Katalog ⏵ Transaksi E-Purchasing
Katalog Nasional
0
Katalog Sektoral
0
Katalog Lokal
0
Total Transaksi
0
Transaksi Per Etalase
| No | Nama | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Konsolidasi Obat | 0 | Lihat Transaksi |
| 2 | Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Kabupaten Poso | 0 | Lihat Transaksi |
| 3 | Alat Berat Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 4 | Bahan Latihan Kerja Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 5 | Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 0 | Lihat Transaksi |
| 6 | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 7 | Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran serta Pendukungnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 8 | Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Kabupaten Katingan | 0 | Lihat Transaksi |
| 9 | Jasa Event Organizer (EO) | 0 | Lihat Transaksi |
| 10 | Jasa Pemeliharaan Peralatan Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | 0 | Lihat Transaksi |
| 11 | Jasa Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Serta Pendukungnya Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 12 | Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpasang Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 13 | Pekerjaan Bangunan Pendidikan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 14 | Produk Obat-obatan dan Alat Kesehatan untuk Manusia Kabupaten Sumba Tengah | 0 | Lihat Transaksi |
| 15 | Komputer,Perlengkapan Komputer dan Jaringan | 0 | Lihat Transaksi |
| 16 | KATALOG TENDER KONSOLIDASI BKB KIT STUNTING TAHUN 2024 | 0 | Lihat Transaksi |
| 17 | Makanan dan Minuman Kabupaten Serang | 0 | Lihat Transaksi |
| 18 | Bahan Material Kota Surabaya | 0 | Lihat Transaksi |
| 19 | Alat Tulis Kantor Kota Surabaya | 0 | Lihat Transaksi |
| 20 | Jasa Keamanan Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 21 | Bahan Material Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 22 | Bahan Material Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 23 | Bahan Material Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 24 | Jasa Kebersihan Kota Surabaya | 0 | Lihat Transaksi |
| 25 | Pestisida dan Pupuk Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
| 26 | Alat dan Mesin Pertanian Sektoral Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
| 27 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 28 | Benih Padi dan Jagung Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
| 29 | Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetakan Kabupaten Sidoarjo | 0 | Lihat Transaksi |
| 30 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 31 | Alat Tulis Kantor Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 32 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Pasuruan | 0 | Lihat Transaksi |
| 33 | Bahan Pokok Kota Bogor | 0 | Lihat Transaksi |
| 34 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 35 | Bahan Pokok Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
| 36 | Bahan Pokok Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 37 | Bahan Pokok Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 38 | Makanan dan Minuman Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 39 | Makanan dan Minuman Kabupaten Bojonegoro | 0 | Lihat Transaksi |
| 40 | Makanan dan Minuman Kota Madiun | 0 | Lihat Transaksi |
| 41 | Servis Kendaraan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 42 | Servis Kendaraan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 43 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 44 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 45 | Aspal Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 46 | Aspal Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 47 | Benih Hortikultura Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
| 48 | Laundry Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 49 | BAHAN KIMIA REAGEN PROVINSI JAWA TIMUR | 0 | Lihat Transaksi |
| 50 | Geomembran | 0 | Lihat Transaksi |
| 51 | Jasa Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 52 | Linen Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 53 | Suku Cadang Listrik Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 54 | Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Alat Kantor Lainnya Kota Pasuruan | 0 | Lihat Transaksi |
| 55 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
| 56 | Bibit Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 57 | BEKAL UO TNI AD | 0 | Lihat Transaksi |
| 58 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 59 | Makanan dan Minuman Badan Pengawas Obat Dan Makanan | 0 | Lihat Transaksi |
| 60 | Alat Tulis Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | Lihat Transaksi |
| 61 | Jasa Pengiriman (Ekspedisi) | 0 | Lihat Transaksi |
| 62 | Sarana Budi Daya Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
| 63 | Jasa Kalibrasi Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kabupaten Tangerang | 0 | Lihat Transaksi |
| 64 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 65 | Souvenir dan Cinderamata Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 66 | Fasilitas Kesehatan | 0 | Lihat Transaksi |
| 67 | Bus Sedang dan Bus Besar | 0 | Lihat Transaksi |
| 68 | Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 69 | Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | 0 | Lihat Transaksi |
| 70 | Souvenir Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 71 | Hewan Ternak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 72 | Inovasi Kesehatan dan Obat | 0 | Lihat Transaksi |
| 73 | Hewan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 74 | Jasa Keamanan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 75 | Cetak, Konveksi, Penggandaan, dan Jasa Penunjang Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
| 76 | Sarana dan Prasarana Perkantoran Kabupaten Magelang | 0 | Lihat Transaksi |
| 77 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Rumah Tangga Kabupaten Gresik | 0 | Lihat Transaksi |
| 78 | Peralatan Jaringan Komputer Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 79 | Pupuk Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 80 | Service Peralatan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 81 | Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 82 | Perlengkapan Elektronik Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 83 | Obat-Obatan Peternakan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 84 | Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya dan Kerajinan Tangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | Lihat Transaksi |
| 85 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 86 | Jasa Persewaan Perlengkapan Acara Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 87 | Alat Elektronika Dan Jasa Servis Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 88 | ALAT PERKANTORAN KOTA SURABAYA | 0 | Lihat Transaksi |
| 89 | KENDARAAN OPERASIONAL KOTA SURABAYA | 0 | Lihat Transaksi |
| 90 | Layanan Media Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 91 | Genset Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 92 | Beton Precast Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 93 | Pemeliharaan Bangunan/Gedung Provinsi DKI Jakarta | 0 | Lihat Transaksi |
| 94 | Perkakas Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 95 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 96 | Jasa Sewa Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 97 | Pemeliharaan Alat Kedokteran Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 98 | Ekonomi Kreatif Subsektor Fotografi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | Lihat Transaksi |
| 99 | Perlengkapan Rumah Tangga, Peralatan Kantor dan Aset Tetap Lainnya Kabupaten Barito Kuala | 0 | Lihat Transaksi |
| 100 | Air Bersih Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 101 | Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 102 | Pemeliharaan Alat Laboratorium Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 103 | Pemeliharaan Peralatan CSSD dan Laundry Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 104 | Perlengkapan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 105 | Jasa Instalasi Listrik Kabupaten Barito Kuala | 0 | Lihat Transaksi |
| 106 | Peralatan Telekomunikasi Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 107 | Event Organizer Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 108 | Jasa Kalibrasi Peralatan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 109 | Jasa Penyediaan Layanan dan Perlengkapan Internet Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 110 | Software Aplikasi Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 111 | Internet Service Provider | 0 | Lihat Transaksi |
| 112 | Alat dan Bahan Laboratorium Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
| 113 | Peralatan Budidaya Pertanian Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 114 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 115 | Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 116 | Jasa Sewa Fasilitas dan Jasa Penunjang Kegiatan Pertemuan dan Lainnya Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 117 | Kendaraan Bermotor | 0 | Lihat Transaksi |
| 118 | Makanan Tambahan | 0 | Lihat Transaksi |
| 119 | Percetakan dan Penggandaan Kota Sorong | 0 | Lihat Transaksi |
| 120 | Fasilitas kesehatan II (Kelas harga Kab/Kota) | 0 | Lihat Transaksi |
| 121 | Obat Program Jaminan Kesehatan | 0 | Lihat Transaksi |
| 122 | Obat Program Kesehatan Lainnya | 0 | Lihat Transaksi |
| 123 | Vaksin | 0 | Lihat Transaksi |
| 124 | Obat Non Jaminan Kesehatan | 0 | Lihat Transaksi |
| 125 | Fitofarmaka dan OHT Tahun 2023 | 0 | Lihat Transaksi |
| 126 | Jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan | 0 | Lihat Transaksi |
| 127 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | 0 | Lihat Transaksi |
| 128 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 129 | Peralatan Elektronik Pemerintah Kabupaten Blitar | 0 | Lihat Transaksi |
| 130 | Tempat Sampah Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 131 | Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 132 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 133 | Belanja Media Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 134 | Belanja Media Pemerintah Daerah Kota Surabaya | 0 | Lihat Transaksi |
| 135 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 136 | Tisu Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 137 | Peralatan Olahraga, Permainan dan Perlengkapan Kantor Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 138 | Jasa Kebersihan Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
| 139 | Jasa Kebersihan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 140 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | 0 | Lihat Transaksi |
| 141 | Bahan dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 142 | Bahan dan Alat Pertamanan Pemerintah Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 143 | Cetak dan Penggandaan Kota Bogor | 0 | Lihat Transaksi |
| 144 | Makan dan Minum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | Lihat Transaksi |
| 145 | Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 146 | Sarana alat Kebersihan dan Jasa Kebersihan Kabupaten Sumbawa | 0 | Lihat Transaksi |
| 147 | Makanan Tambahan dan Vitamin Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | 0 | Lihat Transaksi |
| 148 | Jasa Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | 0 | Lihat Transaksi |
| 149 | Tas dan Pakaian Olahraga untuk Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 150 | Kotak Instrumen Terpadu/KIT, Alat Peraga, Pengujian, Pengukuran dan Kalibrasi Kabupaten Landak | 0 | Lihat Transaksi |
| 151 | Instalasi Listrik Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 152 | Peralatan dan Peraga Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 153 | Percetakan dan Penggandaan Pemerintah Kota Kendari | 0 | Lihat Transaksi |
| 154 | Barang Habis Pakai Medis dan Gas Medis Kabupaten Probolinggo | 0 | Lihat Transaksi |
| 155 | Bantuan Sosial Masyarakat Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 156 | Audio Visual Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng | 0 | Lihat Transaksi |
| 157 | Peralatan Pendidikan | 0 | Lihat Transaksi |
| 158 | Pembangunan Bangunan Gedung Negara Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 159 | Perkakas | 0 | Lihat Transaksi |
| 160 | Alat Laboratorium | 0 | Lihat Transaksi |
| 161 | Alat Penerangan Jalan | 0 | Lihat Transaksi |
| 162 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 163 | Peralatan Perkantoran | 0 | Lihat Transaksi |
| 164 | Produk Peralatan Elektronik, Komputer Dan Pendukungnya Pemerintah Daerah Kota Malang | 0 | Lihat Transaksi |
| 165 | ALAT KESEHATAN (ALKES) UO KEMHAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 166 | Cetak, Penggadaan dan Penjilidan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 167 | Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 168 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 169 | Makanan dan Minuman Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 170 | Perlengkapan Kearsipan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
| 171 | Jasa Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Provinsi Bali | 0 | Lihat Transaksi |
| 172 | Alat berat dan Jasa Pemeliharaan/Jasa Service Alat Berat Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 173 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 174 | Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | 0 | Lihat Transaksi |
| 175 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | 0 | Lihat Transaksi |
| 176 | Alat Perlengkapan Lalu Lintas Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 177 | Peralatan atau Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga | 0 | Lihat Transaksi |
| 178 | Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Kabupaten Probolinggo | 0 | Lihat Transaksi |
| 179 | Jasa Sewa Kendaraan Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 180 | Pembuatan Dan Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 181 | Software Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 182 | Alat Kesehatan dan Obat Obatan Kota Manado | 0 | Lihat Transaksi |
| 183 | Jasa Instalasi Kota Kediri | 0 | Lihat Transaksi |
| 184 | Sewa Kendaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 185 | Beton Ready Mix Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 186 | Renovasi atau Pemeliharaan Gedung/Bangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional | 0 | Lihat Transaksi |
| 187 | Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 188 | Alat Laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional | 0 | Lihat Transaksi |
| 189 | Konsolidasi Pupuk NPK Padat Produk Dalam Negeri (PDN) | 0 | Lihat Transaksi |
| 190 | Konsolidasi Laptop PDN Tahun 2023 | 0 | Lihat Transaksi |
| 191 | Pakaian Dan Kain Organisasi Kemasyarakatan Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 192 | KONSOLIDASI PAKET BKB KIT STUNTING TAHUN 2023 | 0 | Lihat Transaksi |
| 193 | Buku Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 194 | Jasa Penyewaan Pemerintah Daerah Kota Batu | 0 | Lihat Transaksi |
| 195 | Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0 | Lihat Transaksi |
| 196 | Jasa Akomodasi dan Paket Meeting | 0 | Lihat Transaksi |
| 197 | Peralatan Pendidikan Kurikulum Merdeka | 0 | Lihat Transaksi |
| 198 | Bahan Kimia Dan Perlengkapannya | 0 | Lihat Transaksi |
| 199 | Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 200 | Bahan, Alat dan Tenaga Kebersihan Kabupaten Sidoarjo | 0 | Lihat Transaksi |
| 201 | Jasa Sewa Alat Perkantoran dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
| 202 | Produk Tingkat Komponen Dalam Negeri | 0 | Lihat Transaksi |
| 203 | BAHAN KIMIA, ALAT LABORATORIUM DAN JASA PENGUJIAN KOTA SOLOK | 0 | Lihat Transaksi |
| Total | 0 | ||
Transaksi Per OPD
| No | Nama | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | ||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2026