Katalog ⏵ Transaksi E-Purchasing
Katalog Nasional
9.547.957.775
Katalog Sektoral
53.672.879.908,21
Katalog Lokal
137.354.812.362,9
Total Transaksi
200.575.650.046,11

Transaksi Per Etalase
No | Nama | Jumlah | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Konsolidasi Obat | 3.280.541.356 | Lihat Transaksi |
2 | Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Kabupaten Poso | 0 | Lihat Transaksi |
3 | Alat Berat Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
4 | Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 0 | Lihat Transaksi |
5 | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kota Mojokerto | 5.874.291 | Lihat Transaksi |
6 | Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran serta Pendukungnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 250.000 | Lihat Transaksi |
7 | Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Kabupaten Katingan | 0 | Lihat Transaksi |
8 | Jasa Event Organizer (EO) | 0 | Lihat Transaksi |
9 | Jasa Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Serta Pendukungnya Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
10 | Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpasang Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
11 | Pekerjaan Bangunan Pendidikan Kabupaten Mojokerto | 17.678.379.992,28 | Lihat Transaksi |
12 | Produk Obat-obatan dan Alat Kesehatan untuk Manusia Kabupaten Sumba Tengah | 0 | Lihat Transaksi |
13 | Komputer,Perlengkapan Komputer dan Jaringan | 0 | Lihat Transaksi |
14 | KATALOG TENDER KONSOLIDASI BKB KIT STUNTING TAHUN 2024 | 0 | Lihat Transaksi |
15 | Makanan dan Minuman Kabupaten Serang | 0 | Lihat Transaksi |
16 | Bahan Material Kota Surabaya | 0 | Lihat Transaksi |
17 | Alat Tulis Kantor Kota Surabaya | 0 | Lihat Transaksi |
18 | Jasa Keamanan Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
19 | Bahan Material Provinsi Jawa Timur | 762.522.316 | Lihat Transaksi |
20 | Bahan Material Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
21 | Bahan Material Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
22 | Jasa Kebersihan Kota Surabaya | 0 | Lihat Transaksi |
23 | Pestisida dan Pupuk Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
24 | Alat dan Mesin Pertanian Sektoral Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
25 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | 1.065.174.530 | Lihat Transaksi |
26 | Benih Padi dan Jagung Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
27 | Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetakan Kabupaten Sidoarjo | 0 | Lihat Transaksi |
28 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
29 | Alat Tulis Kantor Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
30 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Pasuruan | 0 | Lihat Transaksi |
31 | Bahan Pokok Kota Bogor | 0 | Lihat Transaksi |
32 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | 1.768.241.810 | Lihat Transaksi |
33 | Bahan Pokok Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
34 | Bahan Pokok Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
35 | Bahan Pokok Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
36 | Makanan dan Minuman Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
37 | Makanan dan Minuman Kabupaten Bojonegoro | 0 | Lihat Transaksi |
38 | Makanan dan Minuman Kota Madiun | 0 | Lihat Transaksi |
39 | Servis Kendaraan Provinsi Jawa Timur | 38.160.000 | Lihat Transaksi |
40 | Servis Kendaraan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
41 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Provinsi Jawa Timur | 9.450.000 | Lihat Transaksi |
42 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
43 | Aspal Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
44 | Benih Hortikultura Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
45 | Laundry Provinsi Jawa Timur | 37.717.758 | Lihat Transaksi |
46 | BAHAN KIMIA REAGEN PROVINSI JAWA TIMUR | 220.007.000 | Lihat Transaksi |
47 | Geomembran | 0 | Lihat Transaksi |
48 | Jasa Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur | 3.986.010 | Lihat Transaksi |
49 | Linen Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
50 | Suku Cadang Listrik Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
51 | Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Alat Kantor Lainnya Kota Pasuruan | 0 | Lihat Transaksi |
52 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
53 | Bibit Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
54 | BEKAL UO TNI AD | 3.064.800 | Lihat Transaksi |
55 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | 48.125.000 | Lihat Transaksi |
56 | Makanan dan Minuman Badan Pengawas Obat Dan Makanan | 0 | Lihat Transaksi |
57 | Alat Tulis Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | Lihat Transaksi |
58 | Jasa Pengiriman (Ekspedisi) | 0 | Lihat Transaksi |
59 | Sarana Budi Daya Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian | 0 | Lihat Transaksi |
60 | Jasa Kalibrasi Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kabupaten Tangerang | 0 | Lihat Transaksi |
61 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | 252.769.900 | Lihat Transaksi |
62 | Souvenir dan Cinderamata Provinsi Jawa Timur | 130.312.500 | Lihat Transaksi |
63 | Fasilitas Kesehatan | 2.342.362.837 | Lihat Transaksi |
64 | Bus Sedang dan Bus Besar | 0 | Lihat Transaksi |
65 | Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
66 | Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | 0 | Lihat Transaksi |
67 | Souvenir Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
68 | Hewan Ternak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
69 | Inovasi Kesehatan dan Obat | 17.386.000 | Lihat Transaksi |
70 | Hewan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
71 | Jasa Keamanan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
72 | Cetak, Konveksi, Penggandaan, dan Jasa Penunjang Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
73 | Sarana dan Prasarana Perkantoran Kabupaten Magelang | 0 | Lihat Transaksi |
74 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Rumah Tangga Kabupaten Gresik | 0 | Lihat Transaksi |
75 | Peralatan Jaringan Komputer Provinsi Jawa Timur | 199.998.000 | Lihat Transaksi |
76 | Pupuk Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
77 | Service Peralatan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | 2.925.000 | Lihat Transaksi |
78 | Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
79 | Perlengkapan Elektronik Provinsi Jawa Timur | 67.928.750 | Lihat Transaksi |
80 | Obat-Obatan Peternakan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
81 | Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya dan Kerajinan Tangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | Lihat Transaksi |
82 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | 288.616.300 | Lihat Transaksi |
83 | Jasa Persewaan Perlengkapan Acara Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
84 | Alat Elektronika Dan Jasa Servis Kota Mojokerto | 1.700.000 | Lihat Transaksi |
85 | ALAT PERKANTORAN KOTA SURABAYA | 0 | Lihat Transaksi |
86 | KENDARAAN OPERASIONAL KOTA SURABAYA | 1.723.000.000 | Lihat Transaksi |
87 | Layanan Media Provinsi Jawa Timur | 199.200.000 | Lihat Transaksi |
88 | Genset Provinsi Jawa Timur | 145.000.000 | Lihat Transaksi |
89 | Beton Precast Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
90 | Pemeliharaan Bangunan/Gedung Provinsi DKI Jakarta | 0 | Lihat Transaksi |
91 | Perkakas Provinsi Jawa Timur | 503.337.000 | Lihat Transaksi |
92 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | 233.756.509 | Lihat Transaksi |
93 | Pemeliharaan Alat Kedokteran Provinsi Jawa Timur | 312.420.000 | Lihat Transaksi |
94 | Ekonomi Kreatif Subsektor Fotografi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | Lihat Transaksi |
95 | Perlengkapan Rumah Tangga, Peralatan Kantor dan Aset Tetap Lainnya Kabupaten Barito Kuala | 0 | Lihat Transaksi |
96 | Air Bersih Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
97 | Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur | 9.990.000 | Lihat Transaksi |
98 | Pemeliharaan Alat Laboratorium Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
99 | Pemeliharaan Peralatan CSSD dan Laundry Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur | 154.910.250 | Lihat Transaksi |
100 | Perlengkapan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur | 127.953.500 | Lihat Transaksi |
101 | Jasa Instalasi Listrik Kabupaten Barito Kuala | 0 | Lihat Transaksi |
102 | Peralatan Telekomunikasi Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
103 | Event Organizer Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
104 | Jasa Kalibrasi Peralatan Provinsi Jawa Timur | 14.685.000 | Lihat Transaksi |
105 | Jasa Penyediaan Layanan dan Perlengkapan Internet Provinsi Jawa Timur | 1.369.800.000 | Lihat Transaksi |
106 | Software Aplikasi Provinsi Jawa Timur | 12.500.000 | Lihat Transaksi |
107 | Internet Service Provider | 6.399.894.000 | Lihat Transaksi |
108 | Alat dan Bahan Laboratorium Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
109 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | 810.646.800 | Lihat Transaksi |
110 | Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
111 | Jasa Sewa Fasilitas dan Jasa Penunjang Kegiatan Pertemuan dan Lainnya Kabupaten Mojokerto | 121.457.500 | Lihat Transaksi |
112 | Kendaraan Bermotor | 1.754.500.000 | Lihat Transaksi |
113 | Makanan Tambahan | 0 | Lihat Transaksi |
114 | Percetakan dan Penggandaan Kota Sorong | 0 | Lihat Transaksi |
115 | Obat Program Jaminan Kesehatan | 7.193.296.923,01 | Lihat Transaksi |
116 | Obat Program Kesehatan Lainnya | 445.882.580 | Lihat Transaksi |
117 | Vaksin | 0 | Lihat Transaksi |
118 | Obat Non Jaminan Kesehatan | 520.491.337,5 | Lihat Transaksi |
119 | Fitofarmaka dan OHT Tahun 2023 | 0 | Lihat Transaksi |
120 | Jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan | 0 | Lihat Transaksi |
121 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | 1.014.118.200 | Lihat Transaksi |
122 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | 158.003.022,4 | Lihat Transaksi |
123 | Peralatan Elektronik Pemerintah Kabupaten Blitar | 0 | Lihat Transaksi |
124 | Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur | 327.600.000 | Lihat Transaksi |
125 | Belanja Media Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
126 | Belanja Media Pemerintah Daerah Kota Surabaya | 0 | Lihat Transaksi |
127 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 741.540.642 | Lihat Transaksi |
128 | Peralatan Olahraga, Permainan dan Perlengkapan Kantor Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
129 | Jasa Kebersihan Kabupaten Jombang | 0 | Lihat Transaksi |
130 | Jasa Kebersihan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
131 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | 39.635.802.274,7 | Lihat Transaksi |
132 | Bahan dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
133 | Bahan dan Alat Pertamanan Pemerintah Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
134 | Cetak dan Penggandaan Kota Bogor | 0 | Lihat Transaksi |
135 | Makan dan Minum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | Lihat Transaksi |
136 | Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
137 | Sarana alat Kebersihan dan Jasa Kebersihan Kabupaten Sumbawa | 0 | Lihat Transaksi |
138 | Jasa Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | 0 | Lihat Transaksi |
139 | Tas dan Pakaian Olahraga untuk Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
140 | Kotak Instrumen Terpadu/KIT, Alat Peraga, Pengujian, Pengukuran dan Kalibrasi Kabupaten Landak | 0 | Lihat Transaksi |
141 | Instalasi Listrik Provinsi Jawa Timur | 27.666.000 | Lihat Transaksi |
142 | Peralatan dan Peraga Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
143 | Percetakan dan Penggandaan Pemerintah Kota Kendari | 0 | Lihat Transaksi |
144 | Barang Habis Pakai Medis dan Gas Medis Kabupaten Probolinggo | 44.855.205 | Lihat Transaksi |
145 | Bantuan Sosial Masyarakat Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
146 | Audio Visual Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng | 0 | Lihat Transaksi |
147 | Peralatan Pendidikan | 0 | Lihat Transaksi |
148 | Pembangunan Bangunan Gedung Negara Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
149 | Perkakas | 0 | Lihat Transaksi |
150 | Alat Laboratorium | 0 | Lihat Transaksi |
151 | Alat Penerangan Jalan | 0 | Lihat Transaksi |
152 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 524.757.091,49 | Lihat Transaksi |
153 | Peralatan Perkantoran | 0 | Lihat Transaksi |
154 | Produk Peralatan Elektronik, Komputer Dan Pendukungnya Pemerintah Daerah Kota Malang | 0 | Lihat Transaksi |
155 | ALAT KESEHATAN (ALKES) UO KEMHAN | 0 | Lihat Transaksi |
156 | Cetak, Penggadaan dan Penjilidan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 654.351.050 | Lihat Transaksi |
157 | Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
158 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 3.164.654.600 | Lihat Transaksi |
159 | Makanan dan Minuman Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
160 | Perlengkapan Kearsipan Provinsi Jawa Timur | 0 | Lihat Transaksi |
161 | Jasa Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Provinsi Bali | 0 | Lihat Transaksi |
162 | Alat berat dan Jasa Pemeliharaan/Jasa Service Alat Berat Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
163 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 109.127.000 | Lihat Transaksi |
164 | Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | 1.393.563.775 | Lihat Transaksi |
165 | Alat Perlengkapan Lalu Lintas Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
166 | Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Kabupaten Probolinggo | 0 | Lihat Transaksi |
167 | Jasa Sewa Kendaraan Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
168 | Pembuatan Dan Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 4.000.000 | Lihat Transaksi |
169 | Software Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 101.500.000 | Lihat Transaksi |
170 | Alat Kesehatan dan Obat Obatan Kota Manado | 0 | Lihat Transaksi |
171 | Jasa Instalasi Kota Kediri | 0 | Lihat Transaksi |
172 | Sewa Kendaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 78.744.000 | Lihat Transaksi |
173 | Beton Ready Mix Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
174 | Renovasi atau Pemeliharaan Gedung/Bangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional | 0 | Lihat Transaksi |
175 | Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
176 | Alat Laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional | 0 | Lihat Transaksi |
177 | Konsolidasi Pupuk NPK Padat Produk Dalam Negeri (PDN) | 0 | Lihat Transaksi |
178 | Konsolidasi Laptop PDN Tahun 2023 | 0 | Lihat Transaksi |
179 | Pakaian Dan Kain Organisasi Kemasyarakatan Kota Mojokerto | 12.555.000 | Lihat Transaksi |
180 | KONSOLIDASI PAKET BKB KIT STUNTING TAHUN 2023 | 0 | Lihat Transaksi |
181 | Buku Kota Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
182 | Jasa Penyewaan Pemerintah Daerah Kota Batu | 0 | Lihat Transaksi |
183 | Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 18.903.300 | Lihat Transaksi |
184 | Jasa Akomodasi dan Paket Meeting | 0 | Lihat Transaksi |
185 | Peralatan Pendidikan Kurikulum Merdeka | 0 | Lihat Transaksi |
186 | Bahan Kimia Dan Perlengkapannya | 0 | Lihat Transaksi |
187 | Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | 91.321.966.353,73 | Lihat Transaksi |
188 | Bahan, Alat dan Tenaga Kebersihan Kabupaten Sidoarjo | 0 | Lihat Transaksi |
189 | Jasa Sewa Alat Perkantoran dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto | 0 | Lihat Transaksi |
190 | Produk Tingkat Komponen Dalam Negeri | 0 | Lihat Transaksi |
191 | BAHAN KIMIA, ALAT LABORATORIUM DAN JASA PENGUJIAN KOTA SOLOK | 0 | Lihat Transaksi |
192 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 2.361.387.982 | Lihat Transaksi |
193 | Aspal Provinsi Jawa Timur | 7.966.275.000 | Lihat Transaksi |
194 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | 114.804.500 | Lihat Transaksi |
195 | Jasa Sewa Provinsi Jawa Timur | 11.200.000 | Lihat Transaksi |
196 | Fasilitas kesehatan II (Kelas harga Kab/Kota) | 100.344.000 | Lihat Transaksi |
197 | Peralatan Budidaya Pertanian Provinsi Jawa Timur | 19.903.000 | Lihat Transaksi |
198 | Peralatan atau Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga | 139.095.500 | Lihat Transaksi |
199 | Jasa Pemeliharaan Peralatan Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | 5.150.000 | Lihat Transaksi |
200 | Makanan Tambahan dan Vitamin Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | 228.381.000 | Lihat Transaksi |
201 | Tempat Sampah Jawa Timur | 276.000 | Lihat Transaksi |
202 | Tisu Provinsi Jawa Timur | 350.000 | Lihat Transaksi |
203 | Bahan Latihan Kerja Provinsi Jawa Timur | 16.560.000 | Lihat Transaksi |
Total | 200.575.650.046,11 |
Transaksi Per OPD
No | Nama | Jumlah | Aksi |
---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 44.782.000 | Lihat Transaksi |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 9.929.750 | Lihat Transaksi |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 584.148.300 | Lihat Transaksi |
4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2.843.394.293 | Lihat Transaksi |
5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 202.455.000 | Lihat Transaksi |
6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 271.166.000 | Lihat Transaksi |
7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 11.170.000 | Lihat Transaksi |
8 | BAGIAN HUKUM | 61.608.000 | Lihat Transaksi |
9 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 110.507.000 | Lihat Transaksi |
10 | BAGIAN ORGANISASI | 114.128.500 | Lihat Transaksi |
11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 12.240.000 | Lihat Transaksi |
12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 17.050.500 | Lihat Transaksi |
13 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 14.736.000 | Lihat Transaksi |
14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 3.640.000 | Lihat Transaksi |
15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 | Lihat Transaksi |
16 | BAGIAN UMUM | 5.484.400.100 | Lihat Transaksi |
17 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 315.133.000 | Lihat Transaksi |
18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 431.534.400 | Lihat Transaksi |
19 | DINAS KESEHATAN | 17.165.531.816 | Lihat Transaksi |
20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6.879.523.000 | Lihat Transaksi |
21 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 48.589.700 | Lihat Transaksi |
22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | Lihat Transaksi |
23 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 0 | Lihat Transaksi |
24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 97.613.628.509 | Lihat Transaksi |
25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 115.754.250 | Lihat Transaksi |
26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | Lihat Transaksi |
27 | DINAS PENDIDIKAN | 18.023.460.692,28 | Lihat Transaksi |
28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1.388.525.400 | Lihat Transaksi |
29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 246.749.000 | Lihat Transaksi |
30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | Lihat Transaksi |
31 | DINAS PERTANIAN | 154.034.300 | Lihat Transaksi |
32 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 2.369.227.160,73 | Lihat Transaksi |
33 | DINAS SOSIAL | 457.205.500 | Lihat Transaksi |
34 | DINAS TENAGA KERJA | 38.530.000 | Lihat Transaksi |
35 | INSPEKTORAT | 1.409.125.000 | Lihat Transaksi |
36 | KECAMATAN BANGSAL | 0 | Lihat Transaksi |
37 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 0 | Lihat Transaksi |
38 | KECAMATAN DLANGGU | 0 | Lihat Transaksi |
39 | KECAMATAN GEDEG | 0 | Lihat Transaksi |
40 | KECAMATAN GONDANG | 0 | Lihat Transaksi |
41 | KECAMATAN JATIREJO | 58.658.000 | Lihat Transaksi |
42 | KECAMATAN JETIS | 8.544.000 | Lihat Transaksi |
43 | KECAMATAN KEMLAGI | 0 | Lihat Transaksi |
44 | KECAMATAN KUTOREJO | 0 | Lihat Transaksi |
45 | KECAMATAN MOJOANYAR | 6.960.000 | Lihat Transaksi |
46 | KECAMATAN MOJOSARI | 0 | Lihat Transaksi |
47 | KECAMATAN NGORO | 27.782.400 | Lihat Transaksi |
48 | KECAMATAN PACET | 9.737.500 | Lihat Transaksi |
49 | KECAMATAN PUNGGING | 24.403.000 | Lihat Transaksi |
50 | KECAMATAN PURI | 9.910.000 | Lihat Transaksi |
51 | KECAMATAN SOOKO | 18.955.000 | Lihat Transaksi |
52 | KECAMATAN TRAWAS | 28.891.500 | Lihat Transaksi |
53 | KECAMATAN TROWULAN | 11.975.000 | Lihat Transaksi |
54 | KELURAHAN KAUMAN | 0 | Lihat Transaksi |
55 | KELURAHAN MOJOSARI | 0 | Lihat Transaksi |
56 | KELURAHAN SARIREJO | 0 | Lihat Transaksi |
57 | KELURAHAN SAWAHAN | 0 | Lihat Transaksi |
58 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 0 | Lihat Transaksi |
59 | PUSKESMAS BANGSAL | 128.543.564 | Lihat Transaksi |
60 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 533.154.780 | Lihat Transaksi |
61 | PUSKESMAS DLANGGU | 145.418.890 | Lihat Transaksi |
62 | PUSKESMAS GAYAMAN | 159.956.966 | Lihat Transaksi |
63 | PUSKESMAS GEDEG | 58.581.926 | Lihat Transaksi |
64 | PUSKESMAS GONDANG | 119.651.750 | Lihat Transaksi |
65 | PUSKESMAS JATIREJO | 2.114.064 | Lihat Transaksi |
66 | PUSKESMAS JETIS | 20.930.630 | Lihat Transaksi |
67 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 17.636.925 | Lihat Transaksi |
68 | PUSKESMAS KEMLAGI | 252.945.994 | Lihat Transaksi |
69 | PUSKESMAS KUPANG | 67.192.055 | Lihat Transaksi |
70 | PUSKESMAS KUTOREJO | 166.613.020 | Lihat Transaksi |
71 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 63.972.343 | Lihat Transaksi |
72 | PUSKESMAS MANDURO | 32.063.510 | Lihat Transaksi |
73 | PUSKESMAS MODOPURO | 5.274.500 | Lihat Transaksi |
74 | PUSKESMAS MOJOSARI | 10.139.300 | Lihat Transaksi |
75 | PUSKESMAS NGORO | 64.317.533 | Lihat Transaksi |
76 | PUSKESMAS PACET | 60.190.576 | Lihat Transaksi |
77 | PUSKESMAS PANDAN | 0 | Lihat Transaksi |
78 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 32.973.900 | Lihat Transaksi |
79 | PUSKESMAS PUNGGING | 66.470.280 | Lihat Transaksi |
80 | PUSKESMAS PURI | 310.117.110 | Lihat Transaksi |
81 | PUSKESMAS SOOKO | 243.773.256 | Lihat Transaksi |
82 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 230.778.000 | Lihat Transaksi |
83 | PUSKESMAS TRAWAS | 25.363.076 | Lihat Transaksi |
84 | PUSKESMAS TROWULAN | 90.134.555,99 | Lihat Transaksi |
85 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 17.236.350 | Lihat Transaksi |
86 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 15.800.065.380,75 | Lihat Transaksi |
87 | RSUD RA BASOENI | 23.838.092.940,36 | Lihat Transaksi |
88 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 21.517.800 | Lihat Transaksi |
89 | SEKRETARIAT DPRD | 1.342.705.500 | Lihat Transaksi |
Total | 200.575.650.046,11 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025