No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KESEHATAN | Selang Air | 296.300 | 3 | 0 | 888.900 |
2 | DINAS KESEHATAN | Kantong Sampah | 66.600 | 100 | 0 | 6.660.000 |
3 | DINAS KESEHATAN | Tissue Makan | 15.350 | 150 | 0 | 2.302.500 |
4 | DINAS KESEHATAN | Sabun Cuci Tangan Hand Soap | 38.700 | 35 | 0 | 1.354.500 |
5 | DINAS KESEHATAN | Kain Pell | 41.650 | 10 | 0 | 416.500 |
6 | DINAS KESEHATAN | TISUUE | 27.050 | 150 | 0 | 4.057.500 |
7 | DINAS KESEHATAN | KAIN LAP KACA | 59.400 | 10 | 0 | 594.000 |
8 | DINAS KESEHATAN | PEMBERSIH KERAK | 53.850 | 10 | 0 | 538.500 |
9 | DINAS KESEHATAN | PENGHARUM RUANGAN | 25.550 | 30 | 0 | 766.500 |
10 | DINAS KESEHATAN | Tempat Tissue Hand Towel | 299.700 | 7 | 0 | 2.097.900 |
11 | DINAS KESEHATAN | RAK DINDING | 239.900 | 10 | 0 | 2.399.000 |
12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Kain Lap Orange | 29.000 | 2 | 0 | 58.000 |
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | WPC Botol 780 ml | 24.000 | 3 | 0 | 72.000 |
14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | STELLA Air Freshener | 14.500 | 4 | 0 | 58.000 |
15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Sabun Cair Lifebuoy 100 ml | 21.000 | 10 | 0 | 210.000 |
16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Tissue Nice 180 sheet | 12.500 | 10 | 0 | 125.000 |
17 | BAGIAN UMUM | tempat sampah stenless | 690.000 | 10 | 0 | 6.900.000 |
18 | BAGIAN UMUM | piring makan | 43.000 | 100 | 0 | 4.300.000 |
19 | BAGIAN UMUM | sendok | 59.000 | 50 | 0 | 2.950.000 |
20 | BAGIAN UMUM | Garpu | 60.000 | 20 | 0 | 1.200.000 |
21 | BAGIAN UMUM | baki Kayu | 75.000 | 10 | 0 | 750.000 |
22 | BAGIAN UMUM | toples snack | 270.000 | 25 | 0 | 6.750.000 |
23 | BAGIAN UMUM | toples permen | 110.000 | 20 | 0 | 2.200.000 |
24 | BAGIAN UMUM | container box | 330.000 | 20 | 0 | 6.600.000 |
25 | BAGIAN UMUM | tanaman artifisial 62 | 450.000 | 12 | 0 | 5.400.000 |
26 | BAGIAN UMUM | gunting | 15.000 | 10 | 0 | 150.000 |
27 | BAGIAN UMUM | Gunting Rumput | 100.000 | 6 | 0 | 600.000 |
28 | BAGIAN UMUM | taplak meja makan | 100.000 | 20 | 0 | 2.000.000 |
29 | BAGIAN UMUM | keranjang anyam | 85.000 | 50 | 0 | 4.250.000 |
30 | BAGIAN UMUM | toples kue | 155.000 | 36 | 0 | 5.580.000 |
31 | BAGIAN UMUM | Bak sampah (pilah) | 3.243.000 | 4 | 0 | 12.972.000 |
32 | BAGIAN UMUM | bantal | 300.000 | 17 | 0 | 5.100.000 |
33 | BAGIAN UMUM | guling premium | 300.000 | 10 | 0 | 3.000.000 |
34 | BAGIAN UMUM | bed cover | 330.000 | 10 | 0 | 3.300.000 |
35 | BAGIAN UMUM | Sprei premium | 281.000 | 20 | 0 | 5.620.000 |
36 | BAGIAN UMUM | Asbak kaca | 19.000 | 11 | 0 | 209.000 |
37 | BAGIAN UMUM | keset lantai | 170.000 | 3 | 0 | 510.000 |
38 | BAGIAN UMUM | lampu tidur | 750.000 | 5 | 0 | 3.750.000 |
39 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Traffic Cone | 310.000 | 10 | 0 | 3.100.000 |
40 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Topi Bordil | 167.700 | 20 | 0 | 3.354.000 |
41 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Tas Rangsel Anti Air | 275.000 | 200 | 0 | 55.000.000 |
42 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | ROMPI SAFETY 1 | 217.000 | 20 | 0 | 4.340.000 |
43 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | smart mobile pos | 3.125.000 | 3 | 0 | 9.375.000 |
44 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kamera FujiFilm | 17.700.000 | 1 | 0 | 17.700.000 |
45 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Digital Pocket Video Camera | 11.050.000 | 1 | 0 | 11.050.000 |
46 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Digital Stabilizer (multi purposes) | 4.500.000 | 1 | 0 | 4.500.000 |
47 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Cleo Air Isi Ulang Galon | 22.500 | 20 | 0 | 450.000 |
48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Hiti Ribbon Black Original | 675.000 | 5 | 0 | 3.375.000 |
49 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | PVC Blank Card ID | 895.000 | 3 | 0 | 2.685.000 |
50 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | PLASTIK ROLL | 650.000 | 10 | 0 | 6.500.000 |
51 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Kerudung | 35.000 | 255 | 0 | 8.925.000 |
52 | BAGIAN UMUM | Baterai AAA | 28.000 | 30 | 0 | 840.000 |
53 | BAGIAN UMUM | Baterai AA | 30.000 | 30 | 0 | 900.000 |
54 | BAGIAN UMUM | Stop kontak | 65.000 | 31 | 0 | 2.015.000 |
55 | BAGIAN UMUM | Isolasi kabel | 15.000 | 12 | 0 | 180.000 |
56 | BAGIAN UMUM | MCB 32A | 120.000 | 19 | 0 | 2.280.000 |
57 | BAGIAN UMUM | Kabel Nym Uk. 3 x 2,5 Mm | 22.000 | 200 | 0 | 4.400.000 |
58 | BAGIAN UMUM | Kabel Nym 2 x 2,5 Mm | 16.000 | 200 | 0 | 3.200.000 |
59 | BAGIAN UMUM | Kabel Nym 2 x 1,5 Mm | 14.000 | 200 | 0 | 2.800.000 |
60 | BAGIAN UMUM | kabel NYY 2 x 2,5 Mm | 23.500 | 200 | 0 | 4.700.000 |
61 | BAGIAN UMUM | Lampu Bolam LED 14W | 85.000 | 120 | 0 | 10.200.000 |
62 | BAGIAN UMUM | Lampu Bolam LED 19W | 105.000 | 120 | 0 | 12.600.000 |
63 | BAGIAN UMUM | Lampu LED E14 5,5W | 90.000 | 100 | 0 | 9.000.000 |
64 | BAGIAN UMUM | Lampu TL T8 (ekonomis) | 25.000 | 30 | 0 | 750.000 |
65 | BAGIAN UMUM | LAMPU DOWNLIGHT 11 WATT | 92.000 | 50 | 0 | 4.600.000 |
66 | BAGIAN UMUM | Lampu sorot Led 100 W (premium) | 440.000 | 10 | 0 | 4.400.000 |
67 | BAGIAN UMUM | Lampu Sorot LED | 2.100.000 | 5 | 0 | 10.500.000 |
68 | BAGIAN UMUM | Lampu Selang LED | 65.000 | 300 | 0 | 19.500.000 |
69 | BAGIAN UMUM | Lampu Jalan (PJU) | 1.500.000 | 16 | 0 | 24.000.000 |
70 | BAGIAN UMUM | Baterai microphone | 20.000 | 60 | 0 | 1.200.000 |
71 | BAGIAN UMUM | Steker (Plug & Jack) | 20.000 | 30 | 0 | 600.000 |
72 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Kabel NYM (roll) | 1.000.000 | 1 | 0 | 1.000.000 |
73 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | LAMPU LED 18 WATT | 50.000 | 30 | 0 | 1.500.000 |
74 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Baterai kotak | 42.500 | 20 | 0 | 850.000 |
75 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Lampu Bolam LED 19W | 116.000 | 15 | 0 | 1.740.000 |
76 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Baterai AAA | 29.000 | 8 | 0 | 232.000 |
77 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Jasa Service AC | 605.000 | 1 | 0 | 605.000 |
78 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Service Printer | 685.000 | 1 | 0 | 685.000 |
79 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Lemari | 1.750.000 | 7 | 0 | 12.250.000 |
80 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | LEMARI CUSTOM | 3.595.000 | 3 | 0 | 10.785.000 |
81 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Kursi Kerja Pejabat | 2.650.000 | 4 | 0 | 10.600.000 |
82 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Kursi Kerja Staf | 940.000 | 12 | 0 | 11.280.000 |
83 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | INNOLA MEJA RAPAT BESAR TYPE MRK-360 | 18.250.000 | 2 | 0 | 36.500.000 |
84 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Jasa Pemeliharaan Printer | 300.000 | 1 | 0 | 300.000 |
85 | PUSKESMAS KEMLAGI | Kursi Susun | 290.000 | 50 | 0 | 14.500.000 |
86 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Meja Lipat Portable | 580.000 | 2 | 0 | 1.160.000 |
87 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kursi Rapat | 615.000 | 4 | 0 | 2.460.000 |
88 | PUSKESMAS TAWANGSARI | Video Tron 2.88 x 1.44 cm Plus Pemasangan | 99.800.000 | 1 | 0 | 99.800.000 |
89 | BAGIAN UMUM | KURSI KERJA | 3.650.000 | 18 | 0 | 65.700.000 |
90 | BAGIAN UMUM | KURSI RAPATT | 750.000 | 205 | 0 | 153.750.000 |
91 | KECAMATAN TRAWAS | sabun cair | 23.500 | 24 | 0 | 564.000 |
92 | KECAMATAN TRAWAS | sapu lidi | 51.000 | 24 | 0 | 1.224.000 |
93 | KECAMATAN TRAWAS | pembersih lantai | 28.000 | 12 | 0 | 336.000 |
94 | KECAMATAN TRAWAS | tissue kamar mandi | 27.000 | 30 | 0 | 810.000 |
95 | KECAMATAN TRAWAS | sapu ijuk | 50.000 | 4 | 0 | 200.000 |
96 | KECAMATAN TRAWAS | alat pel | 75.000 | 3 | 0 | 225.000 |
97 | KECAMATAN TRAWAS | cikrak | 55.000 | 4 | 0 | 220.000 |
98 | KECAMATAN TRAWAS | kemucing | 41.000 | 2 | 0 | 82.000 |
99 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | KOMPUTER PC | 9.000.000 | 1 | 0 | 9.000.000 |
100 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Printer L3150 ECOO TANK WIFI | 5.000.000 | 1 | 0 | 5.000.000 |
101 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | SSD | 1.100.000 | 2 | 0 | 2.200.000 |
102 | PUSKESMAS WATUKENONGO | Cetak LEAFLET | 4.000 | 500 | 0 | 2.000.000 |
103 | PUSKESMAS WATUKENONGO | Kertas HVS SIDU 70GRM | 68.000 | 60 | 0 | 4.080.000 |
104 | PUSKESMAS WATUKENONGO | Tinta EPSON 003 Hitam | 110.000 | 11 | 0 | 1.210.000 |
105 | PUSKESMAS WATUKENONGO | Tinta EPSON 003 Warna | 110.000 | 9 | 0 | 990.000 |
106 | PUSKESMAS WATUKENONGO | Tinta Epson 664 Black | 110.000 | 4 | 0 | 440.000 |
107 | PUSKESMAS WATUKENONGO | Tinta EPSON 664 COULOR | 110.000 | 6 | 0 | 660.000 |
Total | 810.646.800 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025