No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Cetak Balngko SPPT PBB | 500 | 625.000 | 0 | 312.500.000 |
2 | BAGIAN ORGANISASI | CETAK PIAGAM | 10.000 | 3 | 0 | 30.000 |
3 | BAGIAN ORGANISASI | Cetak buku | 68.000 | 60 | 0 | 4.080.000 |
4 | BAGIAN ORGANISASI | jasa percetakan banner/spanduk/baliho | 43.000 | 10 | 0 | 430.000 |
5 | RSUD RA BASOENI | MAP RAWAT INAP | 24.500 | 2.500 | 0 | 61.250.000 |
6 | RSUD RA BASOENI | MAP RAWAT JALAN | 9.000 | 1.000 | 0 | 9.000.000 |
7 | RSUD RA BASOENI | Blangko 1/2 Folio | 14.000 | 5 | 0 | 70.000 |
8 | RSUD RA BASOENI | BLANGKO CETAK 1 WARNA FOLIO | 110.000 | 57 | 0 | 6.270.000 |
9 | RSUD RA BASOENI | BLANGKO CETAK 2 WARNA FOLIO | 120.000 | 7 | 0 | 840.000 |
10 | RSUD RA BASOENI | BLANGKO NCR 2 | 44.000 | 10 | 0 | 440.000 |
11 | RSUD RA BASOENI | BUKU/BLANGKO/RESEP (NCR R2) | 21.500 | 48 | 0 | 1.032.000 |
12 | RSUD RA BASOENI | MAP USG | 5.000 | 300 | 0 | 1.500.000 |
13 | RSUD RA BASOENI | AMPLOP RADIOLOGI KECIL | 7.000 | 1.000 | 0 | 7.000.000 |
14 | RSUD RA BASOENI | KERTAS STIKER FINIL SUSU | 8.000 | 25 | 0 | 200.000 |
15 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BANNER/SAPNDUK & BEGDROP | 83.000 | 1.182 | 0 | 98.106.000 |
16 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | KARTU UCAPAN + AMPLOP | 20.000 | 100 | 0 | 2.000.000 |
17 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Photo copy | 400 | 30.965 | 0 | 12.386.000 |
18 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Photo copy | 400 | 2.500 | 0 | 1.000.000 |
19 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Photo copy | 400 | 2.500 | 0 | 1.000.000 |
20 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | CETAK BANNER 340 GR | 44.000 | 58 | 0 | 2.552.000 |
21 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Cetak Banner | 32.000 | 76 | 0 | 2.432.000 |
22 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Cetak dan Jilid | 28.000 | 6 | 0 | 168.000 |
23 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Photo Copy | 350 | 12.248 | 0 | 4.286.800 |
24 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jilid Cover Mika/Buffalo | 6.000 | 282 | 0 | 1.692.000 |
25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | cetak kop surat watermark | 450.000 | 6 | 0 | 2.700.000 |
26 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Kertas kop | 285.000 | 3 | 0 | 855.000 |
27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | CETAK MAP DINAS | 7.000 | 100 | 0 | 700.000 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | cetak buku masuk / keluar | 11.000 | 20 | 0 | 220.000 |
29 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | BANNER | 32.000 | 50 | 0 | 1.600.000 |
30 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jilid Cover Mika/Buffalo | 6.000 | 48 | 0 | 288.000 |
31 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Photo Copy | 350 | 1.000 | 0 | 350.000 |
32 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | BANNER FRONTLINE | 60.000 | 20 | 0 | 1.200.000 |
33 | RSUD RA BASOENI | MAP RAWAT INAP | 24.500 | 1.000 | 0 | 24.500.000 |
34 | RSUD RA BASOENI | Blangko 1/2 Folio | 14.000 | 10 | 0 | 140.000 |
35 | RSUD RA BASOENI | BLANGKO CETAK 1 WARNA FOLIO | 115.000 | 20 | 0 | 2.300.000 |
36 | RSUD RA BASOENI | BLANGKO CETAK 2 WARNA FOLIO | 125.000 | 5 | 0 | 625.000 |
37 | RSUD RA BASOENI | BUKU/BLANGKO/RESEP (NCR R2) | 21.500 | 100 | 0 | 2.150.000 |
38 | RSUD RA BASOENI | BLANGKO NCR 2 | 44.500 | 40 | 0 | 1.780.000 |
39 | RSUD RA BASOENI | MAP USG | 5.500 | 500 | 0 | 2.750.000 |
40 | RSUD RA BASOENI | BUKU/BLANGKO/RESEP (NCR R3) | 25.000 | 10 | 0 | 250.000 |
41 | RSUD RA BASOENI | AMPLOP RADIOLOGI KECIL | 7.000 | 1.000 | 0 | 7.000.000 |
42 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Photo copy | 350 | 2.150 | 0 | 752.500 |
43 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | BANNER | 32.000 | 20 | 0 | 640.000 |
44 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | BANNER | 32.000 | 8 | 0 | 256.000 |
45 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | BANNER | 32.000 | 6 | 0 | 192.000 |
46 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BLANGKO FOLIO NCR 3 PLY CETAK 1 WARNA | 62.000 | 6 | 0 | 372.000 |
47 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | AAMPLOP DINAS KECIL | 2.000 | 100 | 0 | 200.000 |
48 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | MAP KERTAS | 6.000 | 200 | 0 | 1.200.000 |
49 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BLANGKO DOUBLE FOLIO NCR 5 PLY CETAK 1 WARNA | 236.000 | 50 | 0 | 11.800.000 |
50 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BLANGKO RITASE (NCR 3 Ply ) | 102.000 | 25 | 0 | 2.550.000 |
51 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BLANGKO FOLIO NCR 5 PLY CETAK 1 WARNA | 116.500 | 45 | 0 | 5.242.500 |
52 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BLANGKO KARTU KENDALI KELUAR / MASUK | 14.400 | 150 | 0 | 2.160.000 |
53 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | KOP SURAT LOGO HOTPRINT | 233.000 | 45 | 0 | 10.485.000 |
54 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | KOP SURAT LOGO HOTPRIINT + BACKGROUND LOGO WARNA | 329.500 | 2 | 0 | 659.000 |
55 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Amplop Dinas 2 | 3.750 | 3.000 | 0 | 11.250.000 |
56 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | map dinas 3 | 7.550 | 2.850 | 0 | 21.517.500 |
57 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | jasa percetakan banner/spanduk/baliho | 50.000 | 13 | 0 | 650.000 |
58 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Photo copy | 350 | 2.885 | 0 | 1.009.750 |
59 | BAGIAN ORGANISASI | jasa percetakan banner/spanduk/baliho | 43.000 | 10 | 0 | 430.000 |
60 | BAGIAN ORGANISASI | Photo copy | 400 | 3.548 | 0 | 1.419.200 |
61 | BAGIAN ORGANISASI | Cetak buku | 44.000 | 10 | 0 | 440.000 |
62 | BAGIAN ORGANISASI | Photo copy | 400 | 2.532 | 0 | 1.012.800 |
63 | BAGIAN ORGANISASI | Cetak buku | 44.000 | 10 | 0 | 440.000 |
Total | 654.351.050 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025