| No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD RA BASOENI | BAKSO SAPI | 2.000 | 700 | 0 | 1.400.000 |
| 2 | RSUD RA BASOENI | IKAN BANDENG | 58.175 | 74 | 0 | 4.304.950 |
| 3 | RSUD RA BASOENI | DAGING AYAM FILET | 79.885 | 60 | 0 | 4.793.100 |
| 4 | RSUD RA BASOENI | DAGING AYAM POTONG | 79.885 | 150 | 0 | 11.982.750 |
| 5 | RSUD RA BASOENI | DAGING SAPI GILING | 227.500 | 20 | 0 | 4.550.000 |
| 6 | RSUD RA BASOENI | NUGET | 78.000 | 5 | 0 | 390.000 |
| 7 | RSUD RA BASOENI | IKAN PATIN FILLET | 58.175 | 100 | 0 | 5.817.500 |
| 8 | RSUD RA BASOENI | SOSIS | 81.900 | 13 | 0 | 1.064.700 |
| 9 | RSUD RA BASOENI | TELUR AYAM | 55.575 | 360 | 0 | 20.007.000 |
| 10 | RSUD RA BASOENI | JAGUNG MUDAH KECIL (BABY CRON) | 52.650 | 10 | 0 | 526.500 |
| 11 | RSUD RA BASOENI | BAYAM | 35.100 | 80 | 0 | 2.808.000 |
| 12 | RSUD RA BASOENI | BROKOLI | 61.425 | 9 | 0 | 552.825 |
| 13 | RSUD RA BASOENI | BUNCIS | 43.875 | 14 | 0 | 614.250 |
| 14 | RSUD RA BASOENI | CABE HIJAU ALE | 52.650 | 3 | 0 | 157.950 |
| 15 | RSUD RA BASOENI | CABE MERAH | 117.000 | 22 | 0 | 2.574.000 |
| 16 | RSUD RA BASOENI | CABE RAWIT MERAH | 130.000 | 2 | 0 | 260.000 |
| 17 | RSUD RA BASOENI | DAUN BAWANG | 31.590 | 5 | 0 | 157.950 |
| 18 | RSUD RA BASOENI | DAUN PISANG | 28.080 | 30 | 0 | 842.400 |
| 19 | RSUD RA BASOENI | DAUN PREY | 78.975 | 14 | 0 | 1.105.650 |
| 20 | RSUD RA BASOENI | JAGUNG MANIS PIPIL | 50.375 | 13 | 0 | 654.875 |
| 21 | RSUD RA BASOENI | KACANG PANJANG | 43.875 | 29 | 0 | 1.272.375 |
| 22 | RSUD RA BASOENI | KANGKUNG | 26.325 | 70 | 0 | 1.842.750 |
| 23 | RSUD RA BASOENI | KELAPA PARUT | 26.325 | 3 | 0 | 78.975 |
| 24 | RSUD RA BASOENI | KEMANGI | 105.300 | 2 | 0 | 210.600 |
| 25 | RSUD RA BASOENI | KEMBANG KOL | 40.365 | 24 | 0 | 968.760 |
| 26 | RSUD RA BASOENI | KENTANG | 33.345 | 50 | 0 | 1.667.250 |
| 27 | RSUD RA BASOENI | KOL | 35.100 | 14 | 0 | 491.400 |
| 28 | RSUD RA BASOENI | LABU AIR | 17.550 | 75 | 0 | 1.316.250 |
| 29 | RSUD RA BASOENI | LABU SIAM | 24.570 | 110 | 0 | 2.702.700 |
| 30 | RSUD RA BASOENI | MENTIMUN | 24.570 | 15 | 0 | 368.550 |
| 31 | RSUD RA BASOENI | DAUN PANDAN | 48.174 | 1 | 0 | 48.174 |
| 32 | RSUD RA BASOENI | PETAI/LAMTORO | 149.175 | 1 | 0 | 149.175 |
| 33 | RSUD RA BASOENI | SAWI DAGING / PAKCHOY | 29.835 | 23 | 0 | 686.205 |
| 34 | RSUD RA BASOENI | SAWI HIJAU | 24.579 | 12 | 0 | 294.948 |
| 35 | RSUD RA BASOENI | SAWI PUTIH | 22.815 | 16 | 0 | 365.040 |
| 36 | RSUD RA BASOENI | SELADA | 52.650 | 10 | 0 | 526.500 |
| 37 | RSUD RA BASOENI | SELEDRI | 61.425 | 3 | 0 | 184.275 |
| 38 | RSUD RA BASOENI | SINGKONG PARUT | 26.325 | 6 | 0 | 157.950 |
| 39 | RSUD RA BASOENI | TAOGE KACANG HIJAU | 22.815 | 3 | 0 | 68.445 |
| 40 | RSUD RA BASOENI | TAUGE KEDELAI | 43.875 | 5 | 0 | 219.375 |
| 41 | RSUD RA BASOENI | TERONG | 33.345 | 48 | 0 | 1.600.560 |
| 42 | RSUD RA BASOENI | TOMAT | 31.590 | 55 | 0 | 1.737.450 |
| 43 | RSUD RA BASOENI | UBI KUNING | 12.285 | 3 | 0 | 36.855 |
| 44 | RSUD RA BASOENI | WORTEL | 29.835 | 96 | 0 | 2.864.160 |
| 45 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | NASI BOX DAGING | 29.000 | 40 | 0 | 1.160.000 |
| 46 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | SNACK BOX PAKET A | 19.000 | 40 | 0 | 760.000 |
| 47 | DINAS KESEHATAN | NASI BOX DAGING | 30.000 | 65 | 0 | 1.950.000 |
| 48 | DINAS KESEHATAN | SNACK BOX PAKET A | 20.000 | 65 | 0 | 1.300.000 |
| 49 | DINAS KESEHATAN | NASI BOX DAGING | 30.000 | 46 | 0 | 1.380.000 |
| 50 | DINAS KESEHATAN | SNACK BOX PAKET A | 20.000 | 46 | 0 | 920.000 |
| 51 | PUSKESMAS MODOPURO | Paket Nasi Kotak | 30.000 | 18 | 0 | 540.000 |
| 52 | RSUD RA BASOENI | BAKSO SAPI | 2.300 | 200 | 0 | 460.000 |
| 53 | RSUD RA BASOENI | IKAN BANDENG | 58.600 | 55 | 0 | 3.223.000 |
| 54 | RSUD RA BASOENI | DAGING AYAM FILET | 92.400 | 30 | 0 | 2.772.000 |
| 55 | RSUD RA BASOENI | DAGING AYAM POTONG | 81.900 | 80 | 0 | 6.552.000 |
| 56 | RSUD RA BASOENI | DAGING SAPI GILING | 185.900 | 25 | 0 | 4.647.500 |
| 57 | RSUD RA BASOENI | NUGET | 86.900 | 4 | 0 | 347.600 |
| 58 | RSUD RA BASOENI | HATI AYAM | 44.800 | 1 | 0 | 44.800 |
| 59 | RSUD RA BASOENI | IKAN PATIN FILLET | 73.250 | 50 | 0 | 3.662.500 |
| 60 | RSUD RA BASOENI | SOSIS | 81.950 | 7 | 0 | 573.650 |
| 61 | RSUD RA BASOENI | TELUR AYAM | 68.650 | 250 | 0 | 17.162.500 |
| 62 | RSUD RA BASOENI | JAGUNG MUDAH KECIL (BABY CRON) | 52.750 | 7 | 0 | 369.250 |
| 63 | RSUD RA BASOENI | BAYAM | 35.700 | 50 | 0 | 1.785.000 |
| 64 | RSUD RA BASOENI | BROKOLI | 73.200 | 5 | 0 | 366.000 |
| 65 | RSUD RA BASOENI | BUNCIS | 43.950 | 8 | 0 | 351.600 |
| 66 | RSUD RA BASOENI | CABE HIJAU ALE | 52.600 | 3 | 0 | 157.800 |
| 67 | RSUD RA BASOENI | CABE MERAH | 123.620 | 15 | 0 | 1.854.300 |
| 68 | RSUD RA BASOENI | CABE RAWIT MERAH | 146.500 | 2 | 0 | 293.000 |
| 69 | RSUD RA BASOENI | DAUN BAWANG | 31.500 | 5 | 0 | 157.500 |
| 70 | RSUD RA BASOENI | DAUN PISANG | 28.100 | 25 | 0 | 702.500 |
| 71 | RSUD RA BASOENI | DAUN PREY | 78.750 | 12 | 0 | 945.000 |
| 72 | RSUD RA BASOENI | JAGUNG MANIS PIPIL | 50.300 | 8 | 0 | 402.400 |
| 73 | RSUD RA BASOENI | KACANG PANJANG | 43.900 | 15 | 0 | 658.500 |
| 74 | RSUD RA BASOENI | KANGKUNG | 26.500 | 50 | 0 | 1.325.000 |
| 75 | RSUD RA BASOENI | KELAPA PARUT | 45.750 | 4 | 0 | 183.000 |
| 76 | RSUD RA BASOENI | KEMANGI | 105.400 | 3 | 0 | 316.200 |
| 77 | RSUD RA BASOENI | KEMBANG KOL | 40.290 | 12 | 0 | 483.480 |
| 78 | RSUD RA BASOENI | KENTANG | 38.460 | 40 | 0 | 1.538.400 |
| 79 | RSUD RA BASOENI | KOL | 35.500 | 8 | 0 | 284.000 |
| 80 | RSUD RA BASOENI | LABU AIR | 21.000 | 25 | 0 | 525.000 |
| 81 | RSUD RA BASOENI | LABU SIAM | 24.700 | 40 | 0 | 988.000 |
| 82 | RSUD RA BASOENI | MENTIMUN | 24.700 | 12 | 0 | 296.400 |
| 83 | RSUD RA BASOENI | DAUN PANDAN | 48.500 | 3 | 0 | 145.500 |
| 84 | RSUD RA BASOENI | PETAI/LAMTORO | 149.270 | 1 | 0 | 149.270 |
| 85 | RSUD RA BASOENI | SAWI DAGING / PAKCHOY | 29.300 | 16 | 0 | 468.800 |
| 86 | RSUD RA BASOENI | SAWI HIJAU | 24.700 | 8 | 0 | 197.600 |
| 87 | RSUD RA BASOENI | SAWI PUTIH | 24.700 | 8 | 0 | 197.600 |
| 88 | RSUD RA BASOENI | SELADA | 65.900 | 8 | 0 | 527.200 |
| 89 | RSUD RA BASOENI | SELEDRI | 65.450 | 3 | 0 | 196.350 |
| 90 | RSUD RA BASOENI | SINGKONG PARUT | 26.600 | 4 | 0 | 106.400 |
| 91 | RSUD RA BASOENI | TAOGE KACANG HIJAU | 22.890 | 3 | 0 | 68.670 |
| 92 | RSUD RA BASOENI | TAUGE KEDELAI | 43.950 | 2 | 0 | 87.900 |
| 93 | RSUD RA BASOENI | TERONG | 33.800 | 25 | 0 | 845.000 |
| 94 | RSUD RA BASOENI | TOMAT | 32.950 | 30 | 0 | 988.500 |
| 95 | RSUD RA BASOENI | UBI KUNING | 12.250 | 2 | 0 | 24.500 |
| 96 | RSUD RA BASOENI | WORTEL | 54.900 | 50 | 0 | 2.745.000 |
| 97 | DINAS KESEHATAN | NASI BOX DAGING | 30.000 | 60 | 0 | 1.800.000 |
| 98 | DINAS KESEHATAN | SNACK BOX PAKET A | 20.000 | 60 | 0 | 1.200.000 |
| 99 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Anggur | 65.000 | 6 | 0 | 390.000 |
| 100 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | APEL HIJAU | 31.000 | 9 | 0 | 279.000 |
| 101 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Apel Merah | 64.000 | 8 | 0 | 512.000 |
| 102 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Asem Jawa | 36.000 | 1 | 0 | 36.000 |
| 103 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Bakso | 39.000 | 6 | 0 | 234.000 |
| 104 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Ikan bandeng utuh | 54.000 | 165 | 0 | 8.910.000 |
| 105 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | BAWANG BOMBAY | 49.000 | 6 | 0 | 294.000 |
| 106 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Bawang Merah kupas | 54.000 | 28 | 0 | 1.512.000 |
| 107 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Bawang Putih kupas | 58.000 | 28 | 0 | 1.624.000 |
| 108 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Bayam | 3.000 | 900 | 0 | 2.700.000 |
| 109 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Belimbing | 21.000 | 5 | 0 | 105.000 |
| 110 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | BIHUN | 13.000 | 10 | 0 | 130.000 |
| 111 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Blokoli | 23.000 | 80 | 0 | 1.840.000 |
| 112 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Buncis | 23.000 | 90 | 0 | 2.070.000 |
| 113 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Cabe Merah | 58.000 | 16 | 0 | 928.000 |
| 114 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | ayam potong | 48.000 | 815 | 0 | 39.120.000 |
| 115 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daging Giling (Baksoan) | 108.000 | 95 | 0 | 10.260.000 |
| 116 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daging Sapi | 152.000 | 95 | 0 | 14.440.000 |
| 117 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daun Bawang | 33.000 | 15 | 0 | 495.000 |
| 118 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daun jeruk | 4.500 | 10 | 0 | 45.000 |
| 119 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daun pandan | 4.000 | 14 | 0 | 56.000 |
| 120 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | DAUN SALAM | 2.500 | 9 | 0 | 22.500 |
| 121 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Ikan dori Fillet | 65.000 | 170 | 0 | 11.050.000 |
| 122 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Gambas | 15.000 | 45 | 0 | 675.000 |
| 123 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jagung | 17.000 | 163 | 0 | 2.771.000 |
| 124 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jahe | 44.000 | 3 | 0 | 132.000 |
| 125 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jambu | 19.000 | 7 | 0 | 133.000 |
| 126 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | jamur kuping basah | 10.000 | 5 | 0 | 50.000 |
| 127 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jeruk mandarin | 64.000 | 9 | 0 | 576.000 |
| 128 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jeruk nipis | 33.000 | 1 | 0 | 33.000 |
| 129 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jinten | 14.000 | 2 | 0 | 28.000 |
| 130 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kacang Panjang | 19.000 | 90 | 0 | 1.710.000 |
| 131 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kangkung | 1.700 | 60 | 0 | 102.000 |
| 132 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kelapa | 16.000 | 55 | 0 | 880.000 |
| 133 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kemiri | 70.000 | 18 | 0 | 1.260.000 |
| 134 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kencur | 48.000 | 1 | 0 | 48.000 |
| 135 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kentang | 35.000 | 226 | 0 | 7.910.000 |
| 136 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kluwek | 84.000 | 2 | 0 | 168.000 |
| 137 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Krai | 20.000 | 90 | 0 | 1.800.000 |
| 138 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kulit lumpia | 19.000 | 5 | 0 | 95.000 |
| 139 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kulit Pangsit | 20.000 | 2 | 0 | 40.000 |
| 140 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kunci | 17.000 | 2 | 0 | 34.000 |
| 141 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kunyit | 25.000 | 5 | 0 | 125.000 |
| 142 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Labu Air | 24.000 | 70 | 0 | 1.680.000 |
| 143 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Labu Kuning | 28.000 | 6 | 0 | 168.000 |
| 144 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Labu Siam | 12.500 | 91 | 0 | 1.137.500 |
| 145 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Laos | 20.000 | 3 | 0 | 60.000 |
| 146 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Melon | 22.000 | 85 | 0 | 1.870.000 |
| 147 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Nugget Ayam | 52.000 | 20 | 0 | 1.040.000 |
| 148 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Nanas | 13.000 | 5 | 0 | 65.000 |
| 149 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Paprika | 10.000 | 6 | 0 | 60.000 |
| 150 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pear | 53.000 | 8 | 0 | 424.000 |
| 151 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pepaya | 16.000 | 115 | 0 | 1.840.000 |
| 152 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pisang Ambon | 2.350 | 2.000 | 0 | 4.700.000 |
| 153 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pisang Cavendish | 5.300 | 55 | 0 | 291.500 |
| 154 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pisang Kepok | 34.000 | 5 | 0 | 170.000 |
| 155 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pisang susu | 24.000 | 95 | 0 | 2.280.000 |
| 156 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pok Coy | 18.000 | 90 | 0 | 1.620.000 |
| 157 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pre/Seledri | 32.000 | 20 | 0 | 640.000 |
| 158 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Roti tawar putih | 15.000 | 16 | 0 | 240.000 |
| 159 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Sawi Ijo | 1.800 | 250 | 0 | 450.000 |
| 160 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Sawi Putih | 19.000 | 96 | 0 | 1.824.000 |
| 161 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Selada | 34.000 | 15 | 0 | 510.000 |
| 162 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Semangka | 21.000 | 150 | 0 | 3.150.000 |
| 163 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Sereh | 15.000 | 5 | 0 | 75.000 |
| 164 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Snack | 4.350 | 225 | 0 | 978.750 |
| 165 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Sosis | 56.000 | 8 | 0 | 448.000 |
| 166 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | tahu | 2.700 | 2.700 | 0 | 7.290.000 |
| 167 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Taoge Panjang | 16.000 | 14 | 0 | 224.000 |
| 168 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Taoge Pendek | 34.000 | 2 | 0 | 68.000 |
| 169 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Telur Ayam | 36.000 | 295 | 0 | 10.620.000 |
| 170 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Tempe | 3.300 | 1.900 | 0 | 6.270.000 |
| 171 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Terasi | 4.000 | 1 | 0 | 4.000 |
| 172 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Terong | 15.000 | 70 | 0 | 1.050.000 |
| 173 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Timun | 18.000 | 60 | 0 | 1.080.000 |
| 174 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Tomat | 22.000 | 30 | 0 | 660.000 |
| 175 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | ikan tongkol segar | 62.000 | 150 | 0 | 9.300.000 |
| 176 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Wortel | 23.000 | 400 | 0 | 9.200.000 |
| 177 | DINAS KESEHATAN | SNACK BOX PAKET A | 20.000 | 65 | 0 | 1.300.000 |
| 178 | DINAS KESEHATAN | NASI BOX DAGING | 30.000 | 65 | 0 | 1.950.000 |
| 179 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | NASI BOX DAGING | 29.000 | 15 | 0 | 435.000 |
| 180 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | SNACK BOX PAKET A | 19.000 | 15 | 0 | 285.000 |
| 181 | PUSKESMAS TRAWAS | tepung beras | 11.500 | 2 | 0 | 23.000 |
| 182 | PUSKESMAS TRAWAS | beras | 82.000 | 4 | 0 | 328.000 |
| 183 | PUSKESMAS TRAWAS | garam | 2.500 | 4 | 0 | 10.000 |
| 184 | PUSKESMAS TRAWAS | gula pasir | 18.400 | 3 | 0 | 55.200 |
| 185 | PUSKESMAS TRAWAS | telor ayam | 28.500 | 3 | 0 | 85.500 |
| 186 | PUSKESMAS TRAWAS | MINYAK GORENG | 40.500 | 3 | 0 | 121.500 |
| 187 | PUSKESMAS TRAWAS | susu bubuk | 38.500 | 1 | 0 | 38.500 |
| 188 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Anggur | 60.500 | 8 | 0 | 484.000 |
| 189 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | APEL HIJAU | 28.000 | 8 | 0 | 224.000 |
| 190 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Apel Merah | 62.000 | 5 | 0 | 310.000 |
| 191 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Asem Jawa | 34.000 | 1 | 0 | 34.000 |
| 192 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Bakso | 35.000 | 8 | 0 | 280.000 |
| 193 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Ikan bandeng utuh | 52.000 | 125 | 0 | 6.500.000 |
| 194 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | BAWANG BOMBAY | 47.000 | 5 | 0 | 235.000 |
| 195 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Bawang Merah kupas | 55.000 | 31 | 0 | 1.705.000 |
| 196 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Bawang Putih kupas | 60.000 | 31 | 0 | 1.860.000 |
| 197 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Bayam | 2.700 | 800 | 0 | 2.160.000 |
| 198 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Belimbing | 20.000 | 3 | 0 | 60.000 |
| 199 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | BIHUN | 13.000 | 18 | 0 | 234.000 |
| 200 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Blokoli | 21.000 | 35 | 0 | 735.000 |
| 201 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Buncis | 22.000 | 40 | 0 | 880.000 |
| 202 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Cabe Merah | 60.000 | 16 | 0 | 960.000 |
| 203 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | ayam potong | 45.000 | 810 | 0 | 36.450.000 |
| 204 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daging Giling (Baksoan) | 103.000 | 98 | 0 | 10.094.000 |
| 205 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daging Sapi | 148.000 | 70 | 0 | 10.360.000 |
| 206 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daun Bawang | 31.000 | 8 | 0 | 248.000 |
| 207 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daun jeruk | 5.200 | 7 | 0 | 36.400 |
| 208 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Daun pandan | 5.200 | 15 | 0 | 78.000 |
| 209 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | DAUN SALAM | 2.500 | 8 | 0 | 20.000 |
| 210 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Ikan dori Fillet | 60.000 | 175 | 0 | 10.500.000 |
| 211 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Gambas | 15.000 | 70 | 0 | 1.050.000 |
| 212 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jagung | 15.000 | 190 | 0 | 2.850.000 |
| 213 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jahe | 42.000 | 5 | 0 | 210.000 |
| 214 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jambu | 20.000 | 6 | 0 | 120.000 |
| 215 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | jamur kuping basah | 12.000 | 10 | 0 | 120.000 |
| 216 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jeruk mandarin | 62.000 | 7 | 0 | 434.000 |
| 217 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jeruk nipis | 32.000 | 1 | 0 | 32.000 |
| 218 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Jinten | 15.000 | 4 | 0 | 60.000 |
| 219 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kacang Panjang | 17.000 | 100 | 0 | 1.700.000 |
| 220 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kangkung | 1.500 | 800 | 0 | 1.200.000 |
| 221 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kelapa | 16.000 | 55 | 0 | 880.000 |
| 222 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kencur | 46.000 | 1 | 0 | 46.000 |
| 223 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kentang | 35.000 | 240 | 0 | 8.400.000 |
| 224 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kluwek | 85.000 | 2 | 0 | 170.000 |
| 225 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Krai | 20.000 | 80 | 0 | 1.600.000 |
| 226 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kulit Pangsit | 29.000 | 2 | 0 | 58.000 |
| 227 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kunci | 19.000 | 1 | 0 | 19.000 |
| 228 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Kunyit | 27.000 | 7 | 0 | 189.000 |
| 229 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Labu Air | 22.000 | 100 | 0 | 2.200.000 |
| 230 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Labu Kuning | 27.000 | 10 | 0 | 270.000 |
| 231 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Labu Siam | 12.000 | 90 | 0 | 1.080.000 |
| 232 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Laos | 18.000 | 7 | 0 | 126.000 |
| 233 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Melon | 22.000 | 100 | 0 | 2.200.000 |
| 234 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Nugget Ayam | 51.000 | 30 | 0 | 1.530.000 |
| 235 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Paprika | 10.000 | 3 | 0 | 30.000 |
| 236 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pear | 53.000 | 6 | 0 | 318.000 |
| 237 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pepaya | 17.000 | 130 | 0 | 2.210.000 |
| 238 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pisang Ambon | 2.000 | 2.050 | 0 | 4.100.000 |
| 239 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pisang Cavendish | 5.000 | 50 | 0 | 250.000 |
| 240 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pisang Kepok | 35.000 | 5 | 0 | 175.000 |
| 241 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pisang susu | 24.000 | 150 | 0 | 3.600.000 |
| 242 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pok Coy | 16.000 | 115 | 0 | 1.840.000 |
| 243 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pre/Seledri | 30.000 | 17 | 0 | 510.000 |
| 244 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Roti tawar putih | 15.000 | 22 | 0 | 330.000 |
| 245 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Sawi Putih | 19.000 | 130 | 0 | 2.470.000 |
| 246 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Semangka | 20.000 | 130 | 0 | 2.600.000 |
| 247 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Sereh | 14.000 | 6 | 0 | 84.000 |
| 248 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Snack | 4.000 | 270 | 0 | 1.080.000 |
| 249 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | tahu | 2.500 | 2.850 | 0 | 7.125.000 |
| 250 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Taoge Panjang | 14.000 | 12 | 0 | 168.000 |
| 251 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Taoge Pendek | 34.000 | 2 | 0 | 68.000 |
| 252 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Telur Ayam | 32.000 | 290 | 0 | 9.280.000 |
| 253 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Tempe | 3.000 | 2.450 | 0 | 7.350.000 |
| 254 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Terasi | 4.500 | 20 | 0 | 90.000 |
| 255 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Terong | 13.000 | 80 | 0 | 1.040.000 |
| 256 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Tomat | 23.000 | 35 | 0 | 805.000 |
| 257 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | ikan tongkol segar | 60.000 | 160 | 0 | 9.600.000 |
| 258 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Wortel | 23.000 | 410 | 0 | 9.430.000 |
| 259 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Nanas | 13.000 | 2 | 0 | 26.000 |
| 260 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Selada | 35.000 | 16 | 0 | 560.000 |
| 261 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Timun | 19.000 | 41 | 0 | 779.000 |
| 262 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Sawi Ijo | 1.750 | 420 | 0 | 735.000 |
| 263 | RSUD RA BASOENI | IKAN BANDENG | 64.000 | 25 | 0 | 1.600.000 |
| 264 | RSUD RA BASOENI | BAKSO SAPI | 3.000 | 300 | 0 | 900.000 |
| 265 | RSUD RA BASOENI | DAGING AYAM FILET | 110.000 | 40 | 0 | 4.400.000 |
| 266 | RSUD RA BASOENI | DAGING AYAM POTONG | 92.000 | 80 | 0 | 7.360.000 |
| 267 | RSUD RA BASOENI | DAGING SAPI GILING | 229.000 | 15 | 0 | 3.435.000 |
| 268 | RSUD RA BASOENI | IKAN PATIN FILLET | 82.000 | 50 | 0 | 4.100.000 |
| 269 | RSUD RA BASOENI | SOSIS | 87.000 | 5 | 0 | 435.000 |
| 270 | RSUD RA BASOENI | TELUR AYAM | 78.000 | 170 | 0 | 13.260.000 |
| 271 | RSUD RA BASOENI | JAGUNG MUDAH KECIL (BABY CRON) | 52.000 | 2 | 0 | 104.000 |
| 272 | RSUD RA BASOENI | BAYAM | 36.000 | 40 | 0 | 1.440.000 |
| 273 | RSUD RA BASOENI | BROKOLI | 73.000 | 3 | 0 | 219.000 |
| 274 | RSUD RA BASOENI | BUNCIS | 44.000 | 5 | 0 | 220.000 |
| 275 | RSUD RA BASOENI | CABE HIJAU ALE | 53.000 | 4 | 0 | 212.000 |
