SIRUP ⏵ Penyedia
| No | Satuan Kerja | Paket | Pagu | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 76 | 1.544.569.202 | Lihat Paket |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 135 | 1.605.857.170 | Lihat Paket |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 165 | 3.969.304.906 | Lihat Paket |
| 4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 84 | 8.458.197.833 | Lihat Paket |
| 5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 191 | 82.728.199.215 | Lihat Paket |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 96 | 3.935.874.294 | Lihat Paket |
| 7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 26 | 597.433.900 | Lihat Paket |
| 8 | BAGIAN HUKUM | 24 | 528.340.980 | Lihat Paket |
| 9 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 33 | 1.108.033.650 | Lihat Paket |
| 10 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 221.294.878 | Lihat Paket |
| 11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 41 | 777.743.200 | Lihat Paket |
| 12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 18 | 134.096.750 | Lihat Paket |
| 13 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 32 | 183.876.300 | Lihat Paket |
| 14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 19 | 797.495.597 | Lihat Paket |
| 15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 42 | 697.362.464 | Lihat Paket |
| 16 | BAGIAN UMUM | 171 | 19.960.148.700 | Lihat Paket |
| 17 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 263 | 5.598.688.904 | Lihat Paket |
| 18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 59 | 2.363.256.781 | Lihat Paket |
| 19 | DINAS KESEHATAN | 243 | 42.056.458.997 | Lihat Paket |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 112 | 15.065.033.777 | Lihat Paket |
| 21 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 152 | 2.607.541.403 | Lihat Paket |
| 22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 229 | 5.967.429.714 | Lihat Paket |
| 23 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 109 | 2.268.385.907 | Lihat Paket |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 364 | 184.515.343.064 | Lihat Paket |
| 25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 189 | 3.253.545.533 | Lihat Paket |
| 26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 99 | 1.693.670.250 | Lihat Paket |
| 27 | DINAS PENDIDIKAN | 543 | 67.956.169.355 | Lihat Paket |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 118 | 4.235.977.394 | Lihat Paket |
| 29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 155 | 3.339.997.622 | Lihat Paket |
| 30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 75 | 798.758.300 | Lihat Paket |
| 31 | DINAS PERTANIAN | 185 | 16.232.934.282 | Lihat Paket |
| 32 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 274 | 10.350.134.442 | Lihat Paket |
| 33 | DINAS SOSIAL | 134 | 2.454.071.281 | Lihat Paket |
| 34 | DINAS TENAGA KERJA | 110 | 1.049.165.286 | Lihat Paket |
| 35 | INSPEKTORAT | 74 | 3.831.205.273 | Lihat Paket |
| 36 | KECAMATAN BANGSAL | 53 | 406.622.796 | Lihat Paket |
| 37 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 55 | 429.687.378 | Lihat Paket |
| 38 | KECAMATAN DLANGGU | 34 | 426.710.280 | Lihat Paket |
| 39 | KECAMATAN GEDEG | 46 | 533.871.040 | Lihat Paket |
| 40 | KECAMATAN GONDANG | 47 | 375.094.002 | Lihat Paket |
| 41 | KECAMATAN JATIREJO | 49 | 385.448.066 | Lihat Paket |
| 42 | KECAMATAN JETIS | 37 | 420.895.558 | Lihat Paket |
| 43 | KECAMATAN KEMLAGI | 51 | 506.641.720 | Lihat Paket |
| 44 | KECAMATAN KUTOREJO | 38 | 422.131.670 | Lihat Paket |
| 45 | KECAMATAN MOJOANYAR | 33 | 335.285.550 | Lihat Paket |
| 46 | KECAMATAN MOJOSARI | 54 | 989.517.703 | Lihat Paket |
| 47 | KECAMATAN NGORO | 56 | 420.121.200 | Lihat Paket |
| 48 | KECAMATAN PACET | 58 | 407.742.429 | Lihat Paket |
| 49 | KECAMATAN PUNGGING | 38 | 439.364.400 | Lihat Paket |
| 50 | KECAMATAN PURI | 59 | 488.094.218 | Lihat Paket |
| 51 | KECAMATAN SOOKO | 57 | 447.596.458 | Lihat Paket |
| 52 | KECAMATAN TRAWAS | 42 | 412.581.413 | Lihat Paket |
| 53 | KECAMATAN TROWULAN | 44 | 425.257.050 | Lihat Paket |
| 54 | KELURAHAN KAUMAN | 28 | 655.925.330 | Lihat Paket |
| 55 | KELURAHAN MOJOSARI | 24 | 625.328.416 | Lihat Paket |
| 56 | KELURAHAN SARIREJO | 26 | 644.113.410 | Lihat Paket |
| 57 | KELURAHAN SAWAHAN | 21 | 570.221.645 | Lihat Paket |
| 58 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 22 | 648.733.430 | Lihat Paket |
| 59 | PUSKESMAS BANGSAL | 62 | 1.260.835.670 | Lihat Paket |
| 60 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 62 | 1.841.665.920 | Lihat Paket |
| 61 | PUSKESMAS DLANGGU | 56 | 1.334.460.630 | Lihat Paket |
| 62 | PUSKESMAS GAYAMAN | 37 | 910.752.115 | Lihat Paket |
| 63 | PUSKESMAS GEDEG | 53 | 799.094.729 | Lihat Paket |
| 64 | PUSKESMAS GONDANG | 55 | 1.132.196.900 | Lihat Paket |
| 65 | PUSKESMAS JATIREJO | 31 | 1.308.389.032 | Lihat Paket |
| 66 | PUSKESMAS JETIS | 40 | 528.518.200 | Lihat Paket |
| 67 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 34 | 594.185.663 | Lihat Paket |
| 68 | PUSKESMAS KEMLAGI | 71 | 1.047.286.272 | Lihat Paket |
| 69 | PUSKESMAS KUPANG | 49 | 740.705.433 | Lihat Paket |
| 70 | PUSKESMAS KUTOREJO | 37 | 813.702.753 | Lihat Paket |
| 71 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 46 | 368.029.256 | Lihat Paket |
| 72 | PUSKESMAS MANDURO | 52 | 879.409.154 | Lihat Paket |
| 73 | PUSKESMAS MODOPURO | 62 | 776.087.071 | Lihat Paket |
| 74 | PUSKESMAS MOJOSARI | 63 | 1.068.407.862 | Lihat Paket |
| 75 | PUSKESMAS NGORO | 40 | 979.200.061 | Lihat Paket |
| 76 | PUSKESMAS PACET | 59 | 870.785.427 | Lihat Paket |
| 77 | PUSKESMAS PANDAN | 19 | 425.192.333 | Lihat Paket |
| 78 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 45 | 712.217.548 | Lihat Paket |
| 79 | PUSKESMAS PUNGGING | 55 | 1.147.943.826 | Lihat Paket |
| 80 | PUSKESMAS PURI | 52 | 1.640.452.734 | Lihat Paket |
| 81 | PUSKESMAS SOOKO | 57 | 1.652.323.664 | Lihat Paket |
| 82 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 50 | 1.012.511.165 | Lihat Paket |
| 83 | PUSKESMAS TRAWAS | 66 | 908.516.347 | Lihat Paket |
| 84 | PUSKESMAS TROWULAN | 53 | 907.115.136 | Lihat Paket |
| 85 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 29 | 419.633.895 | Lihat Paket |
| 86 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 55 | 103.725.513.404 | Lihat Paket |
| 87 | RSUD RA BASOENI | 127 | 52.239.328.223 | Lihat Paket |
| 88 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 97 | 1.768.139.546 | Lihat Paket |
| 89 | SEKRETARIAT DPRD | 80 | 12.110.923.834 | Lihat Paket |
| Total | 7.330 | 710.226.105.569 | ||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025