SIRUP ⏵ Penyedia

No | Satuan Kerja | Paket | Pagu | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74 | 1.469.412.682 | Lihat Paket |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 135 | 1.605.857.170 | Lihat Paket |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 165 | 3.969.304.906 | Lihat Paket |
4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 84 | 8.458.197.833 | Lihat Paket |
5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 186 | 82.386.681.857 | Lihat Paket |
6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 96 | 3.935.874.294 | Lihat Paket |
7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 26 | 597.433.900 | Lihat Paket |
8 | BAGIAN HUKUM | 23 | 504.415.980 | Lihat Paket |
9 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 33 | 1.108.033.650 | Lihat Paket |
10 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 221.294.878 | Lihat Paket |
11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 40 | 777.743.200 | Lihat Paket |
12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 14 | 134.160.950 | Lihat Paket |
13 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 32 | 183.876.300 | Lihat Paket |
14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 19 | 797.495.597 | Lihat Paket |
15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 42 | 697.362.464 | Lihat Paket |
16 | BAGIAN UMUM | 160 | 19.960.148.700 | Lihat Paket |
17 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 261 | 5.300.103.654 | Lihat Paket |
18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 59 | 2.363.256.781 | Lihat Paket |
19 | DINAS KESEHATAN | 232 | 38.450.439.497 | Lihat Paket |
20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 109 | 15.063.124.977 | Lihat Paket |
21 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 152 | 2.607.541.403 | Lihat Paket |
22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 224 | 5.551.659.520 | Lihat Paket |
23 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 110 | 2.357.117.755 | Lihat Paket |
24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 358 | 184.041.409.264 | Lihat Paket |
25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 189 | 3.253.545.533 | Lihat Paket |
26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 99 | 1.679.169.800 | Lihat Paket |
27 | DINAS PENDIDIKAN | 527 | 66.837.688.934 | Lihat Paket |
28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 118 | 4.235.977.394 | Lihat Paket |
29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 154 | 3.346.403.622 | Lihat Paket |
30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 75 | 798.758.300 | Lihat Paket |
31 | DINAS PERTANIAN | 184 | 16.603.902.862 | Lihat Paket |
32 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 271 | 10.100.318.304 | Lihat Paket |
33 | DINAS SOSIAL | 136 | 2.454.631.981 | Lihat Paket |
34 | DINAS TENAGA KERJA | 109 | 1.049.165.286 | Lihat Paket |
35 | INSPEKTORAT | 74 | 3.831.205.273 | Lihat Paket |
36 | KECAMATAN BANGSAL | 53 | 406.622.796 | Lihat Paket |
37 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 55 | 429.687.378 | Lihat Paket |
38 | KECAMATAN DLANGGU | 34 | 426.710.280 | Lihat Paket |
39 | KECAMATAN GEDEG | 46 | 533.871.040 | Lihat Paket |
40 | KECAMATAN GONDANG | 47 | 375.094.002 | Lihat Paket |
41 | KECAMATAN JATIREJO | 49 | 385.448.066 | Lihat Paket |
42 | KECAMATAN JETIS | 37 | 420.895.558 | Lihat Paket |
43 | KECAMATAN KEMLAGI | 48 | 506.641.720 | Lihat Paket |
44 | KECAMATAN KUTOREJO | 38 | 422.131.670 | Lihat Paket |
45 | KECAMATAN MOJOANYAR | 32 | 331.958.000 | Lihat Paket |
46 | KECAMATAN MOJOSARI | 54 | 989.517.703 | Lihat Paket |
47 | KECAMATAN NGORO | 52 | 420.121.200 | Lihat Paket |
48 | KECAMATAN PACET | 58 | 407.742.429 | Lihat Paket |
49 | KECAMATAN PUNGGING | 38 | 439.364.400 | Lihat Paket |
50 | KECAMATAN PURI | 59 | 488.094.218 | Lihat Paket |
51 | KECAMATAN SOOKO | 57 | 447.596.458 | Lihat Paket |
52 | KECAMATAN TRAWAS | 42 | 412.581.413 | Lihat Paket |
53 | KECAMATAN TROWULAN | 44 | 425.257.050 | Lihat Paket |
54 | KELURAHAN KAUMAN | 28 | 655.925.330 | Lihat Paket |
55 | KELURAHAN MOJOSARI | 24 | 625.328.416 | Lihat Paket |
56 | KELURAHAN SARIREJO | 26 | 644.113.410 | Lihat Paket |
57 | KELURAHAN SAWAHAN | 21 | 570.221.645 | Lihat Paket |
58 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 22 | 648.733.430 | Lihat Paket |
59 | PUSKESMAS BANGSAL | 59 | 1.298.603.165 | Lihat Paket |
60 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 62 | 1.841.665.920 | Lihat Paket |
61 | PUSKESMAS DLANGGU | 58 | 1.329.580.630 | Lihat Paket |
62 | PUSKESMAS GAYAMAN | 37 | 910.752.115 | Lihat Paket |
63 | PUSKESMAS GEDEG | 54 | 799.094.729 | Lihat Paket |
64 | PUSKESMAS GONDANG | 55 | 1.132.196.900 | Lihat Paket |
65 | PUSKESMAS JATIREJO | 30 | 1.308.389.032 | Lihat Paket |
66 | PUSKESMAS JETIS | 39 | 533.868.200 | Lihat Paket |
67 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 34 | 594.185.663 | Lihat Paket |
68 | PUSKESMAS KEMLAGI | 66 | 1.074.043.372 | Lihat Paket |
69 | PUSKESMAS KUPANG | 48 | 736.105.433 | Lihat Paket |
70 | PUSKESMAS KUTOREJO | 38 | 1.060.403.939 | Lihat Paket |
71 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 47 | 375.410.860 | Lihat Paket |
72 | PUSKESMAS MANDURO | 43 | 784.563.417 | Lihat Paket |
73 | PUSKESMAS MODOPURO | 59 | 757.048.048 | Lihat Paket |
74 | PUSKESMAS MOJOSARI | 63 | 1.060.607.862 | Lihat Paket |
75 | PUSKESMAS NGORO | 40 | 979.200.061 | Lihat Paket |
76 | PUSKESMAS PACET | 55 | 882.861.737 | Lihat Paket |
77 | PUSKESMAS PANDAN | 19 | 398.485.364 | Lihat Paket |
78 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 45 | 774.430.505 | Lihat Paket |
79 | PUSKESMAS PUNGGING | 55 | 1.147.943.826 | Lihat Paket |
80 | PUSKESMAS PURI | 54 | 1.773.385.496 | Lihat Paket |
81 | PUSKESMAS SOOKO | 55 | 1.697.568.424 | Lihat Paket |
82 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 47 | 1.018.475.405 | Lihat Paket |
83 | PUSKESMAS TRAWAS | 65 | 901.920.327 | Lihat Paket |
84 | PUSKESMAS TROWULAN | 52 | 916.682.136 | Lihat Paket |
85 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 27 | 402.863.895 | Lihat Paket |
86 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 55 | 104.423.247.964 | Lihat Paket |
87 | RSUD RA BASOENI | 126 | 51.896.716.219 | Lihat Paket |
88 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 97 | 1.768.139.546 | Lihat Paket |
89 | SEKRETARIAT DPRD | 78 | 14.904.485.088 | Lihat Paket |
Total | 7.220 | 707.629.297.391 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025