No OPD Produk Harga Jumlah Ongkos Kirim Total
1 RSUD RA BASOENI GALIAN TANAH SUMUR RESAPAN 103.235 6,12 0 631.798,2
2 RSUD RA BASOENI URUGAN TANAH KEMBALI BEKAS GALIAN TANAH 38.855 2,04 0 79.264,2
3 RSUD RA BASOENI PASANG BUIS BETON 721.602 3 0 2.164.806
4 RSUD RA BASOENI PASANG COVER BUIS BETON 499.500 1 0 499.500
5 RSUD RA BASOENI PEMBERSIHAN AREA TPA 61.050 28 0 1.709.400
6 RSUD RA BASOENI PEMBONGKARAN DINDING TPA 666.000 1 0 666.000
7 RSUD RA BASOENI PEKERJAAN PLESTERAN + ACIAN 105.450 15 0 1.581.750
8 RSUD RA BASOENI PASANG PIPA PVC 117.938 4 0 471.752
9 RSUD RA BASOENI PASANG KRAN AIR 3/4 77.700 1 0 77.700
10 RSUD RA BASOENI PASANG AVOUR (PEMBUANGAN AIR KOTOR) 133.200 1 0 133.200
11 RSUD RA BASOENI CAT DINDING TPA 44.400 48,96 0 2.173.824
12 RSUD RA BASOENI PENGECEKAN DAN PERBAIKAN ATAP BOCOR 832.500 1 0 832.500
13 RSUD RA BASOENI WATERPROFING 72.150 62,4 0 4.502.160
14 RSUD RA BASOENI PEKERJAAN PLESTERAN + ACIAN 105.450 62,4 0 6.580.080
15 RSUD RA BASOENI PENGECEKAN DAN PERBAIKAN ATAP BOCOR 832.500 6 0 4.995.000
16 RSUD RA BASOENI PEMBONGKARAN PLAFON 33.300 11,52 0 383.616
17 RSUD RA BASOENI PASANG PLAFON KALSIBOARD 155.400 11,52 0 1.790.208
18 RSUD RA BASOENI PENGECETAN PLAFON 44.400 11,52 0 511.488
19 RSUD RA BASOENI PEMBONGKARAN PLAFON 33.300 23,04 0 767.232
20 RSUD RA BASOENI PASANG PLAFON KALSIBOARD 155.400 23,04 0 3.580.416
21 RSUD RA BASOENI PENGECETAN PLAFON 44.400 23,04 0 1.022.976
22 RSUD PROF DR SOEKANDAR Pemasangan Atap U_PVC 230.000 166 0 38.180.000
23 RSUD RA BASOENI PEMBONGKARAN DINDING PARTISI 16.650 6 0 99.900
24 RSUD RA BASOENI PASANG PLAFON KALSIBOARD 155.400 6 0 932.400
25 RSUD RA BASOENI PENGECETAN PLAFON 44.400 6 0 266.400
26 RSUD RA BASOENI PERBAIKAN WASTAFEL 388.500 1 0 388.500
27 RSUD RA BASOENI PERBAIKAN PLAFON JEBOL 55.500 12,96 0 719.280
28 RSUD RA BASOENI PEMBERSIHAN PERMUKAAN PLAFON 5.550 12,96 0 71.928
29 RSUD RA BASOENI PENGECETAN PLAFON 44.400 12,96 0 575.424
30 RSUD RA BASOENI PEMBERSIHAN GENTENG DARI DAUN KERING 33.000 18 0 594.000
31 RSUD RA BASOENI PENGECEKAN DAN PERBAIKAN ATAP BOCOR 832.112 1 0 832.112
32 RSUD RA BASOENI POTONG POHON MELINTANG KE ATAP 81.000 2 0 162.000
33 RSUD RA BASOENI BONGKAR PASANG WASTAFEL 444.000 1 0 444.000
34 RSUD RA BASOENI BONGKAR PASANG WASTAFEL 444.000 1 0 444.000
35 RSUD RA BASOENI BONGKAR PASANG KLOSED DUDUK 666.000 1 0 666.000
36 RSUD RA BASOENI PERBAIKAN KLOSED DUDUK 388.500 1 0 388.500
37 RSUD RA BASOENI GANTI KUNCI TANAM 2 KALI PUTAR 558.000 1 0 558.000
38 RSUD RA BASOENI PASANG SOWER BARU 1.665.000 1 0 1.665.000
39 RSUD RA BASOENI PASANG ELBOW 3/4 11.100 2 0 22.200
40 RSUD RA BASOENI PASANG PIPA PVC 86.025 4 0 344.100
41 RSUD RA BASOENI BONGKAR PASANG KLOSED DUDUK 666.000 1 0 666.000
42 RSUD RA BASOENI PERBAIKAN KLOSED DUDUK 388.500 1 0 388.500
43 RSUD RA BASOENI PEKERJAAN BONGKAR KERAMIK 33.300 6 0 199.800
44 RSUD RA BASOENI URUGAN PASIR 374.625 1,2 0 449.550
45 RSUD RA BASOENI PEKERJAAN PASANG BATA 142.080 1,5 0 213.120
46 RSUD RA BASOENI PASANG AVOUR 99.900 1 0 99.900
47 RSUD RA BASOENI PASANG PIPA PVC 2 1/2 155.400 4 0 621.600
48 RSUD RA BASOENI PASANG GRANITE TILE POLISHED 460.650 6,66 0 3.067.929
49 RSUD RA BASOENI PASANG AKRILIK TEBAL 5 mm 943.500 11,91 0 11.237.085
50 RSUD RA BASOENI WATERPROFING 72.150 17,28 0 1.246.752
51 RSUD RA BASOENI WATERPROFING 72.150 37,5 0 2.705.625
52 RSUD RA BASOENI BONGKAR PASANG WASTAFEL 444.000 1 0 444.000
53 RSUD RA BASOENI PERBAIKAN WASTAFEL 388.500 1 0 388.500
54 RSUD RA BASOENI TAMBAL ALAS KLOSED DENGAN SEALANT TEMBAK 11.100 1,2 0 13.320
55 RSUD RA BASOENI PENGECEKAN DAN PERBAIKAN ATAP BOCOR 832.500 1 0 832.500
56 RSUD RA BASOENI PEKERJAAN PLESTERAN + ACIAN 105.450 37,5 0 3.954.375
57 RSUD RA BASOENI WATERPROFING 72.150 108 0 7.792.200
58 RSUD RA BASOENI PERBAIKAN WASTAFEL 388.500 1 0 388.500
59 PUSKESMAS KUTOREJO PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBERSIHAN LOKASI ( AWAL DAN AKHIR PEKERJAAN ) 35.000 164 0 5.740.000
60 PUSKESMAS KUTOREJO PEKERJAAN BONGKAR KERAMIK 42.000 16 0 672.000
61 PUSKESMAS KUTOREJO PASANG PLAFON PVC 138.000 50 0 6.900.000
62 PUSKESMAS KUTOREJO PASANG RANGKA PLAFON HOLLOW GALVALUME 72.000 50 0 3.600.000
63 PUSKESMAS KUTOREJO PASANG LIST PLAVON PVC 62.000 49 0 3.038.000
64 PUSKESMAS KUTOREJO PASANG KERAMIK 30X 30 177.000 7 0 1.239.000
65 PUSKESMAS KUTOREJO PASANG KERAMIK 25X 40 300.000 9 0 2.700.000
66 PUSKESMAS KUTOREJO PERBAIKAN PINTU LEPAS 329.000 1 0 329.000
67 PUSKESMAS KUTOREJO KACA POLOS 5 mm 170.000 1 0 170.000
68 PUSKESMAS KUTOREJO CAT DINDING TPA 58.000 114 0 6.612.000
69 PUSKESMAS PURI PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBERSIHAN LOKASI ( AWAL DAN AKHIR PEKERJAAN ) 35.000 46 0 1.610.000
70 PUSKESMAS PURI PASANG GRANITE TILE POLISHED 477.300 9,36 0 4.467.528
71 PUSKESMAS PURI Pek, Bongkar pasang paving 34.844 46 0 1.602.824
72 PUSKESMAS PURI Pek Galian Tanah untuk elevasi oprit paving halaman 100.000 9,2 0 920.000
73 PUSKESMAS PURI Pekerjaan Bongkar Pasang Tangga 1.185.000 1 0 1.185.000
Total 158.003.022,4
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025