SIRUP   ⏵   Swakelola

Jumlah Paket

Total Pagu

No Satuan Kerja Paket Pagu Aksi
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 96 2.673.459.579 Lihat Paket
2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 64 905.759.383 Lihat Paket
3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 137 1.671.944.419 Lihat Paket
4 BADAN PENDAPATAN DAERAH 88 14.230.363.365 Lihat Paket
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 105 5.218.341.606 Lihat Paket
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 106 2.488.971.306 Lihat Paket
7 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 19 382.106.062 Lihat Paket
8 BAGIAN HUKUM 16 1.207.115.900 Lihat Paket
9 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 24 1.307.165.700 Lihat Paket
10 BAGIAN ORGANISASI 32 575.563.292 Lihat Paket
11 BAGIAN PEMERINTAHAN 22 2.167.129.300 Lihat Paket
12 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 14 197.136.750 Lihat Paket
13 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 26 460.514.250 Lihat Paket
14 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 11 2.149.696.900 Lihat Paket
15 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 25 1.215.137.311 Lihat Paket
16 BAGIAN UMUM 13 942.707.100 Lihat Paket
17 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 93 5.827.215.794 Lihat Paket
18 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 58 952.815.694 Lihat Paket
19 DINAS KESEHATAN 224 76.813.631.885 Lihat Paket
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 92 1.963.872.660 Lihat Paket
21 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 131 2.589.281.172 Lihat Paket
22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 108 6.646.763.611 Lihat Paket
23 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 110 893.609.562 Lihat Paket
24 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 99 21.537.350.055 Lihat Paket
25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 138 11.261.233.295 Lihat Paket
26 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 65 667.395.050 Lihat Paket
27 DINAS PENDIDIKAN 322 103.904.777.883 Lihat Paket
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 111 11.049.002.281 Lihat Paket
29 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 221 2.276.716.915 Lihat Paket
30 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 60 490.348.900 Lihat Paket
31 DINAS PERTANIAN 136 1.945.525.635 Lihat Paket
32 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 182 6.391.373.534 Lihat Paket
33 DINAS SOSIAL 84 10.481.598.526 Lihat Paket
34 DINAS TENAGA KERJA 72 4.757.027.914 Lihat Paket
35 INSPEKTORAT 93 2.299.835.015 Lihat Paket
36 KECAMATAN BANGSAL 39 366.653.204 Lihat Paket
37 KECAMATAN DAWARBLANDONG 45 346.888.622 Lihat Paket
38 KECAMATAN DLANGGU 36 316.826.170 Lihat Paket
39 KECAMATAN GEDEG 21 242.604.960 Lihat Paket
40 KECAMATAN GONDANG 32 405.181.998 Lihat Paket
41 KECAMATAN JATIREJO 45 417.025.534 Lihat Paket
42 KECAMATAN JETIS 39 393.980.442 Lihat Paket
43 KECAMATAN KEMLAGI 35 317.634.279 Lihat Paket
44 KECAMATAN KUTOREJO 38 420.984.330 Lihat Paket
45 KECAMATAN MOJOANYAR 40 399.152.500 Lihat Paket
46 KECAMATAN MOJOSARI 55 442.006.087 Lihat Paket
47 KECAMATAN NGORO 37 341.085.800 Lihat Paket
48 KECAMATAN PACET 48 341.633.671 Lihat Paket
49 KECAMATAN PUNGGING 23 318.089.500 Lihat Paket
50 KECAMATAN PURI 49 333.362.257 Lihat Paket
51 KECAMATAN SOOKO 39 332.579.542 Lihat Paket
52 KECAMATAN TRAWAS 38 337.894.587 Lihat Paket
53 KECAMATAN TROWULAN 26 387.612.950 Lihat Paket
54 KELURAHAN KAUMAN 7 92.065.000 Lihat Paket
55 KELURAHAN MOJOSARI 10 89.308.614 Lihat Paket
56 KELURAHAN SARIREJO 10 85.736.020 Lihat Paket
57 KELURAHAN SAWAHAN 7 90.543.200 Lihat Paket
58 KELURAHAN WONOKUSUMO 9 79.665.400 Lihat Paket
59 PUSKESMAS BANGSAL 63 2.012.994.433 Lihat Paket
60 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 53 2.160.132.850 Lihat Paket
61 PUSKESMAS DLANGGU 65 2.414.448.900 Lihat Paket
62 PUSKESMAS GAYAMAN 24 1.341.954.657 Lihat Paket
63 PUSKESMAS GEDEG 24 1.209.198.620 Lihat Paket
64 PUSKESMAS GONDANG 31 1.895.705.360 Lihat Paket
65 PUSKESMAS JATIREJO 28 2.508.619.575 Lihat Paket
66 PUSKESMAS JETIS 51 1.200.748.669 Lihat Paket
67 PUSKESMAS KEDUNGSARI 21 919.329.472 Lihat Paket
68 PUSKESMAS KEMLAGI 26 1.794.943.323 Lihat Paket
69 PUSKESMAS KUPANG 57 1.326.702.750 Lihat Paket
70 PUSKESMAS KUTOREJO 24 1.915.059.744 Lihat Paket
71 PUSKESMAS LESPADANGAN 55 1.102.235.363 Lihat Paket
72 PUSKESMAS MANDURO 21 1.414.948.500 Lihat Paket
73 PUSKESMAS MODOPURO 41 1.460.250.594 Lihat Paket
74 PUSKESMAS MOJOSARI 44 1.706.177.209 Lihat Paket
75 PUSKESMAS NGORO 29 1.715.334.707 Lihat Paket
76 PUSKESMAS PACET 69 1.716.388.954 Lihat Paket
77 PUSKESMAS PANDAN 22 1.029.473.704 Lihat Paket
78 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 26 1.275.674.697 Lihat Paket
79 PUSKESMAS PUNGGING 28 1.958.958.800 Lihat Paket
80 PUSKESMAS PURI 28 2.836.370.862 Lihat Paket
81 PUSKESMAS SOOKO 43 2.531.072.919 Lihat Paket
82 PUSKESMAS TAWANGSARI 40 1.515.880.208 Lihat Paket
83 PUSKESMAS TRAWAS 58 1.550.260.241 Lihat Paket
84 PUSKESMAS TROWULAN 60 1.623.371.954 Lihat Paket
85 PUSKESMAS WATUKENONGO 44 1.191.285.229 Lihat Paket
86 RSUD PROF DR SOEKANDAR 7 32.415.000.000 Lihat Paket
87 RSUD RA BASOENI 10 16.250.214.123 Lihat Paket
88 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 50 2.866.679.190 Lihat Paket
89 SEKRETARIAT DPRD 124 43.255.209.871 Lihat Paket
Total 5.191 457.555.627.749
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025