| No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD RA BASOENI | PAKET SERVICE DAN GANTI OLI KENDARAAN RODA 4 | 7.950.000 | 1 | 0 | 7.950.000 |
| 2 | RSUD RA BASOENI | GANTI ACCU KENDARAAN RODA 4 | 3.400.000 | 1 | 0 | 3.400.000 |
| 3 | RSUD RA BASOENI | GANTI BAN KENDARAAN RODA 4 | 1.750.000 | 2 | 0 | 3.500.000 |
| 4 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Service Kendaraan | 500.000 | 4 | 0 | 2.000.000 |
| 5 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Accu | 870.000 | 1 | 0 | 870.000 |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Ban mobil R16 | 1.650.000 | 2 | 0 | 3.300.000 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Ban mobil R14 | 860.000 | 2 | 0 | 1.720.000 |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Aki GS ns60 | 830.000 | 2 | 0 | 1.660.000 |
| 9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Aki Incoe Mf | 1.650.000 | 1 | 0 | 1.650.000 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | ban mobil R15 | 1.100.000 | 2 | 0 | 2.200.000 |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Aki kering 75 Ah | 2.350.000 | 1 | 0 | 2.350.000 |
| 12 | RSUD RA BASOENI | GANTI BAN KENDARAAN RODA 4 | 1.975.000 | 2 | 0 | 3.950.000 |
| 13 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | SERVICE GANTI BAN MOBIL APV LUXURY UK 215/50/R17 | 1.805.000 | 2 | 0 | 3.610.000 |
| Total | 38.160.000 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025