No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD RA BASOENI | INADRYL syrup 50 ml | 11.000 | 300 | 0 | 3.300.000 |
2 | RSUD RA BASOENI | VITALYSIN SIRUP 60 ml | 8.000 | 100 | 0 | 800.000 |
3 | PUSKESMAS KEMLAGI | Guaifenesin/GG/Tablet/Kapsul/Kaplet 100 mg | 100 | 20.000 | 0 | 2.000.000 |
4 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | MECOBALAMIN Injeksi 500 mcg | 5.772 | 7.000 | 0 | 40.404.000 |
5 | PUSKESMAS PURI | Guaifenesin 100 mg | 100 | 40.000 | 0 | 4.000.000 |
6 | PUSKESMAS PURI | AMBROXOL HCI 30 MG | 170 | 20.000 | 0 | 3.400.000 |
7 | PUSKESMAS PURI | FORNERO TABLET | 450 | 10.000 | 0 | 4.500.000 |
8 | PUSKESMAS PURI | Ififort C Box Kaplet (Mulitivitamin C+B Kompleks) | 500 | 10.000 | 0 | 5.000.000 |
9 | PUSKESMAS PURI | OBH MOLEX Sirup | 5.500 | 250 | 0 | 1.375.000 |
10 | DINAS KESEHATAN | INLACTA GOLD DHA | 5.245 | 30.000 | 0 | 157.350.000 |
11 | RSUD RA BASOENI | OPTALVIT PLUS tablet | 6.854,25 | 300 | 0 | 2.056.275 |
12 | PUSKESMAS PURI | CURVIPLEX SYRUP - SIRUP MENGANDUNG CURCUMA DAN MULTIVITAMIN ANAK | 9.000 | 100 | 0 | 900.000 |
13 | PUSKESMAS SOOKO | Guaifenesin tablet 100 mg | 95 | 100.000 | 0 | 9.500.000 |
14 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | MELOXICAM 15 | 133 | 42.000 | 0 | 5.586.000 |
15 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | FLUCADEX - OBAT BATUK & FLU KOMBINASI : PARACETAMOL 500 MG + GUAIFENESIN 50 MG + PPA 15 MG + DEXTROMETHORPHANE 15 MG + CTM 1 MG | 788 | 3.000 | 0 | 2.364.000 |
16 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | MECOBALAMIN / MEKOBALAMIN 500 MCG | 430 | 40.000 | 0 | 17.200.000 |
17 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | SANGOTONIK FE DROP - Tiap 1 ml drops mengandung: Sodium Feredetate 57,7 mg setara 7,5 mg besi elemen. | 16.500 | 100 | 0 | 1.650.000 |
18 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Salbutamol tab 4 mg | 124 | 25.000 | 0 | 3.100.000 |
19 | RSUD RA BASOENI | CAL 95 kaplet | 6.854,25 | 300 | 0 | 2.056.275 |
20 | RSUD RA BASOENI | LESIPAR - Lecithin 300 mg | 4.218 | 2.000 | 0 | 8.436.000 |
21 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | CLIXID Tablet SS | 779 | 15.000 | 0 | 11.685.000 |
22 | RSUD RA BASOENI | CAL 95 kaplet | 6.854,25 | 450 | 0 | 3.084.412,5 |
23 | RSUD RA BASOENI | LESIPAR - Lecithin 300 mg | 4.218 | 1.500 | 0 | 6.327.000 |
24 | RSUD RA BASOENI | OPTALVIT PLUS tablet | 6.854,25 | 150 | 0 | 1.028.137,5 |
25 | RSUD RA BASOENI | CITICOLINE 250 MG/2 ML INJEKSI | 4.500 | 1.000 | 0 | 4.500.000 |
26 | RSUD RA BASOENI | Sodium lauryl sulfate 45 mg | 18.000 | 10 | 0 | 180.000 |
27 | RSUD RA BASOENI | VITALYSIN SIRUP 60 ml | 7.000 | 200 | 0 | 1.400.000 |
28 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | AMBROXOL HCI 30 MG | 170 | 25.000 | 0 | 4.250.000 |
29 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Polyvinylpyrrolidone 20,00 mg | 7.167 | 600 | 0 | 4.300.200 |
30 | RSUD RA BASOENI | MECOBALAMIN / MEKOBALAMIN 500 MCG | 454 | 1.000 | 0 | 454.000 |
31 | PUSKESMAS GEDEG | Alpara Kaplet | 800 | 7.000 | 0 | 5.600.000 |
32 | PUSKESMAS GEDEG | Molagit Tablet | 500 | 1.700 | 0 | 850.000 |
33 | PUSKESMAS GEDEG | OBH MOLEX Sirup | 5.500 | 50 | 0 | 275.000 |
34 | RSUD RA BASOENI | LESIPAR - Lecithin 300 mg | 4.218 | 4.000 | 0 | 16.872.000 |
35 | PUSKESMAS MANDURO | Guaifenesin tablet 100 mg | 95 | 10.000 | 0 | 950.000 |
36 | DINAS KESEHATAN | Obat Herbal Tradisional Obat Batuk Herbakof Syrup Rasa Strong Mint 100 Ml | 18.219 | 4.200 | 0 | 76.519.800 |
37 | PUSKESMAS BANGSAL | CURVIPLEX SYRUP - SIRUP MENGANDUNG CURCUMA DAN MULTIVITAMIN ANAK | 9.000 | 300 | 0 | 2.700.000 |
38 | PUSKESMAS DLANGGU | Guaifenesin tablet 100 mg | 95 | 30.000 | 0 | 2.850.000 |
39 | PUSKESMAS DLANGGU | Ififort C Box Kaplet (Mulitivitamin C+B Kompleks) | 500 | 10.000 | 0 | 5.000.000 |
40 | PUSKESMAS DLANGGU | Alpara Kaplet | 850 | 12.100 | 0 | 10.285.000 |
41 | PUSKESMAS DLANGGU | Molexflu Kaplet | 500 | 12.100 | 0 | 6.050.000 |
42 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | MECOBALAMIN / MEKOBALAMIN 500 MCG | 430 | 40.000 | 0 | 17.200.000 |
43 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Pantoprazole 40 mg Kaplet Salut Enterik | 3.500 | 140 | 0 | 490.000 |
44 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | DAILY C 500 MG / VITAMIN C 500 MG | 380 | 6.000 | 0 | 2.280.000 |
45 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | Salbutamol tab 4 mg | 136 | 25.000 | 0 | 3.400.000 |
46 | RSUD RA BASOENI | CAL 95 kaplet | 6.854,25 | 900 | 0 | 6.168.825 |
47 | RSUD RA BASOENI | OPTALVIT PLUS tablet | 6.854,25 | 450 | 0 | 3.084.412,5 |
48 | PUSKESMAS KEMLAGI | MEFFU DMP | 415 | 10.000 | 0 | 4.150.000 |
49 | PUSKESMAS JETIS | FLUCADEX - OBAT BATUK & FLU KOMBINASI : PARACETAMOL 500 MG + GUAIFENESIN 50 MG + PPA 15 MG + DEXTROMETHORPHANE 15 MG + CTM 1 MG | 825 | 5.000 | 0 | 4.125.000 |
50 | PUSKESMAS JETIS | GUAIFENESIN 100 mg tablet | 101 | 10.000 | 0 | 1.010.000 |
51 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | Guaifenesin 100 mg + Paracetamol 500 mg + Chlorpheniramine Maleate 2 mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg | 450 | 40.000 | 0 | 18.000.000 |
52 | PUSKESMAS LESPADANGAN | Alpara Kaplet | 800 | 3.000 | 0 | 2.400.000 |
53 | PUSKESMAS LESPADANGAN | Molexflu Kaplet | 500 | 3.000 | 0 | 1.500.000 |
54 | PUSKESMAS GONDANG | Ififort C Box Kaplet (Mulitivitamin C+B Kompleks) | 500 | 3.000 | 0 | 1.500.000 |
55 | PUSKESMAS GONDANG | Guaifenesin tablet 100 mg | 95 | 11.000 | 0 | 1.045.000 |
56 | PUSKESMAS GONDANG | Molagit Tablet | 500 | 4.800 | 0 | 2.400.000 |
57 | PUSKESMAS GONDANG | Alpara Kaplet | 800 | 12.000 | 0 | 9.600.000 |
58 | PUSKESMAS GONDANG | BRONKRIS TABLET - BROMHEXINE / BROMHEKSIN 8 MG TABLET | 210 | 5.000 | 0 | 1.050.000 |
59 | RSUD RA BASOENI | KAPSUL IKAN GABUS | 6.290 | 600 | 0 | 3.774.000 |
60 | PUSKESMAS DLANGGU | Molagit Tablet | 500 | 7.050 | 0 | 3.525.000 |
61 | PUSKESMAS NGORO | Molagit Tablet | 500 | 5.000 | 0 | 2.500.000 |
62 | PUSKESMAS NGORO | FLUCADEX - OBAT BATUK & FLU KOMBINASI : PARACETAMOL 500 MG + GUAIFENESIN 50 MG + PPA 15 MG + DEXTROMETHORPHANE 15 MG + CTM 1 MG | 850 | 2.000 | 0 | 1.700.000 |
63 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | CURVIPLEX SYRUP - SIRUP MENGANDUNG CURCUMA DAN MULTIVITAMIN ANAK | 9.000 | 100 | 0 | 900.000 |
64 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | CLIXID Tablet SS | 779 | 15.000 | 0 | 11.685.000 |
65 | PUSKESMAS LESPADANGAN | Guaifenesin/GG/Tablet/Kapsul/Kaplet 100 mg | 100 | 20.000 | 0 | 2.000.000 |
66 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | PAMOL SUPPOSITORIA 125 MG_Paracetamol/ Parasetamol suppo 125 mg | 14.427 | 144 | 0 | 2.077.488 |
67 | PUSKESMAS TRAWAS | Alpara Kaplet | 888 | 15.000 | 0 | 13.320.000 |
68 | PUSKESMAS TRAWAS | Molexflu Kaplet | 500 | 6.000 | 0 | 3.000.000 |
69 | PUSKESMAS PUNGGING | Alpara Kaplet | 888 | 4.500 | 0 | 3.996.000 |
70 | PUSKESMAS PUNGGING | Molexflu Kaplet | 555 | 6.000 | 0 | 3.330.000 |
71 | PUSKESMAS PUNGGING | Molagit Tablet | 629 | 3.000 | 0 | 1.887.000 |
72 | RSUD RA BASOENI | CAL 95 kaplet | 6.854,25 | 300 | 0 | 2.056.275 |
73 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | FORNERO TABLET | 430 | 1.000 | 0 | 430.000 |
74 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | Guaifenesin 100 mg | 100 | 35.000 | 0 | 3.500.000 |
75 | RSUD RA BASOENI | PEHADOXIN FORTE TABLET | 943,5 | 500 | 0 | 471.750 |
76 | PUSKESMAS PUNGGING | Guaifenesin tablet 100 mg | 95 | 5.000 | 0 | 475.000 |
77 | PUSKESMAS PUNGGING | BRONKRIS TABLET - BROMHEXINE / BROMHEKSIN 8 MG TABLET | 210 | 10.000 | 0 | 2.100.000 |
78 | PUSKESMAS JATIREJO | Molexflu Kaplet | 500 | 6.900 | 0 | 3.450.000 |
79 | PUSKESMAS JATIREJO | AMBROXOL HCI tablet | 128 | 20.000 | 0 | 2.560.000 |
80 | PUSKESMAS JATIREJO | Guaifenesin tablet 100 mg | 95 | 20.000 | 0 | 1.900.000 |
81 | PUSKESMAS TROWULAN | Alpara Kaplet | 800 | 3.500 | 0 | 2.800.000 |
82 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | CURVIPLEX SYRUP - SIRUP MENGANDUNG CURCUMA DAN MULTIVITAMIN ANAK | 9.000 | 200 | 0 | 1.800.000 |
83 | PUSKESMAS TROWULAN | GRALYSIN SYRUP - MULTIVITAMIN SYRUP UNTUK ANAK MENGANDUNG: DHA, LYSIN HCL NIACINAMIDE & MULTIVITAMIN | 15.000 | 100 | 0 | 1.500.000 |
84 | PUSKESMAS TROWULAN | VITALYSIN SIRUP 60 ml | 8.000 | 80 | 0 | 640.000 |
85 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | KETORENAL - KAPLET | 2.597 | 7.500 | 0 | 19.477.500 |
86 | PUSKESMAS DLANGGU | Molexflu Kaplet | 500 | 12.000 | 0 | 6.000.000 |
87 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | AMBROXOL HCI tablet | 128 | 10.000 | 0 | 1.280.000 |
88 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | VITAMIN C 250 kapsul | 234 | 5.000 | 0 | 1.170.000 |
89 | PUSKESMAS PUNGGING | OBH MOLEX Sirup | 5.750 | 150 | 0 | 862.500 |
90 | PUSKESMAS PUNGGING | MECOBALAMIN / MEKOBALAMIN 500 MCG | 450 | 3.500 | 0 | 1.575.000 |
91 | PUSKESMAS PUNGGING | Trimabion | 455 | 3.000 | 0 | 1.365.000 |
92 | RSUD RA BASOENI | PEDIMIN DROPS 15 mL / Multivitamin Tetes untuk Anak / Mengandung Multivitamin dan D-Panthenol | 28.555 | 50 | 0 | 1.427.750 |
93 | RSUD RA BASOENI | MECOBALAMIN / MEKOBALAMIN 500 MCG | 454 | 500 | 0 | 227.000 |
94 | RSUD RA BASOENI | Sodium lauryl sulfate 45 mg | 17.500 | 20 | 0 | 350.000 |
95 | RSUD RA BASOENI | CAL 95 kaplet | 6.854,25 | 300 | 0 | 2.056.275 |
96 | RSUD RA BASOENI | LESIPAR - Lecithin 300 mg | 4.218 | 1.500 | 0 | 6.327.000 |
Total | 639.036.875,5 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025