Katalog ⏵ Transaksi Lokal
Total Transaksi Katalog Lokal
Rp 0
Transaksi Per Etalase
| No | Nama | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | ||
Transaksi Per OPD
| No | Nama | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | Lihat Transaksi |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | Lihat Transaksi |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | Lihat Transaksi |
| 4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | Lihat Transaksi |
| 5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | Lihat Transaksi |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | Lihat Transaksi |
| 7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 8 | BAGIAN HUKUM | 0 | Lihat Transaksi |
| 9 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 | Lihat Transaksi |
| 10 | BAGIAN ORGANISASI | 0 | Lihat Transaksi |
| 11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 | Lihat Transaksi |
| 13 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0 | Lihat Transaksi |
| 14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 16 | BAGIAN UMUM | 0 | Lihat Transaksi |
| 17 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 0 | Lihat Transaksi |
| 18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | Lihat Transaksi |
| 19 | DINAS KESEHATAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | Lihat Transaksi |
| 21 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 0 | Lihat Transaksi |
| 22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | Lihat Transaksi |
| 23 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | Lihat Transaksi |
| 25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | Lihat Transaksi |
| 26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | Lihat Transaksi |
| 27 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 31 | DINAS PERTANIAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 32 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 33 | DINAS SOSIAL | 0 | Lihat Transaksi |
| 34 | DINAS TENAGA KERJA | 0 | Lihat Transaksi |
| 35 | INSPEKTORAT | 0 | Lihat Transaksi |
| 36 | KECAMATAN BANGSAL | 0 | Lihat Transaksi |
| 37 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 0 | Lihat Transaksi |
| 38 | KECAMATAN DLANGGU | 0 | Lihat Transaksi |
| 39 | KECAMATAN GEDEG | 0 | Lihat Transaksi |
| 40 | KECAMATAN GONDANG | 0 | Lihat Transaksi |
| 41 | KECAMATAN JATIREJO | 0 | Lihat Transaksi |
| 42 | KECAMATAN JETIS | 0 | Lihat Transaksi |
| 43 | KECAMATAN KEMLAGI | 0 | Lihat Transaksi |
| 44 | KECAMATAN KUTOREJO | 0 | Lihat Transaksi |
| 45 | KECAMATAN MOJOANYAR | 0 | Lihat Transaksi |
| 46 | KECAMATAN MOJOSARI | 0 | Lihat Transaksi |
| 47 | KECAMATAN NGORO | 0 | Lihat Transaksi |
| 48 | KECAMATAN PACET | 0 | Lihat Transaksi |
| 49 | KECAMATAN PUNGGING | 0 | Lihat Transaksi |
| 50 | KECAMATAN PURI | 0 | Lihat Transaksi |
| 51 | KECAMATAN SOOKO | 0 | Lihat Transaksi |
| 52 | KECAMATAN TRAWAS | 0 | Lihat Transaksi |
| 53 | KECAMATAN TROWULAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 54 | KELURAHAN KAUMAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 55 | KELURAHAN MOJOSARI | 0 | Lihat Transaksi |
| 56 | KELURAHAN SARIREJO | 0 | Lihat Transaksi |
| 57 | KELURAHAN SAWAHAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 58 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 0 | Lihat Transaksi |
| 59 | PUSKESMAS BANGSAL | 0 | Lihat Transaksi |
| 60 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 0 | Lihat Transaksi |
| 61 | PUSKESMAS DLANGGU | 0 | Lihat Transaksi |
| 62 | PUSKESMAS GAYAMAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 63 | PUSKESMAS GEDEG | 0 | Lihat Transaksi |
| 64 | PUSKESMAS GONDANG | 0 | Lihat Transaksi |
| 65 | PUSKESMAS JATIREJO | 0 | Lihat Transaksi |
| 66 | PUSKESMAS JETIS | 0 | Lihat Transaksi |
| 67 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 0 | Lihat Transaksi |
| 68 | PUSKESMAS KEMLAGI | 0 | Lihat Transaksi |
| 69 | PUSKESMAS KUPANG | 0 | Lihat Transaksi |
| 70 | PUSKESMAS KUTOREJO | 0 | Lihat Transaksi |
| 71 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 72 | PUSKESMAS MANDURO | 0 | Lihat Transaksi |
| 73 | PUSKESMAS MODOPURO | 0 | Lihat Transaksi |
| 74 | PUSKESMAS MOJOSARI | 0 | Lihat Transaksi |
| 75 | PUSKESMAS NGORO | 0 | Lihat Transaksi |
| 76 | PUSKESMAS PACET | 0 | Lihat Transaksi |
| 77 | PUSKESMAS PANDAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 78 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 79 | PUSKESMAS PUNGGING | 0 | Lihat Transaksi |
| 80 | PUSKESMAS PURI | 0 | Lihat Transaksi |
| 81 | PUSKESMAS SOOKO | 0 | Lihat Transaksi |
| 82 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 0 | Lihat Transaksi |
| 83 | PUSKESMAS TRAWAS | 0 | Lihat Transaksi |
| 84 | PUSKESMAS TROWULAN | 0 | Lihat Transaksi |
| 85 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 0 | Lihat Transaksi |
| 86 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 0 | Lihat Transaksi |
| 87 | RSUD RA BASOENI | 0 | Lihat Transaksi |
| 88 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | Lihat Transaksi |
| 89 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | Lihat Transaksi |
| Total | 0 | ||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025