No OPD Produk Harga Jumlah Ongkos Kirim Total
1 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: Salmeterol 50 mcg dan Flutikason propionat 250 mcg ih 250 mcg puff 132.693 10 0 1.326.930
2 RSUD RA BASOENI Parasetamol tab 500 mg 100 30.000 0 3.000.000
3 RSUD RA BASOENI Fluoksetin tab/kaps 20 mg 232 6.000 0 1.392.000
4 RSUD RA BASOENI Metilfenidat tab 10 mg 4.700 300 0 1.410.000
5 RSUD RA BASOENI Antasida tab kunyah 90 10.000 0 900.000
6 RSUD RA BASOENI Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg 84 20.000 0 1.680.000
7 RSUD RA BASOENI Klorpromazin tab 100 mg 520 3.000 0 1.560.000
8 RSUD RA BASOENI Asam folat tab 1 mg 60 1.000 0 60.000
9 RSUD RA BASOENI Sianokobalamin (vitamin B12) tab 50 mcg 45 2.000 0 90.000
10 RSUD RA BASOENI Valproat sir 250 mg/5 ml 12.210 500 0 6.105.000
11 RSUD RA BASOENI Betahistin tab 6 mg 189 15.000 0 2.835.000
12 RSUD RA BASOENI Bisoprolol tab 5 mg 200 30.000 0 6.000.000
13 RSUD RA BASOENI Bisoprolol tab 2,5 mg 124 100.000 0 12.400.000
14 RSUD RA BASOENI Kandesartan tab 16 mg 420 45.000 0 18.900.000
15 RSUD RA BASOENI Kandesartan tab 8 mg 285 75.000 0 21.375.000
16 RSUD RA BASOENI Klobazam tab 10 mg 409 15.000 0 6.135.000
17 RSUD RA BASOENI Diltiazem tab 30 mg 137 15.000 0 2.055.000
18 RSUD RA BASOENI Valproat tab lepas lambat 500 mg 2.800 1.500 0 4.200.000
19 RSUD RA BASOENI Natrium diklofenak tab sal enterik 50 mg 110 20.000 0 2.200.000
20 RSUD RA BASOENI Gabapentin kaps 300 mg 645 30.000 0 19.350.000
21 RSUD RA BASOENI Glimepirid tab 1 mg 99 15.000 0 1.485.000
22 RSUD RA BASOENI Glimepirid tab 2 mg 175 15.000 0 2.625.000
23 RSUD RA BASOENI Glimepirid tab 3 mg 285 30.000 0 8.550.000
24 RSUD RA BASOENI Glikuidon tab 30 mg 1.000 6.000 0 6.000.000
25 RSUD RA BASOENI Metilprednisolon tab 4 mg 160 30.000 0 4.800.000
26 RSUD RA BASOENI Nifedipin tab 10 mg 144 20.000 0 2.880.000
27 RSUD RA BASOENI Pioglitazon tab 30 mg 747 18.000 0 13.446.000
28 RSUD RA BASOENI Aripiprazol tab dispersible 10 mg 13.675 1.000 0 13.675.000
29 RSUD RA BASOENI Risperidon tab 1 mg 185 500 0 92.500
30 RSUD RA BASOENI Risperidon tab 2 mg 185 10.000 0 1.850.000
31 RSUD RA BASOENI Spironolakton tab 25 mg 250 30.000 0 7.500.000
32 RSUD RA BASOENI Alopurinol tab 100 mg 155 3.000 0 465.000
33 RSUD RA BASOENI Alopurinol tab 300 mg 360 3.000 0 1.080.000
34 RSUD RA BASOENI Valproat tab salut enterik 250 mg 888 7.500 0 6.660.000
35 RSUD RA BASOENI Asam mefenamat tab 500 mg 155 60.000 0 9.300.000
36 RSUD RA BASOENI Omeprazol kaps 20 mg 215 30.000 0 6.450.000
37 RSUD RA BASOENI Ranitidin tab 150 mg 149 3.000 0 447.000
38 RSUD RA BASOENI Metildopa tab 250 mg 1.832 1.000 0 1.832.000
39 RSUD RA BASOENI Indakaterol serb ih 300 mcg 12.836 300 0 3.850.800
40 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC setiap dosis mengandung Budesonid 160 mcg/Formoterol 4,5 mcg Ih 120 dosis, Turbuhaler 166.840 100 0 16.684.000
41 RSUD RA BASOENI Kalium klorida tab lepas lambat 600 mg 1.962 3.000 0 5.886.000
42 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC mengandung a. Benserazid 25 mg b. Levodopa 100 mg tab 1.330 3.000 0 3.990.000
43 RSUD RA BASOENI Karvedilol tab 6,25 mg 1.110 3.000 0 3.330.000
44 RSUD RA BASOENI Warfarin tab 2 mg 555 1.000 0 555.000
45 RSUD RA BASOENI Timolol tts mata 0,5% 12.100 150 0 1.815.000
46 RSUD RA BASOENI Metformin tab 500 mg 162 15.000 0 2.430.000
47 PUSKESMAS KEMLAGI Alopurinol tab 100 mg 155 10.000 0 1.550.000
48 PUSKESMAS KEMLAGI Vitamin B kompleks mengandung: a. Vitamin B1 b. Vitamin B6 c. Vitamin B12 tab 60 10.000 0 600.000
49 PUSKESMAS KEMLAGI Tiamin (Vitamin B1) tab 50 mg* 78 10.000 0 780.000
50 RSUD PROF DR SOEKANDAR Lorazepam tab 2 mg 1.100 7.000 0 7.700.000
51 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg 84 60.000 0 5.040.000
52 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kolkisin tab 500 mcg 1.399 1.800 0 2.518.200
53 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC mengandung a. Benserazid 25 mg b. Levodopa 100 mg tab 1.330 10.000 0 13.300.000
54 RSUD PROF DR SOEKANDAR Aripiprazol oral solution 1 mg/mL 189.990 25 0 4.749.750
55 RSUD PROF DR SOEKANDAR Deksametason tab 0,5 mg 60 10.000 0 600.000
56 RSUD PROF DR SOEKANDAR Ibuprofen tab 400 mg 189 6.000 0 1.134.000
57 RSUD PROF DR SOEKANDAR Ibuprofen susp 100 mg/5 mL 4.249 130 0 552.370
58 RSUD PROF DR SOEKANDAR N-asetil sistein kaps 200 mg 320 41.000 0 13.120.000
59 RSUD PROF DR SOEKANDAR Glimepirid tab 1 mg 99 20.000 0 1.980.000
60 RSUD PROF DR SOEKANDAR Glimepirid tab 2 mg 175 38.200 0 6.685.000
61 RSUD PROF DR SOEKANDAR Valproat sir 250 mg/5 ml 12.210 125 0 1.526.250
62 RSUD PROF DR SOEKANDAR Betahistin tab 6 mg 189 18.000 0 3.402.000
63 RSUD PROF DR SOEKANDAR Bisoprolol tab 2,5 mg 124 38.000 0 4.712.000
64 RSUD PROF DR SOEKANDAR Klozapin tab 25 mg 450 13.000 0 5.850.000
65 RSUD PROF DR SOEKANDAR Fenofibrat kaps 300 mg 657 3.000 0 1.971.000
66 RSUD PROF DR SOEKANDAR Gabapentin kaps 100 mg 750 15.000 0 11.250.000
67 RSUD PROF DR SOEKANDAR Gliklazid tab 80 mg 309 25.000 0 7.725.000
68 RSUD PROF DR SOEKANDAR Glikuidon tab 30 mg 1.000 20.000 0 20.000.000
69 RSUD PROF DR SOEKANDAR Lisinopril tab 5 mg 175 6.000 0 1.050.000
70 RSUD PROF DR SOEKANDAR Natrium diklofenak tab sal enterik 50 mg 110 60.000 0 6.600.000
71 RSUD PROF DR SOEKANDAR Spironolakton tab 25 mg 250 150.000 0 37.500.000
72 RSUD PROF DR SOEKANDAR Spironolakton tab 100 mg 646 15.000 0 9.690.000
73 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kandesartan tab 8 mg 285 78.000 0 22.230.000
74 RSUD PROF DR SOEKANDAR Akarbose tab 100 mg 848 60.000 0 50.880.000
75 RSUD PROF DR SOEKANDAR Asam ursodeoksikolat kaps 250 mg 1.559 22.500 0 35.077.500
76 PUSKESMAS PURI Parasetamol tab 500 mg 100 80.000 0 8.000.000
77 PUSKESMAS PURI Asam mefenamat tab 500 mg 155 30.000 0 4.650.000
78 PUSKESMAS PURI Piridoksin (vitamin B6) tab 10 mg* 64 30.000 0 1.920.000
79 PUSKESMAS PURI Tiamin (Vitamin B1) tab 50 mg* 78 30.000 0 2.340.000
80 PUSKESMAS PURI Antasida Tab Kunyah 90 60.000 0 5.400.000
81 PUSKESMAS PURI Natrium diklofenak tab sal enterik 50 mg 110 40.000 0 4.400.000
82 PUSKESMAS PURI Ranitidin tab 150 mg 149 10.000 0 1.490.000
83 PUSKESMAS PURI Alopurinol tab 100 mg 155 30.000 0 4.650.000
84 PUSKESMAS PURI Alopurinol tab 300 mg 360 20.000 0 7.200.000
85 PUSKESMAS PURI Asam folat tab 0,4 mg* 49 5.000 0 245.000
86 PUSKESMAS PURI Prednison tab 5 mg 92 10.000 0 920.000
87 PUSKESMAS PURI Salbutamol tab 2 mg 62 10.000 0 620.000
88 PUSKESMAS PURI Glimepirid tab 3 mg 280 5.000 0 1.400.000
89 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: Salmeterol 50 mcg dan Flutikason propionat 250 mcg ih 250 mcg puff 132.693 20 0 2.653.860
90 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC mengandung: Salmeterol 50 mcg dan Flutikason Propionat 500 mcg serb ih 146.442 10 0 1.464.420
91 RSUD RA BASOENI Quetiapin tab pelepasan lambat 400 mg 9.036 300 0 2.710.800
92 RSUD RA BASOENI Diltiazem tab 30 mg 137 10.000 0 1.370.000
93 RSUD RA BASOENI Glimepirid tab 3 mg 285 20.000 0 5.700.000
94 RSUD RA BASOENI Glimepirid tab 4 mg 308 5.000 0 1.540.000
95 RSUD RA BASOENI Glikuidon tab 30 mg 1.000 5.000 0 5.000.000
96 RSUD RA BASOENI Metilprednisolon tab 4 mg 160 20.000 0 3.200.000
97 RSUD RA BASOENI Pioglitazon tab 30 mg 747 21.000 0 15.687.000
98 RSUD RA BASOENI N-asetil sistein kaps 200 mg 320 1.000 0 320.000
99 RSUD RA BASOENI Gabapentin kaps 300 mg 645 19.500 0 12.577.500
100 RSUD RA BASOENI Kandesartan tab 16 mg 420 48.000 0 20.160.000
101 RSUD RA BASOENI Risperidon tab 2 mg 185 6.000 0 1.110.000
102 RSUD RA BASOENI Spironolakton tab 100 mg 646 1.000 0 646.000
103 RSUD RA BASOENI Valproat tab lepas lambat 500 mg 2.800 1.000 0 2.800.000
104 RSUD RA BASOENI Propiltiourasil tab 100 mg 410 1.000 0 410.000
105 RSUD RA BASOENI Salbutamol MDI/aerosol 100 mcg/dosis 28.461 50 0 1.423.050
106 RSUD RA BASOENI Klopidogrel tab 75 mg 715 15.000 0 10.725.000
107 RSUD RA BASOENI Timolol tts mata 0,5% 12.100 150 0 1.815.000
108 RSUD RA BASOENI Setirizin tab 10 mg 72 2.000 0 144.000
109 RSUD RA BASOENI Ranitidin tab 150 mg 149 1.000 0 149.000
110 RSUD RA BASOENI Simvastatin tab 20 mg 172 10.000 0 1.720.000
111 RSUD RA BASOENI Valproat tab salut enterik 250 mg 888 7.500 0 6.660.000
112 RSUD RA BASOENI Lansoprazol kaps 30 mg 384 15.000 0 5.760.000
113 RSUD RA BASOENI Metformin tab 500 mg 162 15.000 0 2.430.000
114 RSUD RA BASOENI Kodein tab 10 mg 600 5.000 0 3.000.000
115 RSUD RA BASOENI Kalium klorida tab lepas lambat 600 mg 1.962 5.000 0 9.810.000
116 RSUD RA BASOENI Indakaterol serb ih 300 mcg 12.836 300 0 3.850.800
117 RSUD RA BASOENI Terbutalin tab 2,5 mg 156 1.000 0 156.000
118 RSUD RA BASOENI Asam folat tab 1 mg 60 1.000 0 60.000
119 RSUD PROF DR SOEKANDAR Alopurinol tab 100 mg 155 9.000 0 1.395.000
120 RSUD PROF DR SOEKANDAR Alopurinol tab 300 mg 360 10.000 0 3.600.000
121 RSUD PROF DR SOEKANDAR Glimepirid tab 4 mg 308 4.000 0 1.232.000
122 RSUD PROF DR SOEKANDAR Glimepirid tab 3 mg 285 63.000 0 17.955.000
123 RSUD PROF DR SOEKANDAR Asam mefenamat tab 500 mg 155 45.000 0 6.975.000
124 RSUD PROF DR SOEKANDAR Bisoprolol tab 5 mg 200 38.500 0 7.700.000
125 RSUD PROF DR SOEKANDAR Fenofibrat kaps 100 mg 504 15.000 0 7.560.000
126 RSUD PROF DR SOEKANDAR Gabapentin kaps 300 mg 645 40.000 0 25.800.000
127 RSUD PROF DR SOEKANDAR Lansoprazol kaps 30 mg 384 40.000 0 15.360.000
128 RSUD PROF DR SOEKANDAR Loratadin tab 10 mg 115 7.000 0 805.000
129 RSUD PROF DR SOEKANDAR Metilprednisolon tab 4 mg 160 70.000 0 11.200.000
130 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kandesartan tab 16 mg 420 102.000 0 42.840.000
131 RSUD PROF DR SOEKANDAR Metformin tab 500 mg 162 131.000 0 21.222.000
132 RSUD PROF DR SOEKANDAR Valproat tab salut enterik 250 mg 888 20.000 0 17.760.000
133 RSUD PROF DR SOEKANDAR Ivabradin tab 5 mg 9.610 616 0 5.919.760
134 RSUD PROF DR SOEKANDAR Amiodaron tab 200 mg 1.543 2.000 0 3.086.000
135 RSUD PROF DR SOEKANDAR Metildopa tab 250 mg 1.832 10.000 0 18.320.000
136 RSUD PROF DR SOEKANDAR Diltiazem kaps lepas lambat 100 mg 5.059 6.000 0 30.354.000
137 RSUD PROF DR SOEKANDAR Diltiazem kaps lepas lambat 200 mg 5.485 7.000 0 38.395.000
138 RSUD PROF DR SOEKANDAR Metotreksat tab 2,5 mg 1.500 6.000 0 9.000.000
139 RSUD PROF DR SOEKANDAR Ranitidin tab 150 mg 149 12.000 0 1.788.000
140 RSUD PROF DR SOEKANDAR Simvastatin tab 10 mg 105 5.000 0 525.000
141 RSUD PROF DR SOEKANDAR Valsartan tab 80 mg 397 37.050 0 14.708.850
142 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kandesartan tab 16 mg 420 102.000 0 42.840.000
143 RSUD RA BASOENI Setirizin tab 10 mg 72 2.000 0 144.000
144 RSUD RA BASOENI Simvastatin tab 20 mg 172 10.000 0 1.720.000
145 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kombinasi KDT/FDC mengandung a. Benserazid 25 mg b. Levodopa 100 mg tab 1.330 6.000 0 7.980.000
146 RSUD PROF DR SOEKANDAR Olanzapin tab sal selaput 5 mg 719 3.510 0 2.523.690
147 RSUD PROF DR SOEKANDAR Pioglitazon tab 30 mg 747 22.500 0 16.807.500
148 RSUD PROF DR SOEKANDAR Propiltiourasil tab 100 mg 410 7.500 0 3.075.000
149 RSUD PROF DR SOEKANDAR Risperidon tab 2 mg 185 35.000 0 6.475.000
150 RSUD PROF DR SOEKANDAR Risperidon tab 3 mg 324 2.500 0 810.000
151 RSUD PROF DR SOEKANDAR Nifedipin tab 10 mg 144 4.500 0 648.000
152 RSUD PROF DR SOEKANDAR Ramipril tab 5 mg 155 7.000 0 1.085.000
153 RSUD PROF DR SOEKANDAR Valsartan tab 160 mg 718 25.050 0 17.985.900
154 RSUD RA BASOENI Valproat tab lepas lambat 250 mg 1.950 7.500 0 14.625.000
155 RSUD RA BASOENI Ranitidin tab 150 mg 149 1.000 0 149.000
156 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kombinasi KDT/FDC mengandung: Salmeterol 50 mcg dan Flutikason Propionat 100 mcg serb ih 119.131 12 0 1.429.572
157 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: Salmeterol 50 mcg dan Flutikason propionat 250 mcg ih 250 mcg puff 132.693 20 0 2.653.860
158 RSUD PROF DR SOEKANDAR Levetirasetam tab 500 mg 3.762 1.200 0 4.514.400
159 RSUD PROF DR SOEKANDAR Sertralin tab sal 50 mg 1.332 3.000 0 3.996.000
160 RSUD PROF DR SOEKANDAR Sulfasalazin kapl sal enterik 500 mg 3.541 3.600 0 12.747.600
161 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kombinasi KDT/FDC setiap dosis mengandung Budesonid 160 mcg/Formoterol 4,5 mcg Ih 60 dosis, Turbuhaler 144.402 130 0 18.772.260
162 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kombinasi KDT/FDC setiap dosis mengandung Budesonid 80 mcg/Formoterol 4,5 mcg Ih 60 dosis , Turbuhaler 144.402 10 0 1.444.020
163 RSUD PROF DR SOEKANDAR Bikalutamid tab sal 150 mg 32.281 84 0 2.711.604
164 RSUD PROF DR SOEKANDAR Asam folat tab 1 mg 60 10.000 0 600.000
165 RSUD PROF DR SOEKANDAR Piridoksin (vitamin B6) tab 10 mg* 64 12.000 0 768.000
166 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kombinasi KDT/FDC mengandung: a. Fe sulfat/ Fe fumarat/ Fe glukonat (setara dengan 60 mg Fe elemental) b. asam folat 0,4 mg tab sal 176 60.000 0 10.560.000
167 RSUD PROF DR SOEKANDAR Karvedilol tab 6,25 mg 1.110 15.000 0 16.650.000
168 RSUD PROF DR SOEKANDAR Tamoksifen tab 10 mg 2.225 25.200 0 56.070.000
169 RSUD PROF DR SOEKANDAR Metformin tab 500 mg 162 131.000 0 21.222.000
170 RSUD PROF DR SOEKANDAR Valproat tab salut enterik 250 mg 888 20.000 0 17.760.000
171 RSUD PROF DR SOEKANDAR Beraprost Sodium tab 20 mcg 3.164 3.000 0 9.492.000
172 RSUD PROF DR SOEKANDAR Tenofovir Tab Sal Selaput 300 mg 2.189 1.200 0 2.626.800
173 RSUD PROF DR SOEKANDAR Tiamazol Tab 5 mg 555 9.000 0 4.995.000
174 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kalsitriol Kaps Lunak 0,25 mcg 1.332 10.020 0 13.346.640
175 RSUD PROF DR SOEKANDAR Tiamazol Tab 10 mg 888 6.000 0 5.328.000
176 RSUD PROF DR SOEKANDAR Asetazolamid tab 250 mg 3.355 600 0 2.013.000
177 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kalsium folinat (leucovorin, Ca) inj 10 mg/mL 22.220 50 0 1.111.000
178 RSUD RA BASOENI Alopurinol tab 300 mg 360 1.800 0 648.000
179 RSUD RA BASOENI Klozapin tab 100 mg 990 1.000 0 990.000
180 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC setiap dosis mengandung Budesonid 160 mcg/Formoterol 4,5 mcg ih 120 dosis, Rapihaler 221.500 50 0 11.075.000
181 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC setiap dosis mengandung Budesonid 160 mcg/Formoterol 4,5 mcg Ih 120 dosis, Turbuhaler 166.840 100 0 16.684.000
182 RSUD PROF DR SOEKANDAR Fluorourasil inj 50 mg/mL 19.200 250 0 4.800.000
183 RSUD PROF DR SOEKANDAR Sisplatin inj 1 mg/mL, Vial 10 mg 22.584 120 0 2.710.080
184 RSUD PROF DR SOEKANDAR Sisplatin inj 1 mg/mL, Vial 50 mg 86.162 60 0 5.169.720
185 RSUD PROF DR SOEKANDAR Letrozol tab 2,5 mg 1.568 7.500 0 11.760.000
186 RSUD PROF DR SOEKANDAR Anastrozol tab 1 mg 2.642 900 0 2.377.800
187 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kapesitabin tab sal 500 mg 5.445 1.800 0 9.801.000
188 RSUD PROF DR SOEKANDAR Siklofosfamid inj 1.000 mg (i.v.) 181.000 200 0 36.200.000
189 RSUD PROF DR SOEKANDAR Tikagrelor tab 90 mg 8.325 1.080 0 8.991.000
190 RSUD PROF DR SOEKANDAR Antasida tab kunyah 90 3.000 0 270.000
191 RSUD PROF DR SOEKANDAR Klozapin tab 100 mg 990 4.000 0 3.960.000
192 RSUD PROF DR SOEKANDAR Flufenazin dekanoat inj 25 mg/mL (i.m.) 67.950 60 0 4.077.000
193 RSUD PROF DR SOEKANDAR Trifluoperazin tab sal selaput 5 mg 234 28.000 0 6.552.000
194 RSUD PROF DR SOEKANDAR Triheksifenidil tab 2 mg 119 140.000 0 16.660.000
195 RSUD PROF DR SOEKANDAR Alprazolam tab 0,5 mg 150 32.000 0 4.800.000
196 RSUD PROF DR SOEKANDAR Alprazolam tab 1 mg 190 4.000 0 760.000
197 RSUD PROF DR SOEKANDAR Donepezil Tab Sal Selaput 5 mg 1.553 600 0 931.800
198 PUSKESMAS SOOKO Antasida tab kunyah 90 20.000 0 1.800.000
199 PUSKESMAS SOOKO Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg* 84 30.000 0 2.520.000
200 RSUD PROF DR SOEKANDAR Hidroklorotiazid tab 25 mg 148 30.000 0 4.440.000
201 RSUD PROF DR SOEKANDAR Gliseril trinitrat kaps lepas lambat 5 mg 2.530 20.000 0 50.600.000
202 RSUD PROF DR SOEKANDAR Gliseril trinitrat kaps lepas lambat 2,5 mg 1.655 60.000 0 99.300.000
203 PUSKESMAS SOOKO Natrium diklofenak tab sal enterik 50 mg 110 25.000 0 2.750.000
204 PUSKESMAS SOOKO Ranitidin tab 150 mg 149 1.700 0 253.300
205 PUSKESMAS SOOKO Parasetamol tab 500 mg 100 100.000 0 10.000.000
206 DINAS KESEHATAN Deksametason tab 0,5 mg 60 200.000 0 12.000.000
207 DINAS KESEHATAN Prednison tab 5 mg 92 100.000 0 9.200.000
208 DINAS KESEHATAN Ranitidin tab 150 mg 149 150.000 0 22.350.000
209 DINAS KESEHATAN Asam folat tab 0,4 mg 49 30.000 0 1.470.000
210 DINAS KESEHATAN Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg 84 600.000 0 50.400.000
211 DINAS KESEHATAN Sianokobalamin (vitamin B12) tab 50 mcg 45 40.000 0 1.800.000
212 DINAS KESEHATAN Piridoksin (vitamin B6) tab 10 mg 64 50.000 0 3.200.000
213 DINAS KESEHATAN Kodein tab 10 mg 600 30.000 0 18.000.000
214 DINAS KESEHATAN Fenobarbital tab 30 mg 182 4.000 0 728.000
215 DINAS KESEHATAN Salbutamol tab 2 mg 62 30.000 0 1.860.000
216 DINAS KESEHATAN Tiamin (Vitamin B1) tab 50 mg* 78 200.000 0 15.600.000
217 DINAS KESEHATAN Vitamin B kompleks mengandung: a. Vitamin B1 b. Vitamin B6 c. Vitamin B12 tab 60 100.000 0 6.000.000
218 PUSKESMAS KEMLAGI Asam mefenamat tab 500 mg 155 30.000 0 4.650.000
219 RSUD PROF DR SOEKANDAR Simvastatin tab 20 mg 172 25.000 0 4.300.000
220 RSUD PROF DR SOEKANDAR Setirizin tab 10 mg 72 30.000 0 2.160.000
221 RSUD PROF DR SOEKANDAR Paklitaksel inj 6 mg/mL, Vial 16,7 mL 136.500 50 0 6.825.000
222 RSUD PROF DR SOEKANDAR Bisoprolol tab 1,25 mg 2.029 15.000 0 30.435.000
223 RSUD PROF DR SOEKANDAR Kalium klorida tab lepas lambat 600 mg 1.962 7.500 0 14.715.000
224 RSUD PROF DR SOEKANDAR Olanzapin tab sal selaput 10 mg 3.600 6.000 0 21.600.000
225 RSUD PROF DR SOEKANDAR Propranolol tab 10 mg 58 10.000 0 580.000
226 RSUD PROF DR SOEKANDAR Propranolol tab 40 mg 120 3.000 0 360.000
227 RSUD PROF DR SOEKANDAR Salbutamol tab 2 mg 62 30.000 0 1.860.000
228 RSUD PROF DR SOEKANDAR Vitamin B kompleks mengandung: a. Vitamin B1 b. Vitamin B6 c. Vitamin B12 tab 60 30.000 0 1.800.000
229 RSUD PROF DR SOEKANDAR Tiamin (Vitamin B1) tab 50 mg* 78 600 0 46.800
230 RSUD PROF DR SOEKANDAR Vinkristin inj 1 mg/mL, Vial 2 mL 92.875 5 0 464.375
231 RSUD PROF DR SOEKANDAR Goserelin asetat inj 3,6 mg/depot 1.052.590 50 0 52.629.500
232 RSUD PROF DR SOEKANDAR Tamsulosin Tab Lepas Lambat 0,4 mg 2.800 36.000 0 100.800.000
233 RSUD PROF DR SOEKANDAR Klobazam tab 10 mg 409 30.000 0 12.270.000
234 RSUD PROF DR SOEKANDAR Klopidogrel tab 75 mg 644 75.000 0 48.300.000
235 RSUD PROF DR SOEKANDAR Eksemestan tab sal 25 mg 35.964 600 0 21.578.400
236 RSUD RA BASOENI Akarbose tab 100 mg 848 15.000 0 12.720.000
237 RSUD RA BASOENI Gliseril trinitrat kaps lepas lambat 5 mg 2.530 10.000 0 25.300.000
238 RSUD RA BASOENI Bisoprolol tab 5 mg 200 15.000 0 3.000.000
239 RSUD RA BASOENI Gliseril trinitrat kaps lepas lambat 2,5 mg 1.655 10.000 0 16.550.000
240 RSUD RA BASOENI Kodein tab 10 mg 600 8.000 0 4.800.000
241 RSUD RA BASOENI Hidroklorotiazid tab 25 mg 148 10.000 0 1.480.000
242 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC setiap dosis mengandung Budesonid 160 mcg/Formoterol 4,5 mcg ih 120 dosis, Rapihaler 221.500 60 0 13.290.000
243 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC setiap dosis mengandung Budesonid 160 mcg/Formoterol 4,5 mcg Ih 120 dosis, Turbuhaler 166.840 100 0 16.684.000
244 RSUD RA BASOENI Indakaterol serb ih 300 mcg 12.836 150 0 1.925.400
245 RSUD RA BASOENI Simvastatin tab 20 mg 172 10.000 0 1.720.000
246 RSUD RA BASOENI Ibuprofen tab 400 mg 189 1.500 0 283.500
247 RSUD RA BASOENI Triheksifenidil tab 2 mg 119 20.000 0 2.380.000
248 RSUD RA BASOENI Parasetamol tab 500 mg 100 10.000 0 1.000.000
249 RSUD RA BASOENI Trifluoperazin tab sal selaput 5 mg 234 5.000 0 1.170.000
250 RSUD RA BASOENI Haloperidol tab 5 mg 190 1.000 0 190.000
251 RSUD RA BASOENI Alopurinol tab 300 mg 360 3.000 0 1.080.000
252 RSUD RA BASOENI Bisoprolol tab 2,5 mg 124 30.000 0 3.720.000
253 RSUD RA BASOENI Klozapin tab 100 mg 990 1.000 0 990.000
254 RSUD RA BASOENI Klozapin tab 25 mg 450 2.000 0 900.000
255 RSUD RA BASOENI Diltiazem tab 30 mg 137 20.000 0 2.740.000
256 RSUD RA BASOENI Glimepirid tab 2 mg 175 4.000 0 700.000
257 RSUD RA BASOENI Glimepirid tab 4 mg 308 4.000 0 1.232.000
258 RSUD RA BASOENI N-asetil sistein kaps 200 mg 320 1.000 0 320.000
259 RSUD RA BASOENI Kandesartan tab 8 mg 285 18.000 0 5.130.000
260 RSUD RA BASOENI Pioglitazon tab 30 mg 747 9.000 0 6.723.000
261 RSUD RA BASOENI Salbutamol MDI/aerosol 100 mcg/dosis 28.461 50 0 1.423.050
262 RSUD RA BASOENI Lisinopril tab 10 mg 270 200 0 54.000
263 RSUD PROF DR SOEKANDAR Parasetamol tab 500 mg 100 40.000 0 4.000.000
264 RSUD PROF DR SOEKANDAR Leuprorelin asetat serb inj 3,75 mg 720.000 2 0 1.440.000
265 PUSKESMAS KEMLAGI Omeprazol kaps 20 mg 215 9.000 0 1.935.000
266 PUSKESMAS KEMLAGI Prednison tab 5 mg 92 10.000 0 920.000
267 PUSKESMAS SOOKO Kodein tab 10 mg 600 500 0 300.000
268 PUSKESMAS SOOKO Vitamin B kompleks mengandung: a. Vitamin B1 b. Vitamin B6 c. Vitamin B12 tab 60 20.000 0 1.200.000
269 PUSKESMAS SOOKO Antasida tab kunyah 90 17.000 0 1.530.000
270 RSUD RA BASOENI Triheksifenidil tab 2 mg 119 20.000 0 2.380.000
271 RSUD RA BASOENI Trifluoperazin tab sal selaput 5 mg 234 5.000 0 1.170.000
272 RSUD RA BASOENI Akarbose tab 100 mg 848 15.000 0 12.720.000
273 RSUD RA BASOENI Bisoprolol tab 5 mg 200 9.900 0 1.980.000
274 RSUD PROF DR SOEKANDAR Risedronat tab sal selaput 35 mg 29.645 360 0 10.672.200
275 RSUD PROF DR SOEKANDAR Pregabalin kaps 75 mg 1.013 10.020 0 10.150.260
276 RSUD PROF DR SOEKANDAR Vildagliptin tab 50 mg 1.754 300 0 526.200
277 RSUD PROF DR SOEKANDAR Eksemestan tab sal 25 mg 35.964 600 0 21.578.400
278 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: Salmeterol 50 mcg dan Flutikason propionat 250 mcg ih 250 mcg puff 132.693 20 0 2.653.860
279 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC mengandung: Salmeterol 50 mcg dan Flutikason Propionat 500 mcg serb ih 146.442 5 0 732.210
280 RSUD RA BASOENI Kombinasi KDT/FDC mengandung a. Benserazid 25 mg b. Levodopa 100 mg tab 1.330 10.000 0 13.300.000
281 RSUD RA BASOENI Piridostigmin tab 60 mg 8.240 600 0 4.944.000
282 RSUD RA BASOENI Indakaterol serb ih 300 mcg 12.836 300 0 3.850.800
283 RSUD RA BASOENI Asam folat tab 1 mg 60 1.000 0 60.000
284 RSUD RA BASOENI Piridoksin (vitamin B6) tab 10 mg* 64 5.000 0 320.000
