PAKET NON TENDER
| No | Satuan Kerja | Total | Belum Selesai | Selesai | Realisasi | Aksi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||||
| 1 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 2 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 3 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 4 | BAGIAN ORGANISASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN | 228 | 18.884.531.153 | 19 | 2.241.889.583 | 209 | 16.642.641.570 | 88.13% | Lihat Paket |
| 6 | DINAS KESEHATAN | 32 | 2.127.616.260 | 3 | 196.824.524 | 29 | 1.930.791.736 | 90.75% | Lihat Paket |
| 7 | DINAS SOSIAL | 1 | 99.839.400 | 1 | 99.839.400 | 0 | 0 | 0% | Lihat Paket |
| 8 | DINAS TENAGA KERJA | 11 | 388.055.640 | 1 | 12.000.000 | 10 | 376.055.640 | 96.91% | Lihat Paket |
| 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 10 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 14 | 584.935.853 | 3 | 101.982.400 | 11 | 482.953.453 | 82.57% | Lihat Paket |
| 11 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 20 | 589.805.584 | 6 | 228.892.792 | 14 | 360.912.792 | 61.19% | Lihat Paket |
| 12 | DINAS PERTANIAN | 26 | 908.252.723 | 10 | 326.369.895 | 16 | 581.882.828 | 64.07% | Lihat Paket |
| 13 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 14 | INSPEKTORAT | 3 | 317.000.000 | 0 | 0 | 3 | 317.000.000 | 100% | Lihat Paket |
| 15 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 26 | 1.815.220.533 | 5 | 294.287.411 | 21 | 1.520.933.122 | 83.79% | Lihat Paket |
| 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3 | 120.000.000 | 1 | 35.000.000 | 2 | 85.000.000 | 70.83% | Lihat Paket |
| 17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3 | 119.672.408 | 0 | 0 | 3 | 119.672.408 | 100% | Lihat Paket |
| 18 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 66.479.000 | 0 | 0 | 1 | 66.479.000 | 100% | Lihat Paket |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9 | 530.231.500 | 0 | 0 | 9 | 530.231.500 | 100% | Lihat Paket |
| 20 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | 142.436.000 | 1 | 16.218.000 | 2 | 126.218.000 | 88.61% | Lihat Paket |
| 21 | KECAMATAN SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 22 | KECAMATAN TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 23 | KECAMATAN PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 24 | KECAMATAN BANGSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 25 | KECAMATAN GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 26 | KECAMATAN KEMLAGI | 4 | 90.565.953 | 1 | 6.000.000 | 3 | 84.565.953 | 93.37% | Lihat Paket |
| 27 | KECAMATAN JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 28 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 29 | KECAMATAN MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 30 | KECAMATAN PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 31 | KECAMATAN NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 32 | KECAMATAN KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 33 | KECAMATAN DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 34 | KECAMATAN GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 35 | KECAMATAN JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 36 | KECAMATAN TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 37 | KECAMATAN PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 38 | KECAMATAN MOJOANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 39 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 40 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 15 | 1.165.558.604 | 10 | 600.151.900 | 5 | 565.406.704 | 48.51% | Lihat Paket |
| 41 | SEKRETARIAT DPRD | 6 | 241.500.000 | 2 | 90.000.000 | 4 | 151.500.000 | 62.73% | Lihat Paket |
| 42 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3 | 205.080.000 | 0 | 0 | 3 | 205.080.000 | 100% | Lihat Paket |
| 43 | BAGIAN UMUM | 19 | 809.892.184 | 7 | 298.803.824 | 12 | 511.088.360 | 63.11% | Lihat Paket |
| 44 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5 | 337.854.176 | 0 | 0 | 5 | 337.854.176 | 100% | Lihat Paket |
| 45 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 315 | 22.753.884.730 | 63 | 5.365.876.176 | 252 | 17.388.008.554 | 76.42% | Lihat Paket |
| 46 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 47 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 23 | 1.332.439.604 | 2 | 107.500.000 | 21 | 1.224.939.604 | 91.93% | Lihat Paket |
| 48 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 26 | 1.677.529.662 | 6 | 422.436.831 | 20 | 1.255.092.831 | 74.82% | Lihat Paket |
| 49 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 3 | 110.500.000 | 1 | 39.000.000 | 2 | 71.500.000 | 64.71% | Lihat Paket |
| 50 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6 | 584.979.254 | 1 | 174.185.352 | 5 | 410.793.902 | 70.22% | Lihat Paket |
| 51 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1 | 95.200.000 | 0 | 0 | 1 | 95.200.000 | 100% | Lihat Paket |
| 52 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 53 | PUSKESMAS SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 54 | PUSKESMAS TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 55 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 56 | PUSKESMAS PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 57 | PUSKESMAS GAYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 58 | PUSKESMAS BANGSAL | 4 | 223.723.800 | 2 | 111.861.900 | 2 | 111.861.900 | 50% | Lihat Paket |
| 59 | PUSKESMAS GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 60 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 61 | PUSKESMAS KEMLAGI | 1 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 20.000.000 | 100% | Lihat Paket |
| 62 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 63 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 64 | PUSKESMAS KUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 65 | PUSKESMAS JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 66 | PUSKESMAS MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 67 | PUSKESMAS MODOPURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 68 | PUSKESMAS PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 69 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 70 | PUSKESMAS NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 71 | PUSKESMAS MANDURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 72 | PUSKESMAS DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 73 | PUSKESMAS KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 74 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 75 | PUSKESMAS PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 76 | PUSKESMAS PANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 77 | PUSKESMAS TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 78 | PUSKESMAS GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 79 | PUSKESMAS JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 80 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 81 | RSUD RA BASOENI | 13 | 52.839.009.128 | 0 | 0 | 13 | 52.839.009.128 | 100% | Lihat Paket |
| 82 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 83 | BAGIAN HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 84 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
| 85 | KELURAHAN MOJOSARI | 3 | 193.172.166 | 0 | 0 | 3 | 193.172.166 | 100% | Lihat Paket |
| 86 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 6 | 358.874.500 | 0 | 0 | 6 | 358.874.500 | 100% | Lihat Paket |
| 87 | KELURAHAN KAUMAN | 6 | 292.105.850 | 2 | 162.195.600 | 4 | 129.910.250 | 44.47% | Lihat Paket |
| 88 | KELURAHAN SARIREJO | 9 | 416.792.780 | 0 | 0 | 9 | 416.792.780 | 100% | Lihat Paket |
| 89 | KELURAHAN SAWAHAN | 5 | 167.579.930 | 0 | 0 | 5 | 167.579.930 | 100% | Lihat Paket |
| TOTAL | 853 | 110.610.318.375 | 147 | 10.931.315.588 | 706 | 99.679.002.787 | 90.12% | ||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025