PAKET NON TENDER
No | Satuan Kerja | Total | Belum Selesai | Selesai | Realisasi | Aksi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||||
1 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
2 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
3 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
4 | BAGIAN ORGANISASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
5 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
6 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
7 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
8 | DINAS TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
10 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
11 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
12 | DINAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
13 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
14 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
15 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
18 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
20 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
21 | KECAMATAN SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
22 | KECAMATAN TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
23 | KECAMATAN PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
24 | KECAMATAN BANGSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
25 | KECAMATAN GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
26 | KECAMATAN KEMLAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
27 | KECAMATAN JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
28 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
29 | KECAMATAN MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
30 | KECAMATAN PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
31 | KECAMATAN NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
32 | KECAMATAN KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
33 | KECAMATAN DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
34 | KECAMATAN GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
35 | KECAMATAN JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
36 | KECAMATAN TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
37 | KECAMATAN PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
38 | KECAMATAN MOJOANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
39 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
40 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
41 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
42 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
43 | BAGIAN UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
44 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
45 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
46 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
47 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
48 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
49 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
50 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
51 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
52 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
53 | PUSKESMAS SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
54 | PUSKESMAS TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
55 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
56 | PUSKESMAS PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
57 | PUSKESMAS GAYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
58 | PUSKESMAS BANGSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
59 | PUSKESMAS GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
60 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
61 | PUSKESMAS KEMLAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
62 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
63 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
64 | PUSKESMAS KUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
65 | PUSKESMAS JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
66 | PUSKESMAS MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
67 | PUSKESMAS MODOPURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
68 | PUSKESMAS PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
69 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
70 | PUSKESMAS NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
71 | PUSKESMAS MANDURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
72 | PUSKESMAS DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
73 | PUSKESMAS KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
74 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
75 | PUSKESMAS PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
76 | PUSKESMAS PANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
77 | PUSKESMAS TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
78 | PUSKESMAS GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
79 | PUSKESMAS JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
80 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
81 | RSUD RA BASOENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
82 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
83 | BAGIAN HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
84 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
85 | KELURAHAN MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
86 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
87 | KELURAHAN KAUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
88 | KELURAHAN SARIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
89 | KELURAHAN SAWAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025