PAKET NON TENDER
No | Satuan Kerja | Total | Belum Selesai | Selesai | Realisasi | Aksi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||||
1 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
2 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
3 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
4 | BAGIAN ORGANISASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
5 | DINAS PENDIDIKAN | 158 | 10.751.702.955 | 27 | 2.490.709.011 | 131 | 8.260.993.944 | 76.83% | Lihat Paket |
6 | DINAS KESEHATAN | 32 | 2.127.616.260 | 3 | 196.824.524 | 29 | 1.930.791.736 | 90.75% | Lihat Paket |
7 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
8 | DINAS TENAGA KERJA | 10 | 359.265.240 | 3 | 168.043.940 | 7 | 191.221.300 | 53.23% | Lihat Paket |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
10 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 8 | 313.292.300 | 2 | 94.482.400 | 6 | 218.809.900 | 69.84% | Lihat Paket |
11 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 9 | 193.680.000 | 4 | 116.340.000 | 5 | 77.340.000 | 39.93% | Lihat Paket |
12 | DINAS PERTANIAN | 6 | 162.000.000 | 3 | 81.000.000 | 3 | 81.000.000 | 50% | Lihat Paket |
13 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
14 | INSPEKTORAT | 2 | 187.000.000 | 0 | 0 | 2 | 187.000.000 | 100% | Lihat Paket |
15 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 26 | 1.815.220.533 | 5 | 294.287.411 | 21 | 1.520.933.122 | 83.79% | Lihat Paket |
16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2 | 85.000.000 | 2 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0% | Lihat Paket |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
18 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 66.479.000 | 0 | 0 | 1 | 66.479.000 | 100% | Lihat Paket |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6 | 308.311.500 | 1 | 24.639.100 | 5 | 283.672.400 | 92.01% | Lihat Paket |
20 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2 | 32.436.000 | 1 | 16.218.000 | 1 | 16.218.000 | 50% | Lihat Paket |
21 | KECAMATAN SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
22 | KECAMATAN TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
23 | KECAMATAN PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
24 | KECAMATAN BANGSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
25 | KECAMATAN GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
26 | KECAMATAN KEMLAGI | 2 | 12.000.000 | 2 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0% | Lihat Paket |
27 | KECAMATAN JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
28 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
29 | KECAMATAN MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
30 | KECAMATAN PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
31 | KECAMATAN NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
32 | KECAMATAN KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
33 | KECAMATAN DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
34 | KECAMATAN GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
35 | KECAMATAN JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
36 | KECAMATAN TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
37 | KECAMATAN PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
38 | KECAMATAN MOJOANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
39 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
40 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3 | 199.536.000 | 1 | 21.000.000 | 2 | 178.536.000 | 89.48% | Lihat Paket |
41 | SEKRETARIAT DPRD | 5 | 202.500.000 | 2 | 90.000.000 | 3 | 112.500.000 | 55.56% | Lihat Paket |
42 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3 | 205.080.000 | 0 | 0 | 3 | 205.080.000 | 100% | Lihat Paket |
43 | BAGIAN UMUM | 17 | 707.242.820 | 5 | 196.154.460 | 12 | 511.088.360 | 72.26% | Lihat Paket |
44 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | 58.208.400 | 1 | 58.208.400 | 0 | 0 | 0% | Lihat Paket |
45 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 273 | 19.502.117.944 | 91 | 7.102.219.783 | 182 | 12.399.898.161 | 63.58% | Lihat Paket |
46 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
47 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 13 | 416.255.732 | 1 | 7.500.000 | 12 | 408.755.732 | 98.2% | Lihat Paket |
48 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 22 | 1.428.808.894 | 7 | 440.476.447 | 15 | 988.332.447 | 69.17% | Lihat Paket |
49 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 3 | 110.500.000 | 1 | 39.000.000 | 2 | 71.500.000 | 64.71% | Lihat Paket |
50 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6 | 584.979.254 | 2 | 223.399.402 | 4 | 361.579.852 | 61.81% | Lihat Paket |
51 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1 | 95.200.000 | 0 | 0 | 1 | 95.200.000 | 100% | Lihat Paket |
52 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
53 | PUSKESMAS SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
54 | PUSKESMAS TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
55 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
56 | PUSKESMAS PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
57 | PUSKESMAS GAYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
58 | PUSKESMAS BANGSAL | 4 | 223.723.800 | 2 | 111.861.900 | 2 | 111.861.900 | 50% | Lihat Paket |
59 | PUSKESMAS GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
60 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
61 | PUSKESMAS KEMLAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
62 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
63 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
64 | PUSKESMAS KUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
65 | PUSKESMAS JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
66 | PUSKESMAS MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
67 | PUSKESMAS MODOPURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
68 | PUSKESMAS PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
69 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
70 | PUSKESMAS NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
71 | PUSKESMAS MANDURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
72 | PUSKESMAS DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
73 | PUSKESMAS KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
74 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
75 | PUSKESMAS PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
76 | PUSKESMAS PANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
77 | PUSKESMAS TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
78 | PUSKESMAS GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
79 | PUSKESMAS JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
80 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
81 | RSUD RA BASOENI | 11 | 44.000.000.000 | 0 | 0 | 11 | 44.000.000.000 | 100% | Lihat Paket |
82 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
83 | BAGIAN HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
84 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lihat Paket |
85 | KELURAHAN MOJOSARI | 3 | 193.172.166 | 0 | 0 | 3 | 193.172.166 | 100% | Lihat Paket |
86 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 6 | 358.874.500 | 0 | 0 | 6 | 358.874.500 | 100% | Lihat Paket |
87 | KELURAHAN KAUMAN | 4 | 129.910.250 | 0 | 0 | 4 | 129.910.250 | 100% | Lihat Paket |
88 | KELURAHAN SARIREJO | 9 | 416.792.780 | 2 | 197.568.780 | 7 | 219.224.000 | 52.6% | Lihat Paket |
89 | KELURAHAN SAWAHAN | 5 | 167.579.930 | 0 | 0 | 5 | 167.579.930 | 100% | Lihat Paket |
TOTAL | 653 | 85.414.486.258 | 168 | 12.066.933.558 | 485 | 73.347.552.700 | 85.87% |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025