| No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIAN UMUM | dedak | 5.000 | 300 | 0 | 1.500.000 |
| 2 | BAGIAN UMUM | jagung pipil | 14.000 | 250 | 0 | 3.500.000 |
| 3 | BAGIAN UMUM | kangkung pakan | 4.000 | 500 | 0 | 2.000.000 |
| 4 | BAGIAN UMUM | PAKAN IKAN | 25.000 | 150 | 0 | 3.750.000 |
| 5 | BAGIAN UMUM | beras jagung | 38.000 | 150 | 0 | 5.700.000 |
| 6 | BAGIAN UMUM | makanan kucing | 90.000 | 100 | 0 | 9.000.000 |
| 7 | BAGIAN UMUM | ikan lele | 25.000 | 70 | 0 | 1.750.000 |
| 8 | BAGIAN UMUM | ulat pakan | 60.000 | 50 | 0 | 3.000.000 |
| 9 | BAGIAN UMUM | milet | 20.000 | 150 | 0 | 3.000.000 |
| 10 | BAGIAN UMUM | jangkrik | 80.000 | 65 | 0 | 5.200.000 |
| 11 | BAGIAN UMUM | beras merah | 32.000 | 100 | 0 | 3.200.000 |
| 12 | BAGIAN UMUM | pisang kepok | 25.000 | 125 | 0 | 3.125.000 |
| 13 | BAGIAN UMUM | pakan konsetrat itik | 17.000 | 200 | 0 | 3.400.000 |
| Total | 48.125.000 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025