No OPD Produk Harga Jumlah Ongkos Kirim Total
1 RSUD RA BASOENI SHATTER-L 881.960 2 0 1.763.920
2 RSUD RA BASOENI ELEGANT-L 1.329.560 2 0 2.659.120
3 RSUD RA BASOENI EXON-L 1.095.160 5 0 5.475.800
4 RSUD RA BASOENI BALANCE-L 1.014.560 2 0 2.029.120
5 RSUD RA BASOENI VISOFT 974.960 5 0 4.874.800
6 RSUD RA BASOENI FABRIC FRESHNER 887.298 1 0 887.298
7 RSUD RA BASOENI SHATTER-L 881.900 3 0 2.645.700
8 RSUD RA BASOENI ELEGANT-L 1.329.500 3 0 3.988.500
9 RSUD RA BASOENI EXON-L 1.095.100 5 0 5.475.500
10 RSUD RA BASOENI BALANCE-L 1.014.500 3 0 3.043.500
11 RSUD RA BASOENI VISOFT 974.900 5 0 4.874.500
Total 37.717.758
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025