SIRUP ⏵ Ringkasan
Total Anggaran
1.005.112.986.316
Total Terumumkan
0
Persentase Terumumkan
0%
Perspektif Kegiatan
No | Satuan Kerja | Penyedia | Swakelola | Penyedia Dalam Swakelola | Terumumkan | Total Pagu | Persentase Terumumkan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Anggaran | ||||
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857.352.049 | 0% |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897.157.553 | 0% |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.741.860.325 | 0% |
4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.123.809.084 | 0% |
5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.517.575.394 | 0% |
6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625.490.568 | 0% |
7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.539.962 | 0% |
8 | BAGIAN HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.456.880 | 0% |
9 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874.744.950 | 0% |
10 | BAGIAN ORGANISASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.858.170 | 0% |
11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344.120.500 | 0% |
12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.291.000 | 0% |
13 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.390.550 | 0% |
14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.046.344.857 | 0% |
15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439.464.995 | 0% |
16 | BAGIAN UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.933.740.300 | 0% |
17 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.042.815.176 | 0% |
18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116.592.200 | 0% |
19 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.005.894.965 | 0% |
20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.874.160.637 | 0% |
21 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.388.819.150 | 0% |
22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.005.285 | 0% |
23 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781.333.773 | 0% |
24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.195.478.740 | 0% |
25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.011.899.578 | 0% |
26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443.081.300 | 0% |
27 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.391.636.704 | 0% |
28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.516.564.675 | 0% |
29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.522.807.187 | 0% |
30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279.279.200 | 0% |
31 | DINAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.927.444.747 | 0% |
32 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.391.526.672 | 0% |
33 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.411.065.507 | 0% |
34 | DINAS TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.602.729.200 | 0% |
35 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.837.094.188 | 0% |
36 | KECAMATAN BANGSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.776.000 | 0% |
37 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.076.000 | 0% |
38 | KECAMATAN DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.766.000 | 0% |
39 | KECAMATAN GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.976.000 | 0% |
40 | KECAMATAN GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.776.000 | 0% |
41 | KECAMATAN JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.576.000 | 0% |
42 | KECAMATAN JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.376.000 | 0% |
43 | KECAMATAN KEMLAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.776.000 | 0% |
44 | KECAMATAN KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.976.000 | 0% |
45 | KECAMATAN MOJOANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.702.350 | 0% |
46 | KECAMATAN MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166.690.000 | 0% |
47 | KECAMATAN NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.726.000 | 0% |
48 | KECAMATAN PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.876.000 | 0% |
49 | KECAMATAN PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.906.300 | 0% |
50 | KECAMATAN PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.676.000 | 0% |
51 | KECAMATAN SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.076.000 | 0% |
52 | KECAMATAN TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.676.000 | 0% |
53 | KECAMATAN TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.370.000 | 0% |
54 | KELURAHAN KAUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.625.500 | 0% |
55 | KELURAHAN MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.554.000 | 0% |
56 | KELURAHAN SARIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.464.000 | 0% |
57 | KELURAHAN SAWAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.877.000 | 0% |
58 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.089.000 | 0% |
59 | PUSKESMAS BANGSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.087.166.110 | 0% |
60 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764.445.149 | 0% |
61 | PUSKESMAS DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.257.316.536 | 0% |
62 | PUSKESMAS GAYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078.465.915 | 0% |
63 | PUSKESMAS GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824.722.600 | 0% |
64 | PUSKESMAS GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.846.079.188 | 0% |
65 | PUSKESMAS JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465.636.235 | 0% |
66 | PUSKESMAS JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201.714.650 | 0% |
67 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467.824.400 | 0% |
68 | PUSKESMAS KEMLAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554.223.372 | 0% |
69 | PUSKESMAS KUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.080.882.457 | 0% |
70 | PUSKESMAS KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.696.246.443 | 0% |
71 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254.003.340 | 0% |
72 | PUSKESMAS MANDURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829.174.000 | 0% |
73 | PUSKESMAS MODOPURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067.227.811 | 0% |
74 | PUSKESMAS MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653.756.079 | 0% |
75 | PUSKESMAS NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467.359.011 | 0% |
76 | PUSKESMAS PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.617.116.217 | 0% |
77 | PUSKESMAS PANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395.676.035 | 0% |
78 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703.285.917 | 0% |
79 | PUSKESMAS PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682.884.800 | 0% |
80 | PUSKESMAS PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.857.653.595 | 0% |
81 | PUSKESMAS SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355.752.400 | 0% |
82 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344.294.318 | 0% |
83 | PUSKESMAS TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352.180.568 | 0% |
84 | PUSKESMAS TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224.609.437 | 0% |
85 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.029.217 | 0% |
86 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.500.000.000 | 0% |
87 | RSUD RA BASOENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.557.880.004 | 0% |
88 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.323.118.736 | 0% |
89 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.340.453.605 | 0% |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.112.986.316 | 0% |
Metode Pengadaan
No | Satuan Kerja | E-Purchasing | Seleksi | Tender | Tender Cepat | Pengadaan Langsung | Dikecualikan | Penunjukan Langsung | Swakelola | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BAGIAN HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BAGIAN ORGANISASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BAGIAN UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DINAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | DINAS TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | KECAMATAN BANGSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | KECAMATAN DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | KECAMATAN GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | KECAMATAN GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | KECAMATAN JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | KECAMATAN JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | KECAMATAN KEMLAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KECAMATAN KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | KECAMATAN MOJOANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | KECAMATAN MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | KECAMATAN NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | KECAMATAN PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | KECAMATAN PUNGGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | KECAMATAN PURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | KECAMATAN SOOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | KECAMATAN TRAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | KECAMATAN TROWULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | KELURAHAN KAUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | KELURAHAN MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | KELURAHAN SARIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | KELURAHAN SAWAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | PUSKESMAS BANGSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | PUSKESMAS DLANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | PUSKESMAS GAYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | PUSKESMAS GEDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | PUSKESMAS GONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | PUSKESMAS JATIREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | PUSKESMAS JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PUSKESMAS KEMLAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | PUSKESMAS KUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | PUSKESMAS KUTOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | PUSKESMAS MANDURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | PUSKESMAS MODOPURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | PUSKESMAS MOJOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | PUSKESMAS NGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | PUSKESMAS PACET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | PUSKESMAS PANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
