SIRUP   ⏵   Ringkasan

Total Anggaran

1.005.112.986.316

Total Terumumkan

1.188.113.178.396

Persentase Terumumkan

118,21%

 class=
Perspektif Kegiatan
No Satuan Kerja Penyedia Swakelola Penyedia Dalam Swakelola Terumumkan Total Pagu Persentase Terumumkan
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Anggaran
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 74 1.469.412.682 97 2.748.624.967 0 0 171 4.218.037.649 2.857.352.049 147,62%
2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 135 1.605.857.170 64 905.759.383 0 0 199 2.511.616.553 1.897.157.553 132,39%
3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 165 3.969.304.906 137 1.671.944.419 0 0 302 5.641.249.325 4.741.860.325 118,97%
4 BADAN PENDAPATAN DAERAH 84 8.458.197.833 88 14.230.363.365 0 0 172 22.688.561.198 18.123.809.084 125,19%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 186 82.386.681.857 105 5.620.189.937 0 0 291 88.006.871.794 81.517.575.394 107,96%
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 96 3.935.874.294 106 2.488.971.306 0 0 202 6.424.845.600 4.625.490.568 138,9%
7 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 26 597.433.900 19 382.106.062 0 0 45 979.539.962 754.539.962 129,82%
8 BAGIAN HUKUM 23 504.415.980 17 1.231.040.900 0 0 40 1.735.456.880 949.456.880 182,78%
9 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 33 1.108.033.650 24 1.307.165.700 0 0 57 2.415.199.350 1.874.744.950 128,83%
10 BAGIAN ORGANISASI 24 221.294.878 32 575.563.292 0 0 56 796.858.170 746.858.170 106,69%
11 BAGIAN PEMERINTAHAN 40 777.743.200 22 2.167.129.300 0 0 62 2.944.872.500 2.344.120.500 125,63%
12 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 14 134.160.950 14 197.130.050 0 0 28 331.291.000 331.291.000 100%
13 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 32 183.876.300 26 460.514.250 0 0 58 644.390.550 644.390.550 100%
14 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 19 797.495.597 11 2.149.696.900 25 664.703.300 55 3.611.895.797 3.046.344.857 118,56%
15 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 42 697.362.464 25 1.215.137.311 0 0 67 1.912.499.775 1.439.464.995 132,86%
16 BAGIAN UMUM 160 19.960.148.700 13 942.707.100 0 0 173 20.902.855.800 14.933.740.300 139,97%
17 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 261 5.300.103.654 92 2.405.089.194 0 0 353 7.705.192.848 5.042.815.176 152,8%
18 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 59 2.363.256.781 58 952.815.694 0 0 117 3.316.072.475 2.116.592.200 156,67%
19 DINAS KESEHATAN 232 38.450.439.497 222 76.700.767.385 0 0 454 115.151.206.882 107.005.894.965 107,61%
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 109 15.063.124.977 92 1.966.862.660 0 0 201 17.029.987.637 13.874.160.637 122,75%
21 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 152 2.607.541.403 131 2.589.281.172 0 0 283 5.196.822.575 3.388.819.150 153,35%
22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 224 5.551.659.520 106 6.434.342.405 0 0 330 11.986.001.925 10.000.005.285 119,86%
23 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 110 2.357.117.755 109 803.877.714 0 0 219 3.160.995.469 2.781.333.773 113,65%
24 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 358 184.041.409.264 91 20.074.118.822 462 27.316.600.556 911 231.432.128.642 176.195.478.740 131,35%
25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 189 3.253.545.533 138 11.261.233.295 0 0 327 14.514.778.828 11.011.899.578 131,81%
26 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 99 1.679.169.800 64 671.463.500 0 0 163 2.350.633.300 1.443.081.300 162,89%
27 DINAS PENDIDIKAN 527 66.837.688.934 322 104.026.690.639 0 0 849 170.864.379.573 157.391.636.704 108,56%
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 118 4.235.977.394 111 11.049.002.281 0 0 229 15.284.979.675 14.516.564.675 105,29%
29 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 154 3.346.403.622 221 2.270.310.915 0 0 375 5.616.714.537 4.522.807.187 124,19%
30 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 75 798.758.300 60 490.348.900 0 0 135 1.289.107.200 1.279.279.200 100,77%
31 DINAS PERTANIAN 184 16.603.902.862 136 1.945.525.635 0 0 320 18.549.428.497 15.927.444.747 116,46%
32 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 271 10.100.318.304 181 6.641.333.918 0 0 452 16.741.652.222 11.391.526.672 146,97%
33 DINAS SOSIAL 136 2.454.631.981 84 10.481.598.526 0 0 220 12.936.230.507 12.411.065.507 104,23%
34 DINAS TENAGA KERJA 109 1.049.165.286 72 4.757.027.914 0 0 181 5.806.193.200 4.602.729.200 126,15%
35 INSPEKTORAT 74 3.831.205.273 93 2.299.835.015 0 0 167 6.131.040.288 5.837.094.188 105,04%
36 KECAMATAN BANGSAL 53 406.622.796 39 366.653.204 0 0 92 773.276.000 511.776.000 151,1%
37 KECAMATAN DAWARBLANDONG 55 429.687.378 45 346.888.622 0 0 100 776.576.000 522.076.000 148,75%
38 KECAMATAN DLANGGU 34 426.710.280 36 316.826.170 0 0 70 743.536.450 493.766.000 150,58%
39 KECAMATAN GEDEG 46 533.871.040 21 242.604.960 0 0 67 776.476.000 526.976.000 147,35%
40 KECAMATAN GONDANG 47 375.094.002 32 405.181.998 0 0 79 780.276.000 505.776.000 154,27%
41 KECAMATAN JATIREJO 49 385.448.066 45 417.025.534 0 0 94 802.473.600 511.576.000 156,86%
42 KECAMATAN JETIS 37 420.895.558 39 393.980.442 0 0 76 814.876.000 527.376.000 154,52%
43 KECAMATAN KEMLAGI 48 506.641.720 35 317.634.279 0 0 83 824.275.999 519.776.000 158,58%
44 KECAMATAN KUTOREJO 38 422.131.670 38 420.984.330 0 0 76 843.116.000 511.976.000 164,68%
45 KECAMATAN MOJOANYAR 32 331.958.000 40 399.152.500 0 0 72 731.110.500 482.702.350 151,46%
46 KECAMATAN MOJOSARI 54 989.517.703 55 442.006.087 0 0 109 1.431.523.790 1.166.690.000 122,7%
47 KECAMATAN NGORO 52 420.121.200 37 341.085.800 0 0 89 761.207.000 506.726.000 150,22%
48 KECAMATAN PACET 58 407.742.429 48 341.633.671 0 0 106 749.376.100 494.876.000 151,43%
49 KECAMATAN PUNGGING 38 439.364.400 23 318.089.500 0 0 61 757.453.900 504.906.300 150,02%
50 KECAMATAN PURI 59 488.094.218 49 333.362.257 0 0 108 821.456.475 523.676.000 156,86%
51 KECAMATAN SOOKO 57 447.596.458 39 332.579.542 0 0 96 780.176.000 480.076.000 162,51%
52 KECAMATAN TRAWAS 42 412.581.413 38 337.894.587 0 0 80 750.476.000 494.676.000 151,71%
53 KECAMATAN TROWULAN 44 425.257.050 26 387.612.950 0 0 70 812.870.000 541.370.000 150,15%
54 KELURAHAN KAUMAN 28 655.925.330 7 92.065.000 0 0 35 747.990.330 719.625.500 103,94%
55 KELURAHAN MOJOSARI 24 625.328.416 10 89.308.614 0 0 34 714.637.030 685.554.000 104,24%
56 KELURAHAN SARIREJO 26 644.113.410 10 85.736.020 0 0 36 729.849.430 700.464.000 104,2%
57 KELURAHAN SAWAHAN 21 570.221.645 7 90.543.200 0 0 28 660.764.845 631.877.000 104,57%
58 KELURAHAN WONOKUSUMO 22 648.733.430 9 79.665.400 0 0 31 728.398.830 699.089.000 104,19%
59 PUSKESMAS BANGSAL 59 1.298.603.165 63 1.973.926.938 0 0 122 3.272.530.103 3.087.166.110 106%
60 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 62 1.841.665.920 53 2.160.132.850 0 0 115 4.001.798.770 3.764.445.149 106,31%
61 PUSKESMAS DLANGGU 58 1.329.580.630 65 2.419.328.900 0 0 123 3.748.909.530 3.257.316.536 115,09%
62 PUSKESMAS GAYAMAN 37 910.752.115 24 1.341.954.657 0 0 61 2.252.706.772 2.078.465.915 108,38%
63 PUSKESMAS GEDEG 54 799.094.729 24 1.209.198.620 0 0 78 2.008.293.349 1.824.722.600 110,06%
64 PUSKESMAS GONDANG 55 1.132.196.900 31 1.895.705.360 0 0 86 3.027.902.260 2.846.079.188 106,39%
65 PUSKESMAS JATIREJO 30 1.308.389.032 28 2.508.619.575 0 0 58 3.817.008.607 3.465.636.235 110,14%
66 PUSKESMAS JETIS 39 533.868.200 49 1.195.398.669 0 0 88 1.729.266.869 2.201.714.650 78,54%
67 PUSKESMAS KEDUNGSARI 34 594.185.663 21 919.329.472 0 0 55 1.513.515.135 1.467.824.400 103,11%
68 PUSKESMAS KEMLAGI 66 1.074.043.372 26 1.768.186.223 0 0 92 2.842.229.595 2.554.223.372 111,28%
69 PUSKESMAS KUPANG 48 736.105.433 57 1.326.702.750 0 0 105 2.062.808.183 2.080.882.457 99,13%
70 PUSKESMAS KUTOREJO 38 1.060.403.939 27 1.668.358.558 0 0 65 2.728.762.497 2.696.246.443 101,21%
71 PUSKESMAS LESPADANGAN 47 375.410.860 55 1.094.853.759 0 0 102 1.470.264.619 1.254.003.340 117,25%
72 PUSKESMAS MANDURO 43 784.563.417 20 1.509.046.500 0 0 63 2.293.609.917 1.829.174.000 125,39%
73 PUSKESMAS MODOPURO 59 757.048.048 40 1.479.289.617 0 0 99 2.236.337.665 2.067.227.811 108,18%
74 PUSKESMAS MOJOSARI 63 1.060.607.862 44 1.713.977.209 0 0 107 2.774.585.071 2.653.756.079 104,55%
75 PUSKESMAS NGORO 40 979.200.061 29 1.689.481.507 0 0 69 2.668.681.568 2.467.359.011 108,16%
76 PUSKESMAS PACET 55 882.861.737 69 1.697.112.644 0 0 124 2.579.974.381 2.617.116.217 98,58%
77 PUSKESMAS PANDAN 19 398.485.364 22 1.053.231.073 8 51.834.600 49 1.503.551.037 1.395.676.035 107,73%
78 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 45 774.430.505 26 1.213.461.740 0 0 71 1.987.892.245 1.703.285.917 116,71%
79 PUSKESMAS PUNGGING 55 1.147.943.826 28 1.958.958.800 0 0 83 3.106.902.626 2.682.884.800 115,8%
80 PUSKESMAS PURI 54 1.773.385.496 28 2.704.138.100 0 0 82 4.477.523.596 3.857.653.595 116,07%
81 PUSKESMAS SOOKO 55 1.697.568.424 43 2.485.828.159 0 0 98 4.183.396.583 3.355.752.400 124,66%
82 PUSKESMAS TAWANGSARI 47 1.018.475.405 39 1.509.404.518 0 0 86 2.527.879.923 2.344.294.318 107,83%
83 PUSKESMAS TRAWAS 65 901.920.327 58 1.550.260.241 0 0 123 2.452.180.568 2.352.180.568 104,25%
84 PUSKESMAS TROWULAN 52 916.682.136 60 1.617.984.954 0 0 112 2.534.667.090 2.224.609.437 113,94%
85 PUSKESMAS WATUKENONGO 27 402.863.895 44 1.191.285.229 0 0 71 1.594.149.124 1.430.029.217 111,48%
86 RSUD PROF DR SOEKANDAR 55 104.423.247.964 7 32.415.000.000 0 0 62 136.838.247.964 114.500.000.000 119,51%
87 RSUD RA BASOENI 126 51.896.716.219 10 16.592.826.127 0 0 136 68.489.542.346 62.557.880.004 109,48%
88 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 97 1.768.139.546 50 2.866.679.190 0 0 147 4.634.818.736 4.323.118.736 107,21%
89 SEKRETARIAT DPRD 78 14.904.485.088 122 42.706.996.117 0 0 200 57.611.481.205 43.340.453.605 132,93%
Total 7.220 707.629.297.391 5.173 452.450.742.549 495 28.033.138.456 12.888 1.188.113.178.396 1.005.112.986.316 118,21%
Metode Pengadaan
No Satuan Kerja E-Purchasing Seleksi Tender Tender Cepat Pengadaan Langsung Dikecualikan Penunjukan Langsung Swakelola Total
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47 887.950.014 0 0 0 0 0 0 16 497.832.184 11 83.630.484 0 0 97 2.748.624.967 171 4.218.037.649
2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 80 1.195.836.200 0 0 0 0 0 0 40 305.610.070 15 104.410.900 0 0 64 905.759.383 199 2.511.616.553
3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 101 2.851.554.473 0 0 0 0 0 0 47 389.600.950 17 728.149.483 0 0 137 1.671.944.419 302 5.641.249.325
4 BADAN PENDAPATAN DAERAH 78 8.332.997.833 0 0 0 0 0 0 6 125.200.000 0 0 0 0 88 14.230.363.365 172 22.688.561.198
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 122 5.151.158.510 0 0 0 0 0 0 58 1.416.309.497 6 75.819.213.850 0 0 105 5.620.189.937 291 88.006.871.794
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 61 2.268.415.864 0 0 0 0 0 0 28 1.635.918.430 7 31.540.000 0 0 106 2.488.971.306 202 6.424.845.600
7 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 13 421.861.850 0 0 0 0 0 0 9 147.647.000 4 27.925.050 0 0 19 382.106.062 45 979.539.962
8 BAGIAN HUKUM 16 459.285.855 0 0 0 0 0 0 1 235.575 6 44.894.550 0 0 17 1.231.040.900 40 1.735.456.880
9 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20 1.035.045.950 0 0 0 0 0 0 10 49.891.900 3 23.095.800 0 0 24 1.307.165.700 57 2.415.199.350
10 BAGIAN ORGANISASI 13 182.266.000 0 0 0 0 0 0 1 6.000.000 10 33.028.878 0 0 32 575.563.292 56 796.858.170
11 BAGIAN PEMERINTAHAN 8 272.828.500 0 0 0 0 0 0 28 455.302.200 4 49.612.500 0 0 22 2.167.129.300 62 2.944.872.500
12 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 10 127.763.800 0 0 0 0 0 0 3 2.750.150 1 3.647.000 0 0 14 197.130.050 28 331.291.000
13 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 16 111.573.700 0 0 0 0 0 0 11 55.670.600 5 16.632.000 0 0 26 460.514.250 58 644.390.550
14 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 16 912.435.250 0 0 0 0 0 0 26 547.414.647 2 2.349.000 0 0 11 2.149.696.900 55 3.611.895.797
15 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 8 73.501.514 0 0 0 0 0 0 32 478.399.800 2 145.461.150 0 0 25 1.215.137.311 67 1.912.499.775
16 BAGIAN UMUM 92 14.847.170.938 0 0 2 1.468.813.170 0 0 60 1.647.312.592 5 1.987.500.000 1 9.352.000 13 942.707.100 173 20.902.855.800
17 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 180 2.081.728.755 0 0 1 348.370.704 0 0 65 2.007.345.354 15 862.658.841 0 0 92 2.405.089.194 353 7.705.192.848
18 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 1.633.902.160 0 0 0 0 0 0 41 391.547.646 9 337.806.975 0 0 58 952.815.694 117 3.316.072.475
19 DINAS KESEHATAN 155 27.877.011.700 0 0 0 0 0 0 61 10.037.193.147 16 536.234.650 0 0 222 76.700.767.385 454 115.151.206.882
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 62 10.603.876.016 0 0 0 0 0 0 31 1.247.245.076 16 3.212.003.885 0 0 92 1.966.862.660 201 17.029.987.637
21 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 95 1.638.377.405 0 0 0 0 0 0 49 856.217.153 8 112.946.845 0 0 131 2.589.281.172 283 5.196.822.575
22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 169 2.640.290.535 0 0 0 0 0 0 46 812.978.660 9 2.098.390.325 0 0 106 6.434.342.405 330 11.986.001.925
23 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 39 1.076.039.720 0 0 1 661.967.400 0 0 58 478.195.473 12 140.915.162 0 0 109 803.877.714 219 3.160.995.469
24 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 294 156.748.302.361 6 1.690.000.000 17 28.218.771.021 0 0 396 20.898.725.088 106 3.626.842.350 1 175.369.000 91 20.074.118.822 911 231.432.128.642
25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 105 2.812.474.450 0 0 0 0 0 0 61 284.994.108 23 156.076.975 0 0 138 11.261.233.295 327 14.514.778.828
26 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 48 680.631.150 0 0 0 0 0 0 41 961.776.950 10 36.761.700 0 0 64 671.463.500 163 2.350.633.300
27 DINAS PENDIDIKAN 281 57.640.007.690 0 0 0 0 0 0 234 9.110.015.144 12 87.666.100 0 0 322 104.026.690.639 849 170.864.379.573
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 100 3.969.382.125 0 0 0 0 0 0 6 38.194.480 12 228.400.789 0 0 111 11.049.002.281 229 15.284.979.675
29 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 83 2.099.848.512 0 0 0 0 0 0 57 715.881.000 14 530.674.110 0 0 221 2.270.310.915 375 5.616.714.537
30 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 62 594.132.550 0 0 0 0 0 0 8 64.891.500 5 139.734.250 0 0 60 490.348.900 135 1.289.107.200
31 DINAS PERTANIAN 140 15.712.089.967 0 0 0 0 0 0 35 663.988.064 9 227.824.831 0 0 136 1.945.525.635 320 18.549.428.497
32 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 135 7.532.524.256 0 0 0 0 0 0 122 2.041.706.677 14 526.087.371 0 0 181 6.641.333.918 452 16.741.652.222
33 DINAS SOSIAL 72 1.457.557.210 0 0 0 0 0 0 57 690.737.100 7 306.337.671 0 0 84 10.481.598.526 220 12.936.230.507
34 DINAS TENAGA KERJA 61 373.131.710 0 0 0 0 0 0 47 645.643.076 1 30.390.500 0 0 72 4.757.027.914 181 5.806.193.200
35 INSPEKTORAT 17 2.712.000.023 0 0 0 0 0 0 37 826.623.050 20 292.582.200 0 0 93 2.299.835.015 167 6.131.040.288
36 KECAMATAN BANGSAL 20 226.457.950 0 0 0 0 0 0 30 85.093.100 3 95.071.746 0 0 39 366.653.204 92 773.276.000
37 KECAMATAN DAWARBLANDONG 11 246.595.200 0 0 0 0 0 0 41 103.747.650 3 79.344.528 0 0 45 346.888.622 100 776.576.000
38 KECAMATAN DLANGGU 8 142.742.000 0 0 0 0 0 0 24 221.002.480 2 62.965.800 0 0 36 316.826.170 70 743.536.450
39 KECAMATAN GEDEG 41 472.131.440 0 0 0 0 0 0 3 18.313.800 2 43.425.800 0 0 21 242.604.960 67 776.476.000
40 KECAMATAN GONDANG 13 206.488.240 0 0 0 0 0 0 30 92.841.710 4 75.764.052 0 0 32 405.181.998 79 780.276.000
41 KECAMATAN JATIREJO 14 201.163.700 0 0 0 0 0 0 33 167.712.750 2 16.571.616 0 0 45 417.025.534 94 802.473.600
42 KECAMATAN JETIS 16 259.003.750 0 0 0 0 0 0 19 91.709.950 2 70.181.858 0 0 39 393.980.442 76 814.876.000
43 KECAMATAN KEMLAGI 8 228.438.550 0 0 0 0 0 0 39 249.537.870 1 28.665.300 0 0 35 317.634.279 83 824.275.999
44 KECAMATAN KUTOREJO 6 122.195.700 0 0 0 0 0 0 29 233.795.170 3 66.140.800 0 0 38 420.984.330 76 843.116.000
45 KECAMATAN MOJOANYAR 16 214.232.400 0 0 0 0 0 0 15 76.852.700 1 40.872.900 0 0 40 399.152.500 72 731.110.500
46 KECAMATAN MOJOSARI 8 302.163.400 0 0 0 0 0 0 42 553.009.103 4 134.345.200 0 0 55 442.006.087 109 1.431.523.790
47 KECAMATAN NGORO 18 212.643.950 0 0 0 0 0 0 32 121.135.750 2 86.341.500 0 0 37 341.085.800 89 761.207.000
48 KECAMATAN PACET 16 214.792.250 0 0 0 0 0 0 39 138.328.000 3 54.622.179 0 0 48 341.633.671 106 749.376.100
49 KECAMATAN PUNGGING 8 244.176.750 0 0 0 0 0 0 26 89.875.650 4 105.312.000 0 0 23 318.089.500 61 757.453.900
50 KECAMATAN PURI 14 217.030.650 0 0 0 0 0 0 44 269.283.668 1 1.779.900 0 0 49 333.362.257 108 821.456.475
51 KECAMATAN SOOKO 27 248.926.750 0 0 0 0 0 0 27 129.678.750 3 68.990.958 0 0 39 332.579.542 96 780.176.000
52 KECAMATAN TRAWAS 17 211.789.050 0 0 0 0 0 0 22 142.474.850 3 58.317.513 0 0 38 337.894.587 80 750.476.000
53 KECAMATAN TROWULAN 14 282.930.550 0 0 0 0 0 0 28 74.435.100 2 67.891.400 0 0 26 387.612.950 70 812.870.000
54 KELURAHAN KAUMAN 12 311.670.880 0 0 0 0 0 0 16 344.254.450 0 0 0 0 7 92.065.000 35 747.990.330
55 KELURAHAN MOJOSARI 10 357.603.600 0 0 0 0 0 0 14 267.724.816 0 0 0 0 10 89.308.614 34 714.637.030
56 KELURAHAN SARIREJO 8 211.959.480 0 0 0 0 0 0 18 432.153.930 0 0 0 0 10 85.736.020 36 729.849.430
57 KELURAHAN SAWAHAN 3 101.796.000 0 0 1 256.069.097 0 0 17 212.356.548 0 0 0 0 7 90.543.200 28 660.764.845
58 KELURAHAN WONOKUSUMO 9 285.400.600 0 0 0 0 0 0 13 363.332.830 0 0 0 0 9 79.665.400 31 728.398.830
59 PUSKESMAS BANGSAL 18 676.503.215 0 0 0 0 0 0 37 534.931.550 4 87.168.400 0 0 63 1.973.926.938 122 3.272.530.103
60 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 40 1.266.766.170 0 0 0 0 0 0 18 383.726.500 4 191.173.250 0 0 53 2.160.132.850 115 4.001.798.770
61 PUSKESMAS DLANGGU 31 871.170.328 0 0 0 0 0 0 21 356.341.702 6 102.068.600 0 0 65 2.419.328.900 123 3.748.909.530
62 PUSKESMAS GAYAMAN 21 770.597.115 0 0 0 0 0 0 15 139.255.000 1 900.000 0 0 24 1.341.954.657 61 2.252.706.772
63 PUSKESMAS GEDEG 35 471.649.429 0 0 0 0 0 0 14 263.857.500 5 63.587.800 0 0 24 1.209.198.620 78 2.008.293.349
64 PUSKESMAS GONDANG 22 573.154.300 0 0 0 0 0 0 29 433.762.600 4 125.280.000 0 0 31 1.895.705.360 86 3.027.902.260
65 PUSKESMAS JATIREJO 13 768.187.032 0 0 0 0 0 0 14 503.322.000 3 36.880.000 0 0 28 2.508.619.575 58 3.817.008.607
66 PUSKESMAS JETIS 15 285.842.000 0 0 0 0 0 0 24 248.026.200 0 0 0 0 49 1.195.398.669 88 1.729.266.869
67 PUSKESMAS KEDUNGSARI 17 353.624.263 0 0 0 0 0 0 13 196.437.400 4 44.124.000 0 0 21 919.329.472 55 1.513.515.135
68 PUSKESMAS KEMLAGI 29 592.894.272 0 0 0 0 0 0 33 417.349.100 4 63.800.000 0 0 26 1.768.186.223 92 2.842.229.595
69 PUSKESMAS KUPANG 13 388.495.909 0 0 0 0 0 0 31 293.014.716 4 54.594.808 0 0 57 1.326.702.750 105 2.062.808.183
70 PUSKESMAS KUTOREJO 24 924.036.889 0 0 0 0 0 0 10 70.488.950 4 65.878.100 0 0 27 1.668.358.558 65 2.728.762.497
71 PUSKESMAS LESPADANGAN 23 195.381.310 0 0 0 0 0 0 19 124.659.550 5 55.370.000 0 0 55 1.094.853.759 102 1.470.264.619
72 PUSKESMAS MANDURO 28 590.538.567 0 0 0 0 0 0 11 121.860.850 4 72.164.000 0 0 20 1.509.046.500 63 2.293.609.917
73 PUSKESMAS MODOPURO 27 559.204.948 0 0 0 0 0 0 29 161.413.100 3 36.430.000 0 0 40 1.479.289.617 99 2.236.337.665
74 PUSKESMAS MOJOSARI 28 569.492.462 0 0 0 0 0 0 31 443.215.400 4 47.900.000 0 0 44 1.713.977.209 107 2.774.585.071
75 PUSKESMAS NGORO 27 726.436.161 0 0 0 0 0 0 8 152.869.950 5 99.893.950 0 0 29 1.689.481.507 69 2.668.681.568
76 PUSKESMAS PACET 25 467.328.581 0 0 0 0 0 0 26 362.548.400 4 52.984.756 0 0 69 1.697.112.644 124 2.579.974.381
77 PUSKESMAS PANDAN 15 311.335.364 0 0 0 0 0 0 3 84.750.000 9 54.234.600 0 0 22 1.053.231.073 49 1.503.551.037
78 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 23 537.647.135 0 0 0 0 0 0 15 155.034.505 7 81.748.865 0 0 26 1.213.461.740 71 1.987.892.245
79 PUSKESMAS PUNGGING 35 744.695.126 0 0 0 0 0 0 15 314.531.700 5 88.717.000 0 0 28 1.958.958.800 83 3.106.902.626
80 PUSKESMAS PURI 28 1.104.446.044 0 0 0 0 0 0 20 470.481.452 6 198.458.000 0 0 28 2.704.138.100 82 4.477.523.596
81 PUSKESMAS SOOKO 31 1.259.569.974 0 0 0 0 0 0 20 309.244.800 4 128.753.650 0 0 43 2.485.828.159 98 4.183.396.583
82 PUSKESMAS TAWANGSARI 23 667.978.705 0 0 0 0 0 0 20 257.836.700 4 92.660.000 0 0 39 1.509.404.518 86 2.527.879.923
83 PUSKESMAS TRAWAS 37 694.234.642 0 0 0 0 0 0 25 186.597.185 3 21.088.500 0 0 58 1.550.260.241 123 2.452.180.568
84 PUSKESMAS TROWULAN 29 591.961.236 0 0 0 0 0 0 20 233.914.400 3 90.806.500 0 0 60 1.617.984.954 112 2.534.667.090
85 PUSKESMAS WATUKENONGO 25 395.743.895 0 0 0 0 0 0 2 7.120.000 0 0 0 0 44 1.191.285.229 71 1.594.149.124
86 RSUD PROF DR SOEKANDAR 22 54.225.000.000 0 0 0 0 0 0 28 42.655.000.000 5 7.543.247.964 0 0 7 32.415.000.000 62 136.838.247.964
87 RSUD RA BASOENI 67 38.153.980.500 0 0 0 0 0 0 52 11.113.747.719 7 2.628.988.000 0 0 10 16.592.826.127 136 68.489.542.346
88 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 51 1.092.250.790 0 0 0 0 0 0 35 411.925.777 11 263.962.979 0 0 50 2.866.679.190 147 4.634.818.736
89 SEKRETARIAT DPRD 55 12.325.873.048 1 200.049.000 0 0 0 0 18 1.440.461.240 4 938.101.800 0 0 122 42.706.996.117 200 57.611.481.205
Total 4.002 467.693.306.796 7 1.890.049.000 22 30.953.991.392 0 0 3.085 127.861.370.912 597 107.078.996.747 2 184.721.000 5.173 452.450.742.549 12.888 1.188.113.178.396
Paket Kegiatan
No Tahun Satuan Kerja Kode RUP Nama Paket Pagu Metode Pengadaan Waktu Pemilihan
1 2025 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 59089905 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 390.150 Pengadaan Langsung 24/04/2025
2 2025 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 60184318 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000 Pengadaan Langsung 01/08/2025
3 2025 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 60867333 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000 Pengadaan Langsung 29/09/2025
Total 2.750.150
Status PDN dan UKM
No Satuan Kerja PDN Non-PDN UKM Non-UKM Total Pagu
Paket Pagu Persentase Paket Pagu Persentase Paket Pagu Persentase Paket Pagu Persentase
