SIRUP ⏵ Ringkasan
Total Anggaran
1.005.112.986.316
Total Terumumkan
1.195.872.118.178
Persentase Terumumkan
118,98%
Perspektif Kegiatan
| No | Satuan Kerja | Penyedia | Swakelola | Penyedia Dalam Swakelola | Terumumkan | Total Pagu | Persentase Terumumkan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Anggaran | ||||
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 76 | 1.544.569.202 | 96 | 2.673.459.579 | 0 | 0 | 172 | 4.218.028.781 | 2.857.352.049 | 147,62% |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 135 | 1.605.857.170 | 64 | 905.759.383 | 0 | 0 | 199 | 2.511.616.553 | 1.897.157.553 | 132,39% |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 165 | 3.969.304.906 | 137 | 1.671.944.419 | 0 | 0 | 302 | 5.641.249.325 | 4.741.860.325 | 118,97% |
| 4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 84 | 8.458.197.833 | 88 | 14.230.363.365 | 0 | 0 | 172 | 22.688.561.198 | 18.123.809.084 | 125,19% |
| 5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 191 | 82.728.199.215 | 105 | 5.218.341.606 | 0 | 0 | 296 | 87.946.540.821 | 81.517.575.394 | 107,89% |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 96 | 3.935.874.294 | 106 | 2.488.971.306 | 0 | 0 | 202 | 6.424.845.600 | 4.625.490.568 | 138,9% |
| 7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 26 | 597.433.900 | 19 | 382.106.062 | 0 | 0 | 45 | 979.539.962 | 754.539.962 | 129,82% |
| 8 | BAGIAN HUKUM | 24 | 528.340.980 | 16 | 1.207.115.900 | 0 | 0 | 40 | 1.735.456.880 | 949.456.880 | 182,78% |
| 9 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 33 | 1.108.033.650 | 24 | 1.307.165.700 | 0 | 0 | 57 | 2.415.199.350 | 1.874.744.950 | 128,83% |
| 10 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 221.294.878 | 32 | 575.563.292 | 0 | 0 | 56 | 796.858.170 | 746.858.170 | 106,69% |
| 11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 41 | 777.743.200 | 22 | 2.167.129.300 | 0 | 0 | 63 | 2.944.872.500 | 2.344.120.500 | 125,63% |
| 12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 18 | 134.096.750 | 14 | 197.136.750 | 0 | 0 | 32 | 331.233.500 | 331.291.000 | 99,98% |
| 13 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 32 | 183.876.300 | 26 | 460.514.250 | 0 | 0 | 58 | 644.390.550 | 644.390.550 | 100% |
| 14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 19 | 797.495.597 | 11 | 2.149.696.900 | 25 | 664.703.300 | 55 | 3.611.895.797 | 3.046.344.857 | 118,56% |
| 15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 42 | 697.362.464 | 25 | 1.215.137.311 | 0 | 0 | 67 | 1.912.499.775 | 1.439.464.995 | 132,86% |
| 16 | BAGIAN UMUM | 171 | 19.960.148.700 | 13 | 942.707.100 | 0 | 0 | 184 | 20.902.855.800 | 14.933.740.300 | 139,97% |
| 17 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 263 | 5.598.688.904 | 93 | 5.827.215.794 | 0 | 0 | 356 | 11.425.904.698 | 5.042.815.176 | 226,58% |
| 18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 59 | 2.363.256.781 | 58 | 952.815.694 | 0 | 0 | 117 | 3.316.072.475 | 2.116.592.200 | 156,67% |
| 19 | DINAS KESEHATAN | 243 | 42.056.458.997 | 224 | 76.813.631.885 | 0 | 0 | 467 | 118.870.090.882 | 107.005.894.965 | 111,09% |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 112 | 15.065.033.777 | 92 | 1.963.872.660 | 0 | 0 | 204 | 17.028.906.437 | 13.874.160.637 | 122,74% |
| 21 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 152 | 2.607.541.403 | 131 | 2.589.281.172 | 0 | 0 | 283 | 5.196.822.575 | 3.388.819.150 | 153,35% |
| 22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 229 | 5.967.429.714 | 108 | 6.646.763.611 | 0 | 0 | 337 | 12.614.193.325 | 10.000.005.285 | 126,14% |
| 23 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 109 | 2.268.385.907 | 110 | 893.609.562 | 0 | 0 | 219 | 3.161.995.469 | 2.781.333.773 | 113,69% |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 364 | 184.515.343.064 | 99 | 21.537.350.055 | 492 | 27.402.649.760 | 955 | 233.455.342.879 | 176.195.478.740 | 132,5% |
| 25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 189 | 3.253.545.533 | 138 | 11.261.233.295 | 0 | 0 | 327 | 14.514.778.828 | 11.011.899.578 | 131,81% |
| 26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 99 | 1.693.670.250 | 65 | 667.395.050 | 0 | 0 | 164 | 2.361.065.300 | 1.443.081.300 | 163,61% |
| 27 | DINAS PENDIDIKAN | 543 | 67.956.169.355 | 322 | 103.904.777.883 | 0 | 0 | 865 | 171.860.947.238 | 157.391.636.704 | 109,19% |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 118 | 4.235.977.394 | 111 | 11.049.002.281 | 0 | 0 | 229 | 15.284.979.675 | 14.516.564.675 | 105,29% |
| 29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 155 | 3.339.997.622 | 221 | 2.276.716.915 | 0 | 0 | 376 | 5.616.714.537 | 4.522.807.187 | 124,19% |
| 30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 75 | 798.758.300 | 60 | 490.348.900 | 0 | 0 | 135 | 1.289.107.200 | 1.279.279.200 | 100,77% |
| 31 | DINAS PERTANIAN | 185 | 16.232.934.282 | 136 | 1.945.525.635 | 0 | 0 | 321 | 18.178.459.917 | 15.927.444.747 | 114,13% |
| 32 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 274 | 10.350.134.442 | 182 | 6.391.373.534 | 0 | 0 | 456 | 16.741.507.976 | 11.391.526.672 | 146,96% |
| 33 | DINAS SOSIAL | 134 | 2.454.071.281 | 84 | 10.481.598.526 | 0 | 0 | 218 | 12.935.669.807 | 12.411.065.507 | 104,23% |
| 34 | DINAS TENAGA KERJA | 110 | 1.049.165.286 | 72 | 4.757.027.914 | 0 | 0 | 182 | 5.806.193.200 | 4.602.729.200 | 126,15% |
| 35 | INSPEKTORAT | 74 | 3.831.205.273 | 93 | 2.299.835.015 | 0 | 0 | 167 | 6.131.040.288 | 5.837.094.188 | 105,04% |
| 36 | KECAMATAN BANGSAL | 53 | 406.622.796 | 39 | 366.653.204 | 0 | 0 | 92 | 773.276.000 | 511.776.000 | 151,1% |
| 37 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 55 | 429.687.378 | 45 | 346.888.622 | 0 | 0 | 100 | 776.576.000 | 522.076.000 | 148,75% |
| 38 | KECAMATAN DLANGGU | 34 | 426.710.280 | 36 | 316.826.170 | 0 | 0 | 70 | 743.536.450 | 493.766.000 | 150,58% |
| 39 | KECAMATAN GEDEG | 46 | 533.871.040 | 21 | 242.604.960 | 0 | 0 | 67 | 776.476.000 | 526.976.000 | 147,35% |
| 40 | KECAMATAN GONDANG | 47 | 375.094.002 | 32 | 405.181.998 | 0 | 0 | 79 | 780.276.000 | 505.776.000 | 154,27% |
| 41 | KECAMATAN JATIREJO | 49 | 385.448.066 | 45 | 417.025.534 | 0 | 0 | 94 | 802.473.600 | 511.576.000 | 156,86% |
| 42 | KECAMATAN JETIS | 37 | 420.895.558 | 39 | 393.980.442 | 0 | 0 | 76 | 814.876.000 | 527.376.000 | 154,52% |
| 43 | KECAMATAN KEMLAGI | 51 | 506.641.720 | 35 | 317.634.279 | 0 | 0 | 86 | 824.275.999 | 519.776.000 | 158,58% |
| 44 | KECAMATAN KUTOREJO | 38 | 422.131.670 | 38 | 420.984.330 | 0 | 0 | 76 | 843.116.000 | 511.976.000 | 164,68% |
| 45 | KECAMATAN MOJOANYAR | 33 | 335.285.550 | 40 | 399.152.500 | 0 | 0 | 73 | 734.438.050 | 482.702.350 | 152,15% |
| 46 | KECAMATAN MOJOSARI | 54 | 989.517.703 | 55 | 442.006.087 | 0 | 0 | 109 | 1.431.523.790 | 1.166.690.000 | 122,7% |
| 47 | KECAMATAN NGORO | 56 | 420.121.200 | 37 | 341.085.800 | 0 | 0 | 93 | 761.207.000 | 506.726.000 | 150,22% |
| 48 | KECAMATAN PACET | 58 | 407.742.429 | 48 | 341.633.671 | 0 | 0 | 106 | 749.376.100 | 494.876.000 | 151,43% |
| 49 | KECAMATAN PUNGGING | 38 | 439.364.400 | 23 | 318.089.500 | 0 | 0 | 61 | 757.453.900 | 504.906.300 | 150,02% |
| 50 | KECAMATAN PURI | 59 | 488.094.218 | 49 | 333.362.257 | 0 | 0 | 108 | 821.456.475 | 523.676.000 | 156,86% |
| 51 | KECAMATAN SOOKO | 57 | 447.596.458 | 39 | 332.579.542 | 0 | 0 | 96 | 780.176.000 | 480.076.000 | 162,51% |
| 52 | KECAMATAN TRAWAS | 42 | 412.581.413 | 38 | 337.894.587 | 0 | 0 | 80 | 750.476.000 | 494.676.000 | 151,71% |
| 53 | KECAMATAN TROWULAN | 44 | 425.257.050 | 26 | 387.612.950 | 0 | 0 | 70 | 812.870.000 | 541.370.000 | 150,15% |
| 54 | KELURAHAN KAUMAN | 28 | 655.925.330 | 7 | 92.065.000 | 0 | 0 | 35 | 747.990.330 | 719.625.500 | 103,94% |
| 55 | KELURAHAN MOJOSARI | 24 | 625.328.416 | 10 | 89.308.614 | 0 | 0 | 34 | 714.637.030 | 685.554.000 | 104,24% |
| 56 | KELURAHAN SARIREJO | 26 | 644.113.410 | 10 | 85.736.020 | 0 | 0 | 36 | 729.849.430 | 700.464.000 | 104,2% |
| 57 | KELURAHAN SAWAHAN | 21 | 570.221.645 | 7 | 90.543.200 | 0 | 0 | 28 | 660.764.845 | 631.877.000 | 104,57% |
| 58 | KELURAHAN WONOKUSUMO | 22 | 648.733.430 | 9 | 79.665.400 | 0 | 0 | 31 | 728.398.830 | 699.089.000 | 104,19% |
| 59 | PUSKESMAS BANGSAL | 62 | 1.260.835.670 | 63 | 2.012.994.433 | 0 | 0 | 125 | 3.273.830.103 | 3.087.166.110 | 106,05% |
| 60 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | 62 | 1.841.665.920 | 53 | 2.160.132.850 | 0 | 0 | 115 | 4.001.798.770 | 3.764.445.149 | 106,31% |
| 61 | PUSKESMAS DLANGGU | 56 | 1.334.460.630 | 65 | 2.414.448.900 | 0 | 0 | 121 | 3.748.909.530 | 3.257.316.536 | 115,09% |
| 62 | PUSKESMAS GAYAMAN | 37 | 910.752.115 | 24 | 1.341.954.657 | 0 | 0 | 61 | 2.252.706.772 | 2.078.465.915 | 108,38% |
| 63 | PUSKESMAS GEDEG | 53 | 799.094.729 | 24 | 1.209.198.620 | 0 | 0 | 77 | 2.008.293.349 | 1.824.722.600 | 110,06% |
| 64 | PUSKESMAS GONDANG | 55 | 1.132.196.900 | 31 | 1.895.705.360 | 0 | 0 | 86 | 3.027.902.260 | 2.846.079.188 | 106,39% |
| 65 | PUSKESMAS JATIREJO | 31 | 1.308.389.032 | 28 | 2.508.619.575 | 0 | 0 | 59 | 3.817.008.607 | 3.465.636.235 | 110,14% |
| 66 | PUSKESMAS JETIS | 40 | 528.518.200 | 51 | 1.200.748.669 | 0 | 0 | 91 | 1.729.266.869 | 2.201.714.650 | 78,54% |
| 67 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | 34 | 594.185.663 | 21 | 919.329.472 | 0 | 0 | 55 | 1.513.515.135 | 1.467.824.400 | 103,11% |
| 68 | PUSKESMAS KEMLAGI | 71 | 1.047.286.272 | 26 | 1.794.943.323 | 0 | 0 | 97 | 2.842.229.595 | 2.554.223.372 | 111,28% |
| 69 | PUSKESMAS KUPANG | 49 | 740.705.433 | 57 | 1.326.702.750 | 0 | 0 | 106 | 2.067.408.183 | 2.080.882.457 | 99,35% |
| 70 | PUSKESMAS KUTOREJO | 37 | 813.702.753 | 24 | 1.915.059.744 | 0 | 0 | 61 | 2.728.762.497 | 2.696.246.443 | 101,21% |
| 71 | PUSKESMAS LESPADANGAN | 46 | 368.029.256 | 55 | 1.102.235.363 | 0 | 0 | 101 | 1.470.264.619 | 1.254.003.340 | 117,25% |
| 72 | PUSKESMAS MANDURO | 52 | 879.409.154 | 21 | 1.414.948.500 | 0 | 0 | 73 | 2.294.357.654 | 1.829.174.000 | 125,43% |
| 73 | PUSKESMAS MODOPURO | 62 | 776.087.071 | 41 | 1.460.250.594 | 0 | 0 | 103 | 2.236.337.665 | 2.067.227.811 | 108,18% |
| 74 | PUSKESMAS MOJOSARI | 63 | 1.068.407.862 | 44 | 1.706.177.209 | 0 | 0 | 107 | 2.774.585.071 | 2.653.756.079 | 104,55% |
| 75 | PUSKESMAS NGORO | 40 | 979.200.061 | 29 | 1.689.481.507 | 0 | 0 | 69 | 2.668.681.568 | 2.467.359.011 | 108,16% |
| 76 | PUSKESMAS PACET | 59 | 870.785.427 | 69 | 1.716.388.954 | 0 | 0 | 128 | 2.587.174.381 | 2.617.116.217 | 98,86% |
| 77 | PUSKESMAS PANDAN | 19 | 425.192.333 | 22 | 1.029.473.704 | 8 | 48.885.000 | 49 | 1.503.551.037 | 1.395.676.035 | 107,73% |
| 78 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | 45 | 712.217.548 | 26 | 1.275.674.697 | 0 | 0 | 71 | 1.987.892.245 | 1.703.285.917 | 116,71% |
| 79 | PUSKESMAS PUNGGING | 55 | 1.147.943.826 | 28 | 1.958.958.800 | 0 | 0 | 83 | 3.106.902.626 | 2.682.884.800 | 115,8% |
| 80 | PUSKESMAS PURI | 52 | 1.640.452.734 | 28 | 2.836.370.862 | 0 | 0 | 80 | 4.476.823.596 | 3.857.653.595 | 116,05% |
| 81 | PUSKESMAS SOOKO | 57 | 1.652.323.664 | 43 | 2.531.072.919 | 0 | 0 | 100 | 4.183.396.583 | 3.355.752.400 | 124,66% |
| 82 | PUSKESMAS TAWANGSARI | 50 | 1.012.511.165 | 40 | 1.515.880.208 | 0 | 0 | 90 | 2.528.391.373 | 2.344.294.318 | 107,85% |
| 83 | PUSKESMAS TRAWAS | 66 | 908.516.347 | 58 | 1.550.260.241 | 0 | 0 | 124 | 2.458.776.588 | 2.352.180.568 | 104,53% |
| 84 | PUSKESMAS TROWULAN | 53 | 907.115.136 | 60 | 1.623.371.954 | 0 | 0 | 113 | 2.530.487.090 | 2.224.609.437 | 113,75% |
| 85 | PUSKESMAS WATUKENONGO | 29 | 419.633.895 | 44 | 1.191.285.229 | 0 | 0 | 73 | 1.610.919.124 | 1.430.029.217 | 112,65% |
| 86 | RSUD PROF DR SOEKANDAR | 55 | 103.725.513.404 | 7 | 32.415.000.000 | 0 | 0 | 62 | 136.140.513.404 | 114.500.000.000 | 118,9% |
| 87 | RSUD RA BASOENI | 127 | 52.239.328.223 | 10 | 16.250.214.123 | 0 | 0 | 137 | 68.489.542.346 | 62.557.880.004 | 109,48% |
| 88 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 97 | 1.768.139.546 | 50 | 2.866.679.190 | 0 | 0 | 147 | 4.634.818.736 | 4.323.118.736 | 107,21% |
| 89 | SEKRETARIAT DPRD | 80 | 12.110.923.834 | 124 | 43.255.209.871 | 0 | 0 | 204 | 55.366.133.705 | 43.340.453.605 | 127,75% |
| Total | 7.330 | 710.226.105.569 | 5.191 | 457.529.774.549 | 525 | 28.116.238.060 | 13.046 | 1.195.872.118.178 | 1.005.112.986.316 | 118,98% | |
Metode Pengadaan
| No | Satuan Kerja | E-Purchasing | Seleksi | Tender | Tender Cepat | Pengadaan Langsung | Dikecualikan | Penunjukan Langsung | Swakelola | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 49 | 971.116.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 491.466.854 | 11 | 81.986.184 | 0 | 0 | 96 | 2.673.459.579 | 172 | 4.218.028.781 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 80 | 1.195.836.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 305.610.070 | 15 | 104.410.900 | 0 | 0 | 64 | 905.759.383 | 199 | 2.511.616.553 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 101 | 2.851.554.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 389.600.950 | 17 | 728.149.483 | 0 | 0 | 137 | 1.671.944.419 | 302 | 5.641.249.325 |
| 4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 78 | 8.332.997.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14.230.363.365 | 172 | 22.688.561.198 |
| 5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 124 | 5.074.710.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.823.651.201 | 7 | 75.829.837.508 | 0 | 0 | 105 | 5.218.341.606 | 296 | 87.946.540.821 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 61 | 2.268.415.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.635.918.430 | 7 | 31.540.000 | 0 | 0 | 106 | 2.488.971.306 | 202 | 6.424.845.600 |
| 7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 13 | 421.861.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 147.647.000 | 4 | 27.925.050 | 0 | 0 | 19 | 382.106.062 | 45 | 979.539.962 |
| 8 | BAGIAN HUKUM | 17 | 483.210.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235.575 | 6 | 44.894.550 | 0 | 0 | 16 | 1.207.115.900 | 40 | 1.735.456.880 |
| 9 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 19 | 1.028.940.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55.996.900 | 3 | 23.095.800 | 0 | 0 | 24 | 1.307.165.700 | 57 | 2.415.199.350 |
| 10 | BAGIAN ORGANISASI | 13 | 182.266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000.000 | 10 | 33.028.878 | 0 | 0 | 32 | 575.563.292 | 56 | 796.858.170 |
| 11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 8 | 263.291.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 464.839.700 | 4 | 49.612.500 | 0 | 0 | 22 | 2.167.129.300 | 63 | 2.944.872.500 |
| 12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 9 | 114.314.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.135.350 | 1 | 3.647.000 | 0 | 0 | 14 | 197.136.750 | 32 | 331.233.500 |
| 13 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 16 | 111.573.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55.670.600 | 5 | 16.632.000 | 0 | 0 | 26 | 460.514.250 | 58 | 644.390.550 |
| 14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 16 | 912.435.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 547.414.647 | 2 | 2.349.000 | 0 | 0 | 11 | 2.149.696.900 | 55 | 3.611.895.797 |
| 15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 8 | 73.501.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 478.399.800 | 2 | 145.461.150 | 0 | 0 | 25 | 1.215.137.311 | 67 | 1.912.499.775 |
| 16 | BAGIAN UMUM | 88 | 13.088.543.438 | 0 | 0 | 2 | 1.468.813.170 | 0 | 0 | 75 | 3.405.940.092 | 5 | 1.987.500.000 | 1 | 9.352.000 | 13 | 942.707.100 | 184 | 20.902.855.800 |
| 17 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 175 | 2.235.632.905 | 0 | 0 | 1 | 348.370.704 | 0 | 0 | 73 | 2.422.026.454 | 14 | 592.658.841 | 0 | 0 | 93 | 5.827.215.794 | 356 | 11.425.904.698 |
| 18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9 | 1.633.902.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 391.547.646 | 9 | 337.806.975 | 0 | 0 | 58 | 952.815.694 | 117 | 3.316.072.475 |
| 19 | DINAS KESEHATAN | 160 | 31.436.658.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10.086.559.747 | 15 | 533.241.050 | 0 | 0 | 224 | 76.813.631.885 | 467 | 118.870.090.882 |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 61 | 10.522.244.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 863.061.676 | 19 | 3.679.727.285 | 0 | 0 | 92 | 1.963.872.660 | 204 | 17.028.906.437 |
| 21 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 95 | 1.619.298.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 875.295.833 | 8 | 112.946.845 | 0 | 0 | 131 | 2.589.281.172 | 283 | 5.196.822.575 |
| 22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 174 | 3.078.687.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 790.351.460 | 9 | 2.098.390.325 | 0 | 0 | 108 | 6.646.763.611 | 337 | 12.614.193.325 |
| 23 | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN | 39 | 1.077.039.720 | 0 | 0 | 1 | 661.967.400 | 0 | 0 | 57 | 388.463.625 | 12 | 140.915.162 | 0 | 0 | 110 | 893.609.562 | 219 | 3.161.995.469 |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 315 | 157.402.897.679 | 5 | 1.577.500.000 | 17 | 28.218.771.021 | 0 | 0 | 406 | 21.021.949.824 | 112 | 3.521.505.300 | 1 | 175.369.000 | 99 | 21.537.350.055 | 955 | 233.455.342.879 |
| 25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 104 | 2.811.135.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 286.332.608 | 23 | 156.076.975 | 0 | 0 | 138 | 11.261.233.295 | 327 | 14.514.778.828 |
| 26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 48 | 776.422.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 878.539.750 | 10 | 38.708.400 | 0 | 0 | 65 | 667.395.050 | 164 | 2.361.065.300 |
| 27 | DINAS PENDIDIKAN | 250 | 50.215.469.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 17.653.034.135 | 12 | 87.666.100 | 0 | 0 | 322 | 103.904.777.883 | 865 | 171.860.947.238 |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 100 | 3.969.382.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38.194.480 | 12 | 228.400.789 | 0 | 0 | 111 | 11.049.002.281 | 229 | 15.284.979.675 |
| 29 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 82 | 2.011.285.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 798.156.292 | 14 | 530.555.610 | 0 | 0 | 221 | 2.276.716.915 | 376 | 5.616.714.537 |
| 30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 61 | 484.132.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 174.891.500 | 5 | 139.734.250 | 0 | 0 | 60 | 490.348.900 | 135 | 1.289.107.200 |
| 31 | DINAS PERTANIAN | 137 | 15.070.075.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 935.033.948 | 9 | 227.824.831 | 0 | 0 | 136 | 1.945.525.635 | 321 | 18.178.459.917 |
| 32 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 142 | 7.906.739.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1.767.307.806 | 15 | 676.087.371 | 0 | 0 | 182 | 6.391.373.534 | 456 | 16.741.507.976 |
| 33 | DINAS SOSIAL | 61 | 1.315.337.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 832.395.700 | 7 | 306.337.671 | 0 | 0 | 84 | 10.481.598.526 | 218 | 12.935.669.807 |
| 34 | DINAS TENAGA KERJA | 62 | 402.731.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 616.043.076 | 1 | 30.390.500 | 0 | 0 | 72 | 4.757.027.914 | 182 | 5.806.193.200 |
| 35 | INSPEKTORAT | 16 | 2.582.000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 956.623.050 | 20 | 292.582.200 | 0 | 0 | 93 | 2.299.835.015 | 167 | 6.131.040.288 |
| 36 | KECAMATAN BANGSAL | 20 | 226.457.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 85.093.100 | 3 | 95.071.746 | 0 | 0 | 39 | 366.653.204 | 92 | 773.276.000 |
| 37 | KECAMATAN DAWARBLANDONG | 11 | 246.595.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 103.747.650 | 3 | 79.344.528 | 0 | 0 | 45 | 346.888.622 | 100 | 776.576.000 |
| 38 | KECAMATAN DLANGGU | 8 | 142.742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 221.002.480 | 2 | 62.965.800 | 0 | 0 | 36 | 316.826.170 | 70 | 743.536.450 |
| 39 | KECAMATAN GEDEG | 21 | 298.667.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 191.777.500 | 2 | 43.425.800 | 0 | 0 | 21 | 242.604.960 | 67 | 776.476.000 |
| 40 | KECAMATAN GONDANG | 13 | 206.488.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92.841.710 | 4 | 75.764.052 | 0 | 0 | 32 | 405.181.998 | 79 | 780.276.000 |
| 41 | KECAMATAN JATIREJO | 14 | 201.163.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 167.712.750 | 2 | 16.571.616 | 0 | 0 | 45 | 417.025.534 | 94 | 802.473.600 |
| 42 | KECAMATAN JETIS | 16 | 259.003.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 91.709.950 | 2 | 70.181.858 | 0 | 0 | 39 | 393.980.442 | 76 | 814.876.000 |
