No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KESEHATAN | ROLL BANNER | 325.300 | 10 | 0 | 3.253.000 |
2 | DINAS KESEHATAN | Cetak Leaflet | 15.550 | 181 | 0 | 2.814.550 |
3 | DINAS KESEHATAN | Cetak Banner | 52.350 | 10 | 0 | 523.500 |
4 | DINAS KESEHATAN | Cetak Map | 7.800 | 960 | 0 | 7.488.000 |
5 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cetak Piagam | 9.000 | 12 | 0 | 108.000 |
6 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Fotocopy | 300 | 386 | 0 | 115.800 |
7 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cetak Banner | 69.500 | 10 | 0 | 695.000 |
8 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Cetak Banner | 225.000 | 1 | 0 | 225.000 |
9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Map Dinas | 7.700 | 923 | 0 | 7.107.100 |
10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Box Arsip | 40.510 | 190 | 0 | 7.696.900 |
11 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Fotocopy | 300 | 1.250 | 0 | 375.000 |
12 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cetak Banner | 69.500 | 5 | 0 | 347.500 |
13 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Karcis Retribusi Parkir | 18.600 | 1.562 | 100.000 | 29.153.200 |
14 | DINAS PERTANIAN | CETAK BANNER PERCETAKAN | 64.000 | 32 | 0 | 2.048.000 |
15 | DINAS PERTANIAN | PERCETAKAN FOTO COPY | 400 | 278 | 0 | 111.200 |
16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | FOTOCOPY(FC) | 350 | 600 | 0 | 210.000 |
17 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | FOTOCOPY(FC) | 350 | 1.500 | 0 | 525.000 |
18 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | FOTOCOPY(FC) | 350 | 2.042 | 0 | 714.700 |
19 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Cetak banner | 36.500 | 10 | 0 | 365.000 |
20 | DINAS PERTANIAN | CETAK BANNER PERCETAKAN | 52.350 | 27 | 0 | 1.413.450 |
21 | DINAS PERTANIAN | PERCETAKAN FOTO COPY | 400 | 1.052 | 0 | 420.800 |
22 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Cetak map dinas | 7.000 | 111 | 0 | 777.000 |
23 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Cetak buku | 80.000 | 100 | 0 | 8.000.000 |
24 | BAGIAN HUKUM | CETAK BUKU FOLIO SOFT COVER | 80.000 | 350 | 0 | 28.000.000 |
25 | BAGIAN HUKUM | CETAK BUKU MATERI / MODUL SOFT COVER | 175.000 | 150 | 0 | 26.250.000 |
26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Cetak Map Dinas | 7.500 | 125 | 0 | 937.500 |
27 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Stiker Parkir Berlangganan Kendaraan Roda 2 | 1.700 | 25.500 | 0 | 43.350.000 |
28 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Stiker Parkir Berlangganan Kendaraan Roda 4 | 1.700 | 19.500 | 0 | 33.150.000 |
29 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Stiker Parkir Berlangganan Kendaraan Roda 6 | 1.700 | 7.658 | 0 | 13.018.600 |
30 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | jasa Percetakan Banner | 45.000 | 34 | 0 | 1.530.000 |
31 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Cetak buku | 80.000 | 120 | 0 | 9.600.000 |
32 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Photo Copy | 350 | 2.970 | 0 | 1.039.500 |
33 | PUSKESMAS WATUKENONGO | Buku Kohort | 87.000 | 70 | 0 | 6.090.000 |
34 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cetak Map Dinas | 7.200 | 218 | 0 | 1.569.600 |
35 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cetak Blanko | 178.000 | 19 | 0 | 3.382.000 |
36 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cetak Lembar Disposisi | 145.000 | 8 | 0 | 1.160.000 |
37 | RSUD RA BASOENI | MAP USG | 5.500 | 500 | 0 | 2.750.000 |
38 | RSUD RA BASOENI | BLANGKO/FORMULIR/KOP SURAT/SURAT PERNYATAAN/SURAT PERSETUJUAN CETAK 2 MUKA/1 WARNA UKURAN FOLIO | 125.000 | 8 | 0 | 1.000.000 |
39 | RSUD RA BASOENI | BLANGKO/FORMULIR/KOP SURAT/SURAT PERNYATAN/SURAT PERSETUJUN CETAK 1 MUKA/1 WARNA UKURAN FOLIO | 115.000 | 17 | 0 | 1.955.000 |
40 | RSUD RA BASOENI | AMPLOP RADIOLOGI KECIL | 7.000 | 500 | 0 | 3.500.000 |
Total | 252.769.900 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025