No OPD Produk Harga Jumlah Ongkos Kirim Total
1 RSUD RA BASOENI Agar - Agar 72.100 10 0 721.000
2 RSUD RA BASOENI Baking Powder 591 100 0 59.100
3 RSUD RA BASOENI Beras 16.900 350 0 5.915.000
4 RSUD RA BASOENI Biji Selasih 234 100 0 23.400
5 RSUD RA BASOENI Biskuit 23.400 4 0 93.600
6 RSUD RA BASOENI Coklat Blok 97.500 1 0 97.500
7 RSUD RA BASOENI Fiber Creme 124.100 4 0 496.400
8 RSUD RA BASOENI Garam 3.900 80 0 312.000
9 RSUD RA BASOENI Gula Kelapa 31.800 3 0 95.400
10 RSUD RA BASOENI Gula Pasir 22.700 70 0 1.589.000
11 RSUD RA BASOENI Fermipan 9.100 8 0 72.800
12 RSUD RA BASOENI Kecap Manis 33.800 8 0 270.400
13 RSUD RA BASOENI Kulit Lumpia 35.100 3 0 105.300
14 RSUD RA BASOENI Kulit Pangsit 9.100 35 0 318.500
15 RSUD RA BASOENI Mentega 107.200 3 0 321.600
16 RSUD RA BASOENI MINYAK GORENG 50.700 72 0 3.650.400
17 RSUD RA BASOENI Mutiara 39.000 1 0 39.000
18 RSUD RA BASOENI Pasta/Essen 13.600 3 0 40.800
19 RSUD RA BASOENI Pewarna Makanan 5.200 8 0 41.600
20 RSUD RA BASOENI Roti Tawar 32.500 4 0 130.000
21 RSUD RA BASOENI Santan 7.200 48 0 345.600
22 RSUD RA BASOENI Saus Mayonese 46.800 2 0 93.600
23 RSUD RA BASOENI Saus Tiram 75.400 3 0 226.200
24 RSUD RA BASOENI Saos Tomat 37.000 4 0 148.000
25 RSUD RA BASOENI Soun 7.800 3 0 23.400
26 RSUD RA BASOENI Teh Celup 13.600 5 0 68.000
27 RSUD RA BASOENI Tepung Beras 21.800 10 0 218.000
28 RSUD RA BASOENI Tepung Kanji 22.100 4 0 88.400
29 RSUD RA BASOENI Tepung Maizena 42.200 6 0 253.200
30 RSUD RA BASOENI Tepung Panir 36.400 1 0 36.400
31 RSUD RA BASOENI Tepung Terigu 19.500 10 0 195.000
32 RSUD RA BASOENI Vanili 91 50 0 4.550
33 RSUD RA BASOENI WIJEN 72 50 0 3.600
34 RSUD RA BASOENI SP/PENGEMULSI 299 100 0 29.900
35 RSUD RA BASOENI Tempe 7.800 300 0 2.340.000
36 RSUD RA BASOENI Kacang Hijau 42.900 1 0 42.900
37 RSUD RA BASOENI Kacang Tanah 50.700 1 0 50.700
38 RSUD RA BASOENI Tahu 2.600 900 0 2.340.000
39 RSUD RA BASOENI Air Mineral Gelas 29.900 15 0 448.500
40 RSUD RA BASOENI Air Mineral Botol 50.000 30 0 1.500.000
41 RSUD RA BASOENI Minuman Probiotik 2.800 30 0 84.000
42 RSUD RA BASOENI Susu Anak 39.200 12 0 470.400
43 RSUD RA BASOENI Susu Diabet 275.800 8 0 2.206.400
44 RSUD RA BASOENI Susu Diabet 2 72.000 10 0 720.000
45 RSUD RA BASOENI Susu Diet Ginjal 94.300 12 0 1.131.600
46 RSUD RA BASOENI Susu Gangguan Pernafasan 83.200 3 0 249.600
47 RSUD RA BASOENI Susu Pasca Bedah 70.700 24 0 1.696.800
48 RSUD RA BASOENI Susu Soya 14.900 20 0 298.000
49 RSUD RA BASOENI Susu Soya 2 68.700 3 0 206.100
50 RSUD RA BASOENI Susu Tinggi Protein 183.100 6 0 1.098.600
51 RSUD RA BASOENI Susu TETP 2 373.900 5 0 1.869.500
52 RSUD RA BASOENI SUSU TINGGI PROTEIN TERHIDROLISA 118.700 3 0 356.100
53 RSUD RA BASOENI Susu untuk Neurologis 104.000 6 0 624.000
54 RSUD RA BASOENI KETUMBAR 57.500 2 0 115.000
55 RSUD RA BASOENI Kemiri 116.200 4 0 464.800
56 RSUD RA BASOENI MERICA 247.500 3 0 742.500
57 RSUD RA BASOENI TERASI 375 200 0 75.000
58 RSUD RA BASOENI ASEM 75.000 4 0 300.000
59 RSUD RA BASOENI BAWANG MERAH KUPAS 60.000 44 0 2.640.000
60 RSUD RA BASOENI BAWANG PUTIH KUPAS 95.000 40 0 3.800.000
61 RSUD RA BASOENI Bawang Bombay 46.300 10 0 463.000
62 RSUD RA BASOENI Daun Jeruk 75.000 2 0 150.000
63 RSUD RA BASOENI Daun Salam 75.000 1 0 75.000
64 RSUD RA BASOENI JAHE 52.500 5 0 262.500
65 RSUD RA BASOENI KENCUR 75 1.000 0 75.000
66 RSUD RA BASOENI KLUWEK 187.500 1 0 187.500
67 RSUD RA BASOENI KUNCI 30 500 0 15.000
68 RSUD RA BASOENI Kunyit 28.800 7 0 201.600
69 RSUD RA BASOENI LENGKUAS 28.800 7 0 201.600
70 RSUD RA BASOENI SEREH 21.300 8 0 170.400
71 RSUD RA BASOENI Anggur Merah 87.500 6 0 525.000
72 RSUD RA BASOENI Apel 15.600 10 0 156.000
73 RSUD RA BASOENI Jeruk 15.600 10 0 156.000
74 RSUD RA BASOENI Kiwi 137.500 2 0 275.000
75 RSUD RA BASOENI Melon 27.500 55 0 1.512.500
76 RSUD RA BASOENI Pear 13.800 10 0 138.000
77 RSUD RA BASOENI Pepaya 18.700 66 0 1.234.200
78 RSUD RA BASOENI Pisang Ambon 3.200 320 0 1.024.000
79 RSUD RA BASOENI Pisang Kepok 2.500 350 0 875.000
80 RSUD RA BASOENI Pisang Raja 3.100 108 0 334.800
81 RSUD RA BASOENI Pisang Susu 3.100 260 0 806.000
82 RSUD RA BASOENI Semangka 22.500 70 0 1.575.000
83 RSUD RA BASOENI Stroberi 106.200 11 0 1.168.200
84 RSUD RA BASOENI Isi Tabung Gas LPG 270.000 20 0 5.400.000
85 BAGIAN UMUM Isi Tabung Gas LPG 260.000 30 0 7.800.000
86 BAGIAN UMUM Isi Tabung Gas LPG 260.000 30 0 7.800.000
87 BAGIAN UMUM Isi Tabung Gas LPG 260.000 40 0 10.400.000
88 BAGIAN UMUM Vanila Cair 6.500 3 0 19.500
89 BAGIAN UMUM Daun Salam 3.500 15 0 52.500
90 BAGIAN UMUM Kemangi 5.500 24 0 132.000
91 BAGIAN UMUM Tepung Maizena 21.550 3 0 64.650
92 BAGIAN UMUM Daun Jeruk 44.000 3 0 132.000
93 BAGIAN UMUM Tomat 26.000 10 0 260.000
94 BAGIAN UMUM Saos Raja Rasa 41.000 4 0 164.000
95 BAGIAN UMUM Sawi Hijau 2.750 60 0 165.000
96 BAGIAN UMUM Bumbu Racik Sayur Lodeh 2.850 50 0 142.500
97 BAGIAN UMUM Saus Tiram 20.475 10 0 204.750
98 BAGIAN UMUM Bumbu Rendang Instan 6.500 30 0 195.000
99 BAGIAN UMUM Bihun 30.450 10 0 304.500
100 BAGIAN UMUM Bumbu Rawon 6.500 30 0 195.000
101 BAGIAN UMUM KETUMBAR 32.000 5 0 160.000
102 BAGIAN UMUM Kangkung 3.500 65 0 227.500
103 BAGIAN UMUM Kacang Tolo 47.250 7 0 330.750
104 BAGIAN UMUM Labu Siam 13.200 25 0 330.000
105 BAGIAN UMUM Saos Inggris 47.000 5 0 235.000
106 BAGIAN UMUM Susu kental Manis 13.350 30 0 400.500
107 BAGIAN UMUM Kacang Panjang 21.100 30 0 633.000
108 BAGIAN UMUM Tepung Kobe 8.000 50 0 400.000
109 BAGIAN UMUM Penyedap Rasa 5.850 65 0 380.250
110 BAGIAN UMUM Garam 5.500 100 0 550.000
111 BAGIAN UMUM Bumbu Kaldu Sapi 6.000 100 0 600.000
112 BAGIAN UMUM Selai 22.500 20 0 450.000
113 BAGIAN UMUM Tempe 6.500 75 0 487.500
114 BAGIAN UMUM Jagung Dadar 12.500 50 0 625.000
115 BAGIAN UMUM Teh Celup 12.850 40 0 514.000
116 BAGIAN UMUM Jamur Kuping 30.300 20 0 606.000
117 BAGIAN UMUM Tahu 4.000 201 0 804.000
118 BAGIAN UMUM Susu UHT 27.000 50 0 1.350.000
119 BAGIAN UMUM beef burger 25.650 30 0 769.500
120 BAGIAN UMUM Sawi Putih 12.000 56 0 672.000
121 BAGIAN UMUM Bawang Bombay 60.000 12 0 720.000
122 BAGIAN UMUM Santan 12.050 75 0 903.750
123 BAGIAN UMUM Daun Bawang 35.550 15 0 533.250
124 BAGIAN UMUM Jagung muda (Baby Corn) 17.500 50 0 875.000
125 BAGIAN UMUM LENGKUAS 45.000 6 0 270.000
126 BAGIAN UMUM Wortel 17.500 50 0 875.000
127 BAGIAN UMUM Daun Prey 35.150 20 0 703.000
128 BAGIAN UMUM Kemiri 72.550 12 0 870.600
129 BAGIAN UMUM Saos Tomat 24.000 20 0 480.000
130 BAGIAN UMUM MERICA 145.000 4 0 580.000
131 BAGIAN UMUM Kacang Tanah 32.000 35 0 1.120.000
132 BAGIAN UMUM Minyak Wijen 92.000 6 0 552.000
133 BAGIAN UMUM Gula Kelapa 25.000 30 0 750.000
134 BAGIAN UMUM Keju 30.500 15 0 457.500
135 BAGIAN UMUM Kacang Polong 55.000 5 0 275.000
136 BAGIAN UMUM Sambal 31.200 20 0 624.000
137 BAGIAN UMUM Mayonaise 34.800 30 0 1.044.000
138 BAGIAN UMUM Kacang Hijau 38.000 35 0 1.330.000
139 BAGIAN UMUM SOSIS 42.900 30 0 1.287.000
140 BAGIAN UMUM Kopi Instan 3.500 400 0 1.400.000
141 BAGIAN UMUM Nugget Ikan 42.500 35 0 1.487.500
142 BAGIAN UMUM Margarin 48.000 15 0 720.000
143 BAGIAN UMUM Kembang Kol 49.250 25 0 1.231.250
144 BAGIAN UMUM Chicken Nugget 500gram 45.600 40 0 1.824.000
145 BAGIAN UMUM Misis 32.800 35 0 1.148.000
146 BAGIAN UMUM Cabe Rawit 70.000 25 0 1.750.000
147 BAGIAN UMUM Kentang 25.150 70 0 1.760.500
148 BAGIAN UMUM Chicken Stick 55.000 45 0 2.475.000
149 BAGIAN UMUM Cabe Merah 50.000 45 0 2.250.000
150 BAGIAN UMUM Kecap 52.400 8 0 419.200
151 BAGIAN UMUM Baso Sapi 50.000 40 0 2.000.000
152 BAGIAN UMUM Jagung Manis 18.000 65 0 1.170.000
153 BAGIAN UMUM Udang Bola 40.650 65 0 2.642.250
154 BAGIAN UMUM Kapri sayur 93.600 20 0 1.872.000
155 BAGIAN UMUM Bawang Merah 53.500 70 0 3.745.000
156 BAGIAN UMUM Kerupuk Udang 75.000 50 0 3.750.000
157 BAGIAN UMUM Daging Ayam Fillet 45.000 140 0 6.300.000
158 BAGIAN UMUM Golden Fillet 250gram 42.000 25 0 1.050.000
159 BAGIAN UMUM Air Mineral Galon 25.000 200 0 5.000.000
160 BAGIAN UMUM Mie Telor dus 97.000 25 0 2.425.000
161 BAGIAN UMUM Ayam Goreng Beku 500gr 65.550 50 0 3.277.500
162 BAGIAN UMUM Gula Pasir 25.300 200 0 5.060.000
163 BAGIAN UMUM Ikan Air Tawar 52.000 200 0 10.400.000
164 BAGIAN UMUM Mie instan kuah 148.000 50 0 7.400.000
165 BAGIAN UMUM Beras 20.400 400 0 8.160.000
166 BAGIAN UMUM Gula Diet 116.000 90 0 10.440.000
167 BAGIAN UMUM MINYAK GORENG 48.500 150 0 7.275.000
168 BAGIAN UMUM Kopi Hitam 135.000 40 0 5.400.000
169 BAGIAN UMUM Air Mineral Botol 46.000 110 0 5.060.000
170 BAGIAN UMUM Mie Instan Goreng 159.850 100 0 15.985.000
171 BAGIAN UMUM Buah - buahan 95.000 150 0 14.250.000
172 BAGIAN UMUM Ikan Air Laut 150.000 100 0 15.000.000
173 BAGIAN UMUM Daging Sapi 190.000 135 0 25.650.000
174 BAGIAN UMUM Minuman instan 165.000 30 0 4.950.000
175 BAGIAN UMUM Bumbu Racik Ayam Goreng 25gram 2.850 54 0 153.900
176 BAGIAN UMUM Tepung Kanji 15.000 10 0 150.000
177 BAGIAN UMUM Abon Sapi 265.000 5 0 1.325.000
178 BAGIAN UMUM Bawang Putih 43.250 60 0 2.595.000
179 BAGIAN UMUM Selada Ikat 5.000 40 0 200.000
180 BAGIAN UMUM Cabe Ijo Ale Per Bungkus 5.000 50 0 250.000
181 BAGIAN UMUM Tepung Ketan Putih 17.500 35 0 612.500
182 BAGIAN UMUM Mentega per Sachet 18.650 50 0 932.500
183 BAGIAN UMUM SELEDRI 30.250 7 0 211.750
184 BAGIAN UMUM BUNCIS 21.900 40 0 876.000
185 BAGIAN UMUM JAHE 25.000 15 0 375.000
186 BAGIAN UMUM BROKOLI 45.000 30 0 1.350.000
187 BAGIAN UMUM KLUWEK 35.000 8 0 280.000
188 BAGIAN UMUM Tepung Beras 23.500 15 0 352.500
189 BAGIAN UMUM Terasi Udang 7.350 80 0 588.000
190 BAGIAN UMUM Kencur per Kg 40.000 10 0 400.000
191 BAGIAN UMUM Bayam Ikat 3.500 80 0 280.000
192 BAGIAN UMUM Kunir 35.100 10 0 351.000
193 BAGIAN UMUM Bumbu Ayam Goreng 50gr 6.500 50 0 325.000
194 BAGIAN UMUM Cuka 8.000 6 0 48.000
195 BAGIAN UMUM Kecap Asin 13.000 15 0 195.000
196 BAGIAN UMUM Bayam Ikat 4.000 100 0 400.000
197 BAGIAN UMUM Bumbu Racik Ayam Goreng 25gram 2.850 107 0 304.950
198 BAGIAN UMUM Selada Ikat 5.000 75 0 375.000
199 BAGIAN UMUM JAHE 25.000 30 0 750.000
200 BAGIAN UMUM BROKOLI 45.000 75 0 3.375.000
201 BAGIAN UMUM Beras 20.400 650 0 13.260.000
202 BAGIAN UMUM Buah - buahan 95.000 350 0 33.250.000
203 BAGIAN UMUM Bawang Putih 43.250 100 0 4.325.000
204 BAGIAN UMUM Jagung Manis 18.000 76 0 1.368.000
205 BAGIAN UMUM Kacang Tolo 47.250 20 0 945.000
206 BAGIAN UMUM Kapri sayur 93.600 25 0 2.340.000
207 BAGIAN UMUM Kecap 52.400 50 0 2.620.000
208 BAGIAN UMUM Kencur per Kg 40.000 35 0 1.400.000
209 BAGIAN UMUM Kerupuk Udang 75.000 50 0 3.750.000
210 BAGIAN UMUM Kopi Instan 3.500 625 0 2.187.500
211 BAGIAN UMUM Kopi Hitam 135.000 100 0 13.500.000
212 BAGIAN UMUM KETUMBAR 32.000 9 0 288.000
213 BAGIAN UMUM Baso Sapi 50.000 75 0 3.750.000
214 BAGIAN UMUM Kembang Kol 49.250 60 0 2.955.000
215 BAGIAN UMUM Bihun 30.450 15 0 456.750
216 BAGIAN UMUM Bumbu Racik Sayur Lodeh 2.850 100 0 285.000
217 BAGIAN UMUM Bumbu Rendang Instan 6.500 65 0 422.500
218 BAGIAN UMUM Chicken Nugget 500gram 45.600 125 0 5.700.000
219 BAGIAN UMUM Daun Bawang 35.550 30 0 1.066.500
220 BAGIAN UMUM Cabe Ijo Ale Per Bungkus 5.000 110 0 550.000
221 BAGIAN UMUM Bumbu Rawon 6.500 50 0 325.000
222 BAGIAN UMUM Bumbu Kaldu Sapi 6.000 125 0 750.000
223 BAGIAN UMUM BUNCIS 21.900 35 0 766.500
224 BAGIAN UMUM Abon Sapi 265.000 24 0 6.360.000
225 BAGIAN UMUM Bawang Merah 53.500 100 0 5.350.000
226 BAGIAN UMUM beef burger 25.650 55 0 1.410.750
227 BAGIAN UMUM Tahu 4.000 200 0 800.000
228 BAGIAN UMUM Kacang Tanah 32.000 45 0 1.440.000
229 BAGIAN UMUM Sawi Hijau 2.750 100 0 275.000
230 BAGIAN UMUM Sawi Putih 12.000 100 0 1.200.000
231 BAGIAN UMUM Wortel 17.500 85 0 1.487.500
232 BAGIAN UMUM Kunir 35.100 15 0 526.500
233 BAGIAN UMUM Manisa 13.200 25 0 330.000
234 BAGIAN UMUM Mayonaise 34.800 50 0 1.740.000
235 BAGIAN UMUM Mentega per Sachet 18.650 65 0 1.212.250
236 BAGIAN UMUM Mie Instan Goreng 159.850 100 0 15.985.000
237 BAGIAN UMUM Mie instan kuah 148.000 85 0 12.580.000
238 BAGIAN UMUM Minuman instan 165.000 175 0 28.875.000
239 BAGIAN UMUM Minyak Goreng 1L 48.500 250 0 12.125.000
240 BAGIAN UMUM Nugget Ikan 42.500 100 0 4.250.000
241 BAGIAN UMUM Penyedap Rasa 5.850 100 0 585.000
242 BAGIAN UMUM Selai 22.500 75 0 1.687.500
243 BAGIAN UMUM Susu UHT 27.000 100 0 2.700.000
244 BAGIAN UMUM Daun Prey 35.200 35 0 1.232.000
245 BAGIAN UMUM Garam 5.500 150 0 825.000
246 BAGIAN UMUM Daun Salam Ikat 3.500 25 0 87.500
247 BAGIAN UMUM Jagung Dadar 10.000 50 0 500.000
248 BAGIAN UMUM Ikan Air Laut 147.000 250 0 36.750.000
249 BAGIAN UMUM Gula Pasir 25.000 350 0 8.750.000
250 BAGIAN UMUM Gula Diet 116.000 100 0 11.600.000
251 BAGIAN UMUM Chicken Stick 55.000 51 0 2.805.000
252 BAGIAN UMUM SELEDRI 30.250 15 0 453.750
253 BAGIAN UMUM Jagung muda (Baby Corn) 17.500 35 0 612.500
254 BAGIAN UMUM Minyak Wijen 92.000 24 0 2.208.000
255 BAGIAN UMUM Cabe Rawit 70.000 50 0 3.500.000
256 BAGIAN UMUM Kacang Panjang 21.100 44 0 928.400
257 BAGIAN UMUM Kentang 25.150 75 0 1.886.250
258 BAGIAN UMUM Kemangi 3.750 50 0 187.500
259 BAGIAN UMUM Teh Celup 12.850 100 0 1.285.000
260 BAGIAN UMUM Kacang Hijau 38.000 50 0 1.900.000
261 BAGIAN UMUM MERICA 145.000 5 0 725.000
262 BAGIAN UMUM Daging Ayam Potong 45.000 200 0 9.000.000
263 BAGIAN UMUM TELUR AYAM 35.000 100 0 3.500.000
264 BAGIAN UMUM Terasi Udang 7.350 100 0 735.000
265 BAGIAN UMUM Sarden 32.300 100 0 3.230.000
266 BAGIAN UMUM Otak-otak ikan 23.650 100 0 2.365.000
267 BAGIAN UMUM Agar - agar nutrijel 4.500 100 0 450.000
268 BAGIAN UMUM Tepung Terigu 18.500 50 0 925.000
269 BAGIAN UMUM Tepung Maizena 21.550 24 0 517.200
270 BAGIAN UMUM Tempe 6.500 100 0 650.000
271 BAGIAN UMUM Susu kental Manis 13.350 50 0 667.500
272 BAGIAN UMUM Saus Tiram 20.475 30 0 614.250
273 BAGIAN UMUM Santan 12.750 150 0 1.912.500
274 BAGIAN UMUM Tomat 26.000 100 0 2.600.000
275 BAGIAN UMUM Jamur Kuping 30.300 15 0 454.500
276 BAGIAN UMUM Keju 29.250 65 0 1.901.250
277 BAGIAN UMUM Kemiri 72.550 10 0 725.500
278 BAGIAN UMUM Cabe Merah 50.000 45 0 2.250.000
279 BAGIAN UMUM Tepung Kobe 8.000 100 0 800.000
280 BAGIAN UMUM LENGKUAS 45.000 35 0 1.575.000
281 BAGIAN UMUM Air Mineral Galon 25.000 200 0 5.000.000
282 BAGIAN UMUM Kangkung Ikat 3.500 175 0 612.500
283 BAGIAN UMUM Air Mineral Botol 330ml 46.000 150 0 6.900.000
284 BAGIAN UMUM Ayam Goreng Beku 500gr 65.550 100 0 6.555.000
285 BAGIAN UMUM Udang Bola 40.650 100 0 4.065.000
286 BAGIAN UMUM Daging Sapi 190.000 200 0 38.000.000
287 BAGIAN UMUM SOSIS 42.900 100 0 4.290.000
288 BAGIAN UMUM Bawang Bombay 60.000 25 0 1.500.000
289 BAGIAN UMUM Abon Sapi 265.000 12 0 3.180.000
290 BAGIAN UMUM Air Mineral Galon 25.000 200 0 5.000.000
291 BAGIAN UMUM Buah - buahan 95.000 200 0 19.000.000
292 BAGIAN UMUM Kangkung 3.500 100 0 350.000
293 BAGIAN UMUM Tahu 4.000 188 0 752.000
294 BAGIAN UMUM Tepung Kobe 8.000 70 0 560.000
295 BAGIAN UMUM Tomat 26.000 6 0 156.000
296 BAGIAN UMUM Air Mineral Botol 46.000 100 0 4.600.000
297 BAGIAN UMUM Ayam Goreng Beku 500gr 70.000 100 0 7.000.000
298 BAGIAN UMUM Baso Sapi 50.000 50 0 2.500.000
299 BAGIAN UMUM Bawang Bombay 60.000 20 0 1.200.000
300 BAGIAN UMUM BAWANG MERAH KUPAS 53.500 75 0 4.012.500
301 BAGIAN UMUM BAWANG PUTIH KUPAS 43.000 60 0 2.580.000
302 BAGIAN UMUM BAYAM 3.500 50 0 175.000
303 BAGIAN UMUM beef burger 25.650 50 0 1.282.500
304 BAGIAN UMUM Beras 20.400 600 0 12.240.000
305 BAGIAN UMUM Bihun 30.450 8 0 243.600
306 BAGIAN UMUM Kembang Kol 49.250 40 0 1.970.000
307 BAGIAN UMUM Udang Bola 40.650 75 0 3.048.750
308 BAGIAN UMUM BROKOLI 45.000 45 0 2.025.000
309 BAGIAN UMUM Bumbu Racik Sayur Lodeh 2.850 79 0 225.150
310 BAGIAN UMUM Bumbu Rendang Instan 6.500 50 0 325.000
311 BAGIAN UMUM Bumbu Racik Ayam Goreng 25gram 2.850 92 0 262.200
312 BAGIAN UMUM Bumbu Kaldu Sapi 6.000 100 0 600.000
313 BAGIAN UMUM Bumbu Rawon 6.500 50 0 325.000
314 BAGIAN UMUM BUNCIS 21.900 50 0 1.095.000
315 BAGIAN UMUM Cabe Hijau Ale 5.000 50 0 250.000
316 BAGIAN UMUM Cabe Rawit 70.000 25 0 1.750.000
317 BAGIAN UMUM Chicken Nugget 500gram 45.600 45 0 2.052.000
318 BAGIAN UMUM Cuka Makanan 8.000 12 0 96.000
319 BAGIAN UMUM Daging Sapi 190.000 235 0 44.650.000
320 BAGIAN UMUM Daun Bawang 35.550 25 0 888.750
321 BAGIAN UMUM Kemangi 5.500 34 0 187.000
322 BAGIAN UMUM Daun Jeruk 44.000 5 0 220.000
323 BAGIAN UMUM Daun Prey 35.150 35 0 1.230.250
324 BAGIAN UMUM Daun Salam 3.500 25 0 87.500
325 BAGIAN UMUM SELEDRI 30.250 15 0 453.750
326 BAGIAN UMUM Garam 5.500 100 0 550.000
327 BAGIAN UMUM Golden Fillet 250gram 55.000 85 0 4.675.000
328 BAGIAN UMUM Gula Diet 116.000 110 0 12.760.000
329 BAGIAN UMUM Gula Kelapa 25.000 55 0 1.375.000
330 BAGIAN UMUM Ikan Air Tawar 52.000 180 0 9.360.000
331 BAGIAN UMUM Jagung Dadar 12.500 50 0 625.000
332 BAGIAN UMUM Jagung Manis 18.000 75 0 1.350.000
333 BAGIAN UMUM Jagung muda (Baby Corn) 17.500 50 0 875.000
334 BAGIAN UMUM JAHE 25.000 70 0 1.750.000
335 BAGIAN UMUM Jamur Kuping 30.300 25 0 757.500
336 BAGIAN UMUM Kacang Hijau 38.000 40 0 1.520.000
337 BAGIAN UMUM Kacang Panjang 21.100 25 0 527.500
338 BAGIAN UMUM Kacang Polong 55.000 20 0 1.100.000
339 BAGIAN UMUM Kacang Tanah 32.000 40 0 1.280.000
340 BAGIAN UMUM Kacang Tolo 47.250 10 0 472.500
341 BAGIAN UMUM Kapri sayur 93.600 30 0 2.808.000
342 BAGIAN UMUM Kecap Manis 34.500 40 0 1.380.000
343 BAGIAN UMUM Kecap 13.000 13 0 169.000
344 BAGIAN UMUM Keju 30.500 45 0 1.372.500
345 BAGIAN UMUM Kemiri 72.500 14 0 1.015.000
346 BAGIAN UMUM Kencur per Kg 40.000 25 0 1.000.000
347 BAGIAN UMUM Kentang 25.150 101 0 2.540.150
348 BAGIAN UMUM Kerupuk Udang 75.000 50 0 3.750.000
349 BAGIAN UMUM KETUMBAR 32.000 8 0 256.000
350 BAGIAN UMUM KLUWEK 35.000 20 0 700.000
351 BAGIAN UMUM Kopi Hitam 135.000 100 0 13.500.000
352 BAGIAN UMUM Kunir 35.100 40 0 1.404.000
353 BAGIAN UMUM LENGKUAS 45.000 15 0 675.000
354 BAGIAN UMUM Cabe Merah 50.000 50 0 2.500.000
355 BAGIAN UMUM Labu Siam 13.200 45 0 594.000
356 BAGIAN UMUM Margarin 48.000 25 0 1.200.000
357 BAGIAN UMUM Mayonaise 34.800 40 0 1.392.000
358 BAGIAN UMUM Mentega 23.000 65 0 1.495.000
359 BAGIAN UMUM MERICA 145.000 10 0 1.450.000
360 BAGIAN UMUM Mie Instan Goreng 159.850 55 0 8.791.750
361 BAGIAN UMUM Mie instan kuah 148.000 85 0 12.580.000
362 BAGIAN UMUM Mie Telor dus 97.000 45 0 4.365.000
363 BAGIAN UMUM Teh Celup 12.850 65 0 835.250
364 BAGIAN UMUM Minuman instan 165.000 185 0 30.525.000
365 BAGIAN UMUM MINYAK GORENG 48.500 250 0 12.125.000
366 BAGIAN UMUM Minyak Wijen 92.000 12 0 1.104.000
367 BAGIAN UMUM Misis 32.800 50 0 1.640.000
368 BAGIAN UMUM Nugget Ikan 42.500 20 0 850.000
369 BAGIAN UMUM Penyedap Rasa 7.000 150 0 1.050.000
370 BAGIAN UMUM Sambal 31.200 35 0 1.092.000
371 BAGIAN UMUM Santan 12.050 82 0 988.100
372 BAGIAN UMUM Saos Inggris 47.000 9 0 423.000
373 BAGIAN UMUM Saos Raja Rasa 41.000 5 0 205.000
374 BAGIAN UMUM Saus Tiram 20.475 12 0 245.700
375 BAGIAN UMUM Saos Tomat 24.000 25 0 600.000
376 BAGIAN UMUM Sawi Hijau 2.750 75 0 206.250
377 BAGIAN UMUM Sawi Putih 12.000 48 0 576.000
378 BAGIAN UMUM Selada 5.000 50 0 250.000
379 BAGIAN UMUM Selai 22.500 25 0 562.500
380 BAGIAN UMUM SOSIS 42.900 35 0 1.501.500
381 BAGIAN UMUM Susu kental Manis 13.350 38 0 507.300
382 BAGIAN UMUM Susu UHT 26.000 90 0 2.340.000
383 BAGIAN UMUM Susu Ready To Drink 7.500 300 0 2.250.000
384 BAGIAN UMUM Tempe 6.500 100 0 650.000
385 BAGIAN UMUM Tepung Maizena 21.550 5 0 107.750
386 BAGIAN UMUM Tepung Beras 23.500 25 0 587.500
387 BAGIAN UMUM Tepung Ketan 17.500 45 0 787.500
388 BAGIAN UMUM Wortel 20.500 50 0 1.025.000
389 BAGIAN UMUM Terasi Udang 7.350 75 0 551.250
390 BAGIAN UMUM Vanila Cair 6.500 7 0 45.500
391 BAGIAN UMUM Daging Ayam Fillet 46.000 75 0 3.450.000
392 BAGIAN UMUM Chicken Stick 55.000 50 0 2.750.000
393 BAGIAN UMUM Gula Pasir 26.000 300 0 7.800.000
394 BAGIAN UMUM Ikan Air Laut 150.000 180 0 27.000.000
395 BAGIAN UMUM Kopi Instan 4.000 1.000 0 4.000.000
396 RSUD RA BASOENI Agar - Agar 72.100 10 0 721.000
397 RSUD RA BASOENI Beras 16.900 350 0 5.915.000
398 RSUD RA BASOENI Biskuit 23.400 8 0 187.200
399 RSUD RA BASOENI Cerelac 17.700 5 0 88.500
400 RSUD RA BASOENI Coklat Blok 97.500 1 0 97.500
401 RSUD RA BASOENI Fermipan 9.100 8 0 72.800
402 RSUD RA BASOENI Fiber Creme 124.100 3 0 372.300
403 RSUD RA BASOENI Garam 3.900 100 0 390.000
404 RSUD RA BASOENI Gula Diet 71.000 2 0 142.000
405 RSUD RA BASOENI Biji Selasih 234 100 0 23.400
406 RSUD RA BASOENI Gula Kelapa 31.800 10 0 318.000
407 RSUD RA BASOENI Gula Pasir 22.700 80 0 1.816.000
408 RSUD RA BASOENI Jamur Kuping 400.400 1 0 400.400
409 RSUD RA BASOENI Kecap Manis 33.800 6 0 202.800
