No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN ORGANISASI | Tinta Printer | 115.000 | 10 | 0 | 1.150.000 |
2 | BAGIAN ORGANISASI | Tinta Printer | 115.000 | 8 | 0 | 920.000 |
3 | BAGIAN ORGANISASI | Tinta Printer | 115.000 | 8 | 0 | 920.000 |
4 | DINAS KESEHATAN | KERTAS HVS WARNA A4 70 GRAM | 72.750 | 31 | 0 | 2.255.250 |
5 | DINAS KESEHATAN | KERTAS HVS F4 80 GRAM | 75.600 | 31 | 0 | 2.343.600 |
6 | DINAS KESEHATAN | KERTAS HVS F4 70 GRAM | 68.100 | 751 | 0 | 51.143.100 |
7 | DINAS KESEHATAN | Kertas HVS A4 70 gram | 58.650 | 16 | 0 | 938.400 |
8 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | hvs 80 gram A4 sidu | 64.500 | 29 | 0 | 1.870.500 |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | kertas HVS sidu 80 gram | 71.000 | 40 | 0 | 2.840.000 |
10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | hvs 80 gram A4 sidu | 64.000 | 6 | 0 | 384.000 |
11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | tinta print 664 / 70 ml | 134.000 | 10 | 0 | 1.340.000 |
12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | tinta toner | 169.000 | 5 | 0 | 845.000 |
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | amplop putih uk. 114x162 | 24.000 | 6 | 0 | 144.000 |
14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | pulpen ttd balliner bleser | 39.000 | 10 | 0 | 390.000 |
15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Post it plastik | 10.500 | 8 | 0 | 84.000 |
16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | map snel plastik | 6.500 | 30 | 0 | 195.000 |
17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Odner | 34.000 | 8 | 0 | 272.000 |
18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Materai tempel 10.000 | 12.000 | 50 | 0 | 600.000 |
19 | DINAS KESEHATAN | MATERAI 10000 | 14.400 | 1.280 | 0 | 18.432.000 |
20 | DINAS KESEHATAN | Map Plastik Ziiper | 17.250 | 130 | 0 | 2.242.500 |
21 | DINAS KESEHATAN | snelhekter | 8.000 | 200 | 0 | 1.600.000 |
22 | DINAS KESEHATAN | Dokumen Keeper | 33.300 | 20 | 0 | 666.000 |
23 | DINAS KESEHATAN | LEM KERTAS | 12.250 | 30 | 0 | 367.500 |
24 | DINAS KESEHATAN | Tipe X cair | 7.800 | 20 | 0 | 156.000 |
25 | DINAS KESEHATAN | BALLPOINT | 7.150 | 244 | 0 | 1.744.600 |
26 | DINAS KESEHATAN | ODNER | 43.850 | 224 | 0 | 9.822.400 |
27 | DINAS KESEHATAN | KUITANSI | 13.350 | 171 | 0 | 2.282.850 |
28 | DINAS KESEHATAN | ISOLASI PUTIH | 22.100 | 33 | 0 | 729.300 |
29 | DINAS KESEHATAN | STABILO | 11.700 | 40 | 0 | 468.000 |
30 | DINAS KESEHATAN | SNOWMAN - Spidol White Board | 16.650 | 44 | 0 | 732.600 |
31 | DINAS KESEHATAN | Isi Staples | 7.800 | 137 | 0 | 1.068.600 |
32 | DINAS KESEHATAN | STAPLES SEDANG | 21.650 | 31 | 0 | 671.150 |
33 | DINAS KESEHATAN | AMPLOP PUTIH UK 95/150MM | 26.650 | 42 | 0 | 1.119.300 |
34 | DINAS KESEHATAN | Post IT Plastik | 12.250 | 214 | 0 | 2.621.500 |
35 | DINAS KESEHATAN | PAPER CLIPS KECIL | 6.150 | 137 | 0 | 842.550 |
36 | DINAS KESEHATAN | MAP BUFALO | 7.250 | 113 | 0 | 819.250 |
37 | DINAS KESEHATAN | MAP KANTONG | 9.000 | 282 | 0 | 2.538.000 |
38 | DINAS KESEHATAN | BINDER CLIP BESAR | 49.400 | 104 | 0 | 5.137.600 |
39 | DINAS KESEHATAN | BINDER CLIP SEDANG | 15.550 | 104 | 0 | 1.617.200 |
40 | DINAS KESEHATAN | BINDER CLIP KECIL | 8.800 | 118 | 0 | 1.038.400 |
41 | DINAS KESEHATAN | Bolpoin TTD | 54.400 | 268 | 0 | 14.579.200 |
42 | DINAS KESEHATAN | Pensil Tulis | 5.850 | 122 | 0 | 713.700 |
43 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Tinta Printer | 167.500 | 210 | 0 | 35.175.000 |
44 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Stabilo | 11.700 | 40 | 0 | 468.000 |
45 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Catriage Printer | 317.000 | 50 | 0 | 15.850.000 |
46 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Toner Laserjet Catriage | 3.099.000 | 8 | 0 | 24.792.000 |
47 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Ballpoint | 9.450 | 120 | 0 | 1.134.000 |
48 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Paper Clips sedang | 9.000 | 100 | 0 | 900.000 |
49 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Isolasi Putih Sedang | 13.900 | 24 | 0 | 333.600 |
50 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Plak Band Hitam | 25.000 | 20 | 0 | 500.000 |
51 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Buku Folio | 48.000 | 120 | 0 | 5.760.000 |
52 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | pensil tulis | 5.850 | 80 | 0 | 468.000 |
53 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Lem Kertas sedang | 27.000 | 50 | 0 | 1.350.000 |
54 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Post It kertas | 9.200 | 40 | 0 | 368.000 |
55 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Snelhekter Plastik | 8.000 | 200 | 0 | 1.600.000 |
56 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Spidol | 16.650 | 24 | 0 | 399.600 |
57 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Isolasi Putih | 22.000 | 24 | 0 | 528.000 |
58 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Ballpoint Tulis | 7.000 | 200 | 0 | 1.400.000 |
59 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Pita Printer | 95.000 | 44 | 0 | 4.180.000 |
60 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | binder clip sedang | 15.550 | 36 | 0 | 559.800 |
61 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Jilid | 6.500 | 1.600 | 0 | 10.400.000 |
62 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Tinta Cetak | 2.245.000 | 2 | 0 | 4.490.000 |
63 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Isi Staples | 7.800 | 100 | 0 | 780.000 |
64 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Ordner | 37.700 | 300 | 0 | 11.310.000 |
65 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Paper Clips | 6.000 | 140 | 0 | 840.000 |
66 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | map | 7.200 | 750 | 0 | 5.400.000 |
67 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Buku Kwitansi | 13.350 | 80 | 0 | 1.068.000 |
68 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Binder Clip kecil | 8.800 | 50 | 0 | 440.000 |
69 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | post it plastik | 12.200 | 100 | 0 | 1.220.000 |
70 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Binder Clip | 49.300 | 80 | 0 | 3.944.000 |
71 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Cutter | 21.650 | 22 | 0 | 476.300 |
72 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Cutter kecil | 6.500 | 13 | 0 | 84.500 |
73 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Kertas HVS F4 | 67.000 | 52 | 0 | 3.484.000 |
74 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Materai 10.000 | 12.000 | 11 | 0 | 132.000 |
75 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Tinta Printer | 115.000 | 10 | 0 | 1.150.000 |
76 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Blocknote | 5.300 | 170 | 0 | 901.000 |
77 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Map Plastik Zipper | 15.000 | 40 | 0 | 600.000 |
78 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Ballpoint Tulis | 3.000 | 200 | 0 | 600.000 |
79 | PUSKESMAS PURI | KERTAS HVS PAPERLITE F4 75 GRAM | 58.000 | 15 | 0 | 870.000 |
80 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Binder clip 260 | 28.000 | 11 | 0 | 308.000 |
81 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Binder Clip 155 | 6.700 | 10 | 0 | 67.000 |
82 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Buku Kwitansi PPL Besar | 10.000 | 11 | 0 | 110.000 |
83 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Isi Staples | 5.000 | 22 | 0 | 110.000 |
84 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Map Kantong | 5.000 | 21 | 0 | 105.000 |
85 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Paper Clip No 03 | 5.000 | 22 | 0 | 110.000 |
86 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Staples HD -10 | 12.000 | 12 | 0 | 144.000 |
87 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Snelhekter Plastik | 5.000 | 44 | 0 | 220.000 |
88 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Ballpoint Snaowman | 5.000 | 140 | 0 | 700.000 |
89 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Ballpoint 4 Warna | 8.000 | 8 | 0 | 64.000 |
90 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Binder Clip 105 | 5.500 | 19 | 0 | 104.500 |
91 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Cutter L-500 | 17.000 | 10 | 0 | 170.000 |
92 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Cutter A-300 | 5.000 | 26 | 0 | 130.000 |
93 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Isi Stapples | 7.000 | 16 | 0 | 112.000 |
94 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Isolasi Putih/Bening | 12.000 | 17 | 0 | 204.000 |
95 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Map Buffalo | 5.000 | 69 | 0 | 345.000 |
96 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Ordner Folio | 30.000 | 14 | 0 | 420.000 |
97 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Paper Clips NO 1 | 8.000 | 10 | 0 | 80.000 |
98 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | PENSIL | 4.500 | 21 | 0 | 94.500 |
99 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Lakban Hitam 46 mm | 13.000 | 12 | 0 | 156.000 |
100 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | SNELHEKTER JEPIT | 12.000 | 21 | 0 | 252.000 |
101 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Spidol Boardmaker Hitam | 14.000 | 11 | 0 | 154.000 |
102 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | TINTA STAMPEL | 7.500 | 12 | 0 | 90.000 |
103 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | TIPE-X / CORRECTIONS | 5.000 | 20 | 0 | 100.000 |
104 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | BUKU FOLIO 300 LBR | 55.000 | 16 | 0 | 880.000 |
105 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Amplop Putih | 19.000 | 11 | 0 | 209.000 |
106 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | AMPLOP PUTIH 110 | 20.500 | 5 | 0 | 102.500 |
107 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Penggaris Baja 30 cm | 10.000 | 13 | 0 | 130.000 |
108 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Catriage Printer Canon | 457.500 | 7 | 0 | 3.202.500 |
109 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Tinta Printer Toner Warna | 570.000 | 3 | 0 | 1.710.000 |
110 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Tinta Printer 70 ml | 110.000 | 18 | 0 | 1.980.000 |
111 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kertas HVS Folio 70 gram | 68.100 | 2.052 | 0 | 139.741.200 |
112 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kertas HVS A3 70 gram | 111.000 | 6 | 0 | 666.000 |
113 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kertas HVS F4 80 gram | 75.600 | 40 | 0 | 3.024.000 |
114 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kertas HVS A4 70 Gram | 58.500 | 5 | 0 | 292.500 |
115 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kertas HVS Folio 70 gram warna | 92.000 | 20 | 0 | 1.840.000 |
116 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Thermal Paper | 41.000 | 750 | 0 | 30.750.000 |
117 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kertas Buffalo Folio 70 Gram | 2.200 | 3.200 | 0 | 7.040.000 |
118 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kertas HVS AO | 470.500 | 6 | 0 | 2.823.000 |
119 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | KERTAS HVS 80 GR F4 | 65.000 | 3 | 0 | 195.000 |
120 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Kertas HVS A4 | 53.000 | 2 | 0 | 106.000 |
121 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Kertas HVS 70 GR | 62.500 | 120 | 0 | 7.500.000 |
122 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Amplop | 27.600 | 14 | 0 | 386.400 |
123 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Ballpoint | 54.200 | 30 | 0 | 1.626.000 |
124 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pulpen | 7.000 | 61 | 0 | 427.000 |
125 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Binder Klip Kecil | 8.600 | 40 | 0 | 344.000 |
126 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Binder Klip Sedang | 15.300 | 40 | 0 | 612.000 |
127 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Isi Staples Kecil | 7.500 | 96 | 0 | 720.000 |
128 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Isi Staples Sedang | 37.210 | 40 | 0 | 1.488.400 |
129 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Paper Clip Kecil | 6.000 | 90 | 0 | 540.000 |
130 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pensil | 5.650 | 48 | 0 | 271.200 |
131 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Materai | 11.000 | 139 | 0 | 1.529.000 |
132 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Tinta Printer | 167.500 | 63 | 0 | 10.552.500 |
133 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Materai | 11.000 | 90 | 0 | 990.000 |
134 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Kertas HVS 70 Gram A4 | 58.500 | 10 | 0 | 585.000 |
135 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Kertas HVS 70 Gram F4 | 68.000 | 215 | 0 | 14.620.000 |
136 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Kertas HVS 70 GR | 62.500 | 85 | 0 | 5.312.500 |
137 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Binder Clip 105 | 5.500 | 25 | 0 | 137.500 |
138 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Binder Clip 155 | 6.700 | 34 | 0 | 227.800 |
139 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Binder clip 260 | 28.000 | 1 | 0 | 28.000 |
140 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | BOX FILE | 30.000 | 2 | 0 | 60.000 |
141 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Buku Kwitansi | 10.000 | 38 | 0 | 380.000 |
142 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Isi Staples | 5.000 | 23 | 0 | 115.000 |
143 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Isi Stapples | 7.000 | 3 | 0 | 21.000 |
144 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Post it Kertas | 8.500 | 30 | 0 | 255.000 |
145 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Post it Plastik | 11.500 | 30 | 0 | 345.000 |
146 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Staples HD -10 | 12.000 | 4 | 0 | 48.000 |
147 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Lem Kertas | 8.000 | 5 | 0 | 40.000 |
148 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Snelhekter Plastik | 5.000 | 194 | 0 | 970.000 |
149 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Paper Clip No 03 | 5.000 | 30 | 0 | 150.000 |
150 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Map Buffalo | 5.000 | 192 | 0 | 960.000 |
151 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Ballpoint Snaowman | 5.000 | 175 | 0 | 875.000 |
152 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | HVS 70 GRAM | 67.500 | 10 | 0 | 675.000 |
153 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Materai | 11.000 | 550 | 0 | 6.050.000 |
154 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | KERTAS HVS 80 GR F4 | 65.000 | 17 | 0 | 1.105.000 |
155 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Kertas HVS 70 GR | 62.500 | 96 | 0 | 6.000.000 |
156 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | HVS 70 GRAM | 67.500 | 10 | 0 | 675.000 |
157 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Mouse | 210.000 | 6 | 0 | 1.260.000 |
158 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Catriage Printer | 457.500 | 6 | 0 | 2.745.000 |
159 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Tinta Printer 70 ml | 110.000 | 45 | 0 | 4.950.000 |
160 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Flashdisk 32GB | 140.000 | 5 | 0 | 700.000 |
161 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Ballpoint Snaowman | 5.000 | 211 | 0 | 1.055.000 |
162 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Binder Clip 155 | 6.700 | 20 | 0 | 134.000 |
163 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | BUKU FOLIO 100 LBR | 28.000 | 1 | 0 | 28.000 |
164 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Buku Kwitansi | 10.000 | 44 | 0 | 440.000 |
165 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Clip Board | 23.500 | 6 | 0 | 141.000 |
166 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Isi Staples | 5.000 | 15 | 0 | 75.000 |
167 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Map Kantong | 5.000 | 37 | 0 | 185.000 |
168 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Map Plastik Zipper | 16.000 | 30 | 0 | 480.000 |
169 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Ordner Folio | 30.000 | 33 | 0 | 990.000 |
170 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Post it Plastik | 11.500 | 4 | 0 | 46.000 |
171 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Snelhekter Plastik | 5.000 | 30 | 0 | 150.000 |
172 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | SNELHEKTER JEPIT | 12.000 | 39 | 0 | 468.000 |
173 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Paper Clip no 5 | 8.500 | 10 | 0 | 85.000 |
174 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Map Plastik | 2.000 | 23 | 0 | 46.000 |
175 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Map Buffalo | 5.000 | 248 | 0 | 1.240.000 |
176 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | HVS 70 GRAM | 67.500 | 20 | 0 | 1.350.000 |
177 | BAGIAN HUKUM | Kertas HVS A4 80 Gram SINAR DUNIA | 67.000 | 18 | 0 | 1.206.000 |
178 | BAGIAN HUKUM | Tinta Epson 003 Black | 132.000 | 3 | 0 | 396.000 |
179 | BAGIAN HUKUM | Tinta Epson 003 Magenta | 132.000 | 1 | 0 | 132.000 |
180 | BAGIAN HUKUM | Tinta Epson 003 Yellow | 132.000 | 1 | 0 | 132.000 |
181 | BAGIAN HUKUM | Tinta Epson 003 Cyan | 132.000 | 1 | 0 | 132.000 |
182 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | map buffalo | 7.000 | 48 | 0 | 336.000 |
183 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Snellhekter Jepit | 15.400 | 24 | 0 | 369.600 |
184 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Buku Kwitansi Besar | 12.500 | 12 | 0 | 150.000 |
185 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Blok Note | 7.000 | 60 | 0 | 420.000 |
186 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | PAPER CLIP | 6.000 | 10 | 0 | 60.000 |
187 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | sticky note | 12.000 | 20 | 0 | 240.000 |
188 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | AMPLOP 230 | 29.000 | 5 | 0 | 145.000 |
189 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | AMPLOP | 26.500 | 5 | 0 | 132.500 |
190 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | AMPLOP 160 | 27.500 | 5 | 0 | 137.500 |
191 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | ISI STAPLES | 37.500 | 5 | 0 | 187.500 |
192 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | STAPLES SEDANG | 20.000 | 3 | 0 | 60.000 |
193 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | map buffalo | 7.000 | 36 | 0 | 252.000 |
194 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Snellhekter Jepit | 15.400 | 36 | 0 | 554.400 |
195 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | AMPLOP 230 | 29.000 | 10 | 0 | 290.000 |
196 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | AMPLOP | 26.500 | 10 | 0 | 265.000 |
197 | DINAS TENAGA KERJA | Kertas HVS 70 GR | 58.000 | 11 | 0 | 638.000 |
198 | DINAS TENAGA KERJA | AMPLOP PUTIH 110 | 21.500 | 1 | 0 | 21.500 |
199 | DINAS TENAGA KERJA | Ballpoint Snaowman | 4.750 | 20 | 0 | 95.000 |
200 | DINAS TENAGA KERJA | Binder clip 260 | 17.000 | 1 | 0 | 17.000 |
201 | DINAS TENAGA KERJA | Buku Kwitansi | 5.500 | 2 | 0 | 11.000 |
202 | DINAS TENAGA KERJA | Map Plastik Zipper | 16.000 | 16 | 0 | 256.000 |
203 | DINAS TENAGA KERJA | Ordner Folio | 26.000 | 2 | 0 | 52.000 |
204 | DINAS TENAGA KERJA | Paper Clips NO 1 | 3.500 | 3 | 0 | 10.500 |
205 | DINAS TENAGA KERJA | Post it Plastik | 7.000 | 2 | 0 | 14.000 |
206 | DINAS TENAGA KERJA | Blocknote PPL | 5.000 | 16 | 0 | 80.000 |
207 | KECAMATAN TRAWAS | MAP PLASTIK KANCING | 6.500 | 100 | 0 | 650.000 |
