No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi kotak 01 | 29.000 | 100 | 0 | 2.900.000 |
2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box 20 | 19.000 | 100 | 0 | 1.900.000 |
3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box 20 | 19.000 | 75 | 0 | 1.425.000 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi kotak 01 | 29.000 | 75 | 0 | 2.175.000 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 |
6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 |
7 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Naskot 3 | 29.000 | 85 | 0 | 2.465.000 |
8 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Snack Box 1 | 19.000 | 85 | 0 | 1.615.000 |
9 | BAGIAN UMUM | Makanan ringan | 65.000 | 100 | 0 | 6.500.000 |
10 | BAGIAN UMUM | Minuman Ringan | 180.000 | 22 | 0 | 3.960.000 |
11 | BAGIAN UMUM | Snack Kaleng | 120.000 | 100 | 0 | 12.000.000 |
12 | BAGIAN UMUM | Snack Ringan kg | 125.000 | 100 | 0 | 12.500.000 |
13 | BAGIAN UMUM | Makanan ringan | 65.000 | 350 | 0 | 22.750.000 |
14 | BAGIAN UMUM | Snack Kaleng | 120.000 | 150 | 0 | 18.000.000 |
15 | BAGIAN UMUM | Snack Ringan kg | 125.000 | 200 | 0 | 25.000.000 |
16 | BAGIAN UMUM | Minuman Ringan | 180.000 | 40 | 0 | 7.200.000 |
17 | BAGIAN UMUM | Minuman Ringan | 180.000 | 80 | 0 | 14.400.000 |
18 | BAGIAN UMUM | Snack Ringan kg | 125.000 | 150 | 0 | 18.750.000 |
19 | BAGIAN UMUM | Snack Kaleng | 120.000 | 150 | 0 | 18.000.000 |
20 | BAGIAN UMUM | Makanan ringan | 65.000 | 250 | 0 | 16.250.000 |
21 | BAGIAN UMUM | Sack vip | 35.000 | 600 | 0 | 21.000.000 |
22 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box 20 | 19.000 | 85 | 0 | 1.615.000 |
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi kotak 01 | 29.000 | 85 | 0 | 2.465.000 |
24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Air 600ml | 3.700 | 85 | 0 | 314.500 |
25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | paket Snack kotak | 20.000 | 32 | 0 | 640.000 |
26 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Snack box 20 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
27 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Nasi kotak 01 | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | paket Snack kotak | 20.000 | 25 | 0 | 500.000 |
29 | BAGIAN UMUM | Snack Loyang | 85.000 | 25 | 0 | 2.125.000 |
30 | BAGIAN UMUM | Polo Pendem | 100.000 | 50 | 0 | 5.000.000 |
31 | BAGIAN UMUM | Nasi Piringan | 30.000 | 2.500 | 0 | 75.000.000 |
32 | BAGIAN UMUM | Snack box | 20.000 | 2.500 | 0 | 50.000.000 |
33 | BAGIAN UMUM | Nasi ayam bakar | 30.000 | 2.500 | 0 | 75.000.000 |
34 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
35 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR SNACK 01 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
36 | BAGIAN UMUM | Snack box | 20.000 | 2.000 | 0 | 40.000.000 |
37 | BAGIAN UMUM | Nasi ayam bakar | 30.000 | 500 | 0 | 15.000.000 |
38 | BAGIAN UMUM | DAPOER AMY SNACKBOX 01 | 20.000 | 2.000 | 0 | 40.000.000 |
39 | BAGIAN UMUM | DAPOERAMY NASI URAP AYAM BAKAR 02 | 30.000 | 2.000 | 0 | 60.000.000 |
40 | BAGIAN UMUM | Tumpeng | 650.000 | 10 | 0 | 6.500.000 |
41 | BAGIAN UMUM | Paket Hidangan Prasmanan | 76.000 | 500 | 0 | 38.000.000 |
42 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 40 | 0 | 760.000 |
43 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 40 | 0 | 1.160.000 |
44 | BAGIAN UMUM | DAPOER AMY SNACKBOX 01 | 20.000 | 500 | 0 | 10.000.000 |
45 | BAGIAN UMUM | Nasi Kotak VIP | 40.000 | 800 | 0 | 32.000.000 |
46 | BAGIAN UMUM | DAPOER AMY NASI AYAM BAKAR URAP | 30.000 | 200 | 0 | 6.000.000 |
47 | BAGIAN UMUM | DAPOERAMY SNACK VIP | 37.000 | 600 | 0 | 22.200.000 |
48 | BAGIAN UMUM | Snack Loyang | 135.000 | 75 | 0 | 10.125.000 |
49 | BAGIAN UMUM | Snack Loyang Biasa | 80.000 | 150 | 0 | 12.000.000 |
50 | BAGIAN UMUM | Snack box | 20.000 | 500 | 0 | 10.000.000 |
51 | BAGIAN UMUM | Paket prasmanan | 75.000 | 700 | 0 | 52.500.000 |
52 | BAGIAN UMUM | Nasi Campur Bali | 40.000 | 300 | 0 | 12.000.000 |
53 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket makan 08 | 30.000 | 50 | 0 | 1.500.000 |
54 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket snack 06 | 20.000 | 50 | 0 | 1.000.000 |
55 | BAGIAN ORGANISASI | paket Nasi Kotak | 29.500 | 350 | 0 | 10.325.000 |
56 | BAGIAN ORGANISASI | paket Snack kotak | 19.500 | 400 | 0 | 7.800.000 |
57 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket makan 08 | 30.000 | 40 | 0 | 1.200.000 |
58 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket snack 06 | 20.000 | 40 | 0 | 800.000 |
59 | BAGIAN UMUM | Air mineral 330ml | 50.000 | 150 | 0 | 7.500.000 |
60 | BAGIAN UMUM | paket snack 04 | 75.000 | 100 | 0 | 7.500.000 |
61 | BAGIAN UMUM | Snack 006 | 37.000 | 3.600 | 0 | 133.200.000 |
62 | BAGIAN UMUM | Paket prasmanan | 75.000 | 500 | 0 | 37.500.000 |
63 | BAGIAN UMUM | Paket buah 005 | 75.000 | 100 | 0 | 7.500.000 |
64 | BAGIAN ORGANISASI | Paket Prasmanan VIP | 130.000 | 70 | 0 | 9.100.000 |
65 | BAGIAN ORGANISASI | paket snack 01 | 19.500 | 100 | 0 | 1.950.000 |
66 | BAGIAN ORGANISASI | paket makan 08 | 29.500 | 75 | 0 | 2.212.500 |
67 | BAGIAN UMUM | Paket prasmanan | 75.000 | 1.750 | 0 | 131.250.000 |
68 | BAGIAN UMUM | prasmanan 8 | 125.000 | 750 | 0 | 93.750.000 |
69 | BAGIAN UMUM | PAKET POLO PENDEM | 95.000 | 50 | 0 | 4.750.000 |
70 | BAGIAN UMUM | ANEKA MASAKAN NUSANTARA ECC0125 | 30.000 | 2.500 | 0 | 75.000.000 |
71 | BAGIAN UMUM | ANEKA NASI KOTAK ECC0225 | 30.000 | 2.500 | 0 | 75.000.000 |
72 | BAGIAN UMUM | ANEKA SNACK KOTAK | 20.000 | 2.500 | 0 | 50.000.000 |
73 | BAGIAN UMUM | KUE TRADISIONAL (BASAH) SUGUHAN | 75.000 | 25 | 0 | 1.875.000 |
74 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Snack box | 19.000 | 100 | 0 | 1.900.000 |
75 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Nasi ayam bakar | 29.000 | 100 | 0 | 2.900.000 |
76 | DINAS PERTANIAN | Snack Box | 19.650 | 2.357 | 0 | 46.315.050 |
77 | DINAS PERTANIAN | Nasi Kotak | 29.450 | 2.357 | 0 | 69.413.650 |
78 | DINAS PERTANIAN | Air Mineral 330ml | 2.950 | 2.357 | 0 | 6.953.150 |
79 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | air mineral gelas (dus) | 40.000 | 210 | 0 | 8.400.000 |
80 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | ayam bakar | 30.000 | 20 | 0 | 600.000 |
81 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | KOREAN SNACK BOX | 20.000 | 20 | 0 | 400.000 |
82 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Menu nasi kuning | 28.000 | 25 | 0 | 700.000 |
83 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | snack jtm2 | 18.000 | 25 | 0 | 450.000 |
84 | KECAMATAN PURI | paket snack 06 | 19.500 | 65 | 0 | 1.267.500 |
85 | DINAS KESEHATAN | Nasi ayam bakar | 30.000 | 40 | 0 | 1.200.000 |
86 | DINAS KESEHATAN | Snack box | 20.000 | 40 | 0 | 800.000 |
87 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 50 | 0 | 1.450.000 |
88 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR SNACK 01 | 19.000 | 50 | 0 | 950.000 |
89 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Air mineral WARKIT 001 | 49.500 | 2 | 0 | 99.000 |
90 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 66 | 0 | 1.287.000 |
91 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 66 | 0 | 1.947.000 |
92 | BAGIAN UMUM | SUSU UHT 200 ML | 150.000 | 100 | 0 | 15.000.000 |
93 | BAGIAN UMUM | Paket Buah | 80.000 | 100 | 0 | 8.000.000 |
94 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket Snack kotak | 20.000 | 90 | 0 | 1.800.000 |
95 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | KUDAPAN/SNACK BOX | 20.000 | 15 | 0 | 300.000 |
96 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | NASI KOTAK AYAM BAKAR URAP URAP | 30.000 | 15 | 0 | 450.000 |
97 | BAGIAN ORGANISASI | PAKET MAKAN 01 | 29.000 | 700 | 0 | 20.300.000 |
98 | BAGIAN ORGANISASI | paket snack 01 | 19.000 | 700 | 0 | 13.300.000 |
99 | BAGIAN ORGANISASI | paket hidangan Prasmanan | 78.000 | 203 | 0 | 15.834.000 |
100 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | NASI KOTA MAMITA | 30.000 | 25 | 0 | 750.000 |
101 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Snack Box MAMITA | 20.000 | 25 | 0 | 500.000 |
102 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box 20 | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 |
103 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi kotak 01 | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 |
104 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi kotak 01 | 29.000 | 253 | 0 | 7.337.000 |
105 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box 20 | 19.000 | 253 | 0 | 4.807.000 |
106 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | paket Snack kotak | 19.000 | 75 | 0 | 1.425.000 |
107 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | paket Nasi Kotak | 29.000 | 75 | 0 | 2.175.000 |
108 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | paket Snack kotak | 20.000 | 25 | 0 | 500.000 |
109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Nasi kotak 01 | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 |
110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Snack box 20 | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 |
111 | DINAS KESEHATAN | DAPOER AMY NASI UNGU REMPAH | 30.000 | 50 | 0 | 1.500.000 |
112 | DINAS KESEHATAN | DAPOER AMY SNACKBOX 01 | 20.000 | 50 | 0 | 1.000.000 |
113 | RSUD RA BASOENI | DAPOER AMY NASI AYAM BAKAR URAP | 30.000 | 100 | 0 | 3.000.000 |
114 | RSUD RA BASOENI | Tumpeng | 660.000 | 1 | 0 | 660.000 |
115 | RSUD RA BASOENI | Buah Loyang | 80.000 | 6 | 0 | 480.000 |
116 | RSUD RA BASOENI | Snack Loyang Biasa | 90.000 | 6 | 0 | 540.000 |
117 | RSUD RA BASOENI | Snack Loyang Biasa | 15.000 | 6 | 0 | 90.000 |
118 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket Nasi Kotak | 30.000 | 50 | 0 | 1.500.000 |
119 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket Snack kotak | 20.000 | 50 | 0 | 1.000.000 |
120 | DINAS KESEHATAN | Nasi ayam bakar | 29.500 | 26 | 0 | 767.000 |
121 | DINAS KESEHATAN | Snack box | 19.500 | 26 | 0 | 507.000 |
122 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box | 19.000 | 70 | 0 | 1.330.000 |
123 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi ayam bakar | 29.000 | 70 | 0 | 2.030.000 |
124 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 55 | 0 | 1.595.000 |
125 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR SNACK 01 | 19.000 | 55 | 0 | 1.045.000 |
126 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 100 | 0 | 2.900.000 |
127 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR SNACK 01 | 19.000 | 100 | 0 | 1.900.000 |
128 | DINAS PERTANIAN | SNACK BOX VIP | 31.000 | 82 | 0 | 2.542.000 |
129 | DINAS PERTANIAN | NASI KOTAK VIP | 46.500 | 82 | 0 | 3.813.000 |
130 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket snack 06 | 20.000 | 40 | 0 | 800.000 |
131 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | paket makan 08 | 30.000 | 40 | 0 | 1.200.000 |
132 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | paket Nasi Kotak | 29.500 | 5 | 0 | 147.500 |
133 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | paket Snack kotak | 19.500 | 15 | 0 | 292.500 |
134 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | paket Snack kotak | 20.000 | 15 | 0 | 300.000 |
135 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | paket Nasi Kotak | 30.000 | 15 | 0 | 450.000 |
136 | DINAS KESEHATAN | Nasbox@1 | 30.000 | 60 | 0 | 1.800.000 |
137 | DINAS KESEHATAN | Snackbox@4 | 20.000 | 60 | 0 | 1.200.000 |
138 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Snack box 20 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
139 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Snack box 20 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
140 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Nasi kotak 01 | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
141 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | paket Snack kotak | 20.000 | 16 | 0 | 320.000 |
142 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Nasi Kotak Paket 5 | 29.500 | 170 | 0 | 5.015.000 |
143 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Snack Box Paket 2 | 19.500 | 170 | 0 | 3.315.000 |
144 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | DAPOERAMY NASI URAP AYAM BAKAR 02 | 30.000 | 47 | 0 | 1.410.000 |
145 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | DAPOERAMY SNACKBOX 03 | 20.000 | 47 | 0 | 940.000 |
146 | DINAS KESEHATAN | nasi kotak | 30.000 | 45 | 0 | 1.350.000 |
147 | DINAS KESEHATAN | SNACK BOK TIPE 1 | 20.000 | 45 | 0 | 900.000 |
148 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box 20 | 19.000 | 15 | 0 | 285.000 |
149 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi kotak 01 | 29.000 | 15 | 0 | 435.000 |
150 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Nasi Kotak Fausta | 30.000 | 35 | 0 | 1.050.000 |
151 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Snack Kotak Fausta | 20.000 | 35 | 0 | 700.000 |
152 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | DAPOERAMY NASI URAP AYAM BAKAR 02 | 30.000 | 8 | 0 | 240.000 |
153 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | DAPOERAMY SNACKBOX 03 | 20.000 | 8 | 0 | 160.000 |
154 | DINAS KESEHATAN | Snack box 20 | 19.500 | 60 | 0 | 1.170.000 |
155 | DINAS KESEHATAN | Nasi kotak 01 | 29.500 | 60 | 0 | 1.770.000 |
156 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Snack Box 1 | 19.500 | 100 | 0 | 1.950.000 |
157 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DAPOERAMY SNACKBOX 03 | 19.500 | 120 | 0 | 2.340.000 |
158 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DAPOER AMY NASI AYAM BAKAR URAP | 29.500 | 120 | 0 | 3.540.000 |
159 | PUSKESMAS MODOPURO | Kue Box | 20.000 | 18 | 0 | 360.000 |
160 | SEKRETARIAT DPRD | Paket Nasi kotak (spesial) | 42.000 | 1.500 | 0 | 63.000.000 |
161 | SEKRETARIAT DPRD | paket snack 01 | 22.000 | 1.500 | 0 | 33.000.000 |
162 | SEKRETARIAT DPRD | paket hidangan Prasmanan | 78.000 | 200 | 0 | 15.600.000 |
163 | PUSKESMAS DAWARBLANDONG | Snack Kotak | 20.000 | 45 | 0 | 900.000 |
164 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
165 | BAGIAN PEMERINTAHAN | DBR SNACK 01 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
166 | SEKRETARIAT DPRD | paket makan 08 | 29.000 | 360 | 0 | 10.440.000 |
167 | SEKRETARIAT DPRD | paket snack 06 | 19.500 | 645 | 0 | 12.577.500 |
168 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Air Mineral Gelas | 39.000 | 4 | 0 | 156.000 |
169 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Refill Aqua Galon 19 Liter Air Mineral | 22.000 | 3 | 0 | 66.000 |
170 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Aneka Snack Kering | 95.000 | 4 | 0 | 380.000 |
171 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | paket Nasi Kotak | 30.000 | 90 | 0 | 2.700.000 |
172 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | paket Snack kotak | 20.000 | 90 | 0 | 1.800.000 |
173 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi ayam bakar | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
174 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
175 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | NASI KOTA MAMITA | 30.000 | 15 | 0 | 450.000 |
176 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Snack Box MAMITA | 20.000 | 15 | 0 | 300.000 |
177 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Snack box 20 | 19.000 | 10 | 0 | 190.000 |
178 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Nasi kotak 01 | 29.000 | 10 | 0 | 290.000 |
179 | INSPEKTORAT | 12. Nasi Kotak Jajankei | 30.000 | 30 | 0 | 900.000 |
180 | INSPEKTORAT | 14. Kue Box/Kotak Jajankei | 15.500 | 110 | 0 | 1.705.000 |
181 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Nasi kotak 01 | 29.000 | 15 | 0 | 435.000 |
182 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Snack box 20 | 19.000 | 15 | 0 | 285.000 |
183 | RSUD RA BASOENI | CHEERS BOTOL 600 ML | 42.000 | 30 | 0 | 1.260.000 |
184 | RSUD RA BASOENI | SQUADES GELAS | 18.000 | 80 | 0 | 1.440.000 |
185 | RSUD RA BASOENI | AQUA GALON 19L | 21.000 | 136 | 0 | 2.856.000 |
186 | RSUD RA BASOENI | DAPOERAMY NASI URAP AYAM BAKAR 02 | 30.000 | 40 | 0 | 1.200.000 |
187 | RSUD RA BASOENI | DAPOERAMY SNACKBOX 03 | 20.000 | 25 | 0 | 500.000 |
188 | KECAMATAN PURI | PAKET MAKAN 01 | 29.500 | 50 | 0 | 1.475.000 |
189 | KECAMATAN PURI | paket snack 01 | 19.500 | 50 | 0 | 975.000 |
190 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Air Mineral Gelas 220 ml | 40.000 | 12 | 0 | 480.000 |
191 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | AIR MINERAL 330 ml | 50.000 | 7 | 0 | 350.000 |
192 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Nasi Kotak Paket 1 | 29.000 | 426 | 0 | 12.354.000 |
193 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Snack Box Paket 1 | 19.500 | 425 | 0 | 8.287.500 |
194 | KECAMATAN MOJOANYAR | snack box B1 | 19.800 | 100 | 0 | 1.980.000 |
195 | KECAMATAN MOJOANYAR | Nasi Box Paket Nasi Liwet | 29.800 | 60 | 0 | 1.788.000 |
196 | KECAMATAN MOJOANYAR | Masakan Prasmanan (Paket B1) | 79.800 | 40 | 0 | 3.192.000 |
197 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Snack Kotak | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
198 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Nasi ayam bakar | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
199 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SNACK BOX | 20.000 | 378 | 0 | 7.560.000 |
200 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PAKET NASI KOTAK SP | 30.000 | 380 | 0 | 11.400.000 |
201 | KECAMATAN JETIS | Nasi Kotak Paket 5 | 29.000 | 178 | 0 | 5.162.000 |
202 | KECAMATAN JETIS | Snack Box Paket 2 | 19.000 | 178 | 0 | 3.382.000 |
203 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | AIR MINERAL TRAS | 34.500 | 72 | 0 | 2.484.000 |
204 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | AIR ISI ULANG GALON TRAS | 22.000 | 54 | 0 | 1.188.000 |
205 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | AIR MINUM TRAS 330 ML | 70.000 | 62 | 0 | 4.340.000 |
206 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | NASI SOTO | 31.000 | 80 | 0 | 2.480.000 |
207 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Buah - Buahan VIP | 80.000 | 39 | 0 | 3.120.000 |
208 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ANEKA SNACK KUE KERING | 125.000 | 12 | 0 | 1.500.000 |
209 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PAKET KUE LOYANG | 77.500 | 35 | 0 | 2.712.500 |
210 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PAKET NASI KOTAK SP | 30.000 | 160 | 0 | 4.800.000 |
211 | PUSKESMAS KEMLAGI | Nasi ayam bakar | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 |
212 | PUSKESMAS KEMLAGI | Snack box | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 |
213 | DINAS KESEHATAN | Susu UHT | 31.000 | 90 | 0 | 2.790.000 |
214 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 12 | 0 | 348.000 |
215 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 12 | 0 | 228.000 |
216 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | paket Nasi Kotak | 30.000 | 10 | 0 | 300.000 |
217 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | paket Snack kotak | 20.000 | 40 | 0 | 800.000 |
218 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 90 | 0 | 1.710.000 |
219 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 90 | 0 | 2.610.000 |
220 | DINAS KESEHATAN | Nasi ayam bakar | 30.000 | 25 | 0 | 750.000 |
221 | DINAS KESEHATAN | Snack box | 20.000 | 25 | 0 | 500.000 |
222 | KECAMATAN NGORO | SNACK WARKIT 20 | 20.000 | 150 | 0 | 3.000.000 |
223 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | Snack box | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 |
224 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | Nasi ayam bakar | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 |
225 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | paket Nasi Kotak | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
226 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | paket Snack kotak | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
227 | KECAMATAN NGORO | SNACK WARKIT 20 | 20.000 | 50 | 0 | 1.000.000 |
228 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box 20 | 19.000 | 315 | 0 | 5.985.000 |
229 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi kotak 01 | 29.000 | 315 | 0 | 9.135.000 |
230 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Air 600ml | 4.500 | 315 | 0 | 1.417.500 |
231 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kue nampan 49 | 48.000 | 5 | 0 | 240.000 |
232 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi rantang besek | 109.000 | 5 | 0 | 545.000 |
233 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nasi ayam bakar | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 |
234 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Snack box | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 |
235 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | DAPOERAMY SNACKBOX 03 | 20.000 | 45 | 0 | 900.000 |
236 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | DAPOER AMY NASI AYAM BAKAR URAP | 30.000 | 45 | 0 | 1.350.000 |
237 | KECAMATAN SOOKO | Nasi Kotak Paket 3 | 29.500 | 100 | 0 | 2.950.000 |
238 | KECAMATAN SOOKO | Snack Box Paket 3 | 19.500 | 100 | 0 | 1.950.000 |
