PAKET NON TENDER
2 BERLANGSUNG 56 SELESAI
| No | Nama Paket | Satuan Kerja | Satus | Pagu | HPS | Penawaran | Selisih | Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Event Organizer Skala Mikro | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Berlangsung | 50.000.000 | 49.997.350 | - | - | - |
| 2 | Jasa Event Organizer Skala Mikro | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 50.000.000 | 49.997.350 | - | - | - | |
| 3 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor - Pengawasan Teknis Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Desa Jatirejo, Kec. Jatirejo | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Berlangsung | 37.500.000 | 37.500.000 | 36.985.200 | 514.800 | 1.37% |
| 4 | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Watesnegoro - Kunjorowesi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 105.000.000 | 98.575.000 | 97.791.000 | 784.000 | 0.8% |
| 5 | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Parengan - Lakardowo | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 105.000.000 | 98.575.000 | 97.347.000 | 1.228.000 | 1.25% |
| 6 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 7 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 8 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 9 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 10 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 11 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 12 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Bulan Januari | BAGIAN UMUM | Selesai | 43.569.477 | 43.569.477 | - | - | - |
| 13 | Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Selesai | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 0% |
| 14 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor biaya Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Kupang DBHCHT | DINAS KESEHATAN | Selesai | 100.000.000 | 99.905.372 | 97.331.460 | 2.573.912 | 2.58% |
| 15 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 17 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 18 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 19 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 20 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 21 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 22 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 23 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 24 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 25 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 26 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 27 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.924.288 | 275.712 | 1.44% |
| 28 | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pekukuhan - Ngoro | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 105.000.000 | 98.575.000 | 97.236.000 | 1.339.000 | 1.36% |
| 29 | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Kepuhanyar - Ngimbangan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 105.000.000 | 98.575.000 | 97.957.500 | 617.500 | 0.63% |
| 30 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 31 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 32 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 33 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 34 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 35 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 36 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 37 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 38 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 39 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 40 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 41 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Cleaning Service | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Selesai | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.931.200 | 268.800 | 1.4% |
| 42 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 43 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 13 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 44 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 14 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 45 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 10 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 46 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 47 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 12 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 48 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 4 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 49 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 2 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 50 | Belanja Jasa Tenaga IT - Pengelola Instalasi Teknologi Informasi 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 51 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 7 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 52 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 9 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 53 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 5 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 54 | Belanja Jasa Tenaga IT - Pengelola Keamanan Sistem Informasi 2 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 55 | Belanja Jasa Tenaga IT - Pengelola Keamanan Sistem Informasi 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 56 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 3 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 57 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 6 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 58 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 8 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
| 59 | Belanja Jasa Tenaga IT - Programmer 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Selesai | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0% |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2026