| No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIAN ORGANISASI | Tas Pelatihan (custom) | 130.000 | 10 | 0 | 1.300.000 |
| 2 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Piala | 750.000 | 2 | 0 | 1.500.000 |
| 3 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Ransel Elegan | 215.000 | 130 | 0 | 27.950.000 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Payung Lipat Custom | 65.000 | 150 | 0 | 9.750.000 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tole Bag Ransel | 305.000 | 150 | 0 | 45.750.000 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tas Belanja Baggu Custom | 15.000 | 150 | 0 | 2.250.000 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Tas Ransel | 267.500 | 115 | 0 | 30.762.500 |
| 8 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | KAIN BATIK TULIS | 650.000 | 17 | 0 | 11.050.000 |
| Total | 130.312.500 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025