No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Sewa Layanan Call Center 112 | 197.800.000 | 1 | 0 | 197.800.000 |
2 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Internasional 1000 Mbps Silver | 93.555.000 | 12 | 0 | 1.122.660.000 |
3 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Domestik 2000 Mbps Silver | 83.947.500 | 12 | 0 | 1.007.370.000 |
4 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Fiber Optik Internet Dedicated Internasional 3 Gbps | 205.000.000 | 12 | 0 | 2.460.000.000 |
5 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Fiber Optik Internet Dedicated Domestik 1.5 Gbps | 45.000.000 | 12 | 0 | 540.000.000 |
6 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Internet Dedicated Access 500 Mbps | 70.000.000 | 12 | 0 | 840.000.000 |
7 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Wifi Managed Service 20 Mbps | 453.250 | 512 | 0 | 232.064.000 |
Total | 6.399.894.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025