No OPD Produk Harga Jumlah Ongkos Kirim Total
1 DINAS KESEHATAN BATRAI 20.700 60 0 1.242.000
2 DINAS KESEHATAN BATRAI KECIL AAA 29.200 80 0 2.336.000
3 DINAS KESEHATAN PENGHARUM MOBIL 47.200 23 0 1.085.600
4 DINAS KESEHATAN GUNTING PEMOTONG KERTAS 16.650 20 0 333.000
5 DINAS KESEHATAN MOUSE LAPTOP/PC 234.800 10 0 2.348.000
6 DINAS KESEHATAN FLASHDISK 200.100 52 0 10.405.200
7 BAGIAN UMUM Pemutih Pakaian 14.500 45 0 652.500
8 BAGIAN UMUM Alat Pel 85.000 5 0 425.000
9 BAGIAN UMUM HAND SOAP 35.000 24 0 840.000
10 BAGIAN UMUM CIKRAK 45.000 5 0 225.000
11 BAGIAN UMUM detergen 60.000 50 0 3.000.000
12 BAGIAN UMUM disinfektan 30.000 12 0 360.000
13 BAGIAN UMUM GUNTING RUMPUT 115.000 4 0 460.000
14 BAGIAN UMUM hand sanitizer 28.000 20 0 560.000
15 BAGIAN UMUM KAIN LAP 20.000 17 0 340.000
16 BAGIAN UMUM kanebo 48.000 7 0 336.000
17 BAGIAN UMUM KAIN PEL BIRU 40.000 12 0 480.000
18 BAGIAN UMUM KAIN PEL SUMBU 55.000 13 0 715.000
19 BAGIAN UMUM KANTONG PLASTIK 12.000 104 0 1.248.000
20 BAGIAN UMUM kapur barus bulat 25.000 25 0 625.000
21 BAGIAN UMUM KAPUR BARUS 26.000 26 0 676.000
22 BAGIAN UMUM KEMUCING 45.000 5 0 225.000
23 BAGIAN UMUM Mesin Pengharum Ruangan Semprot 375.000 12 0 4.500.000
24 BAGIAN UMUM Pasta Gigi 42.000 50 0 2.100.000
25 BAGIAN UMUM pelembut pakaian 30.000 50 0 1.500.000
26 BAGIAN UMUM PEMBERSIH KERAK 45.000 12 0 540.000
27 BAGIAN UMUM PEMBERSIH LANTAI 36.000 30 0 1.080.000
28 BAGIAN UMUM pembersih kayu 28.000 20 0 560.000
29 BAGIAN UMUM PENJEBAK DEBU 600.000 4 0 2.400.000
30 BAGIAN UMUM SABUN MANDI 4.800 50 0 240.000
31 BAGIAN UMUM sabun cair 35.000 50 0 1.750.000
32 BAGIAN UMUM SAPU LIDI 45.000 24 0 1.080.000
33 BAGIAN UMUM SEMIR SEPATU 45.000 12 0 540.000
34 BAGIAN UMUM SIKAT 38.000 20 0 760.000
35 BAGIAN UMUM SPON 23.000 20 0 460.000
36 BAGIAN UMUM STANG PEL 57.000 6 0 342.000
37 BAGIAN UMUM TISSU MAKAN 15.000 49 0 735.000
38 BAGIAN UMUM TISSU ROLL 27.000 50 0 1.350.000
39 BAGIAN UMUM Refill Pengharum Ruangan Spray 87.000 20 0 1.740.000
40 BAGIAN UMUM KEMUCING 45.000 4 0 180.000
41 BAGIAN UMUM GUNTING RUMPUT 115.000 1 0 115.000
42 BAGIAN UMUM SAPU LIDI 45.000 6 0 270.000
43 BAGIAN UMUM kanebo 48.000 6 0 288.000
44 BAGIAN UMUM CIKRAK 45.000 4 0 180.000
45 BAGIAN UMUM SABUN MANDI 4.800 60 0 288.000
46 BAGIAN UMUM KAIN LAP 20.000 12 0 240.000
47 BAGIAN UMUM STANG PEL 57.000 4 0 228.000
48 BAGIAN UMUM SPON 23.000 10 0 230.000
49 BAGIAN UMUM Pemutih Pakaian 14.500 20 0 290.000
50 BAGIAN UMUM Alat Pel 85.000 2 0 170.000
51 BAGIAN UMUM pembersih kayu 28.000 10 0 280.000
52 BAGIAN UMUM SEMIR SEPATU 45.000 12 0 540.000
53 BAGIAN UMUM KAIN PEL BIRU 40.000 6 0 240.000
54 BAGIAN UMUM PEMBERSIH KERAK 45.000 12 0 540.000
55 BAGIAN UMUM pelembut pakaian 30.000 30 0 900.000
56 BAGIAN UMUM disinfektan 30.000 24 0 720.000
57 BAGIAN UMUM KAIN PEL SUMBU 55.000 6 0 330.000
58 BAGIAN UMUM TISSU MAKAN 15.000 40 0 600.000
59 BAGIAN UMUM KAPUR BARUS 26.000 24 0 624.000
60 BAGIAN UMUM KANTONG PLASTIK 12.000 50 0 600.000
61 BAGIAN UMUM kapur barus bulat 25.000 24 0 600.000
62 BAGIAN UMUM PEMBERSIH LANTAI 36.000 20 0 720.000
63 BAGIAN UMUM hand sanitizer 28.000 30 0 840.000
64 BAGIAN UMUM TISSU ROLL 27.000 40 0 1.080.000
65 BAGIAN UMUM SIKAT 38.000 36 0 1.368.000
66 BAGIAN UMUM Pasta Gigi 42.000 36 0 1.512.000
67 BAGIAN UMUM Mesin Pengharum Ruangan Semprot 375.000 6 0 2.250.000
68 BAGIAN UMUM detergen 60.000 40 0 2.400.000
69 BAGIAN UMUM Refill Pengharum Ruangan Spray 87.000 6 0 522.000
70 BAGIAN UMUM PENJEBAK DEBU 600.000 2 0 1.200.000
71 BAGIAN UMUM Pemutih Pakaian 14.500 45 0 652.500
72 BAGIAN UMUM Alat Pel 85.000 7 0 595.000
73 BAGIAN UMUM HAND SOAP 35.000 45 0 1.575.000
74 BAGIAN UMUM CIKRAK 50.000 10 0 500.000
75 BAGIAN UMUM detergen 60.000 60 0 3.600.000
76 BAGIAN UMUM disinfektan 30.000 40 0 1.200.000
77 BAGIAN UMUM GUNTING RUMPUT 115.000 3 0 345.000
78 BAGIAN UMUM hand sanitizer 28.000 50 0 1.400.000
79 BAGIAN UMUM KAIN LAP 20.000 50 0 1.000.000
80 BAGIAN UMUM kanebo 48.000 10 0 480.000
81 BAGIAN UMUM KAIN PEL BIRU 40.000 24 0 960.000
82 BAGIAN UMUM KAIN PEL SUMBU 55.000 25 0 1.375.000
83 BAGIAN UMUM KANTONG PLASTIK 12.500 79 0 987.500
84 BAGIAN UMUM kapur barus bulat 25.000 50 0 1.250.000
85 BAGIAN UMUM KAPUR BARUS 26.000 50 0 1.300.000
86 BAGIAN UMUM KEMUCING 45.000 8 0 360.000
87 BAGIAN UMUM Mesin Pengharum Ruangan Semprot 375.000 5 0 1.875.000
88 BAGIAN UMUM Pasta Gigi 42.000 50 0 2.100.000
89 BAGIAN UMUM pelembut pakaian 30.000 30 0 900.000
90 BAGIAN UMUM PEMBERSIH KERAK 45.000 24 0 1.080.000
91 BAGIAN UMUM PEMBERSIH LANTAI 36.000 35 0 1.260.000
92 BAGIAN UMUM pembersih kayu 28.000 30 0 840.000
93 BAGIAN UMUM PENJEBAK DEBU 600.000 5 0 3.000.000
94 BAGIAN UMUM SABUN MANDI 4.800 50 0 240.000
95 BAGIAN UMUM sabun cair 35.000 45 0 1.575.000
96 BAGIAN UMUM SAPU LIDI 45.000 24 0 1.080.000
97 BAGIAN UMUM sapu plafon 47.000 3 0 141.000
98 BAGIAN UMUM SEMIR SEPATU 45.000 12 0 540.000
99 BAGIAN UMUM SIKAT 38.000 50 0 1.900.000
100 BAGIAN UMUM SPON 23.000 50 0 1.150.000
101 BAGIAN UMUM STANG PEL 57.000 6 0 342.000
102 BAGIAN UMUM TISSU MAKAN 15.000 75 0 1.125.000
103 BAGIAN UMUM TISSU ROLL 27.000 50 0 1.350.000
104 BAGIAN UMUM Refill Pengharum Ruangan Spray 87.000 25 0 2.175.000
105 RSUD PROF DR SOEKANDAR baterai C 76.500 24 0 1.836.000
106 RSUD PROF DR SOEKANDAR OVERPAL 36.550 10 0 365.500
107 RSUD PROF DR SOEKANDAR WASSER JET TOILET 348.500 15 0 5.227.500
108 RSUD PROF DR SOEKANDAR GEMBOK 187.000 10 0 1.870.000
109 RSUD PROF DR SOEKANDAR MATA BOR 8 66.000 4 0 264.000
110 RSUD PROF DR SOEKANDAR MATA BOR 45.000 4 0 180.000
111 RSUD PROF DR SOEKANDAR MIC WERELESS 750.000 5 0 3.750.000
112 RSUD PROF DR SOEKANDAR kawat las 850.000 5 0 4.250.000
113 RSUD PROF DR SOEKANDAR Lem G 18.000 10 0 180.000
114 RSUD PROF DR SOEKANDAR kran 90.000 20 0 1.800.000
115 RSUD PROF DR SOEKANDAR stop kontak 40.500 12 0 486.000
116 RSUD PROF DR SOEKANDAR baterai AA 33.300 144 0 4.795.200
117 RSUD PROF DR SOEKANDAR baterai kotak 88.200 12 0 1.058.400
118 RSUD PROF DR SOEKANDAR set up box 1.500.000 5 0 7.500.000
119 RSUD PROF DR SOEKANDAR kunci locker 90.000 20 0 1.800.000
120 RSUD PROF DR SOEKANDAR pesawat telepon 600.000 10 0 6.000.000
121 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA CIKRAK 46.000 10 0 460.000
122 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA keset 56.000 4 0 224.000
123 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA kuas roll 27.000 3 0 81.000
124 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMBERSIH LANTAI 36.000 15 0 540.000
125 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pengharum mobil 50.000 16 0 800.000
126 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pengharum ruangan 25.000 15 0 375.000
127 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SABUN MANDI 4.800 16 0 76.800
128 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sabun cair 40.000 10 0 400.000
129 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAPU IJUK 50.000 15 0 750.000
130 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAPU LIDI 40.000 11 0 440.000
131 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA timba 40.000 5 0 200.000
132 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TISSU MAKAN 15.000 14 0 210.000
133 BAGIAN UMUM Shampoo mobil 38.000 20 0 760.000
134 BAGIAN UMUM tissue kering 45.000 30 0 1.350.000
135 BAGIAN UMUM Pengkilap Dashboard Mobil 80.000 20 0 1.600.000
136 BAGIAN UMUM Pengkilap Body Mobil 87.000 20 0 1.740.000
137 BAGIAN UMUM Hand Antiseptic 38.000 15 0 570.000
138 BAGIAN UMUM kanebo 45.000 30 0 1.350.000
139 BAGIAN UMUM KAIN LAP ORANGE UNTUK KACA 55.000 20 0 1.100.000
140 BAGIAN UMUM KEMUCING 42.000 20 0 840.000
141 BAGIAN UMUM pengharum mobil 47.000 40 0 1.880.000
142 BAGIAN UMUM refill Pengharum mobil 47.000 40 0 1.880.000
143 BAGIAN UMUM sapu mobil 45.000 10 0 450.000
144 BAGIAN UMUM Semir ban 70.000 30 0 2.100.000
145 BAGIAN UMUM spon mobil 50.000 20 0 1.000.000
146 BAGIAN UMUM Tissue kotak tebal 21.000 104 0 2.184.000
147 BAGIAN UMUM TISU BASAH 38.000 50 0 1.900.000
148 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RAMBU STANDAR 1.690.000 12 0 20.280.000
149 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA pengharum mobil 47.000 1 0 47.000
150 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TISSU MAKAN 14.500 10 0 145.000
151 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA HAND SOAP 38.500 4 0 154.000
152 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAOS PELATIHAN 130.000 18 0 2.340.000
153 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ROMPI SAFETY 205.500 9 0 1.849.500
154 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEPATU BOOTS 144.000 9 0 1.296.000
155 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TOPI 158.000 9 0 1.422.000
156 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SENTER LAPANGAN 153.000 3 0 459.000
157 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MANTEL SETELAN 198.000 9 0 1.782.000
158 BAGIAN UMUM Shampoo mobil 38.000 40 0 1.520.000
159 BAGIAN UMUM tissue kering 45.000 30 0 1.350.000
160 BAGIAN UMUM Pengkilap Dashboard Mobil 80.000 25 0 2.000.000
161 BAGIAN UMUM Pengkilap Body Mobil 87.000 30 0 2.610.000
162 BAGIAN UMUM KAIN LAP ORANGE UNTUK KACA 55.000 25 0 1.375.000
163 BAGIAN UMUM kanebo 45.000 30 0 1.350.000
164 BAGIAN UMUM KEMUCING 42.000 30 0 1.260.000
165 BAGIAN UMUM refill Pengharum mobil 47.000 80 0 3.760.000
166 BAGIAN UMUM pengharum mobil 47.000 50 0 2.350.000
167 BAGIAN UMUM sapu mobil 45.000 20 0 900.000
168 BAGIAN UMUM spon mobil 50.000 25 0 1.250.000
169 BAGIAN UMUM Semir ban 70.000 42 0 2.940.000
170 BAGIAN UMUM Tissue kotak tebal 21.000 120 0 2.520.000
171 BAGIAN UMUM TISU BASAH 38.000 50 0 1.900.000
172 BAGIAN UMUM timba 35.000 20 0 700.000
173 BAGIAN UMUM Hand Antiseptic 38.000 20 0 760.000
174 BAGIAN UMUM Desinfektan (spray) 28.000 20 0 560.000
175 PUSKESMAS KEMLAGI Tisu Nice 12.000 300 0 3.600.000
176 PUSKESMAS KEMLAGI Tempat sampah injak 100.000 10 0 1.000.000
177 PUSKESMAS KEMLAGI Sabun cuci tangan 20.000 50 0 1.000.000
178 PUSKESMAS KEMLAGI Kantong sampah Trash bag 40.000 150 0 6.000.000
179 PUSKESMAS KEMLAGI Plastik sampah Kuning Medis 39.000 10 0 390.000
180 PUSKESMAS KEMLAGI Pengharum ruangan Glade 15.000 25 0 375.000
181 PUSKESMAS KEMLAGI Timba air 60.000 5 0 300.000
182 PUSKESMAS KEMLAGI Gayung casual pastel 14.000 5 0 70.000
183 PUSKESMAS KEMLAGI Sapu lantai 30.000 5 0 150.000
184 PUSKESMAS KEMLAGI Rinso bubuk 30.000 20 0 600.000
185 PUSKESMAS KEMLAGI Plastik 1 kg 10.000 140 0 1.400.000
186 PUSKESMAS KEMLAGI Plastik klip Uk 8x12 7.000 110 0 770.000
187 PUSKESMAS PUNGGING Barterai ABC tanggung 16.400 15 0 246.000
188 PUSKESMAS PUNGGING Baterai ABC Alkaline AA 6 Pcs 48.200 10 0 482.000
189 PUSKESMAS PUNGGING Lampu Philips 23 watt essential 70.300 40 0 2.812.000
190 PUSKESMAS PUNGGING PHILIPS LAMPU PHILIPS ESSENTIAL 55 WATT 170.000 12 0 2.040.000
191 PUSKESMAS PUNGGING Lampu senter tangan Luby 49.900 4 0 199.600
192 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Gayung air 25.000 15 0 375.000
193 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Timba plastik 40.000 15 0 600.000
194 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sabun mandi cair (botol) 40.000 100 0 4.000.000
195 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Cairan pembersih lantai 35.000 50 0 1.750.000
196 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sikat Kamar Mandi 50.000 75 0 3.750.000
197 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sapu Lidi (gagang) 64.500 25 0 1.612.500
198 RSUD RA BASOENI KULKAS 1 PINTU MEREK SHARP 4.500.000 1 0 4.500.000
199 PUSKESMAS SOOKO Service AC 600.000 7 0 4.200.000
200 PUSKESMAS SOOKO Service printer 590.000 2 0 1.180.000
201 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Service AC 605.000 1 0 605.000
202 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Service printer 685.000 1 0 685.000
203 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Service PC/Laptop 725.000 1 0 725.000
204 PUSKESMAS PUNGGING Kursi Napolly 113.000 15 0 1.695.000
205 PUSKESMAS PESANGGRAHAN Flashdisk 16 GB 101.000 2 0 202.000
206 PUSKESMAS PESANGGRAHAN Mouse wareles logitech 229.000 4 0 916.000
207 PUSKESMAS PUNGGING Kipas Angin Maspion 1.200.000 1 0 1.200.000
208 PUSKESMAS PUNGGING exhaust fan Dinding 650.000 1 0 650.000
209 KECAMATAN SOOKO Sabun Cuci Tangan 21.000 6 0 126.000
210 KECAMATAN SOOKO Pembersih lantai 34.000 15 0 510.000
211 KECAMATAN SOOKO Container box denga penutup 290.000 2 0 580.000
212 KECAMATAN SOOKO Kapur Barus Kamar Mandi 25.000 25 0 625.000
Total 288.616.300
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025