| No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PASIR URUG (SIRTU) | 195.000 | 83 | 0 | 16.185.000 |
| 2 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | papan galvanis (custom) | 1.800.000 | 1 | 0 | 1.800.000 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SPANDEK ATAP GALVALUM | 301.500 | 145 | 0 | 43.717.500 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BATU BATA MERAH | 1.150 | 7.000 | 0 | 8.050.000 |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BATU BELAH | 244.500 | 80 | 0 | 19.560.000 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | GENTENG LOKAL | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000.000 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KALSIBOARD | 98.500 | 100 | 0 | 9.850.000 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PASIR PASANG | 260.000 | 16 | 0 | 4.160.000 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PASIR URUG (SIRTU) | 195.000 | 32 | 0 | 6.240.000 |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Paku | 27.000 | 4 | 0 | 108.000 |
| 11 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BRONJONG KAWAT PABRIKASI | 341.000 | 265 | 0 | 90.365.000 |
| 12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | GEDEK 3 X 4 | 194.000 | 30 | 0 | 5.820.000 |
| 13 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TRUCUK | 34.000 | 43 | 0 | 1.462.000 |
| 14 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KAYU MERANTI 6 X 12 | 11.250.000 | 1 | 0 | 11.250.000 |
| 15 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KAYU MAERANTI 4 X 6 | 11.100.000 | 1 | 0 | 11.100.000 |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BATU BELAH | 265.000 | 260 | 0 | 68.900.000 |
| 17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SEMEN STANDAR | 68.700 | 1.378 | 0 | 94.668.600 |
| 18 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PASIR | 245.400 | 144 | 0 | 35.337.600 |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | IJUK | 15.750 | 136 | 0 | 2.142.000 |
| 20 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BATU PECAH | 300.000 | 42 | 0 | 12.600.000 |
| 21 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | MULTIPLEKS | 159.000 | 54 | 0 | 8.586.000 |
| 22 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | KAYU | 2.530.000 | 3 | 0 | 7.590.000 |
| 23 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PAKU | 21.500 | 101 | 0 | 2.171.500 |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | GRILL MANHOLE | 3.684.500 | 12 | 0 | 44.214.000 |
| 25 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | KARUNG PLASTIK | 5.950 | 200 | 0 | 1.190.000 |
| 26 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BESI BETON | 27.500 | 1.239 | 0 | 34.072.500 |
| 27 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BESI CANAL | 27.500 | 87 | 0 | 2.392.500 |
| 28 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BESI PLATE | 28.850 | 116 | 0 | 3.346.600 |
| 29 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ENGSEL PINTU | 61.152 | 8 | 0 | 489.216 |
| 30 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | GEMBOK PANJANG | 79.000 | 4 | 0 | 316.000 |
| 31 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | CAT | 95.000 | 1 | 0 | 95.000 |
| 32 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | THINNER | 50.000 | 4 | 0 | 200.000 |
| 33 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | CAT EPOXY | 162.800 | 4 | 0 | 651.200 |
| 34 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ANGKER BOLT | 135.800 | 32 | 0 | 4.345.600 |
| 35 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | LINGGIS BANGUNAN | 95.000 | 2 | 0 | 190.000 |
| 36 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | CETOK BANGUNAN | 48.250 | 2 | 0 | 96.500 |
| 37 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PALU GODAN BANGUNAN | 67.500 | 2 | 0 | 135.000 |
| 38 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TRASH RACK | 4.320.000 | 4 | 0 | 17.280.000 |
| 39 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BESI PENGUNGKIT | 350.000 | 2 | 0 | 700.000 |
| 40 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SELANG HISAP | 185.000 | 20 | 0 | 3.700.000 |
| 41 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SELANG HYDRANT | 2.200.000 | 1 | 0 | 2.200.000 |
| 42 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SAND BAG | 124.500 | 20 | 0 | 2.490.000 |
| 43 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SAFETY LINE | 183.000 | 20 | 0 | 3.660.000 |
| 44 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | GLANGSING | 5.300 | 2.500 | 0 | 13.250.000 |
| 45 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BRONJONG KAWAT PABRIKASI | 341.000 | 40 | 0 | 13.640.000 |
| 46 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Patok Batas Tanah | 145.000 | 1.029 | 0 | 149.205.000 |
| Total | 762.522.316 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025