No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Pembersihan Ruang Gedung (Outsourcing) | 160.000 | 300 | 0 | 48.000.000 |
2 | BAGIAN UMUM | Jasa Kebersihan Cleaning Service | 13.450 | 35.600 | 0 | 478.820.000 |
3 | BAGIAN UMUM | Jasa Pembersihan (Perawatan Taman dan Tanaman) | 3.750 | 52.258 | 0 | 195.967.500 |
4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | JASA TENAGA KEBERSIHAN | 3.300.000 | 72 | 0 | 237.600.000 |
5 | SEKRETARIAT DPRD | Cleaner Senior 2 | 4.374.000 | 12 | 0 | 52.488.000 |
6 | SEKRETARIAT DPRD | Cleaner Junior 2 | 2.760.000 | 300 | 0 | 828.000.000 |
7 | RSUD RA BASOENI | Jasa Cleaning Service | 3.300.000 | 12 | 0 | 39.600.000 |
8 | RSUD RA BASOENI | Cleaner Junior 1 | 2.860.198 | 50 | 0 | 143.009.900 |
9 | RSUD RA BASOENI | Cleaner Senior 2 | 4.068.359 | 4 | 0 | 16.273.436 |
10 | DINAS KESEHATAN | Kresek | 42.750 | 25 | 0 | 1.068.750 |
11 | PUSKESMAS KEMLAGI | Jasa Cleaning Service | 2.500.000 | 2 | 0 | 5.000.000 |
12 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | JASA TENAGA KEBERSIHAN UMUM KANTOR | 13.500 | 7.150 | 0 | 96.525.000 |
13 | PUSKESMAS GAYAMAN | Jasa Tenaga Kebersihan | 3.000.000 | 12 | 0 | 36.000.000 |
14 | PUSKESMAS PURI | Cleaner Junior 2 | 2.740.000 | 3 | 0 | 8.220.000 |
15 | PUSKESMAS TRAWAS | Jasa Cleaning Service | 2.366.666 | 3 | 0 | 7.099.998 |
16 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | Jasa Cleaning Service | 2.500.000 | 1 | 0 | 2.500.000 |
17 | PUSKESMAS KEMLAGI | Jasa Cleaning Service | 2.500.000 | 2 | 0 | 5.000.000 |
18 | RSUD RA BASOENI | Jasa Kebersihan Umum | 2.950.000 | 42 | 0 | 123.900.000 |
19 | PUSKESMAS TRAWAS | Jasa Cleaning Service | 2.366.666 | 3 | 0 | 7.099.998 |
20 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Tisu | 15.250 | 101 | 0 | 1.540.250 |
21 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PENGHARUM RUANGAN GANTUNG | 17.600 | 36 | 0 | 633.600 |
22 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KANEBO | 48.500 | 10 | 0 | 485.000 |
23 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | CIKRAK SENG | 48.550 | 3 | 0 | 145.650 |
24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Kemoceng | 47.100 | 6 | 0 | 282.600 |
25 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PENGHARUM RUANGAN SEMPROT | 93.500 | 15 | 0 | 1.402.500 |
26 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Kamper Toilet | 27.500 | 24 | 0 | 660.000 |
27 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PENGHARUM MOBIL | 42.500 | 42 | 0 | 1.785.000 |
28 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PEMBERSIH LANTAI | 35.000 | 44 | 0 | 1.540.000 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TEMPAT SAMPAH INJAK | 77.000 | 3 | 0 | 231.000 |
30 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Sapu Lidi | 59.440 | 7 | 0 | 416.080 |
31 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SAPU IJUK | 55.760 | 7 | 0 | 390.320 |
32 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PEMBERSIH CLOSET | 53.500 | 18 | 0 | 963.000 |
33 | PUSKESMAS NGORO | Jasa Cleaning Service | 2.500.000 | 2 | 0 | 5.000.000 |
34 | PUSKESMAS KEMLAGI | Jasa Cleaning Service | 2.500.000 | 2 | 0 | 5.000.000 |
35 | PUSKESMAS KEDUNGSARI | Jasa Cleaning Service | 2.500.000 | 1 | 0 | 2.500.000 |
36 | PUSKESMAS MANDURO | Cleaner Junior 2 | 2.775.000 | 1 | 0 | 2.775.000 |
37 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Kresek putih (15x15)kecil | 17.200 | 10 | 0 | 172.000 |
38 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Kresek Putih tanggung | 15.900 | 10 | 0 | 159.000 |
39 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Kresek merah besar ukuran 35 x30 | 28.800 | 10 | 0 | 288.000 |
40 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Plastik Uk 1/2 kg | 14.800 | 10 | 0 | 148.000 |
41 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Plastik Klip sedang | 5.900 | 40 | 0 | 236.000 |
42 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Plastik Klip Besar | 12.000 | 10 | 0 | 120.000 |
43 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Kantong sampah Warna hitam ukuran 70x40 | 28.800 | 10 | 0 | 288.000 |
44 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Kantong sampah domestik hitam besar | 10.000 | 50 | 0 | 500.000 |
45 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Pembersih Lantai Besar | 21.000 | 20 | 0 | 420.000 |
46 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Pengharum ruangan gantung | 16.400 | 20 | 0 | 328.000 |
47 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Sapu Lidi luar ruangan | 27.800 | 3 | 0 | 83.400 |
48 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Sapu Ijuk dalam ruangan | 36.000 | 3 | 0 | 108.000 |
49 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Alat Pel Sumbu Tangkai Pel | 305.000 | 1 | 0 | 305.000 |
50 | PUSKESMAS PESANGGRAHAN | Tissue Kotak tebal | 15.500 | 20 | 0 | 310.000 |
Total | 2.361.387.982 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025