No | OPD | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | WA Blast | 372.960.000 | 1 | 0 | 372.960.000 |
2 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Omnichannel Portal WA Blast | 60.816.000 | 1 | 0 | 60.816.000 |
3 | DINAS KESEHATAN | AXIOO MyBook Pro K3 (8N5) | 13.095.500 | 3 | 0 | 39.286.500 |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | HDP FILM HDP5000/5600 E-KTP 075203-056 | 1.875.500 | 21 | 0 | 39.385.500 |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | HDP FILM HDP5000/5600 E-KTP 075203-056 | 1.875.500 | 9 | 0 | 16.879.500 |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | RIBBON COLOR YMCKH HDP5000/5600 E-KTP 075202-056 | 3.790.600 | 99 | 0 | 375.269.400 |
7 | BAGIAN UMUM | ACER Travelmate P214 (TMP214/0011) | 22.000.000 | 14 | 0 | 308.000.000 |
8 | BAGIAN UMUM | ASUS ExpertCenter EG3408WVAK i5/16GB/512GB SSD/WIN HOME/23.8 Inch FHD | 21.400.000 | 2 | 0 | 42.800.000 |
9 | BAGIAN UMUM | EcoTank L5290 A4 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer with ADF | 5.025.000 | 9 | 0 | 45.225.000 |
10 | BAGIAN UMUM | WORKFORCE DS-1630 | 8.000.000 | 5 | 0 | 40.000.000 |
11 | BAGIAN UMUM | ACER PROJECTOR X1 | 6.900.000 | 2 | 0 | 13.800.000 |
12 | BAGIAN UMUM | WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ULTRA-TYPE C 2TB-BLUEBLACK | 1.350.000 | 2 | 0 | 2.700.000 |
13 | PUSKESMAS PUNGGING | AC 1 PK - CS/CU-YN9AKJ (INSTALASI 3 METER) | 6.400.000 | 1 | 0 | 6.400.000 |
14 | PUSKESMAS PUNGGING | AC 1.5 PK - CS/CU-YN12AKJ (INSTALASI 3 METER) | 8.550.000 | 1 | 0 | 8.550.000 |
15 | PUSKESMAS PUNGGING | AIR CONDITIONER 2,0PK NEUVA DELUXE PAC 18VH (PEMASANGAN 5 METER) | 8.750.000 | 1 | 0 | 8.750.000 |
16 | RSUD RA BASOENI | PANASONIC LED TV 55 Inch 4K HDR Smart TV TH-55NX600G | 12.741.875 | 1 | 0 | 12.741.875 |
Total | 1.393.563.775 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025