No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39022559 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 101.832.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 39023865 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 22.600.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 39023866 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 67.400.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 39023908 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12.120.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 39023974 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12.120.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 39023996 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.520.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 39024022 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.520.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 39024081 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 19.320.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 39024157 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12.120.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 39024368 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 39024388 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.520.000 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 39024390 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 25.848.960 | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 40599783 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
14 | 40599793 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
15 | 41003911 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.100.000 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
16 | 41009237 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 47.450.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
17 | 41009255 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.230.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
18 | 41009640 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.730.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
19 | 41042778 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 87.584.640 | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
20 | 41042818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 240 | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
21 | 41043394 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 25.268.000 | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
22 | 41048221 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23.600.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
23 | 41048350 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 48.860.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
24 | 41048507 | Honorarium Pengamanan (TNI/POLRI/LINMAS/POL PP) | 575.000.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
25 | 41048524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 138.900.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
26 | 41048596 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15.640.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
27 | 41048643 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.978.100 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
28 | 41048677 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.100.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
29 | 41048763 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17.320.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
30 | 41048800 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.500 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
31 | 41049496 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 28.100.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
32 | 41049544 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19.850.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
33 | 41050198 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 138.080.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
34 | 41050216 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 20.520.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
35 | 41050241 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 843.721.920 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
36 | 41050251 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 16.840 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
37 | 41054099 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 943 | APBD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
38 | 41059520 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 62.360.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
39 | 41060632 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 63.054.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
40 | 41060733 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 248.700.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
41 | 41062112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45.600.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
42 | 41062130 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12.120.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
43 | 41067841 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
44 | 41067968 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 846 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
45 | 41068211 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 15.147.800 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
46 | 41070139 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 10.100.000 | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
47 | 41070163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.919.600 | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
48 | 41070171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19.200.000 | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
49 | 41070715 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 101 | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
50 | 41070725 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 400 | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 2.866.679.190 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025