No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38743856 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 5.250.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38743858 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 3.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38743938 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 26.520.000 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38744003 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.900 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38744051 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.800.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38744125 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 22.500.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38744126 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.420.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38744269 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 1.500.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38744270 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 16.900 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38744271 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 13.500.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38744336 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 7.500.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38744372 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 250 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38744373 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.400.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 38744409 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8.100 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 38744536 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.700.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 38744583 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 38744729 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 17.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 38744731 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 19.320.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 38744822 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.750.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 38744823 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.210.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 38744910 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 38744912 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.600.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 38744985 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.100.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 38744986 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 38745098 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 38745157 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 38745231 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 38745423 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 30.240.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 38745540 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.250.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 38749632 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.850 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 38749633 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.820.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 38749717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.200 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 38749718 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 50.279.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
34 | 38749719 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.100.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
35 | 38749756 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
36 | 38749785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 27.400 | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
37 | 38749962 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 875 | APBD | 16/01/2025 | Lihat Rincian |
38 | 38917636 | Belanja Jasa Tenaga Sopir | 417.600.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
39 | 38919704 | Belanja Jasa Tenaga Sopir | 100.800.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
40 | 39093785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 453.120 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
41 | 39103514 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 21.924.480 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
42 | 39134112 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 197.320.320 | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
43 | 39482339 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1.732.800.000 | APBD | 24/01/2025 | Lihat Rincian |
44 | 39676466 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 3.032.400.000 | APBD | 05/02/2025 | Lihat Rincian |
45 | 39689739 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 172.622.400 | APBD | 05/02/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40581599 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.000.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40581619 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.900.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40589082 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.200.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
49 | 40589464 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.420.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
50 | 40589530 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 35.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
51 | 40589567 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.325.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
52 | 40589592 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 20.640.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
53 | 40591141 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.975.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
54 | 40591158 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.100.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
55 | 40591318 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.275.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
56 | 40591356 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.900.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
57 | 40591408 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.050.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
58 | 40591424 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 700.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
59 | 40592607 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.540.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
60 | 40592631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.200.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
61 | 40592702 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 440.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
62 | 40592718 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.400.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
63 | 40592794 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 660.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
64 | 40592829 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.200.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
65 | 40592912 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 440.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
66 | 40592946 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.300.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
67 | 40594995 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.920.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
68 | 40595121 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.100.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
69 | 40595178 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.300.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
70 | 40595234 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.400.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
71 | 40595311 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.200.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
72 | 40595460 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.275.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
73 | 40595489 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12.800.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
74 | 40597830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.700.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
75 | 40597866 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 200.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
76 | 40597893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.600.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
77 | 40934561 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 29.650 | APBDP | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
78 | 40938188 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan | 150.000.000 | APBDP | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
79 | 40938198 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 200.000.000 | APBDP | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
80 | 40945238 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 1.000 | APBDP | 06/08/2025 | Lihat Rincian |
81 | 40945432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.100.000 | APBDP | 06/08/2025 | Lihat Rincian |
82 | 40945524 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 23.450 | APBDP | 06/08/2025 | Lihat Rincian |
83 | 40945733 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara dan Panitia | 28.200.000 | APBDP | 06/08/2025 | Lihat Rincian |
84 | 40947972 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 200.000 | APBDP | 07/08/2025 | Lihat Rincian |
85 | 40948205 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.100.000 | APBD | 07/08/2025 | Lihat Rincian |
86 | 40948418 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 325.000 | APBDP | 07/08/2025 | Lihat Rincian |
87 | 40949993 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 800 | APBDP | 08/08/2025 | Lihat Rincian |
88 | 40950700 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 20.000 | APBDP | 08/08/2025 | Lihat Rincian |
89 | 40950821 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 110.000 | APBD | 08/08/2025 | Lihat Rincian |
90 | 40954650 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 130.800 | APBDP | 11/08/2025 | Lihat Rincian |
91 | 40957874 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 2.400 | APBDP | 12/08/2025 | Lihat Rincian |
92 | 40958743 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 23.000 | APBDP | 12/08/2025 | Lihat Rincian |
93 | 40959017 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 19.500 | APBDP | 12/08/2025 | Lihat Rincian |
94 | 40959546 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 46.110 | APBDP | 12/08/2025 | Lihat Rincian |
95 | 40963582 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 33.500 | APBDP | 13/08/2025 | Lihat Rincian |
96 | 40963603 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 50.000 | APBDP | 13/08/2025 | Lihat Rincian |
97 | 40963626 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 50.000 | APBDP | 13/08/2025 | Lihat Rincian |
98 | 40966033 | Belanja hadiah yang bersifat perlombaan | 2.500.000 | APBDP | 14/08/2025 | Lihat Rincian |
99 | 40966068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7.000.000 | APBD | 14/08/2025 | Lihat Rincian |
100 | 40973764 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.210.000 | APBDP | 19/08/2025 | Lihat Rincian |
101 | 40973784 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara dan Panitia | 600.000 | APBDP | 19/08/2025 | Lihat Rincian |
102 | 40974353 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 17.450 | APBDP | 19/08/2025 | Lihat Rincian |
103 | 40974431 | Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan | 2.130.000 | APBDP | 19/08/2025 | Lihat Rincian |
104 | 40974456 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara dan Panitia | 400.000 | APBDP | 19/08/2025 | Lihat Rincian |
105 | 41029550 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 3.750 | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
106 | 41035980 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor | 200 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 6.434.342.405 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025