No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38800800 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 275.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38800801 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 275.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38800802 | Narasumber/ Pembahas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 3.600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38800803 | Narasumber/ Pembahas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 9.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38800804 | Narasumber/ Pembahas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 18.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38800805 | Narasumber/ Pembahas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 7.200.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38800806 | Narasumber/ Pembahas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 10.800.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38800807 | Narasumber/ Pembahas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 9.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38800808 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38800809 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38800810 | Narasumber/ Pembahas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 7.200.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38800811 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38800812 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 150.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 38800813 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 1.500.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 38800814 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 3.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 38800815 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 4.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 38800816 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 1.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 38800817 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 2.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 38800818 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 2.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 38800819 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 38800820 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 2.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 38800821 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 2.700.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 38800822 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 3.700.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 38800824 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 38800825 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 38800826 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 38800827 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 1.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 38800828 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 38800829 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 3.100.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 38800830 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 3.700.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 38800831 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 2.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 38800832 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 1.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 38800833 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
34 | 38800834 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
35 | 38800835 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 150.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
36 | 38800836 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
37 | 38800837 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
38 | 38800838 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
39 | 38800839 | Tim/Pejabat Pendukung PPK pada pengadaan barang/jasa - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 22.500.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
40 | 38800840 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
41 | 38800841 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 175.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
42 | 38800842 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
43 | 38800843 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 750.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
44 | 38800844 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 750.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
45 | 38800845 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
46 | 38800846 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
47 | 38800847 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 600.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
48 | 38800848 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 175.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
49 | 38800849 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
50 | 38800850 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
51 | 38816714 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan- Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD | 1.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
52 | 38816715 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD | 5.300.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
53 | 38816716 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD | 9.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
54 | 38816717 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SDN | 680.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
55 | 38816718 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SDN | 19.800.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
56 | 38817079 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SDN | 175.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
57 | 38817082 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SDN | 150.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
58 | 38817083 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SDN | 2.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
59 | 38817533 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 900.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
60 | 38830042 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.182.800 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
61 | 38830043 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 350 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
62 | 38830044 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 55.000.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
63 | 38830081 | Photo Copy | 11.785.200 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
64 | 38830082 | Pejabat / Tim Pendukung Administrasi | 200.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
65 | 38830083 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
66 | 38830086 | Jilid Buku | 1.864.800 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
67 | 38830901 | Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 9.600 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
68 | 38831017 | Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor | 31.400 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
69 | 38831070 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31.100.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
70 | 38831122 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 68.888.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
71 | 38831137 | Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor | 12.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
72 | 38831194 | Paket Internet,Telepon Rumah Dan Tv Interaktif | 98.668.800 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
73 | 38831195 | Karbon | 379 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
74 | 38831196 | Tarif Listrik Pascabayar 2200 S.D 5500 | 23.999.800 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
75 | 38831197 | Tarif Listrik Pascabayar 0 S.D 999999999 | 249.775.821 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
76 | 38831198 | Tarif Air PDAM | 3.000.800 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
77 | 38831199 | Paket Internet,Telepon Rumah Dan Tv Interaktif | 24.554.400 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
78 | 38831220 | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 67.200.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
79 | 38831221 | Accu | 2.625.600 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
80 | 38831222 | Bensin | 49.722.900 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
81 | 38831223 | Oli | 23.800.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
82 | 38831224 | Solar | 218.875.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
83 | 38831225 | Ban Luar Mobil | 4.651.600 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
84 | 38831226 | Ban Luar Mobil | 6.270.400 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
85 | 38831227 | Karbon | 4.600 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
86 | 38831228 | Pajak Stnk Kendaraan Dinas | 14.025.900 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
87 | 38831229 | Pajak Stnk Kendaraan Dinas | 12.824.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
88 | 38831276 | Karbon | 10.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
89 | 38832454 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 26.000.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
90 | 38832476 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9.600.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
91 | 38832511 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | 509.600 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
92 | 38832548 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 2.721.600 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
93 | 38832569 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.000.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
94 | 38850229 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 325.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
95 | 38850230 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 39.840.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
96 | 38850231 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 600.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
97 | 38850232 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 600.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
98 | 38850233 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 900.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
99 | 38850234 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 900.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
100 | 38850235 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 325.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
101 | 38850236 | Narasumber/ Pembahas- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 13.500.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
102 | 38850237 | Narasumber/ Pembahas- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 21.600.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
103 | 38850238 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 2.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
104 | 38850239 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 3.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
105 | 38850240 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 6.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
106 | 38850245 | Narasumber/ Pembahas- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 27.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
107 | 38850246 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 5.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
108 | 38850247 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 225.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
109 | 38850248 | Narasumber/ Pembahas- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 7.200.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
110 | 38850249 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 275.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
111 | 38850250 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 750.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
112 | 38850251 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 225.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
113 | 38854716 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 200.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
114 | 38855922 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 600.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
115 | 38855923 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 700.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
116 | 38855924 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 4.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
117 | 38858424 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Pengadaan Mebel SMP | 5.300.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
118 | 38858425 | Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 7.950.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
119 | 38859305 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 3.700.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
120 | 38860078 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 600.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
121 | 38860079 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 825.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
122 | 38860080 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 900.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
123 | 38860081 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 2.250.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
124 | 38860082 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 1.050.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
125 | 38860083 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 4.080.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
126 | 38860084 | Tim/Pejabat Pendukung PPK pada pengadaan barang/jasa - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 12.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
127 | 38860085 | Narasumber/ Pembahas - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 30.600.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
128 | 38860086 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 35.040.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
129 | 38860087 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 24.500.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
130 | 38860088 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 225.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
131 | 38863650 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.700.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
132 | 38863651 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 45.750 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
133 | 38863652 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 101.600 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
134 | 38863653 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 20.400.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
135 | 38864219 | Bahan Bakar | 1.323.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
136 | 38864220 | Photo Copy | 4.800 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
137 | 38864221 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota | 13.700.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
138 | 38864222 | Karbon | 200 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
139 | 38864628 | Karbon | 4.900 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
140 | 38864914 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.000.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
141 | 38864915 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 378.000.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
142 | 38865052 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 22.920.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
143 | 38865053 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris | 550.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
144 | 38865054 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota | 1.500.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
145 | 38865055 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 8.160.000 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
146 | 38865056 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 370 | APBD | 17/03/2025 | Lihat Rincian |
147 | 38865189 | Bensin | 1.556.850 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
148 | 38870957 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 97.200.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
149 | 38871125 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 30.240.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
150 | 38871127 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 54.400.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
151 | 38871129 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 7.354.800.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
152 | 38884978 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.999.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
153 | 38887933 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Anggota - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 300.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
154 | 38887934 | Tim Teknis Pengadaan Jasa Kontruksi Sekretaris - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 350.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
155 | 38887935 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | 5.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
156 | 38891139 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 8.160.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
157 | 38891140 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 34.409.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
158 | 38896311 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 8.304.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
159 | 38896312 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 4.983.000.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
160 | 38896313 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 22.000.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
161 | 38897824 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 7.500.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
162 | 38897826 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 8.300.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
163 | 38897827 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 680.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
164 | 38897828 | Narasumber/ Pembahas - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 10.800.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
