No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38831650 | Belanja Honorarium Penanggunjawab Pengelola Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Pacet | 54.917.500 | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38831726 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang / jasa BLUD UPTD Puskesmas Pacet | 8.160.000 | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 40241558 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan pelaksanaan ILP di posyandu prima/pustu dan posyandu | 9.200.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
4 | 40241605 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport kunjungan rumah kader posyandu | 4.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
5 | 40241618 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan | 9.600.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
6 | 40242369 | Belanja Untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas | 1.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
7 | 40242373 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas | 7.200.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
8 | 40242376 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
9 | 40244279 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 16.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
10 | 40244522 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan kelas ibu balita | 8.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
11 | 40244601 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan kelas ibu hamil | 8.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
12 | 40244831 | Belanja Untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan kelas ibu balita | 64.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
13 | 40245881 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP | 8.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
14 | 40246472 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pembekalan Tim Pelaksanaan dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan | 4.400.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
15 | 40246616 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan | 8.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
16 | 40247090 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk / gizi kurang | 9.600.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
17 | 40247227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kunjungan Lapangan Pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi Ibu dan Anak | 21.600.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
18 | 40247389 | Belanja Untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor Persiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal | 80.600 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
19 | 40267805 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota IMUNISASI RUTIN | 24.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
20 | 40267807 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BIAS | 22.800.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
21 | 40267822 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SWEEPING IMUNISASI rutin | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
22 | 40267845 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport vaksinasi antigen baru | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
23 | 40267852 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota KIPI | 2.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
24 | 40267857 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PD3I | 400.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
25 | 40267862 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota KUSTA ( DI SEKOLAH) | 1.300.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
26 | 40267866 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota KUSTA (DI DESA) | 1.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
27 | 40267875 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan penyakit menular | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
28 | 40267884 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kader masyarakat dalam deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
29 | 40267891 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
30 | 40267896 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
31 | 40267925 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Deteksi dini penyakit tidak menular ( Petugas) | 2.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
32 | 40267929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Deteksi dini penyakit tidak menular (Kader) | 5.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
33 | 40267936 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Skrining perilaku merokok dan kesehatan gigi pada anak sekolah) | 1.500.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40267944 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksaanan kunjungan rumah/ follow up klien UBM | 3.500.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40267952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, kemoprofilaksis Kusta (di sekolah) | 1.900.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40267956 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan,Kemoprofilaksis Kusta (Posyandu) | 3.600.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
37 | 40267961 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare | 2.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
38 | 40267971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan dan ibu hamil | 1.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
39 | 40267981 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pemantauan dan penjangkauan Lost to Follow Up HIV AIDS dan PIMS) | 1.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
40 | 40267982 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pada populasi kunci | 1.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
41 | 40267998 | Belanja Untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM | 17.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
42 | 40268033 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan KB | 7.200.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
43 | 40268046 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyuluhan , deteksi dini dan pencegahan serta pendampingan kasus PPA (KASUS) | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40268088 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelacakan dan pelaporan kematian AKI AKB | 3.300.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
45 | 40268108 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyuluhan dalam rangka deteksi dini dan pencegahan serta pendampingan bagi korban PPA (LOKASI) | 9.200.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40268123 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat | 21.600.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40269011 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemeriksaan Massal Malaria (MBS/MFS) | 1.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40269110 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Inspeksi Kesling | 3.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
49 | 40269164 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) | 3.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
50 | 40269373 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Skrining kebugaran jasmani di sekolah | 3.800.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
51 | 40269465 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Skrining kebugaran jasmani di tempat kerja | 800.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
52 | 40269548 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Skrining kebugaran jasmani calon jemaah haji | 600.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
53 | 40269703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE) (Verivikasi sinyal) | 2.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
54 | 40269826 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging PD3I | 2.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
55 | 40270060 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PE penyakit menular/tidak menular, NTDs , penyehatan lingkungan | 1.200.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
56 | 40270205 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Survei vector (PSN) | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
57 | 40270284 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Survei Vector (Fogging) | 3.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
58 | 40270393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota survei vector (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI) | 1.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
59 | 40270502 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC | 6.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
60 | 40270701 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir | 1.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
61 | 40270775 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penemuan kasus aktif melalui skrining ditempat khusus beresiko | 3.200.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
62 | 40270856 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga | 8.000.000 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
63 | 40681550 | Belanja Honorarium Narasumber /Pembahas / Moderator / Pembawa Acara dan Panitia BLUD UPTD Puskesmas Pacet | 7.000.000 | BLUD | 04/05/2025 | Lihat Rincian |
64 | 41038502 | Belanja jasa tenaga kesehatan BLUD UPTD Puskesmas Pacet | 1.191.020.879 | BLUD | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
65 | 41044418 | Pemberian Insentif UKM bagi ASN | 90.221.000 | APBD | 13/09/2025 | Lihat Rincian |
66 | 41075417 | Belanja Bahan - Isi Tabung Gas BLUD UPTD Puskesmas Pacet | 400.000 | BLUD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
67 | 41075421 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan perizinan BLUD UPTD Puskesmas Pacet | 3.130.665 | BLUD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
68 | 41075422 | Belanja jasa Pelaksanaan transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas Pacet | 600.000 | BLUD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
69 | 41079609 | Belanja Perjalanan Dinas BLUD UPTD Puskesmas Pacet | 19.000.000 | BLUD | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 1.697.112.644 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025