No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38909285 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pospam Nataru ) BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 2.700.000 | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38912595 | Belanja Transaksi Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 200.000 | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38917602 | Belanja Jasa Pengambilan Sampah Non Medis BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 3.600.000 | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38924576 | Belanja Honorarium Narasumber PROLANIS BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 2.400.000 | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 40070596 | Perjadin Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 17.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
6 | 40070622 | Perjadin Pendampingan Rujukan Balita Stunting BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 3.600.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
7 | 40070634 | Perjadin Pendampingan Pemberian MPASI Dan ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 12.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
8 | 40070643 | Perjadin Pembekalan Tim Pelaksanaan dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Bumil KEK serta Balita Bermasalah Gizi BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 600.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
9 | 40070651 | Bantrans Pembekalan Tim Pelaksanaan dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Bumil KEK serta Balita Bermasalah Gizi BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 6.800.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
10 | 40070733 | Perjadin Pelaksanaan Kelas ibu hamil BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 13.600.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
11 | 40070751 | Perjadin Pelaksanaan Kelas ibu balita BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 10.200.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
12 | 40070918 | Perjadin Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 26.500.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
13 | 40070958 | Perjadin Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 3.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
14 | 40070983 | Perjadin Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 6.400.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
15 | 40071015 | Perjadin Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 6.800.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
16 | 40071084 | Perjadin Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 10.800.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
17 | 40071125 | Perjadin Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 8.500.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
18 | 40072230 | Bantrans Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 4.800.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
19 | 40072869 | Perjadin Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 1.200.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
20 | 40074690 | Perjadin Pemantauan minum obat dan terapi pencegahan TBC BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 2.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
21 | 40074724 | Perjadin Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 4.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
22 | 40075026 | Perjadin Inspeksi Kesling BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 7.600.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
23 | 40075066 | Perjadin Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 4.200.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
24 | 40075189 | Perjadin Pemeriksaan Massal Malaria (MBS/MFS) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 1.004.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
25 | 40081191 | Perjadin Verifikasi Sinyal/(PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB dan Penyakit Infeksi Emerging BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 2.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
26 | 40081194 | Perjadin Survey Vektor Malaria (Fogging) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 9.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
27 | 40081197 | Perjadin Survey Vektor Malaria (Pemeriksaan Jentik Berkala) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 6.800.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
28 | 40081200 | Perjadin Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 1.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
29 | 40081271 | Bantrans Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 1.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
30 | 40081506 | Perjadin Pendampingan pelaksanaan ILP di posyandu prima/pustu dan posyandu BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 14.400.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
31 | 40081578 | Bantrans Transport kunjungan rumah kader posyandu BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 6.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
32 | 40081591 | Bantrans Pelaksanaan Lokakarya mini linsek BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 13.600.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
33 | 40081622 | Perjadin Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pada populasi kunci BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 3.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40081630 | Perjadin pemantauan dan penjangkauan Lost to Follow Up (HIV AIDS dan PIMS) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 4.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40081636 | Perjadin pemantauan pengobatan Malaria (Lost to follow up) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 500.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40081645 | Perjadin Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 3.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
37 | 40081651 | Perjadin pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 1.700.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
38 | 40081677 | Perjadin Pemantauan Minum Obat Kusta BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 1.600.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
39 | 40081694 | Perjadin Pemberian Obat Cacing (POPM) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 4.900.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
40 | 40081703 | Perjadin Pelaksanaan Follow Up Layanan Quitline Terintegrasi dengan Layanan UBM di FKTP BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 4.200.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
41 | 40082386 | Perjadin Deteksi dini penyakit tidak menular(kesehatan gigi dan mulut) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 500.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
42 | 40082873 | Perjadin Deteksi dini penyakit tidak menular(perilaku merokok pada anak sekolah kelas 4-12) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 1.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
43 | 40082879 | Perjadin Deteksi dini penyakit tidak menular(hipertensi, obesitas, DM, kanker, PPOK, gangguan indera) BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 8.500.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40082888 | Bantrans Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 2.200.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
45 | 40082890 | Bantrans Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 2.500.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40082896 | Bantrans Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 3.400.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40082910 | Bantrans Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan penyakit menular BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 2.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40082974 | Perjadin Penemuan Kasus KIPI BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 3.400.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
49 | 40082989 | Perjadin Penemuan Kasus PD3I BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 3.000.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
50 | 40083066 | Perjadin Pelayanan Imunisasi BIAS BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 19.200.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
51 | 40083117 | Perjadin Monitoring Imunisasi Rutin BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 14.400.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
52 | 40083163 | Perjadin Sweeping Imunisasi BIAS BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 6.800.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
53 | 40083192 | Perjadin Imunisasi Rutin BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 40.800.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
54 | 40083209 | Perjadin Validasi Data Imunisasi BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 6.800.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
55 | 40204376 | Perjadin Pendampingan Pelayanan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan BOK UPTD Puskesmas Bangsal | 1.816.000 | APBD | 11/03/2025 | Lihat Rincian |
56 | 40204898 | Pembulatan | 2.600 | APBD | 11/03/2025 | Lihat Rincian |
57 | 40205658 | Pembulatan RAB BOK UPTD Puskesmass Bangsal | 74.000 | APBD | 11/03/2025 | Lihat Rincian |
58 | 40728704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pospam Lebaran ) BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 3.600.000 | BLUD | 15/05/2025 | Lihat Rincian |
59 | 40907568 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ( Promosi Kesehatan ) BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 3.750.000 | BLUD | 17/07/2025 | Lihat Rincian |
60 | 41012641 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SPPD) BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 8.000.000 | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
61 | 41012647 | Belanja Tenaga Kesehatan - Belanja Layanan ASN BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 1.116.728.981 | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
62 | 41012648 | Belanja Tenaga Kesehatan - Belanja Jasa Layanan NON ASN BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 398.801.357 | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
63 | 41012660 | Belanja Honorarium Pengelola Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bangsal | 90.450.000 | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 1.973.926.938 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025