No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54999756 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 23.153.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 54999757 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 11.658.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 54999759 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 5.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 54999760 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 81.571.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 54999762 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 4.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 55000572 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 100.707.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 55000574 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3.458.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 55000575 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 950.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 55000576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 6.050.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 55000579 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 14.950.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 55000580 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.152.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 55000582 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 105.000.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 55000584 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 50.044.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 55000585 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 3.250.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 55000586 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13.797.250 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 55000590 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.354.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 55000593 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 126.620.800 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 55000594 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 29.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 55000595 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.190.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 55000666 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.500.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 55000785 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 55000870 | Belanja Sewa Hotel | 29.905.400 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 55000984 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 55001050 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 5.603.627 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 55001765 | Belanja Modal Alat Pendingin | 13.295.200 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 55001795 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 6.810.000 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 55001797 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.689.400 | E-Purchasing | APBD | 12/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 59096244 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 4.800.000 | E-Purchasing | APBD | 24/04/2025 | Lihat Rincian |
29 | 59096624 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 24/04/2025 | Lihat Rincian |
30 | 59141146 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Rapat | 1.800.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 28/04/2025 | Lihat Rincian |
31 | 59422145 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 4.730.100 | E-Purchasing | APBD | 19/05/2025 | Lihat Rincian |
32 | 60356082 | Belanja Tagihan Listrik | 76.998.429 | Dikecualikan | APBD | 22/08/2025 | Lihat Rincian |
33 | 60405882 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2.757.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
34 | 60408665 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17.577.000 | Dikecualikan | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
35 | 60429917 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 113.150.000 | E-Purchasing | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
36 | 60430791 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.850.000 | E-Purchasing | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
37 | 60430862 | Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) | 2.950.000 | E-Purchasing | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
38 | 60430945 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja | 3.625.000 | E-Purchasing | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
39 | 60431016 | Belanja Modal Sumber Tenaga | 11.500.000 | E-Purchasing | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
40 | 60435941 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11.499.250 | Dikecualikan | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
41 | 60436016 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.048.356 | E-Purchasing | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
42 | 60452934 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 41.250.000 | E-Purchasing | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
43 | 60453049 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.500.000 | E-Purchasing | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
44 | 60454117 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 14.400.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
45 | 60454256 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 87.181.650 | Dikecualikan | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
46 | 60454582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.362.100 | E-Purchasing | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
47 | 60454972 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 150.000.000 | E-Purchasing | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
48 | 60499043 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 7.546.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
49 | 60605557 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 590.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
50 | 60605592 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 162.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
51 | 60607726 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 1.657.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
52 | 60608358 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 34.310.000 | E-Purchasing | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
53 | 60609612 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 12.317.300 | E-Purchasing | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
54 | 60629576 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.407.100 | Dikecualikan | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
55 | 60629687 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 907.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
56 | 60629848 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.786.200 | E-Purchasing | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
57 | 60630487 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9.750.000 | E-Purchasing | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
58 | 60632644 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
59 | 60632672 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.891.700 | Dikecualikan | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
60 | 60633151 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.953.500 | Dikecualikan | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
61 | 60633302 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.496.500 | Dikecualikan | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
62 | 60633450 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 250 | Pengadaan Langsung | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
63 | 60635410 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.000.000 | E-Purchasing | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
64 | 60635821 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 561.100 | Pengadaan Langsung | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
65 | 60639593 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 8.750.700 | Dikecualikan | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
66 | 60640366 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 9.000.000 | E-Purchasing | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
67 | 60652092 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 4.494.000 | E-Purchasing | APBD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
68 | 60652530 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 18.208.000 | E-Purchasing | APBD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
69 | 60653263 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 10.350.000 | E-Purchasing | APBD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
70 | 60675406 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12.202.100 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
71 | 60679787 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.057.030 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
72 | 60679995 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 140.000.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
73 | 60683310 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 26.429.150 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
74 | 60683418 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 46.206.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
75 | 60683653 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.489.450 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
76 | 60684568 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.265.550 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
77 | 60707793 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 249.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
78 | 60707885 | Belanja Modal Mebel | 19.669.200 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
79 | 60708008 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 7.930.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
80 | 60708169 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | 320.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
81 | 60708212 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 730.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
82 | 60708242 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 690.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
83 | 60708701 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1.282.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
84 | 60709267 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 36.717.700 | Dikecualikan | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
85 | 60709436 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 12.487.200 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
86 | 60709552 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 6.265.800 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
87 | 60709679 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 6.260.050 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
88 | 60717468 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 19.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
89 | 60717544 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | 18.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
90 | 60719378 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.500.600 | E-Purchasing | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
91 | 60719792 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 768.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
92 | 60719801 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.730.000 | E-Purchasing | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
93 | 60720841 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 14.681.800 | E-Purchasing | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
94 | 60720930 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 11.645.100 | E-Purchasing | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
95 | 60720968 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | 137.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
96 | 60721383 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3.388.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
97 | 60852827 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 13.433.104 | E-Purchasing | APBD | 29/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 1.768.139.546 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025