No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54685319 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5.010.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 54685320 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
3 | 54688943 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 54691153 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.245.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 54692589 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 2.970.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 54692995 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2.335.200 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 54693789 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 4.086.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 54693793 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 4.192.500 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 54738487 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan | 3.273.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 54738757 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemerintahan | 3.200.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 54799281 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.063.800 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 59019152 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Perencanaan | 254.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
13 | 59019158 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Evaluasi | 250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
14 | 59019177 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.081.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
15 | 59019195 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.907.000 | E-Purchasing | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
16 | 59019200 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pemerintahan | 226.750 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
17 | 59019203 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pelayanan | 675.550 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
18 | 59019269 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Umpeg | 47.400.000 | E-Purchasing | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
19 | 59081495 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 44.215.700 | E-Purchasing | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
20 | 60585881 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Trantib | 15.639.750 | Pengadaan Langsung | APBDP | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
21 | 60586651 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Trantib dan Mamin Wawasan Kebangsaan | 54.495.000 | E-Purchasing | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
22 | 60688005 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemulasaraan Jenazah Kemas | 3.436.650 | E-Purchasing | APBDP | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
23 | 60708579 | Belanja Modal Personal Computer | 16.518.800 | E-Purchasing | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
24 | 60708721 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Materai | 720.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
25 | 60708811 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35.575.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
26 | 60709232 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 40.872.900 | Dikecualikan | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
27 | 60709645 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Pemeliharaan Gedung | 2.424.500 | Pengadaan Langsung | APBDP | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
28 | 60709789 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembangunan | 11.500.000 | E-Purchasing | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
29 | 60709821 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pembangunan | 2.029.250 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
30 | 60934318 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan gedung | 2.568.750 | E-Purchasing | APBDP | 02/10/2025 | Lihat Rincian |
31 | 60934337 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Trantib Wawasan Kebangsaan | 1.600.000 | E-Purchasing | APBDP | 02/10/2025 | Lihat Rincian |
32 | 60943651 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan Trantib | 11.440.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/10/2025 | Lihat Rincian |
Total | 331.958.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025