No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54722275 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 11.590.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 54722276 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.190.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 54722278 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 4.140.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 54725949 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 7.518.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 54725950 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.681.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 54726389 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2.245.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 54727433 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11.999.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 54728509 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.011.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 54728510 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.083.200 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 54728511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.021.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 54728512 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.509.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 54728513 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 374.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 54728943 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.075.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 54728946 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.500.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 54729316 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 187.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 54729319 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.838.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 54729320 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 343.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 54729321 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.180.100 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 54729545 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 44.215.700 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 58757247 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 9.996.500 | E-Purchasing | APBD | 26/03/2025 | Lihat Rincian |
21 | 58757730 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 4.695.600 | E-Purchasing | APBD | 26/03/2025 | Lihat Rincian |
22 | 58757840 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 4.426.500 | E-Purchasing | APBD | 26/03/2025 | Lihat Rincian |
23 | 58757980 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 4.810.000 | E-Purchasing | APBD | 26/03/2025 | Lihat Rincian |
24 | 58758035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 6.998.750 | E-Purchasing | APBD | 26/03/2025 | Lihat Rincian |
25 | 59076194 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 48.090.000 | E-Purchasing | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
26 | 59077368 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Penyediaan Bhn/Material | 6.014.000 | E-Purchasing | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
27 | 59078279 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - - Penyusunan Dokumen Perencanaan PD | 450.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
28 | 59078753 | Ballpoint | 572.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
29 | 59078808 | Buku Block Note | 572.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
30 | 60179380 | Belanja Tagihan Listrik | 36.960.000 | Dikecualikan | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
31 | 60457816 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.380.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
32 | 60458131 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29.200.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
33 | 60458958 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 44.100.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
34 | 60459004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.326.100 | Pengadaan Langsung | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
35 | 60459357 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 55.250.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
36 | 60459520 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 16.550.300 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
37 | 60459588 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 13.007.800 | Pengadaan Langsung | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
38 | 60474503 | kertas/cover | 476.700 | Pengadaan Langsung | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
39 | 60474678 | Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer | 335.400 | Pengadaan Langsung | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
40 | 60475682 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 388.100 | Pengadaan Langsung | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
41 | 60475794 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 52.700 | Pengadaan Langsung | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
42 | 60475984 | Belanja Komponen-Komponen Peralatan | 88.800 | Pengadaan Langsung | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
43 | 60476110 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 878.400 | Pengadaan Langsung | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
44 | 60476670 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30.931.400 | Dikecualikan | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 425.257.050 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025