| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54253569 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 6.100.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
| 2 | 54253570 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 1.380.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
| 3 | 54253571 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1.460.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
| 4 | 54273747 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 17.466.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 5 | 54273750 | Belanja Modal Pompa | 3.133.300 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 6 | 54273763 | Belanja Modal Mebel | 7.592.400 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 7 | 54275456 | Belanja Tagihan Telepon | 547.200 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 8 | 54291905 | Belanja Tenaga Kebersihan | 13.524.480 | Pengadaan Langsung | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 9 | 54350915 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 22.330.750 | Dikecualikan | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 54350917 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 54381365 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1.709.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 54381366 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2.245.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 54383057 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 6.482.100 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 54384717 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 8.325.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 54384718 | Belanja Modal Alat Pendingin | 1.620.600 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 54399425 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 240.000 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 54399427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.250.000 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 54400757 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.480.000 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 54401777 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 540.000 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 54402575 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 90.000 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 54403158 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 419.750 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 54403159 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.400.000 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 54403703 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 989.900 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 54403704 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.000.000 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 54409117 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.440.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 54409124 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 4.274.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 54576967 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 288.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 54581252 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 150.750 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 54581254 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.639.250 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 54583787 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 381.400 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 54586047 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.500.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 54588371 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 401.400 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 54588372 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.500.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 54588373 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 57.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 54598998 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.400.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 54602248 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 54602249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 300.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 54635469 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.701.000 | Dikecualikan | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 54635470 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.562.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 54635472 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 272.100 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 54635473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 144.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 54635474 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.950.900 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 54693587 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.000.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 54864966 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 5.513.400 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 54864969 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 5.504.850 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 54923576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.335.500 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 54923579 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 720.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 54923580 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.110.800 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 54967532 | Belanja Kursus Singkat / Pelatihan | 35.932.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 54967789 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.336.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 57347559 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 432.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/02/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 57442199 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 600.000 | E-Purchasing | APBD | 19/02/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 58920243 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 13.851.000 | E-Purchasing | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 58920284 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.689.400 | E-Purchasing | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 58920315 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 2.405.000 | E-Purchasing | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 58927743 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih) | 3.049.500 | Dikecualikan | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 58930192 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih) | 750 | Dikecualikan | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 58933006 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.299.350 | E-Purchasing | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 58948618 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih) | 4.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 60 | 58961338 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 29.831.400 | E-Purchasing | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 61 | 58961717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.751.000 | E-Purchasing | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 62 | 58969945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.786.600 | E-Purchasing | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 63 | 58976110 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 30.303.000 | E-Purchasing | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 64 | 58976986 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 374.500 | E-Purchasing | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 65 | 58977266 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 115.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 66 | 59004068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 503.700 | E-Purchasing | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 67 | 59004172 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 129.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 68 | 59004256 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.650.300 | E-Purchasing | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 69 | 59005423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.172.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 70 | 59005467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.815.000 | Dikecualikan | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 71 | 59015385 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 216.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 72 | 59015615 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan | 4.480.000 | E-Purchasing | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 73 | 59205415 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih) | 73.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/05/2025 | Lihat Rincian |
| 74 | 59304500 | Belanja Makanan dan Minuman (Prasmanan Hotel) | 81.900.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/05/2025 | Lihat Rincian |
| 75 | 59509075 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.669.800 | E-Purchasing | APBD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 76 | 59509239 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.006.100 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 77 | 59509315 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 217.600 | E-Purchasing | APBD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 78 | 59509520 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 761.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 79 | 59702139 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 31.400.000 | E-Purchasing | APBD | 11/06/2025 | Lihat Rincian |
| 80 | 59702236 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) | 15.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 11/06/2025 | Lihat Rincian |
| 81 | 59835729 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 1.826.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 23/06/2025 | Lihat Rincian |
| 82 | 59948060 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Biaya Pengawasan Teknis) | 7.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/07/2025 | Lihat Rincian |
| 83 | 59983817 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehab Kamar Mandi ; Pembangunan Gudang Arsip ; Kanopi) | 107.476.653 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/07/2025 | Lihat Rincian |
| 84 | 59983823 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Biaya Perencanaan Teknis) | 9.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/07/2025 | Lihat Rincian |
| 85 | 60004397 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Alat Pelatihan Menjahit - 1 paket) | 39.357.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 11/07/2025 | Lihat Rincian |
| 86 | 60004475 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Alat Pelatihan Menjahit - 2 paket) | 78.714.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 11/07/2025 | Lihat Rincian |
| 87 | 60017921 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Pelatihan Sepatu Safety - 1 Paket Pertama) | 47.241.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/07/2025 | Lihat Rincian |
| 88 | 60018011 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Pelatihan Sepatu Safety - 1 Paket Kedua) | 47.241.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/07/2025 | Lihat Rincian |
| 89 | 60037322 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya ( Bahan Pelatihan Memasak - 2 paket PERTAMA ) | 23.211.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 15/07/2025 | Lihat Rincian |
| 90 | 60037365 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya ( Bahan Pelatihan Memasak - 2 paket KEDUA ) | 23.211.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 15/07/2025 | Lihat Rincian |
| 91 | 60106578 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 37.088.000 | E-Purchasing | APBD | 22/07/2025 | Lihat Rincian |
| 92 | 60119708 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 62.456.950 | E-Purchasing | APBD | 24/07/2025 | Lihat Rincian |
| 93 | 60119712 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 2.340.000 | E-Purchasing | APBD | 24/07/2025 | Lihat Rincian |
| 94 | 60119720 | Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan | 19.181.750 | E-Purchasing | APBD | 24/07/2025 | Lihat Rincian |
| 95 | 60168012 | Belanja Tagihan Listrik (manual) | 64.452.645 | Dikecualikan | APBDP | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
| 96 | 60198134 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 172.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 97 | 60198155 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.000.000 | E-Purchasing | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 98 | 60198177 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.151.700 | E-Purchasing | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 99 | 60198504 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (manual) | 27.951.000 | E-Purchasing | APBDP | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 100 | 60198991 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (pot bunga) | 387.200 | E-Purchasing | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 101 | 60199105 | Belanja Modal Personal Computer | 24.316.600 | E-Purchasing | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 102 | 60199646 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 32.684.160 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 103 | 60199669 | Belanja Tenaga Keamanan | 21.413.760 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 104 | 60199926 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Map Dinas, banner, photocopy) | 8.412.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 105 | 60208764 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 4.024.800 | E-Purchasing | APBD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
| 106 | 60259073 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 936.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 107 | 60259668 | Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan | 4.333.500 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 108 | 60489359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 32.012.650 | E-Purchasing | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 109 | 60489437 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9.350.600 | E-Purchasing | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 110 | 60494833 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 144.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 111 | 60494840 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.300.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 112 | 60494882 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (manual) | 16.050.000 | Dikecualikan | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 113 | 60494909 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (manual) | 16.064.350 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 114 | 60494919 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (manual) | 764.150 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 115 | 60494955 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (manual) | 220.200.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 116 | 60495720 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 12.676.800 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 117 | 60495726 | Belanja Sewa Hotel | 4.376.400 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 118 | 60495735 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DAK Non Fisik-PK2UKM) | 126.735.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 119 | 60503626 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.900.000 | E-Purchasing | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 120 | 60510746 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (manual) | 3.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 121 | 60511205 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | 16.150.000 | E-Purchasing | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 122 | 60511956 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.315.680 | E-Purchasing | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 123 | 60511968 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.012.400 | E-Purchasing | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 124 | 60514734 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (manual) | 9.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
| 125 | 60514739 | Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 79.500.000 | E-Purchasing | APBDP | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
| 126 | 60514761 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3.379.570 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
| 127 | 60514769 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 1.944.800 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
| 128 | 60514781 | Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan | 1.390.700 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
| 129 | 60514787 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 860.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
| 130 | 60514793 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 234.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
| 131 | 60566673 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (manual) | 300.200 | E-Purchasing | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 132 | 60601446 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 477.000 | E-Purchasing | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
| 133 | 60602559 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (manual) | 13.600.000 | E-Purchasing | APBDP | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
| 134 | 60677309 | Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 301.200.000 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 135 | 60678334 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Manual-Air Mineral Isi Ulang-Konsumsi Makan) | 30.663.900 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 136 | 60678361 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 69.027.200 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 137 | 60678578 | Belanja Sewa Mesin Proses | 107.700.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 138 | 60679663 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 47.024.650 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 139 | 60695182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.574.825 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
| 140 | 60808965 | Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan | 16.042.900 | E-Purchasing | APBD | 25/09/2025 | Lihat Rincian |
| 141 | 60815437 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 47.395.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 25/09/2025 | Lihat Rincian |
| 142 | 60887264 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Pendataan Usaha Mikro Kecamatan Trawas) | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 30/09/2025 | Lihat Rincian |
| 143 | 60887281 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Pendataan Usaha Mikro Kecamatan Pacet) | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 30/09/2025 | Lihat Rincian |
| 144 | 60982845 | Belanja Sewa Hotel | 2.917.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/10/2025 | Lihat Rincian |
| 145 | 61255396 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 13.524.480 | Pengadaan Langsung | APBDP | 21/10/2025 | Lihat Rincian |
| 146 | 61255441 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 13.200.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 21/10/2025 | Lihat Rincian |
| 147 | 61255456 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 10.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/10/2025 | Lihat Rincian |
| 148 | 61255543 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.100.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/10/2025 | Lihat Rincian |
| 149 | 61309231 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Manual-Vernis) | 365.250 | E-Purchasing | APBD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 150 | 61309245 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 15.020.550 | E-Purchasing | APBD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 151 | 61309256 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 3.740.000 | E-Purchasing | APBD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 152 | 61309265 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.120.000 | E-Purchasing | APBD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 2.607.541.403 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025