No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38766681 | Karbon | 72.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38766719 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38766861 | Karbon | 1.321 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38766862 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38767017 | Karbon | 300 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38767141 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38767235 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38767236 | Karbon | 3.800 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38767275 | Karbon | 13.600 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38767324 | Karbon | 84.300 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38767593 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.800.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38767594 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38767801 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.450.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 38767802 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 38767804 | Karbon | 100 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 38767877 | Karbon | 200 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 38767878 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.800.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 38767879 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 38767985 | Karbon | 7.450 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 38768062 | Karbon | 250 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 38823895 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 1.500.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 38823896 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 38823898 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 3.750.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 38823900 | Karbon | 100 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 38925610 | Pajak Stnk Kendaraan Dinas | 1.602.900 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 39004967 | Pembantu Bendahara Pengeluaran | 3.696.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 39004968 | Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan | 9.240.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 39004969 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd)/ Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) | 27.360.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 39004970 | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ppk Skpd) | 10.560.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 39004971 | Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | 7.920.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 39004972 | Pengurus Barang Pengguna | 4.800.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 40447134 | jasa tenaga kebersihan | 11.400.000 | APBD | 03/06/2025 | Lihat Rincian |
33 | 40603879 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota | 1.200.000 | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40603901 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota | 1.200.000 | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40604011 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.800.000 | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40604059 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.400.000 | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
37 | 40604075 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.200.000 | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
38 | 40604093 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.700.000 | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
39 | 40605550 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12.500.000 | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
40 | 40621892 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.600.000 | APBDP | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
41 | 41016667 | Karbon | 1.050 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
42 | 41018028 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.500.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
43 | 41019757 | Karbon | 300 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
44 | 41021750 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 71.350.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
45 | 41021787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18.000.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
46 | 41021828 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.000.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
47 | 41021839 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
48 | 41021853 | Bantuan Transport Belanja Sosialisasi (Wawasan Kebangsaan) Sub Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100.000.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 341.633.671 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025