No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38823998 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38824012 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38824061 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.469.400 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38824086 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 52.800 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38824089 | Karbon | 1.860 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38824092 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38824358 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 382.080 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38824405 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38824420 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 400.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38824423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.240 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38824443 | Karbon | 15.650 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38824445 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1.400.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38824446 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 38836028 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 55.266.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 40620863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
16 | 40620869 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
17 | 40620907 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.000.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
18 | 41048478 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 85.100 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
19 | 41048504 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 16.500.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
20 | 41048540 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 14.800 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
21 | 41048673 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.550.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
22 | 41048678 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.600.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
23 | 41048695 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
24 | 41048703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.100.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
25 | 41048740 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 90 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
26 | 41048759 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
27 | 41048766 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.000.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
28 | 41048789 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.600.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
29 | 41048867 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.000.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
30 | 41048871 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.100.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
31 | 41048950 | Karbon | 950 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
32 | 41048955 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18.000.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
33 | 41048961 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
34 | 41049089 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 87.850.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
35 | 41049497 | Belanja Sosialisasi | 76.800.000 | APBDP | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
36 | 41049755 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 2.400.000 | APBDP | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 316.826.170 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025