No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38733618 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 350 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
2 | 38733619 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.650.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
3 | 38733620 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
4 | 38733621 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38733645 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 50 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38733646 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.250.000 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38733647 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38733648 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 4.500.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
9 | 38733649 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 7.070.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
10 | 38733650 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 1.500.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
11 | 38733726 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 700.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38733727 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 74.950.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38733728 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18.000.000 | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
14 | 38733729 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.050.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
15 | 38733730 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
16 | 38733746 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
17 | 38733747 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.650.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
18 | 38733748 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
19 | 38733749 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
20 | 38733772 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
21 | 38733773 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.700.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
22 | 38733774 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
23 | 38733775 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.200.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
24 | 38733784 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.400 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
25 | 38733791 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 400 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
26 | 38733792 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1.710.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
27 | 38733795 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.228.900 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 38733796 | Pembulatan | 3.100 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
29 | 38733807 | Karbon | 250 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
30 | 38733813 | Karbon | 6.500 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
31 | 38733814 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
32 | 38733829 | Belanja Modal Personal Computer | 2.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
33 | 38733844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 600 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
34 | 38733848 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.000.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
35 | 38733900 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 27.600.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
36 | 38733901 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 13.800.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
37 | 38733942 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 172 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
38 | 38733957 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
39 | 38733958 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
40 | 38733966 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
41 | 38733967 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
42 | 38733985 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 63.576.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
43 | 40933830 | Jasa Tenaga Kebersihan | 180.000 | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40935702 | Jasa Tenaga Kebersihan | 2.000.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
45 | 41016061 | Belanja sosialisasi/bantuan transport peserta | 88.000.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 346.888.622 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025