No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38922395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 80.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38923932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38924123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.250 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38924344 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38924459 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.820.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38924510 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.500 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38924871 | Karbon | 80 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38924872 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.300.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38924965 | Karbon | 200 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38925027 | Karbon | 320 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38925121 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.910.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38925279 | Karbon | 780 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38925372 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 79.470.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 40634125 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.068.600 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
15 | 40937318 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 28.000.000 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
16 | 40937422 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 8.936.320 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
17 | 40941279 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.120.000 | APBDP | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
18 | 41000547 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.800.000 | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
19 | 41000748 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.420.000 | APBDP | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
20 | 41002135 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18.000.000 | APBDP | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
21 | 41002239 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 85.500.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
22 | 41010167 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.450.000 | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
23 | 41010366 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 11.050.000 | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
24 | 41014210 | Belanja Tenaga Kebersihan | 2.000.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
25 | 41014264 | Belanja Sosialisasi | 80.000.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
26 | 41038508 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 44.681.600 | APBDP | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 387.612.950 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025