No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38710009 | Karbon Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 1.900 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
2 | 38710437 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
3 | 38731773 | Karbon Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 113.900 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
4 | 38731886 | Karbon Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 7.550 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
5 | 38732136 | Karbon Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 71.900 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
6 | 38732196 | Karbon Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 200 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
7 | 38732244 | Karbon Penyediaan Bahan/Material | 4 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
8 | 38732259 | Karbon Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 596 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
9 | 38732294 | Karbon Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 9.050 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
10 | 38732320 | Karbon Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 190.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
11 | 38732602 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 1.250.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
12 | 38732603 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 2.000.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
13 | 38732767 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | 75.000.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
14 | 38732775 | Karbon Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | 350 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
15 | 38732865 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 27.400.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
16 | 38732866 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 4.500.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
17 | 38732867 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 23.400.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
18 | 38732868 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 14.000.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
19 | 38732900 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 43.800.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
20 | 38732903 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 1.536.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
21 | 38732904 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 15.000.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
22 | 38732906 | Karbon Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 21.500 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
23 | 38732949 | Karbon Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.050 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
24 | 38735443 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 19.250.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
25 | 38735444 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 6.000.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
26 | 38735445 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 29.200.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
27 | 38856751 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.210.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 38857124 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 29.210.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 38857407 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.420.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 38857557 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3.630.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 38857792 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 3.030.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 38857981 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 1.010.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 38858117 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Kota | 1.010.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
34 | 38858250 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 4.040.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
35 | 38858406 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.260.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
36 | 38930732 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 13.651.600 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
37 | 39861569 | Sopir Wilayah Barat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.154.080 | APBD | 24/02/2025 | Lihat Rincian |
38 | 39861614 | Supir Wilayah Timur Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.154.080 | APBD | 24/02/2025 | Lihat Rincian |
39 | 39861662 | Tenaga Keamanan Kantor Jabon Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.154.080 | APBD | 24/02/2025 | Lihat Rincian |
40 | 39861890 | Tenaga Keamanan Kantor Mojosari Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 954.080 | APBD | 24/02/2025 | Lihat Rincian |
41 | 40614467 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.700.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
42 | 40614470 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.764.480 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
43 | 40614477 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 1.300.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40614479 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 1.700.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
45 | 40614480 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 1.950.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40614481 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 1.500.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40614483 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 1.050.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40614528 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 4.290.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
49 | 40614530 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.900.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
50 | 40614539 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 700.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
51 | 40614550 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 700.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
52 | 40614556 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 1.400.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
53 | 40614558 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 300.000 | APBD | 18/04/2025 | Lihat Rincian |
54 | 40934970 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 20.000.000 | APBD | 30/07/2025 | Lihat Rincian |
55 | 40934987 | Karbon Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 193.900 | APBD | 30/07/2025 | Lihat Rincian |
56 | 41033299 | Karbon Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 13.150 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
57 | 41033417 | Karbon Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 700 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
58 | 41033531 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 25.000.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
59 | 41049529 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 84.828.000 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
60 | 41049585 | Karbon Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 11.750 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 490.348.900 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025