No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38772561 | Karbon | 144 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38884613 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.200.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38884614 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 19.320.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38884617 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11.500.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38884619 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 106.400.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38884620 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 20.000.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38887735 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.640.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38951794 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 3.330.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38951795 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 8.656.200 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38951796 | Karbon | 250 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38951956 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.640.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 39266977 | Karbon | 200 | APBD | 18/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 39267654 | Karbon | 301 | APBD | 18/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 39267750 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 22.920.000 | APBD | 18/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 39267752 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15.000.000 | APBD | 18/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 39308295 | Karbon | 200 | APBD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 39404754 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.640.000 | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 39404755 | Karbon | 200 | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 39406589 | Paket Swakelola Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 37.925.000 | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 39419483 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 8.160.000 | APBD | 23/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 40273778 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi 1 | 4.625.394 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
22 | 40273923 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi 2 | 4.625.394 | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
23 | 40623936 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34.200.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
24 | 40623937 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 22.500.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
25 | 40623938 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.925.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
26 | 40623988 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
27 | 40624047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
28 | 40624051 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.870.300 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
29 | 40624092 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
30 | 40630211 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
31 | 40630289 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.050.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
32 | 40630291 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
33 | 40630331 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11.500.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40630337 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13.675.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40630339 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 27.000.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40630405 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuan | 16.920.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
37 | 41061004 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.950.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
38 | 41061014 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.523.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
39 | 41061023 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12.300.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
40 | 41061249 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.700.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
41 | 41061259 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.200.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
42 | 41063356 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.500.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
43 | 41063358 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.040.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
44 | 41063377 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.260.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
45 | 41063381 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.500.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
46 | 41063427 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9.800.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
47 | 41063428 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 31.575.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
48 | 41063436 | Karbon | 9.300 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
49 | 41063501 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11.200 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
50 | 41063504 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 18.810.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
51 | 41063510 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24.200.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
52 | 41063514 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19.600.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
53 | 41063539 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.360.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
54 | 41063540 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
55 | 41063593 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 19.885.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
56 | 41063594 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.100.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
57 | 41063619 | Karbon | 350 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
58 | 41063624 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10.098.500 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
59 | 41063655 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 53.847.200 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
60 | 41063657 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 76.900.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
61 | 41063671 | Paket Swakelola Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 77.200.000 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
62 | 41066354 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.300.000 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
63 | 41066359 | Karbon | 250 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
64 | 41067902 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 84.366.000 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 905.759.383 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025