No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38708676 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 30.240.000 | APBD | 28/12/2024 | Lihat Rincian |
2 | 38725260 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 14.300 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38725266 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38725278 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 37.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38725279 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38725289 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38725290 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38725362 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 34.597 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38725363 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 23.965.403 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38725375 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 26.400 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38725377 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38725378 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 9.617.500 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38725441 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5.000.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 38725442 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.840.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 38725445 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20.300.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 38725475 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 38725491 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.450.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 38725493 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 13.500.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 38725502 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 38725549 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 300 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 38725560 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 38725578 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.200.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 38725663 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.350.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 38725692 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.420.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 38771209 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.300.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 38911939 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 38920369 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 10.000.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 38922582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 200.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 39001967 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 400.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 39003225 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 600.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 39056784 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 39056789 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1.200.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 40576427 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 6.000.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40576582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 18.000.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40578015 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 18.000.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40578198 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 18.000.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
37 | 40578270 | Jasa Tenaga Pembantu Administrasi | 90.000.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
38 | 40582107 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.900.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
39 | 40583155 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
40 | 40587218 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.650.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
41 | 40592923 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.500.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
42 | 40594947 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.000.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
43 | 40596587 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.750.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40596836 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 18.700.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
45 | 40600095 | Jasa Tenaga Administrasi; | 18.000.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40600164 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.733.977.993 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40601532 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 7.660.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40602313 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 700.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
49 | 40604539 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.600.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
50 | 40619296 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 36.000.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
51 | 40620156 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.800.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
52 | 40626891 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
53 | 40637000 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.300.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
54 | 40637023 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16.646.700 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
55 | 40637028 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
56 | 40637033 | Belanja Sewa Hotel | 972.300 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
57 | 40637074 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.360.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
58 | 40637089 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
59 | 40647436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.700.000 | APBD | 25/04/2025 | Lihat Rincian |
60 | 41015149 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
61 | 41015150 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200.600 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
62 | 41015223 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 327.592 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
63 | 41015276 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 29.900 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
64 | 41016433 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.600 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
65 | 41019619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 525 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
66 | 41019784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 700.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
67 | 41019796 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.466.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
68 | 41019803 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.350.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
69 | 41019809 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.204 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
70 | 41019816 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.500 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
71 | 41019861 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
72 | 41019959 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7.200.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
73 | 41019986 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 250.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
74 | 41019996 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 800.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
75 | 41020011 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 6.000.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
76 | 41020024 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
77 | 41020043 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
78 | 41020086 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.550 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
79 | 41020087 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
80 | 41020088 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.760.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
81 | 41020089 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.969.350.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
82 | 41020400 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.800.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
83 | 41020661 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1.500.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
84 | 41020664 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9.300.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
85 | 41020677 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
86 | 41020818 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
87 | 41020828 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 500 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
88 | 41020937 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.200.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
89 | 41020959 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 1.047.621.600 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
90 | 41021003 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 400 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
91 | 41021127 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 31.400.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
92 | 41021139 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 700.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
93 | 41021144 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
94 | 41021179 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 120.100.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
95 | 41021191 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1.440.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
96 | 41021196 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
97 | 41021224 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.100.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
98 | 41021238 | Belanja Honorarium Pengadaan Brang/Jasa | 1.360.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
99 | 41021342 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17.350.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
100 | 41021348 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 18.000.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
101 | 41021355 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 600.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
102 | 41021522 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5.252.470.881 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
103 | 41021604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7.450 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
104 | 41021629 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.465.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
105 | 41021695 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 10.000.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
106 | 41021712 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 8.000.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
107 | 41021871 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.900.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
108 | 41021875 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 13.800.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
109 | 41021884 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 850.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
110 | 41021901 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 700 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
111 | 41022004 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.950.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
112 | 41022251 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 46.850.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
113 | 41022266 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 2.400.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
114 | 41022316 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 31.010.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
115 | 41022332 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.800.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
116 | 41022687 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21.700.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
117 | 41022734 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.200.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
118 | 41022738 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.100.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
119 | 41022745 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
120 | 41022778 | Belanja Honorarium Pengadaan barang dan Jasa | 1.360.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
121 | 41023131 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11.500.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
122 | 41023154 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 25.850.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
123 | 41023182 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.100.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
124 | 41023184 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11.960.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
125 | 41023546 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 89.300.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
126 | 41023552 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 6.360.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
127 | 41023558 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 7.200.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
128 | 41023573 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 8.050.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
129 | 41023583 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.040.000 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
130 | 41023630 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9.943.800 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
131 | 41023640 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35.849.300 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
132 | 41023658 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 28.540.000 | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
133 | 41023777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 300 | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
134 | 41031758 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 100.296.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
135 | 41035112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.700.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
136 | 41035302 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9.750.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
137 | 41035704 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.050.000 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
138 | 41049827 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.841.000 | APBDP | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 11.261.233.295 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025