No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38744792 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 19.320.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
2 | 38753436 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Penyusunan IKS) | 86.415.100 | APBD | 26/04/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38753473 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Penyusunan IKUB) | 86.415.100 | APBD | 26/04/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38754303 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11.400 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38761899 | Narasumber/ Pembahas | 800.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38761900 | Moderator | 1.400.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38761901 | Narasumber | 173.400.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38761903 | Narasumber/ Pembahas | 11.200.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38761906 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 19.320.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38761916 | Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I | 730.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38762226 | Honorarium Rohaniwan | 600.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
12 | 38763601 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.100.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
13 | 38763605 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.100 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
14 | 38763644 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 10.450.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
15 | 38763646 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 800 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
16 | 38796675 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.827.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
17 | 38797248 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.730.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 38797250 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.300.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
19 | 38802199 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 393 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 38802345 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 6.060.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 38802639 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.400 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 38802686 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 55.842.775 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 38802688 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14.907.700 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 38836713 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 6.440.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 38856016 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 300 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
26 | 38856017 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.700.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
27 | 38866823 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.200.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 38892118 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen RAK LLAJ Kabupaten Mojokerto | 150.000.100 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 38968636 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 154.770.000 | APBD | 28/04/2025 | Lihat Rincian |
30 | 38968638 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 8.820.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 39009048 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 93.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 39027566 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 7.260.000 | APBD | 11/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 40595499 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40597210 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 151.191.100 | APBDP | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40597612 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.091.700 | APBDP | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40598238 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 7.500.000 | APBDP | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
37 | 40598243 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 16.920.000 | APBDP | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
38 | 40598260 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 33.250.000 | APBDP | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
39 | 40625448 | Feasibility Study Pemindahan Ibukota Kabupaten Mojokerto | 249.500.500 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
40 | 40626559 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000 | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
41 | 40639249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11.200 | APBD | 25/04/2025 | Lihat Rincian |
42 | 40650630 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.430.000 | APBDP | 26/04/2025 | Lihat Rincian |
43 | 40681629 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.975.000 | APBD | 04/05/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40681661 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.498.200 | APBD | 04/05/2025 | Lihat Rincian |
45 | 40681689 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.773.800 | APBD | 04/05/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40681702 | Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) | 3.180.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40681704 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 2.000.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40681708 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 2.600.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
49 | 40681710 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 3.750.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
50 | 40681716 | Uang harian | 7.100.000 | APBD | 04/05/2025 | Lihat Rincian |
51 | 40681747 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17.200.000 | APBD | 04/05/2025 | Lihat Rincian |
52 | 40934994 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.900.000 | APBD | 30/07/2025 | Lihat Rincian |
53 | 40935029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10.162.800 | APBD | 30/07/2025 | Lihat Rincian |
54 | 40935097 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 8.034.900 | APBD | 30/07/2025 | Lihat Rincian |
55 | 40935214 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.446.000 | APBD | 30/07/2025 | Lihat Rincian |
56 | 40935242 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 77.700 | APBD | 30/07/2025 | Lihat Rincian |
57 | 40935761 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 38.046.400 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
58 | 40936015 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 123.000.000 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
59 | 40936031 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 41.200.000 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
60 | 40936918 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 900 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
61 | 40936934 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 154.700.000 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
62 | 40936972 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 33.353.300 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
63 | 40942469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
64 | 41031287 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23.400.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
65 | 41033576 | Tarif E-Tol | 748.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
66 | 41033598 | Bahan Bakar | 3.780.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
67 | 41033604 | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi | 12.000.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
68 | 41033616 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.300.000 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
69 | 41033753 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.600.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
70 | 41033766 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.600.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
71 | 41033825 | Biaya Taksi | 512.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
72 | 41033828 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
73 | 41033855 | Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV | 992.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
74 | 41033885 | Tenaga PPNPN Perencana | 7.370.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
75 | 41033903 | Jasa Tenaga Pembantu Administrasi | 36.850.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
76 | 41033925 | Pembaca Doa | 300.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
77 | 41034004 | Narasumber/ Pembahas | 2.000.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
78 | 41034131 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.137 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
79 | 41034414 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.800 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
80 | 41034651 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 600 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
81 | 41034670 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 39.558 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
82 | 41034688 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.220.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
83 | 41034921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 705 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
84 | 41034922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 625 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
85 | 41034923 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.013 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
86 | 41034925 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 16.500.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
87 | 41035116 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 87.300.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
88 | 41035126 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 42.179.200 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
89 | 41035131 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 16.500.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
90 | 41035143 | Biaya Tiket Kereta Api | 975.000 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
91 | 41035152 | Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV | 1.384.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
92 | 41035163 | Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) | 840.000 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
93 | 41035339 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
94 | 41035406 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.820.000 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
95 | 41035434 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 28.805.900 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
96 | 41035831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.400.000 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
97 | 41035992 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 197.050.000 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
98 | 41036280 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.200 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
99 | 41036893 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15.957.400 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
100 | 41037037 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 650.000 | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
101 | 41072132 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 51.249.400 | APBDP | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
102 | 41072157 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.500.000 | APBDP | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
103 | 41075028 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 13.500.000 | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
104 | 41075063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.827.500 | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
105 | 41075090 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.577.400 | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
106 | 41075102 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.200.000 | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 2.488.971.306 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025