No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38709803 | Karbon | 3.900 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38709804 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 9.484.100 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38710404 | Karbon | 7.350 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38710538 | Karbon | 3.000 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38710539 | Pemuatan Iklan Display/Berita Advetorial di Media Cetak Harian Lokal | 6.411.600 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38710540 | Pemuatan Iklan Display / Berita Advetorial di Media Cetak Mingguan dan Bulanan | 20.837.700 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38710541 | Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah | 2.245.200 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38710586 | Karbon | 1.000 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38722846 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1.010.000 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38722848 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38722872 | Karbon | 9.700 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38722874 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 10.100.000 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38722888 | Karbon | 350 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 38722889 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 38722890 | Karbon | 3.000 | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 38722891 | Narasumber/ Pembahas | 1.500.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 38722892 | Narasumber/ Pembahas | 1.400.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 39026309 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan-PPTK | 4.830.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 39026313 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.720.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 39026348 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 39026353 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 39026483 | Karbon | 3.500 | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 39105650 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 117.000.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 39110716 | Jasa Tenaga Operator Komputer | 144.000.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 39110717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 300 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 39110720 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 14.520.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 39113275 | Karbon | 600 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 39113276 | Jasa Tenaga Operator Komputer | 144.000.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 39113277 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 14.520.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 39117364 | Karbon | 1.300 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 39117367 | Jasa Tenaga Operator Komputer | 168.000.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 39117368 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 16.920.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 39118226 | Jasa Tenaga Kebersihan | 18.000.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40623056 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.139.100 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40623080 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.350.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40623088 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18.000.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
37 | 40623159 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18.000.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
38 | 40623278 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota | 3.500.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
39 | 40623305 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.406.900 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
40 | 40623308 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36.000.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
41 | 40623321 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 28.350.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
42 | 40624935 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota | 3.500.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
43 | 40624986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 27.000.000 | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40933875 | Karbon | 271.119 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
45 | 40933913 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 32.199.400 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40934048 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.486.200 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40934264 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.730.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40934279 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.720.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
49 | 41015238 | Karbon | 2.375 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
50 | 41015259 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 8.398.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
51 | 41015293 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29.000.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
52 | 41015488 | Jasa Tenaga Keamanan | 9.000.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
53 | 41015495 | Jasa Tenaga Supir | 9.000.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
54 | 41015634 | Karbon | 8.050 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
55 | 41015759 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 685.900 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
56 | 41015823 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.007.300 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
57 | 41015934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 468.750 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
58 | 41016091 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 5.000.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 952.815.694 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025