No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38737919 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
2 | 38738030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 32.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
3 | 38738032 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
4 | 38738233 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
5 | 38738489 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 358.149.600 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38738659 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.264 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
7 | 38738864 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38738866 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.800 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38739100 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 25.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38739105 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38739106 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.200 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38739107 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 6.652.300 | APBD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38746847 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.800.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
14 | 38746848 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
15 | 38746951 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.200.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
16 | 38746952 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
17 | 38746972 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.600.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
18 | 38746973 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
19 | 38747011 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
20 | 38747028 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18.200.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
21 | 38747029 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
22 | 38747045 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 50.100.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
23 | 38747046 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
24 | 38747161 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23.800.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
25 | 38747162 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 22.920.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
26 | 40010172 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 3.000.000 | APBD | 24/02/2025 | Lihat Rincian |
27 | 40057649 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1 | 18.000.000 | APBD | 27/02/2025 | Lihat Rincian |
28 | 40057681 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2 | 18.000.000 | APBD | 27/02/2025 | Lihat Rincian |
29 | 40057736 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3 | 18.000.000 | APBD | 27/02/2025 | Lihat Rincian |
30 | 40057769 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 | 18.000.000 | APBD | 27/02/2025 | Lihat Rincian |
31 | 40057793 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 18.000.000 | APBD | 27/02/2025 | Lihat Rincian |
32 | 40057817 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 18.000.000 | APBD | 27/02/2025 | Lihat Rincian |
33 | 40568475 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40568480 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40568493 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13.200.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40568500 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.250.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
37 | 40568515 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
38 | 40568516 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.500.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
39 | 40568520 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.200.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
40 | 40568602 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
41 | 40938464 | Honorarium Tim Teknis (Sekretaris) | 175.000 | APBDP | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
42 | 40938482 | Tim Teknis (Anggota) | 150.000 | APBDP | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
43 | 40938579 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.820.000 | APBD | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40938660 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 0 | APBD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
45 | 40938662 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 0 | APBD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40943000 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 50 | APBD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40943009 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15.963.700 | APBD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40943089 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan | 2.219.200.000 | APBDP | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
49 | 40943106 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan | 1.509.056.000 | APBDP | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
50 | 40943126 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 6.000.000 | APBD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
51 | 40981421 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.057.000 | APBD | 21/08/2025 | Lihat Rincian |
52 | 40981429 | Honorarium Pejabat/Tim Pendukung Administras | 400.000 | APBDP | 21/08/2025 | Lihat Rincian |
53 | 41028777 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25.900.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
54 | 41028785 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13.898.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
55 | 41028922 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.900.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
56 | 41028927 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.375.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
57 | 41028958 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.975.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
58 | 41028969 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.900.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
59 | 41028974 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.300.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
60 | 41028978 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.250.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
61 | 41029020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.900.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
62 | 41029031 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.225.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
63 | 41029061 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.400.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
64 | 41029064 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.750.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
65 | 41029176 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 96.000.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
66 | 41029184 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 60.200.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
67 | 41029194 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.700.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
68 | 41029210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 900.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
69 | 41029211 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.500.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
70 | 41029222 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
71 | 41029224 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.400.000 | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
72 | 41032947 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 89.268.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 4.757.027.914 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025