No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38973792 | Honorarium Narasumber Kelautan | 7.050.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38974089 | Perjalanan Dinas Biasa_Kelautan | 85.185.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38974330 | Karbon _Kelautan | 200 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38974799 | Perjalanan Dinas dalam Kota_Kelautan | 27.600.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38976973 | Perjalanan Dinas Dalam Kota_Energi & Air | 3.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38977424 | Karbon_Energi & Air | 300 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38977763 | Jasa Tenaga Administrasi_Energi & Air | 21.000.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38978339 | Honorarium Narasumber_Ekonomi Mikro | 2.300.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38978709 | Honorarium PPTK_Ekonomi Mikro | 14.520.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38979226 | Karbon_Ekonomi Mikro | 100 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 39032496 | Honorarium PPTK_BUMD & BLUD | 16.920.000 | APBD | 11/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 39032858 | Honorarium Narasumber_TPID | 7.800.000 | APBD | 11/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 39032872 | Jasa Tenaga Administrasi_TPID | 42.000.000 | APBD | 11/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 39032885 | Honorarium PPTK_TPID | 14.520.000 | APBD | 11/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 40588088 | Honorarium Narasumber_Energi & Air | 1.500.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
16 | 40588111 | Perjalanan Dinas Biasa_Energi & Air | 1.850.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
17 | 40588530 | Perjalanan Dinas Biasa_Ekonomi Mikro | 2.950.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
18 | 40588541 | Perjalanan Dinas Dalam Kota_Ekonomi Mikro | 3.000.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
19 | 40599798 | Honorarium Narasumber_BUMD & BLUD | 52.900.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
20 | 40610835 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 100.000.050 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
21 | 41020134 | Perjalanan Dinas Dalam Kota_BUMD & BLUD | 8.453.600 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
22 | 41020143 | Perjalanan Dinas Biasa_BUMD & BLUD | 18.443.500 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
23 | 41020474 | Karbon_TPID | 200 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
24 | 41020486 | Perjalanan Dinas dalam Kota_TPID | 9.032.600 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
25 | 41020653 | Perjalanan Dinas Biasa_TPID | 20.488.600 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
26 | 41021730 | Karbon_BUMD BLUD | 100 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 460.514.250 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025