No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38907895 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 10.100.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38907896 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.800.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38907897 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 14.800 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38907996 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 16.920.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 41074723 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40.000.000 | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
6 | 41074726 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20.650.000 | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
7 | 41081278 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 1.058.400 | APBDP | 23/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 90.543.200 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025