No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38883817 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 975.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38883818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 420 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38883819 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 16.920.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38884005 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 16.920.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38884007 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.300.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 40647971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | APBDP | 25/04/2025 | Lihat Rincian |
7 | 41074692 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 22.500.000 | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
8 | 41074695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20.700.000 | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
9 | 41080081 | [ - ] SILPA DAU 2024 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 3.400.000 | APBDP | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
10 | 41080083 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 1.020.600 | APBDP | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 85.736.020 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025