No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38870302 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 16.920.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38870303 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 975.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38874648 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20.800.000 | APBDP | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38874649 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24.800.000 | APBDP | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38874650 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 16.920.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 41072808 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( SILPA DAU EARMARK 2024 ) | 8.800.000 | APBDP | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
7 | 41072812 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( SILPA DAU EARMARK 2024 ) | 2.850.000 | APBDP | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 92.065.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025