No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38824772 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas Gondang | 8.160.000 | BLUD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 39036637 | Belanja Transaksi Keuangan ke Bank BLUD Puskesmas Gondang | 150.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 39146022 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi BLUD Puskesmas Gondang | 9.000.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 39146357 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan BLUD Puskesmas Gondang | 48.000.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 40083692 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg UKBM | 14.400.000 | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
6 | 40663677 | Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Tv Berlangganan BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Operasional Puskesmas | 1.800.000 | APBD | 29/04/2025 | Lihat Rincian |
7 | 40663685 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Operasional Puskesmas | 16.200.000 | APBD | 29/04/2025 | Lihat Rincian |
8 | 40667616 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg PTM | 108.300.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
9 | 40668034 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg TB | 8.000.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
10 | 40676482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Gizi Masyarakat | 38.100.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
11 | 40677428 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BOK Puskesmas Gondang | 13.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
12 | 40677592 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Pendidikan Dasar | 15.600.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
13 | 40677601 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Ibu Hamil | 26.400.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
14 | 40677621 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Kesehatan Kerja dan Olahraga | 4.800.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
15 | 40677638 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Kesehatan Lingkungan | 16.000.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
16 | 40677662 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 14.400.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
17 | 40677676 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Gangguan Jiwa Berat | 3.600.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
18 | 40677686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 7.800.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
19 | 40677727 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Ibu Dan Anak | 2.000.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
20 | 40677756 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Usia Lanjut | 7.200.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
21 | 40677773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Surveilans Kesehatan | 25.000.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
22 | 40680863 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor BOK Puskesmas Gondang | 54.000 | APBD | 03/05/2025 | Lihat Rincian |
23 | 40710283 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor BOK Puskesmas Gondang Sub Keg Gizi | 254.100 | APBD | 09/05/2025 | Lihat Rincian |
24 | 41052765 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Tenaga BLUD Non ASN BLUD Puskesmas Gondang | 3.000.000 | BLUD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
25 | 41052768 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan BLUD Puskesma Gondang | 64.957.500 | BLUD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
26 | 41052772 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BLUD Puskesmas Gondang | 14.500.000 | BLUD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
27 | 41061777 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara & Panita BLUD Puskesmas Gondang | 11.400.000 | BLUD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
28 | 41061813 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan BLUD Puskesmas Gondang | 3.000.000 | BLUD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
29 | 41061833 | Belanja Jasa Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis PNS BLUD Puskesmas Gondang | 1.616.760 | BLUD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
30 | 41061840 | Belanja Jasa Pengambilan /Pengumpulan / Pengangkutan Sampah BLUD Puskesmas Gondang | 15.600.000 | BLUD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
31 | 41062408 | 'Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ASN BLUD Puskesmas Gondang | 1.406.400.000 | BLUD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 1.895.705.360 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025